Correccion. Convenio Colectivo de Empresa de CIE LEGAZPI, SA (20100032012011) de Gipuzkoa
Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 13 de Enero de 2020 en adelante
Tiempo de lectura: 17 min
Correccion errores. Convenio colectivo de la empresa Cie Legazpia SA. (Boletín Oficial de Gipuzkoa num. 7 de 13/01/2020)
GOBIERNO VASCO
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
Delegación Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Gipuzkoa
Corrección de errores: Convenio colectivo de la empresa CIE Legazpi, S.A. (código 20100032012011).
Advertido error en la transcripción del texto del convenio colectivo de la empresa CIE Legazpi, S.A., publicado en elBoletín Oficial de Gipuzkoa n.º 228 de 28 de noviembre de 2019, procede su rectificación en los siguientes términos:
En la página 2019/07346 (46), con anterioridad al cuadro señalado como anexo 4 deben incluirse las siguientes tablas salariales:
2019KO SOLDATA TAULAK / TABLAS SALARIALESAÑO 2019
Orduak urtean / Horas año: 1.592.
Jai egunak ez or. / Nº fiestas no r.: 14.
Orduak/egun. opor. apart. ordain./Horas/dÍa vac/p. ext.: 5,83.
ENPLEGATUAK / EMPLEADOS
Zona | Hileko oinarria / Base mensual | % 13 saria / 13 % Prima | 12 hilabete / 12 meses / Oinarria+Saria Base+Prima | Bi hobar / Dos gratificaciones | Aldeak / Diferencias | Urte berriko gordina / Bruto año nuevo | Urte buk. Gordina / Bruto año final. | Bi urteetako aldea / Diferencia ambos años | % |
02 | 2.003,51 | 260,46 | 27.167,65 | 4.007,03 | 0 | 31.174,68 | 30.623,46 | 551,22 | 1,80 |
03 | 2.065,68 | 268,54 | 28.010,56 | 4.131,35 | 0 | 32.141,91 | 31.573,59 | 568,32 | 1,80 |
04 | 2.127,83 | 276,62 | 28.853,37 | 4.255,66 | 0 | 33.109,03 | 32.523,61 | 585,42 | 1,80 |
05 | 2.189,98 | 284,70 | 29.696,19 | 4.379,97 | 0 | 34.076,16 | 33.473,63 | 602,53 | 1,80 |
06 | 2.252,15 | 292,78 | 30.539,10 | 4.504,29 | 0 | 35.043,39 | 34.423,76 | 619,63 | 1,80 |
07 | 2.314,30 | 300,86 | 31.381,90 | 4.628,60 | 0 | 36.010,50 | 35.373,77 | 636,73 | 1,80 |
08 | 2.376,45 | 308,94 | 32.224,71 | 4.752,91 | 0 | 36.977,62 | 36.323,79 | 653,83 | 1,80 |
09 | 2.438,62 | 317,02 | 33.067,62 | 4.877,23 | 0 | 37.944,85 | 37.273,92 | 670,93 | 1,80 |
10 | 2.500,77 | 325,10 | 33.910,42 | 5.001,54 | 0 | 38.911,96 | 38.223,93 | 688,03 | 1,80 |
11 | 2.562,92 | 333,18 | 34.753,24 | 5.125,85 | 0 | 39.879,09 | 39.173,96 | 705,13 | 1,80 |
Frogaketa / Comprobación | Frogaketa / Comprobación | |||||
Enplegatuak / Empleados | 1,80 % | Enplegatuak / Empleados | 1,80/% | |||
2018 urteko gordina / Bruto anual 2018 | 2019 urteko gordina / Bruto anual 2019 | 2018 urteko gordina / Bruto anual 2018 | 2019 urteko gordina / Bruto anual 2019 | |||
Urteko KPI / IPC año | 1 | 30.623,46 | 31.174,68 | 37.914,76 | 38.597,23 | |
Hitzarmen or./ S. Convenio | 0,8 | Hasta | 31.573,59 | 32.141,91 | 37.370,51 | 38.043,18 |
1,8 | SUELO | 32.523,61 | 33.109,03 | 36.826,88 | 37.489,76 | |
Igoera guztira / Subida total | 1,80 | 1,75 | 33.473,63 | 34.076,16 | 36.282,34 | 36.935,42 |
Linealak / Lineales | 0,00 | 34.423,76 | 35.043,39 | 35.738,40 | 36.381,69 | |
Lanaldia murriztea / Reducción jornada | 35.373,77 | 36.010,50 | 35.194,15 | 35.827,64 | ||
1.592 | 36.323,79 | 36.977,62 | 34.650,53 | 35.274,24 | ||
37.273,92 | 37.944,85 | 34.106,29 | 34.720,20 | |||
38.223,93 | 38.911,96 | 33.562,36 | 34.166,48 | |||
39.173,96 | 39.879,09 | 33.021,49 | 33.615,88 |
BUKATUTAKO URTE / AÑO FINALIZADO
BEHARGINAK / OBREROS
Zona | 1.592 ordu oinarriak / Bases horas 1.592 | %/15saria / 15/%prima | Igandeak / Domingos 1.592 | FNR / 14 | Bi hobari / Dos gratificaciones | Oporrak / Vacaciones | Urte buk. gordina / Bruto año finaliz. |
11 | 15,11 | 2,27 | 0,94 | 31,15 | 5.285,48 | 3.039,15 | 37.914,76 |
10 | 14,90 | 2,24 | 0,92 | 30,50 | 5.212,02 | 2.996,91 | 37.370,51 |
09 | 14,68 | 2,20 | 0,90 | 29,85 | 5.135,06 | 2.952,66 | 36.826,88 |
08 | 14,47 | 2,17 | 0,88 | 29,21 | 5.061,61 | 2.910,42 | 36.282,34 |
07 | 14,26 | 2,14 | 0,86 | 28,56 | 4.988,15 | 2.868,19 | 35.738,40 |
06 | 14,05 | 2,11 | 0,84 | 27,91 | 4.914,69 | 2.825,95 | 35.194,15 |
05 | 13,84 | 2,08 | 0,82 | 27,26 | 4.841,23 | 2.783,71 | 34.650,53 |
04 | 13,63 | 2,04 | 0,80 | 26,61 | 4.767,77 | 2.741,47 | 34.106,29 |
03 | 13,41 | 2,01 | 0,78 | 25,97 | 4.690,82 | 2.697,22 | 33.562,36 |
02 | 13,20 | 1,98 | 0,76 | 25,32 | 4.617,36 | 2.654,98 | 33.021,49 |
URTE BERRIA / AÑO NUEVO
BEHARGINAK OBREROS
Zona | 1.592 ordu oinarriak / Bases horas 1.592 | % 15 saria / 15 % prima | Igandeak / Domingos 1.592 | FNR / 14 | Bi hobari / Dos gratificaciones | Oporrak / Vacaciones | Urte berria gordina / Bruto año nuevo | Urte buk. gordina / Bruto año finaliz. | Aldea / Diferencia | Probaketa / Comprobación % | Probaketa / Comprobación % |
11 | 15,38 | 2,31 | 0,95 | 31,71 | 5.380,62 | 3.093,85 | 38.597,23 | 37.914,76 | 682,47 | 1,80 | 1,80 |
10 | 15,17 | 2,28 | 0,93 | 31,05 | 5.305,84 | 3.050,86 | 38.043,18 | 37.370,51 | 672,67 | 1,80 | 1,80 |
09 | 14,94 | 2,24 | 0,92 | 30,39 | 5.227,50 | 3.005,81 | 37.489,76 | 36.826,88 | 662,88 | 1,80 | 1,80 |
08 | 14,73 | 2,21 | 0,90 | 29,74 | 5.152,71 | 2.962,81 | 36.935,42 | 36.282,34 | 653,08 | 1,80 | 1,80 |
07 | 14,52 | 2,18 | 0,88 | 29,07 | 5.077,93 | 2.919,81 | 36.381,69 | 35.738,40 | 643,29 | 1,80 | 1,80 |
06 | 14,30 | 2,15 | 0,86 | 28,41 | 5.003,15 | 2.876,81 | 35.827,64 | 35.194,15 | 633,49 | 1,80 | 1,80 |
05 | 14,09 | 2,11 | 0,83 | 27,75 | 4.928,37 | 2.833,82 | 35.274,24 | 34.650,53 | 623,71 | 1,80 | 1,80 |
04 | 13,88 | 2,08 | 0,81 | 27,09 | 4.853,59 | 2.790,82 | 34.720,20 | 34.106,29 | 613,91 | 1,80 | 1,80 |
03 | 13,65 | 2,05 | 0,81 | 26,44 | 4.775,25 | 2.745,77 | 34.166,48 | 33.562,36 | 604,12 | 1,80 | 1,80 |
02 | 13,44 | 2,02 | 0,79 | 25,78 | 4.700,47 | 2.702,77 | 33.615,88 | 33.021,49 | 594,39 | 1,80 | 1,80 |
ENPLEGATUEN HOBARIEN TAULAK / TABLAS PRIMAS EMPLEADOS
Zuzenek zona / Directa zona | Hileko oinarria / Base mensual | %/13 saria / 13/% Prima | 12 hilabete /12 meses Oinarria+Saria Base+Prima | Bi hobari / Dos gratificaciones | 2019 Urte berriko gordina / Bruto año nuevo | 2018 Urte buk. Gordina / Bruto año final. | Bi urteetako aldea / Diferencia ambos años | % | |
26 | 2.762,16 | 359,08 | 37.454,94 | 5.524,33 | 42.979,27 | 42.219,32 | 759,95 | 1,80 | |
27 | 2.840,10 | 369,21 | 38.511,80 | 5.680,21 | 44.192,01 | 43.410,62 | 781,39 | 1,80 | |
28 | 2.918,04 | 379,35 | 39.568,65 | 5.836,08 | 45.404,73 | 44.601,90 | 802,83 | 1,80 | |
29 | 2.995,98 | 389,48 | 40.625,50 | 5.991,96 | 46.617,46 | 45.793,18 | 824,28 | 1,80 | |
30 | 3.073,91 | 399,61 | 41.682,24 | 6.147,82 | 47.830,06 | 46.984,34 | 845,72 | 1,80 |
Urteko KPI / IPC año | 1 |
Hitzarmen or./ S. Convenio | 0,8 |
1,8 | |
Igoera guztira / Subida total | 1,80 |
Linealak / Lineales | 0,00 |
Lanaldia murriztea / Reducción jornada | |
1592 | |
% Prima | 13/% |
AINTZINATASUN TAULAK / TABLA ANTIGÜEDADES
2019 ENPLEGATUAK / EMPLEADOS
Zona | Hileko oinarria / Base mensual | Zuzeneko zona / Directa zona | Hileko oinarria / Base mensual | Hileko bosturteko oinarria / Base quinquenio mes | Hileko bosturteko oinarria x5 % x14 1b. urtea Base quinquenio mes x5 % x14 1q. año |
02 | 2.003,51 | 763,38 | 534,36 | ||
03 | 2.065,68 | 796,71 | 557,70 | ||
04 | 2.127,83 | 830,05 | 581,03 | ||
05 | 2.189,98 | 863,39 | 604,37 | ||
06 | 2.252,15 | 26 | 2.762,16 | 896,72 | 627,70 |
07 | 2.314,30 | 27 | 2.840,10 | 930,05 | 651,04 |
08 | 2.376,45 | 28 | 2.918,04 | 963,39 | 674,38 |
09 | 2.438,62 | 29 | 2.995,98 | 996,72 | 697,71 |
10 | 2.500,77 | 30 | 3.073,91 | 1.030,05 | 721,04 |
11 | 2.562,92 | 1.063,39 | 744,37 |
2019BEHARGINAK / OBREROS
ZONA | Oinarria ordu normala / Base horas normales | Jai. zen. ordain. / Base h. domingo | Jaiegun ordainga. zenbatekoa / Importe fta. / abonable | Antzinat. Saria / Imorte antig. | Base h. domingo + importe antig. x5 | Importe antig. x5 % | Importe antig. x5 % x 1.592 más importe fta. abonable x 5 % x 14 más importe antig. x5 % x 5,83 x 90 |
Bosturteko bat igandeekin / 1 quinq. con domingos | Igandik gabeko bosturtekoa / 1 quinq. sin domingos | Bost. bat urtean / 1 q. año | |||||
11 | 15,38 | 0,95 | 31,71 | 5,19 | 0,31 | 0,26 | 647,51 |
10 | 15,17 | 0,93 | 31,05 | 5,08 | 0,30 | 0,25 | 633,42 |
09 | 14,94 | 0,92 | 30,39 | 4,98 | 0,30 | 0,25 | 621,64 |
08 | 14,73 | 0,90 | 29,74 | 4,87 | 0,29 | 0,24 | 607,53 |
07 | 14,52 | 0,88 | 29,07 | 4,75 | 0,28 | 0,24 | 593,45 |
06 | 14,30 | 0,86 | 28,41 | 4,65 | 0,28 | 0,23 | 580,44 |
05 | 14,09 | 0,83 | 27,75 | 4,54 | 0,27 | 0,23 | 566,37 |
04 | 13,88 | 0,81 | 27,09 | 4,44 | 0,26 | 0,22 | 553,36 |
03 | 13,65 | 0,81 | 26,44 | 4,33 | 0,26 | 0,22 | 540,49 |
02 | 13,44 | 0,79 | 25,78 | 4,21 | 0,25 | 0,21 | 526,57 |
Bosturteko urtea/ Quinq. año | |||||||
Igandeak urtean / Nº domingos año | 48 |
Lo que se publica para general conocimiento.
San Sebastián, a 26 de diciembre de 2019.-El delegado territorial, Ramón Lertxundi Aranguena.(8244)