Última revisión
27/12/2021
Calendario. Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (02000045011981) de Albacete
Sector Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2022 en adelante
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
CALENDARIO LABORAL CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (Boletín Oficial de Albacete num. 148 de 27/12/2021)
Vista: El acta de fecha 18 de noviembre de 2021, suscrita por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de “Construcción y Obras Públicas” de la provincia de Albacete, con código número 02000045011981, en la que se acuerda el calendario laboral para el año 2022, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, artículo 8.3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, en artículo 13 del Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y en el capítulo II del Decreto 99/2013, de 28 de noviembre, por el que se atribuyen competencias en materia de relaciones laborales.
La Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Albacete de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Acuerda:
Primero: Registrar el calendario laboral para el año 2022 del Convenio Colectivo de “Construcción y Obras Públicas”, en la forma prevista en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Calendario laboral para el año 2022 del Convenio Colectivo de “Construcción y Obras Públicas”
| Días | Enero | Febr. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
|
| 1 | SF | 8 | 8 | 8 | D | 8 | 8 | 8 | 8 | S | F | 8 |
|
| 2 | D | 8 | 8 | S | 8 | 8 | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 |
|
| 3 | 8 | 8 | 8 | D | 8 | 8 | D | 8 | S | 8 | 8 | S |
|
| 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 | D |
|
| 5 | 8 | S | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 | 8 | 8 | S | NL |
|
| 6 | F | D | D | 8 | 8 | 8 | 8 | S | 8 | 8 | D | F |
|
| 7 | NL | 8 | 8 | 8 | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 | 8 | NL |
|
| 8 | S | 8 | 8 | 8 | D | 8 | 8 | 8 | FL | S | 8 | F |
|
| 9 | D | 8 | 8 | S | 8 | 8 | S | 8 | 8 | D | 8 | NL |
|
| 10 | 8 | 8 | 8 | D | 8 | 8 | D | 8 | S | 8 | 8 | S |
|
| 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 | D |
|
| 12 | 8 | S | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 | 8 | F | S | 8 |
|
| 13 | 8 | D | D | 8 | 8 | 8 | 8 | S | 8 | 8 | D | 8 |
|
| 14 | 8 | 8 | 8 | F | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| 15 | S | 8 | 8 | F | D | 8 | 8 | F | 8 | S | 8 | 8 |
|
| 16 | D | 8 | 8 | S | 8 | F | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 |
|
| 17 | 8 | 8 | 8 | D | 8 | NL | D | 8 | S | 8 | 8 | S |
|
| 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 | D |
|
| 19 | 8 | S | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 | 8 | 8 | S | 8 |
|
| 20 | 8 | D | D | 8 | 8 | 8 | 8 | S | 8 | 8 | D | 8 |
|
| 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| 22 | S | 8 | 8 | 8 | D | 8 | 8 | 8 | 8 | S | 8 | 8 |
|
| 23 | D | 8 | 8 | S | 8 | 8 | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 |
|
| 24 | 8 | 8 | 8 | D | 8 | FL | D | 8 | S | 8 | 8 | S |
|
| 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 | D |
|
| 26 | 8 | S | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 | 8 | 8 | S | F |
|
| 27 | 8 | D | D | 8 | 8 | 8 | 8 | S | 8 | 8 | D | 8 |
|
| 28 | 8 | 8 | 8 | 8 | S | 8 | 8 | D | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| 29 | S |
| 8 | 8 | D | 8 | 8 | 8 | 8 | S | 8 | 8 |
|
| 30 | D |
| 8 | S | NL | 8 | S | 8 | 8 | D | 8 | NL |
|
| 31 | 8 |
| 8 |
| F |
| D | 8 |
| NL |
| S |
|
| Total | 152 | 160 | 184 | 152 | 160 | 152 | 168 | 176 | 168 | 152 | 168 | 120 | 1.912 |
Nota: Los días 24 de junio y 8 de septiembre son las fiestas locales de Albacete, en cada pueblo se cambiarán por las suyas.
F: Festivo. FL: Fiestas locales. SF: Sábado festivo. S: Sábado. D: Domingo. NL: No laborable.
Total horas: 1.912
Vacaciones: -176
Total 1.736
Albacete, 16 de diciembre de 2021. El Delegado Provincial, Nicolás Merino Azorí.
