Última revisión
25/01/2018
Revision, Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de CASTILLO BENAVENTE, S.A. (78000412012008) de Castilla y León
Empresa Autonómico. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2018 en adelante
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
RESOLUCION de 15 de enero de 2018, de la Direccion General de Trabajo y Prevencion de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripcion en el Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo, el deposito y la publicacion y de las tablas salariales para el año 2018 y la modificacion del Convenio Colectivo de la empresa Castillo Benavente S.A., Codigo de Convenio 78000412012008. (Boletín Oficial de Castilla y León num. 18 de 25/01/2018)
Visto el texto del acta del acuerdo por el que se aprueban las tablas salariales para el año 2018 y se modifica el convenio colectivo de la empresa CASTILLO BENAVENTE, S.A., suscrito el 22 de diciembre de 2017, de una parte por la empresa y por otra, por los delegados de personal en representación de los trabajadores, de conformidad con el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 2.1.a) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y el Decreto 42/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, esta Dirección General
ACUERDA
Primero.- Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el Registro de este Centro Directivo con funcionamiento a través de medios electrónicos, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Así lo acuerdo y firmo.
ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL III C.C. DE LA EMPRESA CASTILLO BENAVENTE, S.A.
DELEGADOS DE PERSONAL: MARGARITA RUIZ GALENDE Y JOSÉ LUIS GARCÍA PEÑA
EMPRESA: JUAN JOSÉ MONJE GONZÁLEZ
En El Burgo Ranero, a las 13:00 horas del día 22 de diciembre del 2017, en las dependencias de la empresa CASTILLO BENAVENTE, S.A., se reúnen las personas en el encabezamiento relacionadas, como Delegados de Personal y en representación de la empresa, que forman la Comisión Negociadora del III C.C. DE LA EMPRESA CASTILLO BENAVENTE, S. A., Código 78000412012008, publicado en el B.O.C. y L. N.º 104, de fecha 03/06/2015, con el siguiente orden del día:
ÚNICO: La convocatoria de reunión de la Comisión a petición de la empresa tiene por objeto someter a debate la modificación del Art. 31 del convenio y la aplicación de una revisión salarial del 1.75% con respecto a la cuantías de retribución total anual establecida en las tablas de 2015 contenidas en el Anexo II del convenio, en vigor por prórroga tácita prevista en su Art. 5.º, toda vez que no ha sido denunciado por las partes firmantes.
Previo debate por los miembros de la Comisión, se llega a los siguientes acuerdos:
Primero.- Se aprueban las tablas salariales para el año 2018, que representan una subida total del 1,75% sobre las del año 2015. Este incremento salarial tendrá efectos desde el día 01-01-2018.
Segundo.- Se da nueva redacción al Art. 31.º del convenio colectivo, en los siguientes términos:
«Art. 31.º Plus de puntualidad y asistencia perfectas.
Se abonará a todos los trabajadores y trabajadoras un plus de asistencia y puntualidad perfectas en las cuantías establecidas para cada categoría en las tablas salariales anexas, distribuido en doce pagas, que se devengará por la asistencia puntual y efectiva al trabajo durante todos los días laborables del mes, establecidos en el calendario para cada trabajador y trabajadora. Procederá el descuento de 12 € por día de impuntualidad o inasistencia aun justificada, y no se devengará ni se abonará por la empresa el mes en que el trabajador o la trabajadora tengan más de cinco días efectivos de impuntualidad o inasistencia, aun justificada.».
Tercero.- Se acuerda dirigirse a la Autoridad Laboral competente a efectos de registro y publicación de los acuerdos alcanzados, delegando en el Graduado Social D. Esteban José Moro Manso, Colegiado n.º 311 de León, las facultades para que proceda a la solicitud de inscripción.
TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2018 DEL III CC DE LA EMPRESA CASTILLO-BENAVENTE, S.A.
| S. BASE | P. ASIST. PERF. | MANUT | C. PLENA DISP. | C. MANDO Y RESP. | TURN. | DOM./FEST. | Q. MONEDA | NOCT | P. EXT. AÑO | TOTAL ANUAL 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORÍAS | |||||||||||
| GRUPO I | |||||||||||
| Director/a Gral. | 1440,86 | 161,30 | 22,17 | 166,26 | 133,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4322,59 | 27405,71 |
| Gerente | 1330,03 | 158,17 | 22,17 | 166,26 | 133,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3990,08 | 25705,62 |
| Dt. Área Financiera | 1219,19 | 155,05 | 22,17 | 166,26 | 133,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3657,56 | 24005,53 |
| Dt. Área Funcional | 1219,19 | 155,05 | 22,17 | 166,26 | 133,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3657,56 | 24005,53 |
| GRUPO II | |||||||||||
| Jefe Atención Cliente | 1136,06 | 152,69 | 22,17 | 166,26 | 133,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3408,18 | 22730,31 |
| Jefe Administración | 1136,06 | 152,69 | 22,17 | 166,26 | 133,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3408,18 | 22730,31 |
| Jefe Comercial | 1136,06 | 152,69 | 22,17 | 166,26 | 133,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3408,18 | 22730,31 |
| Jefe Hostelería | 1136,06 | 152,69 | 22,17 | 166,26 | 133,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3408,18 | 22730,31 |
| Jefe Est. Servicio | 1136,06 | 152,69 | 22,17 | 166,26 | 133,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3408,18 | 22730,31 |
| GRUPO III | |||||||||||
| Jefe 2.ª Administración | 1108,35 | 145,14 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3325,05 | 18632,88 |
| Jefe 2.ª Comercial | 1108,35 | 145,14 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3325,05 | 18632,88 |
| Encargado Cocina | 1108,35 | 146,04 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 26,59 | 0,00 | 0,00 | 3325,05 | 19122,50 |
| Encargado Sala | 1108,35 | 146,04 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 26,59 | 0,00 | 0,00 | 3325,05 | 19122,50 |
| Jefe 2.ª Est. Servicio | 1108,35 | 146,04 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 26,59 | 0,00 | 0,00 | 3325,05 | 19122,50 |
| GRUPO IV | |||||||||||
| Oficial 1.ª Administrativo | 1030,77 | 143,14 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3092,31 | 17445,31 |
| Resp. Marketing | 936,56 | 140,28 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2809,68 | 15997,79 |
| Oficial 2.ª Administrativo | 936,56 | 140,28 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2809,68 | 15997,79 |
| Resp. Atención Cliente | 936,56 | 140,28 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2809,68 | 15997,79 |
| Cocinero | 1030,77 | 143,84 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 26,59 | 0,00 | 0,00 | 3092,32 | 17932,50 |
| Camarero | 986,44 | 143,84 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 26,59 | 22,17 | 33,25 | 2959,31 | 17932,50 |
| Resp. Limpieza | 1030,77 | 143,84 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 26,59 | 0,00 | 0,00 | 3092,32 | 17932,50 |
| Resp. Lavadero | 1030,77 | 143,84 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 26,59 | 0,00 | 0,00 | 3092,32 | 17932,50 |
| GRUPO V - Sub. 1 | |||||||||||
| Auxiliar Administrativo | 864,52 | 137,70 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2593,55 | 14886,10 |
| Auxiliar comunicación | 864,52 | 137,70 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2593,55 | 14886,10 |
| Comercial | 864,52 | 137,70 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2593,55 | 14886,10 |
| Conserje/Telefonista | 864,52 | 138,16 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,59 | 0,00 | 0,00 | 2593,55 | 15210,80 |
| Ayudante Cocina | 931,02 | 140,48 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 26,59 | 0,00 | 0,00 | 2793,06 | 16395,84 |
| Ayudante Camarero | 886,68 | 140,48 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 26,59 | 22,17 | 33,25 | 2660,05 | 16395,84 |
| Personal Limpieza | 931,02 | 140,48 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 26,59 | 0,00 | 0,00 | 2793,06 | 16395,84 |
| Personal Est. Servicio | 864,52 | 139,85 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 26,59 | 22,17 | 33,25 | 2593,55 | 16055,80 |
| Conductor | 931,02 | 140,17 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,59 | 0,00 | 0,00 | 2793,06 | 16232,39 |
| Vigilante | 864,52 | 139,04 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,59 | 0,00 | 33,25 | 2593,55 | 15620,34 |
| GRUPO V - Sub. 2 | |||||||||||
| Operario C.E.E. | 736,08 | 134,96 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 26,59 | 22,17 | 0,00 | 2208,24 | 13671,62 |
Valladolid
2018-01-15
La Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Fdo.: Amparo Sanz Albornos
