Última revisión
09/03/2021
Revision. Convenio Colectivo de Empresa de CASTILLO BENAVENTE, S.A. (78000412012008) de Castilla y León
Empresa Autonómico. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2021 en adelante
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
RESOLUCION de 24 de febrero de 2021, de la Direccion General de Trabajo y Prevencion de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripcion en el Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo, el deposito y la publicacion de las tablas salariales para el año 2021, de la empresa «Castillo Benavente, S.A.», codigo de convenio 78000412012008. (Boletín Oficial de Castilla y León num. 47 de 09/03/2021)
Visto el texto del acta de la tablas salariales para el año 2021, del Convenio Colectivo de la empresa CASTILLO BENAVENTE, S.A., suscrita con fecha 22 de febrero de 2021, de una parte, por la empresa, y de otra, por la representación legal de los trabajadores, de conformidad con el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 2.1.a) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y el Decreto 22/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo e Industria, esta Dirección General
ACUERDA
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada tabla salarial en el Registro de este Centro Directivo con funcionamiento a través de medios electrónicos, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Así lo acuerdo y firmo.
ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL III C.C. DE LA EMPRESA CASTILLO BENAVENTE, S.A.
DELEGADOS DE PERSONAL: M. R. G. Y J. L. G. P.
EMPRESA: J. J. M. G., Director.
En El Burgo Ranero, a las 13:00 horas del día 22 de febrero del 2021, en las dependencias de la empresa CASTILLO BENAVENTE, S.A., se reúnen las personas en el encabezamiento relacionadas, como Delegados de Personal y en representación de la empresa, que forman la Comisión Negociadora del III C.C. DE LA EMPRESA CASTILLO BENAVENTE, S.A., Código 78000412012008, publicado en el B.O.C. y L. n.º 104, de fecha 03/06/2015, con el siguiente orden del día:
ÚNICO: La convocatoria de reunión de la Comisión tiene por objeto la aplicación de una revisión salarial del 1.30% con respecto a la cuantías de las retribuciones establecidas en las tablas de 2019, publicadas en el B.O.C. y L. n.º 37, de 22 de febrero de 2019, en virtud de Resolución de la Dirección General de Trabajo y PRL, de 01-02-2019.
Previo debate por los miembros de la Comisión, se llega al siguiente acuerdo:
Primero.- Se aprueban las tablas salariales para el año 2021, que representan una subida total del 1,30% sobre las actuales vigentes. Este incremento salarial tendrá efectos desde el día 01-01-2021. Los atrasos se abonarán antes del 31-03-2021.
Segundo.- Se acuerda dirigirse a la Autoridad Laboral competente a efectos de registro y publicación de los acuerdos alcanzados, delegando en el Graduado Social D. E. J. M. M., Colegiado n.º 311 de León, las facultades para que proceda a la solicitud de inscripción.
TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2021 DEL III CC DE LA EMPRESA CASTILLO BENAVENTE, S.A.
| AÑO 2021 | S. BASE | P. ASIST.PF. | MANUT. | C. PLENA DISP. | C. MANDO Y RESP. | TURN. | DOM./FEST. | Q. MONEDA | NOCT. | P. EXT. AÑO | TOTAL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORÍAS | |||||||||||
| GRUPO I | |||||||||||
| Director/a Gral. | 1477,11 | 165,35 | 22,72 | 170,44 | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4431,33 | 28094,97 |
| Gerente | 1363,48 | 162,15 | 22,72 | 170,44 | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4090,44 | 26352,12 |
| Dt. Área | 1249,86 | 158,95 | 22,72 | 170,44 | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3749,58 | 24609,42 |
| Dt. Área Comercial | 1249,86 | 158,95 | 22,72 | 170,44 | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3749,58 | 24609,42 |
| Dt. Área Financiera | 1249,86 | 158,95 | 22,72 | 170,44 | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3749,58 | 24609,42 |
| Dt. Área Funcional | 1249,86 | 158,95 | 22,72 | 170,44 | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3749,58 | 24609,42 |
| GRUPO II | |||||||||||
| Jefe Atención Cliente | 1164,64 | 156,53 | 22,72 | 170,44 | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3493,92 | 23302,08 |
| Jefe Administración | 1164,64 | 156,53 | 22,72 | 170,44 | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3493,92 | 23302,08 |
| Jefe Comercial | 1164,64 | 156,53 | 22,72 | 170,44 | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3493,92 | 23302,08 |
| Jefe Hostelería | 1164,64 | 156,53 | 22,72 | 170,44 | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3493,92 | 23302,08 |
| Jefe Est. Servicio | 1164,64 | 156,53 | 22,72 | 170,44 | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3493,92 | 23302,08 |
| GRUPO III | |||||||||||
| Jefe 2.ª Administración | 1136,23 | 148,79 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3408,69 | 19101,57 |
| Jefe 2.ª Comercial | 1136,23 | 148,79 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3408,69 | 19101,57 |
| Encargado Cocina | 1136,23 | 149,71 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 3408,69 | 19603,53 |
| Encargado Sala | 1136,23 | 149,71 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 3408,69 | 19603,53 |
| Jefe 2.ª Est. Servicio | 1136,23 | 149,71 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 3408,69 | 19603,53 |
| GRUPO IV | |||||||||||
| Oficial 1.ª Administrativo | 1056,70 | 146,74 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3170,10 | 17884,02 |
| Resp. Marketing | 960,12 | 143,81 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2880,36 | 16400,16 |
| Oficial 2.ª Administrativo | 960,12 | 143,81 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2880,36 | 16400,16 |
| Resp. Atención Cliente | 960,12 | 143,81 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2880,36 | 16400,16 |
| Cocinero | 1056,70 | 147,46 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 3170,10 | 18383,58 |
| Camarero | 1011,26 | 147,46 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 27,26 | 22,72 | 34,09 | 3033,78 | 18383,70 |
| Resp. Limpieza | 1056,70 | 147,46 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 3170,10 | 18383,58 |
| Resp. Lavadero | 1056,70 | 147,46 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 3170,10 | 18383,58 |
| GRUPO V - Sub. 1 | |||||||||||
| Auxiliar Administrativo | 886,26 | 141,16 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2658,78 | 15260,46 |
| Auxiliar de comunicación | 886,26 | 141,16 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2658,78 | 15260,46 |
| Comercial | 886,26 | 141,16 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2658,78 | 15260,46 |
| Conserje/Telefonista | 886,26 | 141,64 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 2658,78 | 15593,34 |
| Ayudante Cocina | 954,44 | 144,02 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 2863,32 | 16808,40 |
| Ayudante Camarero | 908,99 | 144,02 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 27,26 | 22,72 | 34,09 | 2726,97 | 16808,37 |
| Operario Lavadero | 886,26 | 143,37 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 2658,79 | 15777,95 |
| Personal Limpieza | 954,44 | 144,02 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 2863,32 | 16808,40 |
| Personal Est. Servicio | 886,26 | 143,37 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 27,26 | 22,72 | 34,09 | 2658,78 | 16459,62 |
| Conductor | 954,44 | 143,69 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 2863,32 | 16640,64 |
| Vigilante | 886,26 | 142,54 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,26 | 0,00 | 34,09 | 2658,79 | 16013,27 |
| GRUPO V - Sub. 2 | |||||||||||
| Operario C.E.E. | 754,59 | 138,36 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 27,26 | 22,72 | 0,00 | 2263,78 | 14015,43 |
Valladolid
2021-02-24
El Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Fdo.: José A. Bartolomé Cachón
