Última revisión
08/03/2014
Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Sector de MADERA (99010175011996) de BOE
Sector Estatal. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2007 en adelante
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resolucion de 25 de febrero de 2014, de la Direccion General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo a la actualizacion de las tablas salariales para los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, de la provincia de Sevilla, correspondientes a taller de carpinteria, almacen de madera, tapiceria y cesteria, moldureria, talla, torno y modelaje, ebanisteria y muebles curvados. Codigo de convenio n.º 99010175011996. (Boletín Oficial del Estado num. 58 de 08/03/2014)
Visto el texto del Acuerdo relativo a la actualización de las tablas salariales para los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de la provincia de Sevilla, correspondientes a taller de carpintería, almacén de madera, tapicería y cestería, moldurería, talla, torno y modelaje, ebanistería y muebles curvados, (código de convenio n.º 99010175011996) remitido por la Comisión Paritaria del Convenio colectivo del sector de la madera, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 19.k) del propio Convenio del sector. Acuerdo que fue suscrito con fecha 20 de diciembre de 2013 por la organización empresarial CONFEMADERA y las sindicales FECOMA-CC.OO. y MCA-UGT, firmantes del expresado Convenio en representación de las empresas y los trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Paritaria.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 25 de febrero de 2014.
El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO ESTATAL DE LA MADERA
20 de diciembre de 2013
En Madrid a 20 de diciembre 2013, habiendo sido convocados en tiempo y forma con los asistentes a continuación reseñados, con la representación que cada uno ostenta, y reconociéndose plena legitimación y capacidad suficiente a los efectos previstos en los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, comienza la reunión de la Comisión Paritaria Del Convenio del Sector Estatal de la Madera, siendo las 10.00 horas.
En representación empresarial:
CONFEMADERA:
Don Francesc de Paula Pons Alfonso.
Doña Beatriz del Castillo.
Don Rafael Perez.
Don Pablo Cubillo
En representación sindical:
FECOMA-CC.OO: Don Daniel Barragán Burgui.
MCA-UGT: Don Jesús Ordoñez Gamez.
Que habiendo solicitado esta Comisión Paritaria a la Federación de la Madera de Sevilla (FESEMA) que, en un plazo máximo de 5 días hábiles, acreditase de forma fehaciente que, tal y como manifiesto en su Fax de fecha 15/10/2013 «los salarios en la provincia de Sevilla se encuentran actualizados, con subidas todos los años en función del IPC».
Que habiéndose recibido en la sede de la Comisión Paritaria del Convenio Estatal de la Madera, escrito firmado por la Federación de la Madera de la Provincia de Sevilla en la que la parte nos informa que «los salarios se encuentras actualizados, con subidas todos los años en función del IPC» pero no se aporta de manera fehaciente documento alguno que acredite tal afirmación.
Por todo lo anterior, y en virtud del Artículo 19. Apartado k) del Convenio Estatal de la Madera, esta Comisión Paritaria procede a efectuar los cálculos matemáticos tendentes a la adaptación de las tablas salariales correspondientes a los incrementos y revisiones salariales establecidos en el convenio estatal.
Se anexa al presente acta el resultado de los cálculos efectuados sobre las tablas del 2007, correspondientes a taller de carpintería, almacén de madera, tapicería y cestería, moldurería, talla, torno y modelaje y ebanistería y muebles curvados, de un incremento total acumulado del 12,5%, como resultado de la actualización pendiente desde el año 2007 hasta la actualidad.
Se delega la firma de la presente acta por cada una de las partes en don Francesc de Paula Pons Alfonso por CONFEMADERA, don Jesús Ordoñez, por MCA-UGT y don Daniel Barragán por FECOMA-CC.OO.
Se acuerda delegar en don Francesc de Paula Pons Alfonso, con DNI número 22609421-F para que realice los trámites oportunos a efectos de registro y publicación de este acta en el BOE.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10,30 horas.
Por CONFEMADERA, Francesc de Paula Pons.-Por FECOMA-CC.OO, Daniel Barragán.-Por MCA-UGT, Jesús Ordoñez.
TABLA TALLER DE CARPINTERIA
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
| SUBIDA: | 3.30% | 3.30% | 3.10% | 1.30% | 1.50% | |||||||
| CATEGORIA | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO |
| Encargado | 32.39 | 16018.59 | 33.46 | 16547.20 | 34.56 | 17093.26 | 35.63 | 17623.15 | 36.10 | 17852.25 | 36.64 | 18120.04 |
| Encargado Producc. | 32.39 | 16018.59 | 33.46 | 16547.20 | 34.56 | 17093.26 | 35.63 | 17623.15 | 36.10 | 17852.25 | 36.64 | 18120.04 |
| Oficial 1ª Trazador | 31.15 | 15368.78 | 32.18 | 15875.95 | 33.24 | 16399.86 | 34.27 | 16908.25 | 34.72 | 17128.06 | 35.24 | 17384.98 |
| Oficial 1ª. | 29.80 | 14718.74 | 30.78 | 15204.46 | 31.80 | 15706.21 | 32.79 | 16193.10 | 33.21 | 16403.61 | 33.71 | 16649.66 |
| Oficial 2ª | 27.82 | 13743.86 | 28.74 | 14197.41 | 29.69 | 14665.92 | 30.61 | 15120.57 | 31.00 | 15317.13 | 31.47 | 15546.89 |
| Ayudante | 25.82 | 12749.71 | 26.67 | 13170.45 | 27.55 | 13605.08 | 28.41 | 14026.83 | 28.78 | 14209.18 | 29.21 | 14422.32 |
| Peon Especializado. | 25.82 | 12128.45 | 26.67 | 12528.69 | 27.55 | 12942.14 | 28.41 | 13343.34 | 28.78 | 13516.81 | 29.21 | 13719.56 |
| Carpinteria Mecanica: | ||||||||||||
| Encargado | 32.39 | 16018.59 | 33.46 | 16547.20 | 34.56 | 17093.26 | 35.63 | 17623.15 | 36.10 | 17852.25 | 36.64 | 18120.04 |
| Tupista 1ª, Aserrador 1ª,Galerista, | ||||||||||||
| Machihembrador,Oficial Máquinaria Circular,Oficial 1ª de | 29.80 | 14718.74 | 30.78 | 15204.46 | 31.80 | 15706.21 | 32.79 | 16193.10 | 33.21 | 16403.61 | 33.71 | 16649.66 |
| Tupista 2ª, Aserrador 2ª, Ofic. 2ª Máquina,Oficial | ||||||||||||
| Lijador,Fogonero. | 27.82 | 13743.86 | 28.74 | 14197.41 | 29.69 | 14665.92 | 30.61 | 15120.57 | 31.00 | 15317.13 | 31.47 | 15546.89 |
| Ayudante | 25.82 | 12749.71 | 26.67 | 13170.45 | 27.55 | 13605.08 | 28.41 | 14026.83 | 28.78 | 14209.18 | 29.21 | 14422.32 |
| Peon Especializado. | 24.47 | 12099.96 | 25.28 | 12499.26 | 26.11 | 12911.73 | 26.92 | 13312.00 | 27.27 | 13485.05 | 27.68 | 13687.33 |
| Subalternos: | ||||||||||||
| Almacenero, Ordenanza, Listero, Pesador. | 744.93 | 12267.62 | 769.51 | 12672.45 | 794.91 | 13090.64 | 819.55 | 13496.45 | 830.20 | 13671.91 | 842.66 | 13876.98 |
| Capataz Especialista y Guarda Portero. | 744.93 | 12267.62 | 769.51 | 12672.45 | 794.91 | 13090.64 | 819.55 | 13496.45 | 830.20 | 13671.91 | 842.66 | 13876.98 |
| Conductor de 1ª | 906.18 | 14923.29 | 936.08 | 15415.76 | 966.97 | 15924.48 | 996.95 | 16418.14 | 1009.91 | 16631.57 | 1025.06 | 16881.05 |
| Conductor de 2ª | 846.18 | 13934.84 | 874.10 | 14394.69 | 902.95 | 14869.71 | 930.94 | 15330.68 | 943.04 | 15529.97 | 957.19 | 15762.92 |
| Personal Administrativo: | ||||||||||||
| Jefe | 986.63 | 16247.98 | 1019.19 | 16784.16 | 1052.82 | 17338.04 | 1085.46 | 17875.52 | 1099.57 | 18107.90 | 1116.06 | 18379.52 |
| Oficial de 1ª | 906.18 | 14923.29 | 936.08 | 15415.76 | 966.97 | 15924.48 | 996.95 | 16418.14 | 1009.91 | 16631.57 | 1025.06 | 16881.05 |
| Oficial de 2ª | 846.18 | 13934.84 | 874.10 | 14394.69 | 902.95 | 14869.71 | 930.94 | 15330.68 | 943.04 | 15529.97 | 957.19 | 15762.92 |
| Auxiliar Mecanografa. | 784.94 | 12926.33 | 810.84 | 13352.90 | 837.60 | 13793.54 | 863.57 | 14221.14 | 874.79 | 14406.02 | 887.91 | 14622.11 |
| Viajante, Corredor de Pza. | 846.18 | 13934.84 | 874.10 | 14394.69 | 902.95 | 14869.71 | 930.94 | 15330.68 | 943.04 | 15529.97 | 957.19 | 15762.92 |
TABLA ALMACEN DE MADERA
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
| SUBIDA: | 3.30% | 3.30% | 3.10% | 1.30% | 1.50% | |||||||
| CATEGORIA | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO |
| Encargado General | 35.34 | 15725.09 | 36.51 | 16244.02 | 37.71 | 16780.07 | 38.88 | 17300.25 | 39.39 | 17525.16 | 39.98 | 17788.03 |
| Encargado | 30.73 | 13675.98 | 31.74 | 14127.29 | 32.79 | 14593.49 | 33.81 | 15045.89 | 34.25 | 15241.48 | 34.76 | 15470.10 |
| Tupista | 27.25 | 12126.42 | 28.15 | 12526.59 | 29.08 | 12939.97 | 29.98 | 13341.11 | 30.37 | 13514.54 | 30.82 | 13717.26 |
| Aserrador 1ª | 27.25 | 12126.42 | 28.15 | 12526.59 | 29.08 | 12939.97 | 29.98 | 13341.11 | 30.37 | 13514.54 | 30.82 | 13717.26 |
| Aserrador 1ª | 24.80 | 11035.60 | 25.62 | 11399.77 | 26.46 | 11775.97 | 27.28 | 12141.02 | 27.64 | 12298.86 | 28.05 | 12483.34 |
| Ayudante de Sierra | 24.20 | 10770.53 | 25.00 | 11125.96 | 25.82 | 11493.11 | 26.62 | 11849.40 | 26.97 | 12003.44 | 27.37 | 12183.49 |
| Dependiente | 24.39 | 10852.09 | 25.19 | 11210.21 | 26.03 | 11580.15 | 26.83 | 11939.13 | 27.18 | 12094.34 | 27.59 | 12275.75 |
| Afilador | 25.44 | 11321.04 | 26.28 | 11694.63 | 27.15 | 12080.56 | 27.99 | 12455.05 | 28.35 | 12616.97 | 28.78 | 12806.22 |
| Labrador-Regruesador | 23.94 | 10653.30 | 24.73 | 11004.86 | 25.55 | 11368.02 | 26.34 | 11720.43 | 26.68 | 11872.79 | 27.08 | 12050.89 |
| Ayudante Afilador | 24.20 | 10770.53 | 25.00 | 11125.96 | 25.82 | 11493.11 | 26.62 | 11849.40 | 26.97 | 12003.44 | 27.37 | 12183.49 |
| Personal Almacen: | ||||||||||||
| Ayudante Máquina | 24.09 | 10719.56 | 24.88 | 11073.31 | 25.71 | 11438.72 | 26.50 | 11793.33 | 26.85 | 11946.64 | 27.25 | 12125.84 |
| Taladrador de 18 a 20 Años | 24.20 | 10770.53 | 25.00 | 11125.96 | 25.82 | 11493.11 | 26.62 | 11849.40 | 26.97 | 12003.44 | 27.37 | 12183.49 |
| Peon Especializado | 24.20 | 10770.53 | 25.00 | 11125.96 | 25.82 | 11493.11 | 26.62 | 11849.40 | 26.97 | 12003.44 | 27.37 | 12183.49 |
| Peon Ordinario | 24.07 | 10709.37 | 24.86 | 11062.78 | 25.68 | 11427.85 | 26.48 | 11782.11 | 26.83 | 11935.28 | 27.23 | 12114.31 |
| Mujer Limpieza. (Hora) | 2.82 | 1253.93 | 2.91 | 1295.31 | 3.01 | 1338.05 | 3.10 | 1379.53 | 3.14 | 1397.47 | 3.19 | 1418.43 |
| Guarda, Ordenanza, Portero y Pesador. | 24.20 | 10770.53 | 25.00 | 11125.96 | 25.82 | 11493.11 | 26.62 | 11849.40 | 26.97 | 12003.44 | 27.37 | 12183.49 |
| Carretero Mozo | 21.10 | 9389.17 | 21.80 | 9699.01 | 22.52 | 10019.08 | 23.21 | 10329.67 | 23.52 | 10463.96 | 23.87 | 10620.92 |
| Conductor Mecánico | 27.25 | 12126.42 | 28.15 | 12526.59 | 29.08 | 12939.97 | 29.98 | 13341.11 | 30.37 | 13514.54 | 30.82 | 13717.26 |
| Ayudante | 24.09 | 10719.56 | 24.88 | 11073.31 | 25.71 | 11438.72 | 26.50 | 11793.33 | 26.85 | 11946.64 | 27.25 | 12125.84 |
| Conductor | 25.85 | 11504.54 | 26.70 | 11884.19 | 27.58 | 12276.37 | 28.44 | 12656.94 | 28.81 | 12821.48 | 29.24 | 13013.80 |
| Personal Administrativo: | ||||||||||||
| Jefe | 1216.65 | 17844.20 | 1256.80 | 18433.06 | 1298.27 | 19041.35 | 1338.52 | 19631.63 | 1355.92 | 19886.84 | 1376.26 | 20185.15 |
| Oficial de 1ª | 1013.74 | 14868.10 | 1047.19 | 15358.75 | 1081.75 | 15865.59 | 1115.29 | 16357.42 | 1129.78 | 16570.07 | 1146.73 | 16818.62 |
| Oficial de 2ª | 857.12 | 12571.05 | 885.40 | 12985.89 | 914.62 | 13414.43 | 942.98 | 13830.28 | 955.24 | 14010.07 | 969.56 | 14220.22 |
| Auxiliar, Telefonista, Mecanog. | 712.17 | 10445.19 | 735.67 | 10789.88 | 759.95 | 11145.95 | 783.51 | 11491.47 | 793.69 | 11640.86 | 805.60 | 11815.47 |
| Viajante, Corredor Plaza | 925.29 | 13570.81 | 955.82 | 14018.65 | 987.37 | 14481.26 | 1017.98 | 14930.18 | 1031.21 | 15124.27 | 1046.68 | 15351.14 |
TABLA TAPICERIA, CESTERIA, PERSIANISTAS, ETC…
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
| SUBIDA: | 3.30% | 3.30% | 3.10% | 1.30% | 1.50% | |||||||
| CATEGORIA | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO |
| Taller: | ||||||||||||
| Encargado | 29.41 | 13822.24 | 30.38 | 14278.37 | 31.38 | 14749.56 | 32.36 | 15206.80 | 32.78 | 15404.48 | 33.27 | 15635.55 |
| Oficial de 1ª | 29.29 | 13764.43 | 30.26 | 14218.66 | 31.26 | 14687.87 | 32.22 | 15143.20 | 32.64 | 15340.06 | 33.13 | 15570.16 |
| Oficial 2ª y Cortador Poli. | 28.20 | 13296.26 | 29.13 | 13735.04 | 30.09 | 14188.29 | 31.02 | 14628.13 | 31.43 | 14818.30 | 31.90 | 15040.57 |
| Ayudante | 26.03 | 12342.57 | 26.89 | 12749.87 | 27.78 | 13170.62 | 28.64 | 13578.91 | 29.01 | 13755.44 | 29.44 | 13961.77 |
| Peon Especializado. | 25.31 | 12018.90 | 26.15 | 12415.52 | 27.01 | 12825.24 | 27.85 | 13222.82 | 28.21 | 13394.71 | 28.63 | 13595.64 |
| Conductor 1ª | 29.29 | 13764.43 | 30.26 | 14218.66 | 31.26 | 14687.87 | 32.22 | 15143.20 | 32.64 | 15340.06 | 33.13 | 15570.16 |
| Conductor 2ª | 28.20 | 13296.26 | 29.13 | 13735.04 | 30.09 | 14188.29 | 31.02 | 14628.13 | 31.43 | 14818.30 | 31.90 | 15040.57 |
| Almacenero y Vigilante. | 27.15 | 12828.10 | 28.05 | 13251.43 | 28.97 | 13688.72 | 29.87 | 14113.07 | 30.26 | 14296.54 | 30.71 | 14510.99 |
| Personal Administrativo: | ||||||||||||
| Jefe | 958.46 | 14769.71 | 990.09 | 15257.11 | 1022.76 | 15760.60 | 1054.47 | 16249.17 | 1068.18 | 16460.41 | 1084.20 | 16707.32 |
| Oficial de 1ª | 867.55 | 13460.50 | 896.18 | 13904.70 | 925.75 | 14363.55 | 954.45 | 14808.82 | 966.86 | 15001.34 | 981.36 | 15226.36 |
| Oficial de 2ª | 857.15 | 13326.22 | 885.44 | 13765.99 | 914.66 | 14220.26 | 943.01 | 14661.09 | 955.27 | 14851.69 | 969.60 | 15074.46 |
| Auxiliar Administrativo. | 791.84 | 12383.74 | 817.97 | 12792.40 | 844.96 | 13214.55 | 871.16 | 13624.20 | 882.48 | 13801.32 | 895.72 | 14008.34 |
TABLA MOLDURERIA, TALLA, TORNO Y MODELAJE
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||||
| SUBIDA: | 3.30% | 3.30% | 3.10% | 1.30% | 1.50% | |||||||||||||||||||
| CATEGORIA | DIA/MES BASE | PLUS ASISTENCIA | SALARIO AÑO | DIA/MES BASE | PLUS ASISTENCIA | SALARIO AÑO | DIA/MES BASE | PLUS ASISTENCIA | SALARIO AÑO | DIA/MES BASE | PLUS ASISTENCIA | SALARIO AÑO | DIA/MES BASE | PLUS ASISTENCIA | SALARIO AÑO | DIA/MES BASE | PLUS ASISTENCIA | SALARIO AÑO | ||||||
| SIN PLUS | CON PLUS | SIN PLUS | CON PLUS | SIN PLUS | CON PLUS | SIN PLUS | CON PLUS | SIN PLUS | CON PLUS | SIN PLUS | CON PLUS | |||||||||||||
| Encargado | 28.38 | 6.71 | 12687.81 | 14564.07 | 29.32 | 6.93 | 13106.51 | 15044.68 | 30.28 | 7.16 | 13539.02 | 15541.16 | 31.22 | 7.38 | 13958.73 | 16022.93 | 31.63 | 7.48 | 14140.20 | 16231.23 | 32.04 | 7.58 | 14324.02 | 16442.24 |
| Oficial 1ª | 28.09 | 6.28 | 12554.69 | 14315.48 | 29.02 | 6.49 | 12968.99 | 14787.89 | 29.97 | 6.70 | 13396.97 | 15275.89 | 30.90 | 6.91 | 13812.28 | 15749.44 | 31.31 | 7.00 | 13991.84 | 15954.19 | 31.71 | 7.09 | 14173.73 | 16161.59 |
| Oficial 2ª | 27.06 | 6.18 | 12093.87 | 13825.79 | 27.95 | 6.38 | 12492.97 | 14282.04 | 28.88 | 6.59 | 12905.24 | 14753.35 | 29.77 | 6.80 | 13305.30 | 15210.70 | 30.16 | 6.89 | 13478.27 | 15408.44 | 30.55 | 6.98 | 13653.48 | 15608.75 |
| Ayudante | 26.17 | 4.78 | 11694.49 | 13031.93 | 27.03 | 4.94 | 12080.41 | 13461.98 | 27.93 | 5.10 | 12479.06 | 13906.23 | 28.79 | 5.26 | 12865.91 | 14337.32 | 29.17 | 5.33 | 13033.17 | 14523.71 | 29.54 | 5.40 | 13202.60 | 14712.52 |
| Peon | 25.24 | 3.85 | 11284.88 | 12362.53 | 26.07 | 3.98 | 11657.28 | 12770.49 | 26.93 | 4.11 | 12041.97 | 13191.92 | 27.77 | 4.24 | 12415.27 | 13600.87 | 28.13 | 4.29 | 12576.67 | 13777.68 | 28.49 | 4.35 | 12740.17 | 13956.79 |
| Oficial 1ª Administrativo | 854.33 | 6.28 | 12587.04 | 14347.83 | 882.52 | 6.49 | 13002.41 | 14821.31 | 911.65 | 6.70 | 13431.49 | 15310.41 | 939.91 | 6.91 | 13847.87 | 15785.03 | 952.13 | 7.00 | 14027.89 | 15990.24 | 964.50 | 7.09 | 14210.25 | 16198.11 |
| Oficial 2ª Administrativo | 823.22 | 6.18 | 12128.69 | 13860.61 | 850.39 | 6.38 | 12528.94 | 14318.01 | 878.45 | 6.59 | 12942.39 | 14790.50 | 905.68 | 6.80 | 13343.61 | 15249.01 | 917.45 | 6.89 | 13517.07 | 15447.25 | 929.38 | 6.98 | 13692.79 | 15648.06 |
| Auxiliar-Mecanog. y Telef. | 794.06 | 4.78 | 11699.18 | 13036.62 | 820.26 | 4.94 | 12085.25 | 13466.83 | 847.33 | 5.10 | 12484.07 | 13911.23 | 873.60 | 5.26 | 12871.07 | 14342.48 | 884.96 | 5.33 | 13038.40 | 14528.93 | 896.46 | 5.40 | 13207.90 | 14717.81 |
TABLA EBANISTERIA/MUEBLES CURVADOS
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
| SUBIDA: | 3.30% | 3.30% | 3.10% | 1.30% | 1.50% | |||||||
| CATEGORIA | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO | DIA/MES | AÑO |
| Personal de Taller: | ||||||||||||
| Encargado y Encarg.Producc. | 31.91 | 14265.11 | 32.96 | 14735.86 | 34.05 | 15222.14 | 35.11 | 15694.03 | 35.56 | 15898.05 | 36.10 | 16136.52 |
| Oficial 1ª Trazador | 31.17 | 13932.57 | 32.20 | 14392.34 | 33.26 | 14867.29 | 34.29 | 15328.18 | 34.74 | 15527.44 | 35.26 | 15760.36 |
| Oficial 1ª Normal | 30.20 | 13497.33 | 31.20 | 13942.74 | 32.23 | 14402.85 | 33.23 | 14849.34 | 33.66 | 15042.38 | 34.16 | 15268.02 |
| Oficial 2ª | 28.12 | 12568.16 | 29.05 | 12982.91 | 30.01 | 13411.35 | 30.94 | 13827.10 | 31.34 | 14006.85 | 31.81 | 14216.95 |
| Ayudante | 25.96 | 11604.77 | 26.82 | 11987.73 | 27.70 | 12383.32 | 28.56 | 12767.21 | 28.93 | 12933.18 | 29.37 | 13127.18 |
| Peon | 25.11 | 11223.32 | 25.94 | 11593.69 | 26.79 | 11976.28 | 27.63 | 12347.55 | 27.98 | 12508.06 | 28.40 | 12695.69 |
| Conductor 1ª | 30.20 | 13497.33 | 31.20 | 13942.74 | 32.23 | 14402.85 | 33.23 | 14849.34 | 33.66 | 15042.38 | 34.16 | 15268.02 |
| Conductor 2ª | 28.12 | 12568.16 | 29.05 | 12982.91 | 30.01 | 13411.35 | 30.94 | 13827.10 | 31.34 | 14006.85 | 31.81 | 14216.95 |
| Personal Subalterno: | ||||||||||||
| Almacenero y Capataz Espec | 800.08 | 11787.80 | 826.48 | 12176.80 | 853.76 | 12578.63 | 880.22 | 12968.57 | 891.67 | 13137.16 | 905.04 | 13334.22 |
| Guarda Jurado y Vigilante | 800.08 | 11787.80 | 826.48 | 12176.80 | 853.76 | 12578.63 | 880.22 | 12968.57 | 891.67 | 13137.16 | 905.04 | 13334.22 |
| Ordenanzas y Porteros | 800.08 | 11787.80 | 826.48 | 12176.80 | 853.76 | 12578.63 | 880.22 | 12968.57 | 891.67 | 13137.16 | 905.04 | 13334.22 |
| Listeros-Capataz P. y Pesador | 800.08 | 11787.80 | 826.48 | 12176.80 | 853.76 | 12578.63 | 880.22 | 12968.57 | 891.67 | 13137.16 | 905.04 | 13334.22 |
| Carretero (ptas/día) | 20.52 | 9174.27 | 21.20 | 9477.02 | 21.90 | 9789.76 | 22.58 | 10093.25 | 22.87 | 10224.46 | 23.21 | 10377.82 |
| Personal Administrativo: | ||||||||||||
| Jefe | 939.95 | 13848.58 | 970.97 | 14305.58 | 1003.01 | 14777.67 | 1034.10 | 15235.78 | 1047.55 | 15433.84 | 1063.26 | 15665.35 |
| Oficial de 1ª | 774.98 | 11418.04 | 800.55 | 11794.84 | 826.97 | 12184.06 | 852.61 | 12561.77 | 863.69 | 12725.07 | 876.65 | 12915.95 |
| Oficial de 2ª y Auxiliar. | 762.53 | 11234.60 | 787.69 | 11605.34 | 813.69 | 11988.32 | 838.91 | 12359.96 | 849.82 | 12520.64 | 862.56 | 12708.44 |
| Telefonista | 773.12 | 11390.63 | 798.63 | 11766.52 | 824.99 | 12154.82 | 850.56 | 12531.62 | 861.62 | 12694.53 | 874.54 | 12884.94 |
| Personal Tecnico-Subgrupo A: | ||||||||||||
| Jefe de Taller. | 826.38 | 12175.30 | 853.65 | 12577.08 | 881.82 | 12992.13 | 909.16 | 13394.88 | 920.98 | 13569.02 | 934.79 | 13772.55 |
| Proyectista. | 819.62 | 12075.68 | 846.67 | 12474.18 | 874.61 | 12885.83 | 901.72 | 13285.29 | 913.44 | 13457.99 | 927.14 | 13659.86 |
| Delineante de 1ª | 782.97 | 11881.77 | 808.81 | 12273.87 | 835.50 | 12678.91 | 861.40 | 13071.95 | 872.60 | 13241.89 | 885.69 | 13440.52 |
| Delineante de 2ª | 762.53 | 11571.65 | 787.69 | 11953.51 | 813.69 | 12347.98 | 838.91 | 12730.77 | 849.82 | 12896.27 | 862.56 | 13089.71 |
| Auxiliar Analista | 762.53 | 11571.65 | 787.69 | 11953.51 | 813.69 | 12347.98 | 838.91 | 12730.77 | 849.82 | 12896.27 | 862.56 | 13089.71 |
| Calculador, Reproductor de Planos y | ||||||||||||
| Aux. Delineante. | 762.53 | 11571.65 | 787.69 | 11953.51 | 813.69 | 12347.98 | 838.91 | 12730.77 | 849.82 | 12896.27 | 862.56 | 13089.71 |
| Personal Tecnico-Subgrupo B: | ||||||||||||
| Ingeniero, Quimico y Abogados | 1219.26 | 18502.55 | 1259.50 | 19113.13 | 1301.06 | 19743.87 | 1341.39 | 20355.93 | 1358.83 | 20620.55 | 1379.21 | 20929.86 |
| Ayudante Ingeniero y Perito | 1070.47 | 16244.64 | 1105.80 | 16780.71 | 1142.29 | 17334.48 | 1177.70 | 17871.85 | 1193.01 | 18104.18 | 1210.90 | 18375.74 |
| Practicante | 762.53 | 11571.65 | 787.69 | 11953.51 | 813.69 | 12347.98 | 838.91 | 12730.77 | 849.82 | 12896.27 | 862.56 | 13089.71 |

