Última revisión
13/03/2019
Revision. Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona
Sector Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2018 en adelante
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
RESOLUCIO de 21 de febrer de 2019, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de les taules salarials definitives per a l any 2018 i provisionals per a l any 2019 del Conveni col lectiu de treball del sector de les empreses de remolcadors de transit interior i exterior de ports de la provincia de Barcelona (codi de conveni num. 08003625011994). (Boletín Oficial de Barcelona num. 48 de 13/03/2019)
Vist el text de l'Acord subscrit d'una banda per l'Associació Catalana de Remolcadors, i d'altra banda, pel sindicat Organización de Trabajadores de Empresas Portuarias (OTEP) i pel sindicat Confederación General del Trabajo (CGT) el dia 23 de gener de 2019, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre; l'article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d'aplicació,
Resolc:
1. Disposar la inscripció de les taules salarials definitives per a l'any 2018 i provisionals per a l'any 2019 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08003625011994) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.
2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Trascripción literal del texto firmado por las partes
ACTA DE FIRMA DE LAS TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS PARA EL AÑO 2018 Y TABLAS SALARIALES PROVISIONALES PARA EL AÑO 2019 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SECTOR DE LAS EMPRESAS DE REMOLCADORES DE TRÁFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
Asistentes
Representación empresarial:
Asociación Catalana de Remolcadores: Jorge Hernández Almeida
José Domínguez Poveda.
Representación social: OTEP
Marcos Gutiérrez Puga Mauricio Rojas López Francisco Manín Manín
CGT
Enrique A. Pecero Capilla Juan Silva Pérez
Carlos Planell García Jordi Vidal Navarro Eduard Guillén Campos
En Barcelona, Muelle de Evaristo Fernández s/n y siendo las 09.00 horas del día 23 de enero de 2019, reunidas las personas mencionadas, integrantes de la Mesa negociadora del Convenio colectivo provincial de remolcadores de tráfico interior y exterior de puertos de la provincia de Barcelona, toman los siguientes,
ACUERDOS:
1. En cumplimiento de lo previsto en el acuerdo segundo del acta final de negociación de la prórroga del XVIII Convenio colectivo provincial de remolcadores de tráfico interior y exterior de puertos de la provincia de Barcelona, de fecha 1 de marzo de 2017, se ha procedido a la confección de las tablas salariales siguientes:
- Tabla salarial año 2018, definitiva, y
- Tabla salarial año 2019, provisional.
2. Se procede a las oportunas comprobaciones, y finalizadas estas, ambas representaciones aceptan el contenido de las tablas salariales, firmándolas en prueba de su conformidad.
3. Autorizar y delegar en D. David Agustí Esmerats la presentación e inscripción de la presente acta de firma de las tablas salariales, correspondientes a los años 2018 y 2019, del XVIII Convenio colectivo provincial de remolcadores de tráfico interior y exterior de puertos de la provincia de Barcelona, ante el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman la presente acta en el lugar y fecha 'ut supra'.
ANEXO 1. TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2018
| Nº | Conceptos | Jefe Máquinas | Maquinista 1ª | Mecánico Naval Mayor | Mecánico 1ª | Mecánico 2ª | Patrón Mayor Cabotaje | Patrón Cabotaje | Patrón Tráfico Interior | Mecamar | Engrasador | Marinero | Cocinero |
| 1 | Salario base | 2.416,08 | 2.289,72 | 2.151,08 | 2.109,47 | 2.063,27 | 2.222,78 | 2.174,94 | 1.975,99 | 1.838,93 | 1.828,01 | 1.814,32 | 1.817,30 |
| 2 | Plus convenio | 319,84 | 301,32 | 280,56 | 274,80 | 266,29 | 256,40 | 250,57 | 240,54 | 234,58 | 232,90 | 230,27 | 232,44 |
| 3 | Horas presencia | 23,14 | 21,91 | 20,56 | 20,18 | 19,70 | 21,46 | 20,97 | 19,14 | 17,54 | 17,45 | 17,30 | 17,34 |
| 4 | Horas extras | 30,16 | 28,48 | 26,62 | 26,11 | 25,48 | 29,65 | 28,98 | 27,66 | 23,40 | 23,22 | 23,09 | 23,10 |
| 5 | Telefonía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,29 | 217,50 | 197,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Bolsa vacaciones | 1.665,23 | 1.577,24 | 1.480,45 | 1.451,67 | 1.418,49 | 1.543,64 | 1.510,32 | 1.378,83 | 1.262,95 | 1.255,33 | 1.245,50 | 1.248,45 |
| 7 | Extra marzo | 3.930,07 | 3.726,14 | 3.503,12 | 3.436,04 | 3.360,77 | 3.913,15 | 3.830,10 | 3.489,96 | 2.999,64 | 2.982,52 | 2.960,03 | 2.965,35 |
| 8 | Extra junio | 2.735,90 | 2.591,04 | 2.431,64 | 2.384,26 | 2.329,56 | 2.742,50 | 2.683,71 | 2.440,26 | 2.073,77 | 2.061,52 | 2.046,12 | 2.049,73 |
| 9 | Extra diciembre | 2.735,90 | 2.591,04 | 2.431,64 | 2.384,26 | 2.329,56 | 2.742,50 | 2.683,71 | 2.440,26 | 2.073,77 | 2.061,52 | 2.046,12 | 2.049,73 |
| 10 | Comida normal | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 |
| 11 | Comida extra | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 |
| 12 | Salidas a la mar <12 h. | 66,89 | 61,84 | 56,21 | 54,67 | 53,40 | 56,93 | 55,79 | 52,11 | 50,26 | 49,77 | 49,31 | 49,38 |
| 13 | 1º Plus navegación | 88,87 | 82,15 | 74,68 | 72,62 | 70,94 | 75,61 | 74,05 | 69,21 | 66,84 | 66,13 | 65,39 | 65,61 |
| 14 | 2º Plus navegación | 149,74 | 136,65 | 123,04 | 119,71 | 116,96 | 124,58 | 121,94 | 113,23 | 109,57 | 107,96 | 106,35 | 106,35 |
| 15 | Dietas | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 |
| 16 | Pérdida de equipaje | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 |
ANEXO 2. TABLAS SALARIALES PROVISIONALES 2019
| Nº | Conceptos | Jefe Máquinas | Maquinista 1ª | Mecánico Naval Mayor | Mecánico 1ª | Mecánico 2ª | Patrón Mayor Cabotaje | Patrón Cabotaje | Patrón Tráfico Interior | Mecamar | Engrasador | Marinero | Cocinero |
| 1 | Salario base | 2.416,08 | 2.289,72 | 2.151,08 | 2.109,47 | 2.063,27 | 2.222,78 | 2.174,94 | 1.975,99 | 1.838,93 | 1.828,01 | 1.814,32 | 1.817,30 |
| 2 | Plus convenio | 319,84 | 301,32 | 280,56 | 274,80 | 266,29 | 256,40 | 250,57 | 240,54 | 234,58 | 232,90 | 230,27 | 232,44 |
| 3 | Horas presencia | 23,14 | 21,91 | 20,56 | 20,18 | 19,70 | 21,46 | 20,97 | 19,14 | 17,54 | 17,45 | 17,30 | 17,34 |
| 4 | Horas extras | 30,16 | 28,48 | 26,62 | 26,11 | 25,48 | 29,65 | 28,98 | 27,66 | 23,40 | 23,22 | 23,09 | 23,10 |
| 5 | Telefonía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,29 | 217,50 | 197,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Bolsa vacaciones | 1.665,23 | 1.577,24 | 1.480,45 | 1.451,67 | 1.418,49 | 1.543,64 | 1.510,32 | 1.378,83 | 1.262,95 | 1.255,33 | 1.245,50 | 1.248,45 |
| 7 | Extra marzo | 3.930,07 | 3.726,14 | 3.503,12 | 3.436,04 | 3.360,77 | 3.913,15 | 3.830,10 | 3.489,96 | 2.999,64 | 2.982,52 | 2.960,03 | 2.965,35 |
| 8 | Extra junio | 2.735,90 | 2.591,04 | 2.431,64 | 2.384,26 | 2.329,56 | 2.742,50 | 2.683,71 | 2.440,26 | 2.073,77 | 2.061,52 | 2.046,12 | 2.049,73 |
| 9 | Extra diciembre | 2.735,90 | 2.591,04 | 2.431,64 | 2.384,26 | 2.329,56 | 2.742,50 | 2.683,71 | 2.440,26 | 2.073,77 | 2.061,52 | 2.046,12 | 2.049,73 |
| 10 | Comida normal | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 |
| 11 | Comida extra | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 |
| 12 | Salidas a la mar <12 h. | 66,89 | 61,84 | 56,21 | 54,67 | 53,40 | 56,93 | 55,79 | 52,11 | 50,26 | 49,77 | 49,31 | 49,38 |
| 13 | 1º Plus navegación | 88,87 | 82,15 | 74,68 | 72,62 | 70,94 | 75,61 | 74,05 | 69,21 | 66,84 | 66,13 | 65,39 | 65,61 |
| 14 | 2º Plus navegación | 149,74 | 136,65 | 123,04 | 119,71 | 116,96 | 124,58 | 121,94 | 113,23 | 109,57 | 107,96 | 106,35 | 106,35 |
| 15 | Dietas | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 |
| 16 | Pérdida de equipaje | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 750,87 |
Barcelona, 21 de febrer de 2019
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Eliseu Oriol Pagès
