Última revisión
09/02/2022
Revision. Convenio Colectivo de Sector de TALLERES PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS (79000805011995) de Cataluña
Sector Autonómico. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2020 en adelante
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
RESOLUCION EMT/179/2022, de 4 de enero, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Acuerdo de la Mesa negociadora del Convenio colectivo de trabajo del sector de talleres para personas con discapacidad intelectual de Cataluña, relativo a la revision de las tablas salariales (codigo de convenio num. 79000805011995). (Diario Oficial de Cataluña num. 8602 de 09/02/2022)
Visto el texto del Acuerdo de la Mesa negociadora del Convenio colectivo de trabajo del sector de talleres para personas con discapacidad intelectual de Cataluña, relativo a la revisión de les tablas salariales, suscrito en fecha 15 de diciembre de 2021, y de acuerdo con lo que disponen el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores; el artículo 2.1) del Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad; el Decreto 247/2021, de 22 de junio, de reestructuración del Departamento de Empresa y Trabajo y el artículo 6 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,
Resuelvo:
--1 Disponer la inscripción del acuerdo mencionado en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral, con notificación a la Mesa negociadora.
--2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, con el cumplimento previo de los trámites pertinentes.
Barcelona, 4 de enero de 2022
Òscar Riu García
Director general de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral
Traducción del texto firmado por las partes
Mesa negociadora del VII Convenio colectivo de trabajo del sector de taller para personas con discapacidad intelectual de Cataluña.
Acta 14
Se reúnen el día 15 de diciembre de 2021, vía telemática y presencial, los representantes relacionados a continuación:
DINCAT: Víctor Galmés, Jordi Gonzalez, Djanema Gonzalez, Pedro Sánchez (asesor).
LA CONFEDERACIÓN: Laia Grabulosa, Bibiana Biendicho, Montse Sans.
CCOO: Estrella Gutiérrez, Antonio de la Cruz.
UGT: Carlos Moreno, Carme Ruiz.
Con un único punto al orden del día: Negociación de tablas Salarioales.
Se inicia la reunión con el nombramiento del la señora Estrella Gutierrez presidenta de la reunión de hoy y del Sr. Pedro Sánchez como secretario.
Ambas partes se reconocen legitimación y capacidad suficiente para alcanzar este acuerdo y, por unanimidad, ambas partes Acuerdan:
Primero
Las partes ratifican el preacuerdo de fecha 25 de noviembre de 2021 que despliega todos sus efectos.
Segundo
Modificar las tablas salariales de las personas afectadas por el Convenio, a excepción de la categoría de peón que sigue rigiéndose por el Convenio colectivo vigente, en la forma que se indica en las tablas anexas.
Tercero
Las empresas procederán a la regularización de tablas en el mes siguiente a la publicación y dispondrán de tres meses para abonar los atrasos a partir de la fecha de publicación de este acuerdo en el DOGC que sustituye a cualquier acuerdo anterior.
Cuarto
Se faculta al señor Pedro Sanchez Serrano a fin de que pueda inscribir estos acuerdos en el Registro de la Generalitat.
Y no habiendo más cuestiones a tratar, se da por acabada la sesión en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento redactándose el acta y las tablas que, leídas, son aprobadas por los asistentes acordándose la firma digital o física (según disponibilidad) de una persona por organización en señal de conformidad.
Tablas salariales 2020
Grupo 2. Servicio de Terapìa Ocupacional- Servicio de Orientación e Inserción
Salario 2020
| Nivel profesional | Salario bruto | 1 trienio | 2 trienio | 3 trienio | 4 trienio | 5 trienio | 6 trienio | 7 trienio | |
| 00 | Director/a | 2.001,28 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 01 | Jefe de producción | 1.819,89 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 02 | Jefe de taller | 1.734,30 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Jefe de personal | |||||||||
| Jefe administración | |||||||||
| Técnico de grado superior | |||||||||
| 03 | Jefe de sección | 1.651,16 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Asistente/a social | |||||||||
| Técnico de grado medio | |||||||||
| 04 | Encargado/a | 1.572,81 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 05 | Maestro de taller | 1.498,13 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Monitor ocupacional | |||||||||
| Chofer de 1a | |||||||||
| 06 | Oficial de 1a/Oficial 1a admin | 1.426,98 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Chofer de 2a | |||||||||
| Cocinero/a | |||||||||
| 07 | Oficial de 2a/Oficial de 2a admin | 1.237,77 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Oficial de servicios generales | |||||||||
| Responsable comedor | |||||||||
| 08 | Especialista de 1a | 1.063,01 | 70,88 | 50,63 | 30,38 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
| Auxiliar | |||||||||
| 09 | Especialista de 2a | 913,57 | 60,92 | 43,51 | 26,11 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 10 | Especialista de 3a | 717,09 | 47,82 | 34,16 | 20,49 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
Tablas salariales 2020
Grup 3. Servei de Teràpia Ocupacional. Servei d'Orientació i Inserció acollits a la clàusula Addicional
Salario € 2020
| Nivel profesional | Salario bruto | 1 trienio | 2 trienio | 3 trienio | 4 trienio | 5 trienio | 6 trienio | 7 trienio | |
| a) | Director/a | 1.827,93 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| b) | Monitor/a | 1.369,34 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| c) | Auxiliar | 1.060,76 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| d) | Técnico de grado superior | 1.827,93 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| e) | Técnico de grado medio | 1.369,34 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| f) | Gerencia | 1.827,93 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| g) | Jefe administración | 1.539,31 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| h) | Oficial 1a admin | 1.216,25 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| i) | Oficial de 2a admin | 1.136,68 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| j) | Auxiliar administrativo | 1.060,76 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| k) | Jefe de servicios generales | 1.313,93 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| l) | Oficial de servicios generales | 1.152,01 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| m) | Auxiliar de servicios generales | 1.060,76 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
Tablas salariales 2021
Grupo 1. Centros especiales de trabajo-USAP
Salario € 2021
| Nivel profesional | Salario bruto | 1 trienio | 2 trienio | 3 trienio | 4 trienio | 5 trienio | 6 trienio | 7 trienio | |
| 00 | Director/a | 2.016,61 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 01 | Jefe de producción | 1.833,83 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 02 | Jefe de taller | 1.747,59 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Jefe de personal | |||||||||
| Jefe adminis | |||||||||
| Técnico de grado superior | |||||||||
| 03 | Jefe de sección | 1.663,81 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Asistente/a social | |||||||||
| Técnico de grado medio | |||||||||
| 04 | Encargado/a | 1.584,86 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 05 | Maestro de taller | 1.509,60 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Monitor ocupacional | |||||||||
| Chofer de 1a | |||||||||
| 06 | Oficial de 1a/Oficial 1a admin | 1.437,91 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Chofer de 2a | |||||||||
| Cocinero/a | |||||||||
| 07 | Oficial de 2a/Oficial de 2a admin | 1.247,24 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Oficial de servicios generales | |||||||||
| Responsable comedor | |||||||||
| 08 | Especialista de 1a | 1.071,15 | 70,88 | 50,63 | 30,38 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
| Auxiliar | |||||||||
| 09 | Especialista de 2a | 920,56 | 60,92 | 43,51 | 26,11 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 10 | Especialista de 3a | 722,59 | 47,82 | 34,16 | 20,49 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
Grupo 2. Servicio de Terapìa Ocupacional- Servicio de Orientación e Inserción
Salario € 2021
| Nivel profesional | Salario bruto | 1 trienio | 2 trienio | 3 trienio | 4 trienio | 5 trienio | 6 trienio | 7 trienio | |
| 00 | Director/a | 2.011,29 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 01 | Jefe de producción | 1.828,99 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 02 | Jefe de taller | 1.742,97 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Jefe de personal | |||||||||
| Jefe d'administr | |||||||||
| Técnico de grado superior | |||||||||
| 03 | Jefe de sección | 1.659,42 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Asistente/a social | |||||||||
| Técnico de grado medio | |||||||||
| 04 | Encargado/a | 1.580,68 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 05 | Maestro de taller | 1.505,62 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Monitor ocupacional | |||||||||
| Chofer de 1a | |||||||||
| 06 | Oficial de 1a/Oficial 1a admin | 1.434,12 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Chofer de 2a | |||||||||
| Cocinero/a | |||||||||
| 07 | Oficial de 2a/Oficial de 2a admin | 1.243,96 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Oficial de servicios generales | |||||||||
| Responsable comedor | |||||||||
| 08 | Especialista de 1a | 1.068,32 | 70,88 | 50,63 | 30,38 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
| Auxiliar | |||||||||
| 09 | Especialista de 2a | 918,14 | 60,92 | 43,51 | 26,11 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 10 | Especialista de 3a | 720,68 | 47,82 | 34,16 | 20,49 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
Grupo 3. Servicio de Terapìa Ocupacional- Servicio de Orientación e Inserción acogidos a la clàsula Adicional
Salario 2021
| Nivel profesional | Salario bruto | 1 trienio | 2 trienio | 3 trienio | 4 trienio | 5 trienio | 6 trienio | 7 trienio | |
| a) | Director/a | 1.837,07 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| b) | Monitor/a | 1.376,19 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| c) | Auxiliar | 1.066,07 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| d) | Técnico de grado superior | 1.837,07 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| e) | Técnico de grado medio | 1.376,19 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| f) | Gerencia | 1.837,07 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| g) | Jefe de administració | 1.547,01 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| h) | Oficial 1a admin | 1.222,34 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| i) | Oficial de 2a admin | 1.142,37 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| j) | Auxiliar administrativo | 1.066,07 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| k) | Jefe de servicios generales | 1.320,50 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| l) | Oficial de servicios generales | 1.157,77 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| m) | Auxiliar de servicios generales | 1.066,07 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
Tablas salariales 2022
Grupo 1 Centros especiales de trabajo-USAP
Salario 2022
| Nivel profesional | Salario bruto | 1 trienio | 2 trienio | 3 trienio | 4 Trienio | 5 trienio | 6 trienio | 7 trienio | |
| 00 | Director/a | 2.051,90 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 01 | Jefe de producción | 1.865,92 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| 02 | Jefe de taller | 1.778,17 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Jefe de personal | |||||||||
| Jefe de administ | |||||||||
| Técnico de grado superior | |||||||||
| 03 | Jefe de sección | 1.692,92 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Asistente/a social | |||||||||
| Técnico de grado medio | |||||||||
| 04 | Encargado/a | 1.612,60 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 05 | Maestro de taller | 1.536,02 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Monitor ocupacional | |||||||||
| Chofer de 1a | |||||||||
| 06 | Oficial de 1a/Oficial 1a admin | 1.463,07 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Chofer de 2a | |||||||||
| Cocinero/a | |||||||||
| 07 | Oficial de 2a/Oficial de 2a admin | 1.269,07 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Oficial de servicios generales | |||||||||
| Responsable comedor | |||||||||
| 08 | Especialista de 1a | 1.089,89 | 70,88 | 50,63 | 30,38 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
| Auxiliar | |||||||||
| 09 | Especialista de 2a | 936,67 | 60,92 | 43,51 | 26,11 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 10 | Especialista de 3a | 735,23 | 47,82 | 34,16 | 20,49 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
Tablas salariales 2023
Grupo 1 Centros especiales de trabajo-USAP
Salario 2023
| Nivel profesional | Salario bruto | 1 trienio | 2 trienio | 3 trienio | 4 trienio | 5 trienio | 6 trienio | 7 trienio | |
| 00 | Director/a | 2.092,94 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 01 | Jefe de producción | 1.093,24 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 02 | Jefe de taller | 1.813,73 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Jefe de personal | |||||||||
| Jefe de administ | |||||||||
| Técnico de grado superior | |||||||||
| 03 | Jefe de sección | 1.726,78 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Asistente/a social | |||||||||
| Técnico de grado medio | |||||||||
| 04 | Encargado/a | 1.644,85 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 05 | Maestro de taller | 1.566,74 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Monitor ocupacional | |||||||||
| Chofer de 1a | |||||||||
| 06 | Oficial de 1ª/Oficial 1ª admin | 1.492,33 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Chofer de 2ª | |||||||||
| Cocinero/a | |||||||||
| 07 | Oficial de 2ª/Oficial de 2ª admin | 1.294,45 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Oficial de servicios generales | |||||||||
| Responsable comedor | |||||||||
| 08 | Especialista de 1ª | 1.111,69 | 70,88 | 50,63 | 30,38 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
| Auxiliar | |||||||||
| 09 | Especialista de 2ª | 955,41 | 60,92 | 43,51 | 26,11 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 10 | Especialista de 3ª | 749,94 | 47,82 | 34,16 | 20,49 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
