Última revisión
25/03/2014
Revision. Convenio Colectivo de Sector de TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA (27000515011982) de Lugo
Sector Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2014 en adelante
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Revision salarial para o ano 2014 do convenio colectivo de transporte de viaxeiros por estrada da provincia de lugo (Boletín Oficial de Lugo num. 69 de 25/03/2014)
Visto o acordo de revisión salarial para o ano 2014 do Convenio Colectivo de Transporte de Viaxeiros por Estrada da Provincia de Lugo e a interpretación do artigo 41 do mesmo, asinado o día 26 de febreiro de 2014, pola representación empresarial e a dos seus traballadores, e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/95, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo, ACORDO:
PRIMEIRO:
Ordenar a inscrición da revisión do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, así como o seu depósito.
SEGUNDO:
Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Lugo, 14 de marzo de 2014.
- A xefa do Servizo de Traballo e Economía Social, Matilde I. Alonso da Cunha
ACTA DE REUNIÓN DA COMISIÓN PARITARIA DO CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS DE LUGO, PARA A APROBACIÓN DAS TÁBOAS SALARIAIS PARA O ANO 2014
Na cidade de Lugo, sondo as 11:00 horas do día 26 de febreiro de 2014, reúnense as persoas que a continuación se citan, e que conforman a Comisión Paritaria do aludido convenio, como partes asinantes do mesmo.
Asisten pola Representación das empresas:
Luis Abeledo Fernández
- Miguel Meilán Fernández
José Manuel Lado Lestón Pola
Representación dos traballadores:
- Miguel Reboiras Casais (UGT)
Martín Martínez Figueiro (UGT)
Marcos Pérez Rodríguez (CCOO)
Orde do día:
1°: Aprobación das táboas salariais para o ano 2014, do Convenio Colectivo de Transporte de Viaxeiros por Estrada da provincia de Lugo, de acordo co art. 25 do mesmo.
2°: Interpretación do art. 41, referente á contratación.
1º.-
Aprobación das táboas salariais para o ano 2014 do Convenio Colectivo de Transporte de Viaxeiros por Estrada da provincia de Lugo, de acordo co art. 25 do mesmo.
Revisadas as Táboas Salariais, coa aplicación do incremento do 0,5% previsto no texto do convenio para o ano 2014, sobre as do ano 2013, de acordo co astigo 25 do mesmo, as partes acordan dar a súa conformidade a ditas táboas, que se xuntan á presente acta, e proceder á súa sinatura.
2°.-
Interpretación do artigo 41 do Convenio Colectivo, referente á contratación.
A Comisión Paritaria acorda interpretar o artigo 41 do Convenio Colectivo, de xeito que esta redacción non limita ao resto de titulacións académicas contempladas no Estatuto dos Traballadores para a realización dos contratos en prácticas.
CONVENIO COLECTIVO VIAXEIROS LUGO 2013, 2014 E 2015
TÁBOAS SALARIAIS 2014
| Categoría profesional | Diario | Mensual | Anual |
| GRUPO 1 | |||
| Xefe de servizo | 1519,44 | 22791,60 | |
| Inspector Principal | 1354,23 | 20313,43 | |
| Enxeñeiro e Licenciado | 1411,04 | 21165,57 | |
| Enxeñeiro Técnico | 1127,12 | 16906,77 | |
| ATS | 1047,92 | 15718,88 | |
| GRUPO II | |||
| Xefe de Sección | 1161,48 | 17422,12 | |
| Xefe de Negociado | 1092,62 | 16389,34 | |
| Oficial 1ª | 1036,03 | 15540,53 | |
| Oficial 2ª | 993,52 | 14902,88 | |
| Auxiliar administrativo | 987,96 | 14819,22 | |
| Aspirante 16-17 anos | SMI | ||
| GRUPO III | |||
| Xefe de Estación 1ª | 1195,92 | 17938,86 | |
| Xefe de Estación 2ª | 1150,00 | 17250,21 | |
| Xefe de Administración 1ª | 1198,58 | 17978,69 | |
| Xefe de Administración 2ª | 1150,00 | 17250,21 | |
| Xefe de Administración. | 1108,36 | 16625,52 | |
| Taquilleiro | 968,69 | 14530,45 | |
| Factor | 32,66 | 14862,61 | |
| Encargado de consigna | 968,69 | 14530,40 | |
| Repartidor de mercadoría | 32,13 | 14632,70 | |
| Mozo | 32,13 | 14623,65 | |
| Xefe de Tráfico de 1ª | 1204,47 | 18067,08 | |
| Xefe de Tráfico de 2ª | 1150,00 | 17250,21 | |
| Xefe de Tráfico de 3ª | 1104,10 | 16561,42 | |
| Inspector | 34,93 | 16039,96 | |
| Conductor | 34,75 | 15812,10 | |
| Conductor perceptor | 34,75 | 15812,10 | |
| Cobrador | 32,32 | 14709,92 | |
| Encargado Xeral de 1ª | 1195,92 | 17938,86 | |
| Encargado Xeral de 2ª | 1150,00 | 17250,21 | |
| Encargado almacén | 1104,12 | 16561,59 | |
| Engraxador lavacoches | 32,14 | 14632,70 | |
| Guarda de día | 32,14 | 14632,70 | |
| Guarda de noite | 32,14 | 14632,70 | |
| Mozo de taller | 1195,92 | 17938,86 | |
| Encargado 1ª | 1195,92 | 17938,86 | |
| Encargado 2ª | 1150,00 | 17250,21 | |
| Engraxador. | 32,14 | 14632,70 | |
| Mozo de servizo | 32,14 | 14632,70 | |
| GRUPO IV | |||
| Xefe de taller | 1240,63 | 18609,48 | |
| Encargado | 1090,92 | 16363,67 | |
| Encargado almacén | 1026,41 | 15396,05 | |
| Xefe de equipo | 36,39 | 16553,96 | |
| Encargado Xeral | 1070,18 | 16052,70 | |
| Oficial 1ª conductor | 35,26 | 16039,96 | |
| Oficial 2ª | 33,78 | 15366,99 | |
| Oficial 3ª | 32,68 | 14873,71 | |
| Mozo de taller | 31,82 | 14125,45 | |
| Aprendiz 1º, 2ª, 3ª y 4ª | SMI | ||
| GRUPO V | |||
| Cobrador de facturas | 963,18 | 14447,65 | |
| Telefonista | 963,18 | 14447,65 | |
| Porteiro | 963,18 | 14429,56 | |
| Vixiante | 963,18 | 14429,56 | |
| Recepcionista | 32,32 | 14709,92 | |
| Limpiador/a. | 4,40 €/hora | ||
| Auxiliar en ruta | 23,74 | 10804,58 |
En proba de conformidade, asinan a presente acta na data e lugar que figura no encabezamento R. 1054
