Convenio Colectivo de Sector de VINOS (08004485011994) de Barcelona
Tiempo de lectura: 27 min
RESOLUCION TRE/1361/2007, de 14 de marzo, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Acuerdo de revision del IPC para el año 2006 y de revision salarial para el año 2007 del Convenio colectivo de trabajo de vinos de Barcelona y provincia (codigo de convenio num. 0804485).
Visto el texto del Acuerdo de revisión del IPC para el año 2006 y de revisión salarial para el año 2007 del Convenio colectivo de trabajo de vinos de Barcelona y provincia, suscrito por la Associació Vinícola Catalana, CCOO y UGT el día 30 de enero de 2007, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores; el artículo 2.b) del Real decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo; el artículo 11.2 de la Ley orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de autonomía de Cataluña; el Real decreto 2342/1980, de 3 de octubre, sobre transferencia de servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de mediación, arbitraje y conciliación; el Decreto 326/1998, de 24 de diciembre, de reestructuración de las delegaciones territoriales del Departamento de Trabajo; el Decreto 68/2004, de 20 de enero, de estructuración y de reestructuración de varios departamentos de la Administración de la Generalidad; el Decreto 223/2004, de 9 de marzo, de reestructuración de órganos territoriales de la Administración de la Generalidad; el Decreto 190/2005, de 13 de septiembre, de reestructuración parcial del Departamento de Trabajo e Industria; el Decreto 421/2006, de 28 de noviembre, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y el Decreto 570/2006, de 19 de diciembre, de estructuración del Departamento de Trabajo,
Resuelvo:
1 Disponer la inscripción del Acuerdo de revisión del IPC para el año 2006 y de revisión salarial para el año 2007 del Convenio colectivo de trabajo de vinos de Barcelona y provincia (código de convenio núm. 0804485) en el Registro de convenios de los Servicios Territoriales del Departamento de Trabajo en Barcelona.
2 Disponer que el texto mencionado se publique en el DOGC.
Barcelona, 14 de marzo de 2007
Elisenda Giral i Masana
Directora de los Servicios Territoriales en Barcelona
Traducción del texto original firmado por las partes
ACUERDO DE REVISIÓN DEL IPC PARA EL AÑO 2006 Y DE REVISIÓN SALARIAL PARA EL AÑO 2007 DEL CONVENIO COLECTIVO DE VINOS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
Relación de asistentes:
Por Associació Vinícola Catalana: Joan Sardà, J. Bellod, Enric Porta y Xavier de la Trinxeria.
Por CCOO, Xavier Olivé, Antonio Domínguez y Joaquín Rodríguez (Quintana Ylzarbe).
Por UGT: Aladino Pérez.
Actúa como secretario Xavier de la Trinxeria.
En Barcelona, a 30 de enero de 2007
Reunidas las partes acuerdan por unanimidad revisar las tablas salariales del año 2006, en función del IPC resultante del 2,75% y aprobar las nuevas tablas salariales de 2007, que representan un incremento del IPC previsto + 0,5 puntos, es decir 2 + 0,5 en relación a los valores de 2006.
A continuación se firman las nuevas tablas y se acuerda proceder a su registro y publicación.
ANEXO 1
Regulación IPC 2006
E: euros
Grupo A: técnicos | E |
Jefe superior | 1.131,35 |
Titulados: | |
Con título superior | 1.131,36 |
Con título medio | 1.111,94 |
Con título inferior | 1.111,94 |
No titulados: | |
Encargado general de bodega | |
o fábrica | 1.131,35 |
Encargado de laboratorio | 884,52 |
Ayudante de laboratorio | 716,37 |
Auxiliar de laboratorio | 614,83 |
Grupo B: administrativos | |
Jefe superior | 1.131,35 |
Jefe de primera | 1.034,86 |
Jefe de segunda | 1.034,86 |
Oficial de primera | 807,57 |
Oficial de segunda | 807,57 |
Auxiliar | 642,28 |
Aspirante de 16-17 años | 556,50 |
Grupo C: comerciales | |
Jefe superior | 1.131,35 |
Jefe de ventas | 1.034,86 |
Inspector de ventas | 933,28 |
Vendedor de plaza | 807,57 |
Viajante | 807,57 |
Grupo D: subalternos | |
Conserje | 711,80 |
Subalterno de primera | 642,28 |
Subalterno de segunda y auxiliar | 614,83 |
Ayudante (botones) | |
y transportista 16-17 años | 556,50 |
Personal de limpieza (ídem por horas) | 614,88 |
Grupo E: personal obrero | |
Capataz de bodega o fábrica | 27,06 |
Encargado de sección o trabajada | 25,94 |
Oficial de primera | 24,81 |
Oficial de segunda | 24,11 |
Oficial de tercera y peón especialista | 22,09 |
Peón | 20,33 |
Aprendices de 16-17 años | 18,54 |
ANEXO 2
Primas especiales 2006
IPC 2006
A. Empresas de venta a granel
1. Entre el personal fijo de almacén, subalterno y administrativos (excepto gerentes y apoderados) se repartirán las siguientes primas especiales, según repartos de:
a) Por cada 1.000 litros de vino, hasta un máximo de bocoy: 3,72 euros.
b) Por cada 1.000 litros de vino a granel filtrado en cisternas: 1,82 euros.
c) Por cada 1.000 litros de vino a granel rama: 0,86 euros.
2. El personal de vehículos de reparto percibirá por equipo las siguientes primas especiales, que se repartirán entre los que lo formen:
d) Por bocoy lleno: 1,38 euros.
e) Por medio bocoy lleno de 300-400 litros: 1,08 euros.
f) Por barril lleno de 100-240 litros: 0,81 euros.
g) Por barril lleno de 30 litros: 0,28 euros.
h) Pellejo: 0,57 euros.
i) Por barril de 45 litros: 0,34 euros.
j) Por garrafa de 8-20 litros: 0,27 euros.
B. Empresas de vinos embotellados
1. Para el personal fijo, subalterno y administrativo de la empresa (excepto gerentes y apoderados) se establece en 2005-2006 una prima de 13 euros por día trabajado; y en 2007 de 14 euros.
2. El personal de reparto percibirá por equipo las siguientes primas, que se repartirán entre los que lo formen:
Reparto a mayorista o camión completo, por cada caja a partir del segundo viaje al día: 0,11 euros.
Reparto a mayorista o camión completo, por cada caja en el primer viaje al día: 0,12 euros.
Reparto por medio pedido previo, por cada caja: 0,26 euros.
Reparto por autoventa, por cada caja: 0,27 euros.
C. Empresas dedicadas exclusivamente a bebidas gravadas por el impuesto de lujo
1. El personal fijo de almacén, subalternos y administrativos (excepto gerentes y apoderados) se repartirán, por cada caja repartida, 0,54 euros.
2. El personal de vehículos de reparto percibirá por equipo y por cada caja 0,52 euros, que se repartirán entre los que lo formen.
Nota: el devengo de las primas especiales del personal de reparto de este anexo (señalado con el número 2 en A, B, C) está condicionado al hecho de tener que acabar los repartos iniciados en su jornada de trabajo y engloba la compensación de la prolongación de jornada que pueda ser necesaria.
ANEXO 3
Antigüedad importes mensuales para el año 2006
Regulación IPC 2006
A: años.
2A | 4A | 6A | 8A | 12A | 16A | 20A | 24A | |
Grupo A: técnicos | ||||||||
Jefe superior | 41,32 | 82,63 | 123,99 | 165,32 | 248,01 | 330,68 | 413,36 | 496,04 |
Titulados: | ||||||||
Superior | 41,32 | 82,63 | 123,99 | 165,32 | 248,01 | 330,68 | 413,36 | 496,04 |
Con título medio | 40,45 | 80,83 | 121,22 | 161,68 | 242,55 | 314,28 | 404,23 | 485,11 |
No titulados: Encargado | 41,32 | 82,63 | 123,99 | 165,32 | 248,01 | 330,68 | 413,36 | 496,04 |
Gral. bodega o fábrica | 30,00 | 60,02 | 90,92 | 120,06 | 178,59 | 332,67 | 299,76 | 360,21 |
Encargado de laboratorio | 22,32 | 44,62 | 66,92 | 89,25 | 133,89 | 178,51 | 223,14 | 267,78 |
Ayudante de laboratorio | 18,09 | 36,20 | 54,36 | 72,49 | 105,56 | 145,00 | 181,20 | 217,49 |
Grupo B: administrativos | ||||||||
Jefe superior | 37,61 | 75,21 | 112,86 | 150,77 | 248,01 | 301,00 | 376,30 | 451,50 |
Jefe de primera i segunda | 37,61 | 75,21 | 112,86 | 150,77 | 248,01 | 301,00 | 376,30 | 451,50 |
Oficial de primera i segunda | 26,82 | 56,53 | 80,92 | 107,49 | 161,25 | 214,73 | 269,30 | 322,55 |
Auxiliar | 19,07 | 38,13 | 57,22 | 76,29 | 114,44 | 152,62 | 190,76 | 228,91 |
Grupo C: comerciales | ||||||||
Jefe superior | 37,61 | 75,21 | 112,86 | 150,77 | 248,01 | 301,00 | 376,30 | 451,50 |
Jefe de ventas | 37,61 | 75,21 | 112,86 | 150,77 | 248,01 | 301,00 | 376,30 | 451,50 |
Inspector de ventas | 32,26 | 64,51 | 96,80 | 129,08 | 193,63 | 258,19 | 322,80 | 387,28 |
Vendedor de plaza y viajante | 32,26 | 53,91 | 80,87 | 107,49 | 114,44 | 214,70 | 268,79 | 322,55 |
Grupo D: subalternos | ||||||||
Conserje | 22,31 | 44,53 | 66,93 | 89,25 | 134,34 | 178,50 | 223,14 | 267,78 |
Subalternos de primera | 18,09 | 36,21 | 54,36 | 72,49 | 108,73 | 145,00 | 181,20 | 217,49 |
Subalternos de 2ª y auxiliar | 18,09 | 36,21 | 54,36 | 72,49 | 108,73 | 145,00 | 181,20 | 217,49 |
Personal de limpieza | 18,09 | 36,21 | 54,36 | 72,49 | 108,73 | 145,00 | 181,20 | 217,49 |
Grupo E: personal obrero | ||||||||
Capataz de bodega o fábrica | 24,42 | 48,87 | 73,31 | 97,45 | 146,63 | 195,54 | 244,43 | 293,30 |
Encargado de sección o trabaj. | 24,05 | 47,91 | 72,37 | 95,76 | 143,73 | 191,67 | 239,70 | 290,62 |
Oficial de primera | 23,82 | 47,69 | 71,71 | 94,88 | 142,41 | 189,90 | 237,48 | 284,85 |
Oficial de segunda | 22,92 | 45,69 | 69,02 | 91,39 | 136,96 | 182,79 | 228,60 | 274,19 |
Oficial de 3ª, peón y espec. | 20,12 | 40,31 | 60,48 | 80,64 | 120,97 | 161,30 | 201,59 | 254,49 |
Peón | 18,03 | 36,21 | 54,36 | 76,31 | 108,28 | 145,00 | 181,20 | 217,49 |
ANEXO 4
Pluses varios y horas extraordinarias
Regulación IPC 2006
Artículo 12 Plus de puntualidad y asistencia
Se cifra para 2006 la cantidad de 3,61 euros diarios.
Artículo 14 Horas extraordinarias
La cantidad retribuida para 2006 es de 12,35 euros.
Artículo 18 Seguro colectivo de accidentes
La cantidad establecida para el seguro colectivo para 2006 es de 12.917,13 euros.
Artículo 19 Dietas
La dieta diaria para 2006 es de 10,10 euros.
Artículo 20 Vendedor de plaza y viajante
El año 2006 la compensación mensual es de 95,95 euros.
Artículo 21 Quebranto de moneda
Los responsables de cobros o pagos percibirán la cantidad de 0,86 euros.
Artículo 37 Ayuda guarderías
La ayuda establecida es de 184,50 euros anuales por hijo inscrito en guardería, hasta los 3 años de edad.
ANEXO 5
Gratificación por permanencia
Regulación IPC año 2006
A: con 15 años en la empresa; B: con 21 años en la empresa
A | B | |
60 años | 1.840,59 | 2.454,11 |
61 años | 1.660,13 | 2.237,57 |
62 años | 1.479,68 | 1.948,85 |
63 años | 1.443,59 | 1.732,32 |
64 años | 1.104,35 | 1.479,68 |
65 años | 649,62 | 808,39 |
ANEXO 1
Tabla 2007
E: euros
Grupo A: técnicos | E |
Jefe superior | 1.159,64 |
Titulados: | |
Con título superior | 1.159,64 |
Con título medio | 1.139,73 |
Con título inferior | 1.139,73 |
No titulados: | |
Encargado general | |
de bodega o fábrica | 1.159,63 |
Encargado de laboratorio | 906,63 |
Ayudante de laboratorio | 734,28 |
Auxiliar de laboratorio | 630,20 |
Grupo B: administrativos | |
Jefe superior | 1.159,63 |
Jefe de primera | 1.060,73 |
Jefe de segunda | 1.060,73 |
Oficial de primera | 827,76 |
Oficial de segunda | 827,76 |
Auxiliar | 658,33 |
Aspirante de 16-17 años | 570,41 |
Grupo C: comerciales | |
Jefe superior | 1.159,63 |
Jefe de ventas | 1.060,73 |
Inspector de ventas | 956,62 |
Vendedor de plaza | 827,76 |
Viajante | 827,76 |
Grupo D: subalternos | |
Conserje | 729,59 |
Subalterno de primera | 658,33 |
Subalterno de segunda y auxiliar | 630,20 |
Ayudante (botones) | |
y transportista 16-17 años | 570,41 |
Personal de limpieza (ídem por horas) | 630,26 |
Grupo E: personal obrero | |
Capataz de bodega o fábrica | 27,73 |
Encargado de sección o trabajada | 26,58 |
Oficial de primera | 25,43 |
Oficial de segunda | 24,71 |
Oficial de tercera y peón especialista | 22,64 |
Peón | 20,84 |
Aprendices de 16-17 años | 19,01 |
ANEXO 2
Primas especiales 2007
A. Empresas de venta a granel
1. Entre el personal fijo de almacén, subalterno y administrativos (excepto gerentes y apoderados) se repartirán las siguientes primas especiales, según repartos de:
a) Por cada 1.000 litros de vino, hasta un máximo de bocoy: 3,81 euros.
b) Por cada 1.000 litros de vino a granel filtrado en cisternas: 1,87 euros.
c) Por cada 1.000 litros de vino a granel rama: 0,88 euros.
2. El personal de vehículos de reparto percibirá por equipo las siguientes primas especiales, que se repartirán entre los que lo formen:
d) Por bocoy lleno: 1,41 euros.
e) Por medio bocoy lleno de 300-400 litros: 1,11 euros.
f) Por barril lleno de 100-240 litros: 0,83 euros.
g) Por barril lleno de 30 litros: 0,29 euros.
h) Pellejo: 0,58 euros.
i) Por barril de 45 litros: 0,35 euros.
j) Por garrafa de 8-20 litros: 0,28 euros.
B. Empresas de vinos embotellados
1. Para el personal fijo, subalterno y administrativo de la empresa (excepto gerentes y apoderados) se establece en 2005-2006 una prima de 13 euros por día trabajado; y en 2007 de 14 euros.
2. El personal de reparto percibirá por equipo las siguientes primas, que se repartirán entre los que lo formen:
Reparto a mayorista o camión completo, por cada caja a partir del segundo viaje al día: 0,12 euros.
Reparto a mayorista o camión completo, por cada caja en el primer viaje al día: 0,13 euros.
Reparto por medio pedido previo, por cada caja: 0,27 euros.
Reparto por autoventa, por cada caja: 0,28 euros.
C. Empresas dedicadas exclusivamente a bebidas gravadas por el impuesto de lujo
1. Los personales fijos de almacén, subalternos y administrativos (excepto gerentes y apoderados) se repartirán, por cada caja repartida, 0,55 euros.
2. El personal de vehículos de reparto percibirá por equipo y por cada caja 0,53 euros, que se repartirán entre los que lo formen.
Nota: el devengo de las primas especiales del personal de reparto de este anexo (señalado con el número 2 en A, B, C) está condicionado al hecho de tener que acabar los repartos iniciados en su jornada de trabajo y engloba la compensación de la prolongación de jornada que pueda ser necesaria.
ANEXO 3
Antigüedad importes mensuales para el año 2007
A: años.
2A | 4A | 6A | 8A | 12A | 16A | 20A | 24A | |
Grupo A: técnicos | ||||||||
Jefe superior | 42,35 | 84,70 | 127,09 | 169,46 | 254,21 | 338,95 | 423,69 | 508,44 |
Titulados: | ||||||||
Superior | 42,35 | 84,70 | 127,09 | 169,46 | 254,21 | 338,95 | 423,69 | 508,44 |
Con título medio | 41,46 | 82,85 | 124,25 | 165,72 | 248,62 | 322,14 | 414,34 | 497,24 |
No titulados: Encargado | 42,35 | 84,70 | 127,09 | 169,46 | 254,21 | 338,95 | 423,69 | 508,44 |
Gral. bodega o fábrica | 30,75 | 61,52 | 93,19 | 123,06 | 183,05 | 340,99 | 307,25 | 369,22 |
Encargado de laboratorio | 22,88 | 45,73 | 68,59 | 91,48 | 137,24 | 182,97 | 228,72 | 274,48 |
Ayudante de laboratorio | 18,54 | 37,11 | 55,72 | 74,31 | 108,20 | 148,62 | 185,73 | 222,93 |
Grupo B: administrativos | ||||||||
Jefe superior | 38,55 | 77,10 | 115,68 | 154,54 | 254,21 | 308,53 | 385,71 | 462,78 |
Jefe de primera y segunda | 38,55 | 77,10 | 115,68 | 154,54 | 254,21 | 308,53 | 385,71 | 462,78 |
Oficial de primera y segunda | 27,49 | 57,94 | 82,94 | 110,17 | 165,28 | 220,10 | 276,03 | 330,61 |
Auxiliar | 19,54 | 39,08 | 58,65 | 78,20 | 117,31 | 156,43 | 195,53 | 234,63 |
Grupo C: comerciales | ||||||||
Jefe superior | 38,55 | 77,10 | 115,68 | 154,54 | 254,21 | 308,53 | 385,71 | 462,78 |
Jefe de ventas | 38,55 | 77,10 | 115,68 | 154,54 | 254,21 | 308,53 | 385,71 | 462,78 |
Inspector de ventas | 33,07 | 66,12 | 99,21 | 132,31 | 198,47 | 264,64 | 330,87 | 396,96 |
Vendedor de plaza y viajante | 33,07 | 55,25 | 82,89 | 110,17 | 117,31 | 220,07 | 275,51 | 330,61 |
Grupo D: subalternos | ||||||||
Conserje | 22,87 | 45,65 | 68,60 | 91,48 | 137,70 | 182,96 | 228,72 | 274,48 |
Subalternos de primera | 18,54 | 37,12 | 55,72 | 74,31 | 111,45 | 148,62 | 185,73 | 222,93 |
Subalternos de 2ª y auxiliar | 18,54 | 37,12 | 55,72 | 74,31 | 111,45 | 148,62 | 185,73 | 222,93 |
Personal de limpieza | 18,54 | 37,12 | 55,72 | 74,31 | 111,45 | 148,62 | 185,73 | 222,93 |
Grupo E: personal obrero | ||||||||
Capataz de bodega o fábrica | 25,03 | 50,09 | 75,14 | 99,88 | 150,30 | 200,43 | 250,54 | 300,64 |
Encargado de sección o trabaj. | 24,65 | 49,11 | 74,18 | 98,15 | 147,33 | 196,47 | 245,69 | 297,89 |
Oficial de primera | 24,42 | 48,88 | 73,50 | 97,25 | 145,97 | 194,65 | 243,42 | 291,98 |
Oficial de segunda | 23,49 | 46,83 | 70,75 | 93,68 | 140,39 | 187,36 | 234,31 | 281,05 |
Oficial de 3ª, peón y espec. | 20,62 | 41,32 | 62,00 | 82,65 | 123,99 | 165,33 | 206,63 | 260,85 |
Peón | 18,48 | 37,12 | 55,72 | 78,22 | 110,99 | 148,62 | 185,73 | 222,93 |
ANEXO 4
Pluses varios y horas extraordinarias 2007
Artículo 12 Plus de puntualidad y asistencia
Se cifra para 2007 la cantidad de 3,70 euros diarios.
Artículo 14 Horas extraordinarias
La cantidad retribuida para 2007 es de 12,66 euros.
Artículo 18 Seguro colectivo de accidentes
La cantidad establecida para el seguro colectivo para 2007 es de 13.240,06 euros.
Artículo 19 Dietas
La dieta diaria para 2007 es de 10,35 euros.
Artículo 20 Vendedor de plaza y viajante
El año 2007 la compensación mensual es de 98,35 euros.
Artículo 21 Quebranto de moneda
Los responsables de cobros o pagos percibirán la cantidad de 0,88 euros.
Artículo 37 Ayuda guarderías
La ayuda establecida es de 189,11 euros anuales por hijo inscrito en guardería, hasta los 3 años de edad.Anexo 5
Gratificación por permanencia
Año 2007
A: con 15 años en la empresa; B: con 21 años en la empresa
A | B | |
60 años | 1.886,60 | 2.515,46 |
61 años | 1.701,63 | 2.293,51 |
62 años | 1.516,67 | 1.997,57 |
63 años | 1.479,67 | 1.775,63 |
64 años | 1.131,96 | 1.516,67 |
65 años | 665,86 | 828,60 |
Esta norma contiene tablas, si desea consultarlas pulse AQUI
(Para poder leer los documentos es necesario el lector Adobe Acrobat)