Actualización anual de los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios, agentes temporales y agentes contractuales de la unión europea destinados en terceros países 2019/C 420/07, - Diario Oficial de la Unión Europea, de 13-12-2019
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Ambito: DOUE
Órgano emisor: COMISION EUROPEA
Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número 324
F. Publicación: 13/12/2019
Actualización anual de los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios, agentes temporales y agentes contractuales de la unión europea destinados en terceros países (1)
(2019/C 420/07)
| LUGAR DE TRABAJO | Paridad económica Julio de 2019 | Tipo de cambio Julio de 2019 (*1) | Coeficientes correctores Julio de 2019 (*2) |
| Afganistán (*3) | 0 | 0 | 0 |
| Albania | 77,27 | 121,820 | 63,4 |
| Argelia | 87,59 | 135,123 | 64,8 |
| Angola | 398,2 | 387,638 | 102,7 |
| Argentina | 23,65 | 48,2543 | 49,0 |
| Armenia | 409,9 | 544.320 | 75,3 |
| Australia | 1,544 | 1,62510 | 95,0 |
| Azerbaiyán | 1,680 | 1,93290 | 86,9 |
| Bangladés | 79,94 | 96,0765 | 83,2 |
| Barbados | 2,371 | 2,28618 | 103,7 |
| Bielorrusia | 1,883 | 2,31690 | 81,3 |
| Belice | 1,779 | 2,27400 | 78,2 |
| Benín | 506,1 | 655,957 | 77,2 |
| Bolivia | 6,563 | 7,85667 | 83,5 |
| Bosnia y Herzegovina (Banja Luka) (*2) | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia y Herzegovina (Sarajevo) | 1,204 | 1,95583 | 61,6 |
| Botsuana | 8,008 | 12,1359 | 66,0 |
| Brasil | 3,165 | 4,38680 | 72,1 |
| Burkina Faso | 608,1 | 655,957 | 92,7 |
| Burundi | 1 755 | 2 101,66 | 83,5 |
| Camboya | 3 542 | 4 656,00 | 76,1 |
| Camerún | 557,9 | 655,957 | 85,1 |
| Canadá | 1,412 | 1,49280 | 94,6 |
| Cabo Verde | 77,75 | 110,265 | 70,5 |
| República Centroafricana | 717,1 | 655,957 | 109,3 |
| Chad | 559,4 | 655,957 | 85,3 |
| Chile | 658,1 | 775,786 | 84,8 |
| China | 6,606 | 7,81990 | 84,5 |
| Colombia | 2 222 | 3 628,36 | 61,2 |
| Comoras | 368,6 | 491,968 | 74,9 |
| Congo (Brazzaville) | 782,5 | 655,957 | 119,3 |
| Costa Rica | 483,5 | 664,571 | 72,8 |
| Cuba (*1) | 0,9512 | 1,13700 | 83,7 |
| República Democrática del Congo (Kinshasa) | 1 978 | 1 859,06 | 106,4 |
| Yibuti | 175,5 | 202,068 | 86,9 |
| República Dominicana | 32,24 | 57,7476 | 55,8 |
| Ecuador (*1) | 0,8419 | 1,13700 | 74,0 |
| Egipto | 14,42 | 19,0314 | 75,8 |
| El Salvador (*1) | 0,7978 | 1,13700 | 70,2 |
| Eritrea | 20,37 | 17,4046 | 117,0 |
| Esuatini | 10,25 | 16,0893 | 63,7 |
| Etiopía | 30,17 | 32,8448 | 91,9 |
| Fiyi | 1,799 | 2,45459 | 73,3 |
| Gabón | 678,7 | 655,957 | 103,5 |
| Gambia | 35,53 | 56,2300 | 63,2 |
| Georgia | 1,976 | 3,1838 | 62,1 |
| Ghana | 5,010 | 5,98255 | 83,7 |
| Guatemala | 7,450 | 8,76521 | 85,0 |
| Guinea (Conakry) | 9 482 | 10 359,8 | 91,5 |
| Guinea-Bisáu | 498,7 | 655,957 | 76,0 |
| Guyana | 169,2 | 238,385 | 71,0 |
| Haití | 82,64 | 105,839 | 78,1 |
| Honduras | 19,54 | 27,8690 | 70,1 |
| Hong Kong | 10,12 | 8,8836 | 113,9 |
| Islandia | 176,9 | 141,700 | 124,8 |
| India | 59,22 | 78,5675 | 75,4 |
| Indonesia (Banda Aceh) (*3) | 0 | 0 | 0 |
| Indonesia (Yakarta) | 11 299 | 16 077,2 | 70,3 |
| Irán (*3) | 0 | 0 | 0 |
| Irak (*3) | 0 | 0 | 0 |
| Israel | 4,323 | 4,07590 | 106,1 |
| Costa de Marfil | 587,9 | 655,957 | 89,6 |
| Jamaica | 119,2 | 144,585 | 82,4 |
| Japón | 124,1 | 122,640 | 101,2 |
| Jordania | 0,8007 | 0,80613 | 99,3 |
| Kazajistán | 265,0 | 431,050 | 61,5 |
| Kenia | 98,21 | 116,014 | 84,7 |
| Kosovo | 0,7015 | 1,00000 | 70,2 |
| Kirguistán | 55,71 | 79,0348 | 70,5 |
| Laos | 7 658 | 9 872,50 | 77,6 |
| Líbano | 1 671 | 1 714,03 | 97,5 |
| Lesoto | 10,44 | 16,0893 | 64,9 |
| Liberia (*1) | 2,190 | 1,13700 | 192,6 |
| Libia (*3) | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar | 3 308 | 4 091,11 | 80,9 |
| Malaui | 474,8 | 885,644 | 53,6 |
| Malasia | 2,986 | 4,71170 | 63,4 |
| Mali | 483,8 | 655,957 | 73,8 |
| Mauritania | 29,26 | 41,9150 | 69,8 |
| Mauricio | 28,63 | 40,3618 | 70,9 |
| México | 13,39 | 21,7397 | 61,6 |
| Moldavia | 13,31 | 20,7388 | 64,2 |
| Mongolia | 2 051 | 3 021,09 | 67,9 |
| Montenegro | 0,6288 | 1,00000 | 62,9 |
| Marruecos | 7,754 | 10,8400 | 71,5 |
| Mozambique | 55,54 | 70,7000 | 78,6 |
| Myanmar/Birmania | 1 088 | 1 746,43 | 62,3 |
| Namibia | 12,50 | 16,0893 | 77,7 |
| Nepal | 113,5 | 126,470 | 89,7 |
| Nueva Caledonia | 127,7 | 119,332 | 107,0 |
| Nueva Zelanda | 1,632 | 1,69960 | 96,0 |
| Nicaragua | 28,94 | 37,6599 | 76,8 |
| Níger | 488,8 | 655,957 | 74,5 |
| Nigeria | 307,1 | 348,959 | 88,0 |
| Macedonia del Norte | 32,08 | 61,4951 | 52,2 |
| Noruega | 12,51 | 9,68430 | 129,2 |
| Pakistán | 77,88 | 178,917 | 43,5 |
| Panamá (*1) | 0,9641 | 1,13700 | 84,8 |
| Papúa Nueva Guinea | 3,485 | 3,84772 | 90,6 |
| Paraguay | 4 146 | 7 051,71 | 58,8 |
| Perú | 3,284 | 3,75267 | 87,5 |
| Filipinas | 51,90 | 58,2090 | 89,2 |
| Rusia | 72,29 | 71,6096 | 101,0 |
| Ruanda | 812,0 | 1 021,04 | 79,5 |
| Samoa | 2,184 | 3,00595 | 72,7 |
| Arabia Saudí | 3,695 | 4,26375 | 86,7 |
| Senegal | 625,2 | 655,957 | 95,3 |
| Serbia | 64,58 | 117,913 | 54,8 |
| Sierra Leona | 9 759 | 10 075,0 | 96,9 |
| Singapur | 1,906 | 1,53930 | 123,8 |
| Islas Salomón | 9,738 | 9,11055 | 106,9 |
| Somalia (*3) | 0 | 0 | 0 |
| Sudáfrica | 9,058 | 16,0893 | 56,3 |
| Corea del Sur | 1 242 | 1 313,12 | 94,6 |
| Sudán del Sur | 366,5 | 180,271 | 203,3 |
| Sri Lanka | 156,4 | 201,220 | 77,7 |
| Sudán | 34,97 | 50,9690 | 68,6 |
| Surinam | 5,806 | 8,47975 | 68,5 |
| Suiza (Berna) | 1,412 | 1,11210 | 127,0 |
| Suiza (Ginebra) | 1,412 | 1,11210 | 127,0 |
| Siria (*3) | 0 | 0 | 0 |
| Taiwán | 28,61 | 35,4158 | 80,8 |
| Tayikistán | 5,765 | 10,7328 | 53,7 |
| Tanzania | 1 977 | 2 608,69 | 75,8 |
| Tailandia | 28,68 | 35,0030 | 81,9 |
| Timor Oriental (*1) | 0,9008 | 1,13700 | 79,2 |
| Togo | 519,1 | 655,957 | 79,1 |
| Trinidad y Tobago | 5,955 | 7,86270 | 75,7 |
| Túnez | 2,132 | 3,29600 | 64,7 |
| Turquía | 3,332 | 6,55730 | 50,8 |
| Turkmenistán | 4,472 | 3,97950 | 112,4 |
| Uganda | 2 681 | 4 179,27 | 64,1 |
| Ucrania | 24,45 | 29,7794 | 82,1 |
| Emiratos Árabes Unidos | 4,179 | 4,17880 | 100,0 |
| Estados Unidos (Nueva York) | 1,165 | 1,13700 | 102,5 |
| Estados Unidos (Washington) | 0,9866 | 1,13700 | 86,8 |
| Uruguay | 34,94 | 39,9690 | 87,4 |
| Uzbekistán | 4 701 | 9 735,38 | 48,3 |
| Vanuatu | 129,5 | 132,201 | 98,0 |
| Venezuela (*3) | 0 | 0 | 0 |
| Vietnam | 16 570 | 26 492,1 | 62,5 |
| Cisjordania - Franja de Gaza | 4,323 | 4,07590 | 106,1 |
| Yemen (*3) | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 9,135 | 14,7839 | 61,8 |
| Zimbabue (*1) | 1,310 | 1,13700 | 115,2 |
(1) Informe de Eurostat, de 31 de octubre de 2019, sobre la actualización anual de las retribuciones y las pensiones de los funcionarios de la UE, de conformidad con los artículos 64 y 65 y el anexo XI del Estatuto aplicable a los funcionarios y los otros agentes de la Unión Europea, por la que se actualizan, con efectos desde el 1 de julio de 2019, las retribuciones del personal en activo y las pensiones de los jubilados, y se actualizan asimismo, con efectos desde el 1 de julio de 2019, los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones del personal en activo destinado tanto dentro como fuera de la UE, a las pensiones de los jubilados, en función de su país de residencia, así como a las transferencias de pensiones.
Puede encontrarse más información sobre la metodología seguida en el sitio web de Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).
(*1) 1 EUR = x unidades de la moneda local (USD para Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panamá, Timor Oriental y Zimbabue).
(*2) Bruselas y Luxemburgo = 100 %.
(*3) No disponible por dificultades relacionadas con la inestabilidad local o la escasa fiabilidad de los datos.
