Anexo 1 Autorización de los gastos de funcionamiento de consultorios médicos locales
ANEXO I. Transferencias para gastos de funcionamiento de los Consultorios 2018
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Módulos 2018.
| Tipo I | 36,51 | euros/m²/año |
| Tipo II | 36,51 | euros/m²/año |
| Tipo II-A | 36,51 | euros/m²/año |
| Tipo III | 36,51 | euros/m²/año |
| Tipo III-A | 36,51 | euros/m²/año |
| Tipo IV | 36,51 | euros/m²/año |
| Tipo IV-A | 36,51 | euros/m²/año |
| Tipo V | 36,51 | euros/m²/año |
| ÁREA | ZONA BÁSICA | CONSULTORIO | TIPO | SUPERF. | MÓDULO | IMPORTE ANUAL |
| Área Estella | ALLO | ARELLANO | I | 39 | 36,51 | 1.423,89 |
| Área Estella | ALLO | ARRÓNIZ | III | 110 | 36,51 | 4.016,10 |
| Área Estella | ALLO | BARBARIN | II | 50 | 36,51 | 1.825,50 |
| Área Estella | ALLO | DICASTILLO | II | 80 | 36,51 | 2.920,80 |
| Área Estella | ALLO | IGÚZQUIZA (IGÚZQUIZA) (* Concejo) | II | 60 | 36,51 | 2.190,60 |
| Área Estella | ALLO | LERÍN | III | 180 | 36,51 | 6.571,80 |
| Área Estella | ALLO | LUQUIN | II | 62 | 36,51 | 2.263,62 |
| Área Estella | ALLO | VILLAMAYOR DE MONJARDÍN | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| Área Estella | ANCÍN-AMÉSCOA | ACEDO (MENDAZA) (* Concejo) | I | 29 | 36,51 | 1.058,79 |
| Área Estella | ANCÍN-AMÉSCOA | ARBEIZA (ALLÍN) | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| Área Estella | ANCÍN-AMÉSCOA | ETAYO | I | 26 | 36,51 | 949,26 |
| Área Estella | ANCÍN-AMÉSCOA | EULATE | II | 52 | 36,51 | 1.898,52 |
| Área Estella | ANCÍN-AMÉSCOA | GALBARRA (LANA) | I | 52 | 36,51 | 1.898,52 |
| Área Estella | ANCÍN-AMÉSCOA | LARRAONA | I | 46 | 36,51 | 1.679,46 |
| Área Estella | ANCÍN-AMÉSCOA | LARRIÓN (ALLÍN) | III | 111 | 36,51 | 4.052,61 |
| Área Estella | ANCÍN-AMÉSCOA | MENDAZA | II | 139 | 36,51 | 5.074,89 |
| Área Estella | ANCÍN-AMÉSCOA | METAUTEN | II | 60 | 36,51 | 2.190,60 |
| Área Estella | ANCÍN-AMÉSCOA | MURIETA | I | 35 | 36,51 | 1.277,85 |
| Área Estella | ANCÍN-AMÉSCOA | SAN MARTÍN (AMÉSCOA BAJA) | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| Área Estella | ANCÍN-AMÉSCOA | SORLADA | I | 35 | 36,51 | 1.277,85 |
| Área Estella | ANCÍN-AMÉSCOA | ZUDAIRE (AMÉSCOA BAJA) | II(*) | 44 | 36,51 | 3.562,44 |
| Área Estella | ANCÍN-AMÉSCOA | ZÚÑIGA | I | 44 | 36,51 | 1.606,44 |
| Área Estella | ESTELLA | ABERIN | I | 73 | 36,51 | 2.665,23 |
| Área Estella | ESTELLA | AYEGUI | IV | 249 | 36,51 | 9.090,99 |
| Área Estella | LODOSA | LAZAGURRÍA | I | 46 | 36,51 | 1.679,46 |
| Área Estella | LODOSA | MENDAVIA | V | 337 | 36,51 | 12.303,87 |
| Área Estella | LODOSA | SARTAGUDA | III | 110 | 36,51 | 4.016,10 |
| Área Estella | LODOSA | SESMA | III | 147 | 36,51 | 5.366,97 |
| Área Estella | LOS ARCOS | AGUILAR DE CODÉS | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| Área Estella | LOS ARCOS | ARMAÑANZAS | I | 34 | 36,51 | 1.241,34 |
| Área Estella | LOS ARCOS | AZUELO | I | 44 | 36,51 | 1.606,44 |
| Área Estella | LOS ARCOS | BARGOTA | II | 80 | 36,51 | 2.920,80 |
| Área Estella | LOS ARCOS | DESOJO | I | 39 | 36,51 | 1.423,89 |
| Área Estella | LOS ARCOS | EL BUSTO | I | 33 | 36,51 | 1.204,83 |
| Área Estella | LOS ARCOS | ESPRONCEDA | I | 41 | 36,51 | 1.496,91 |
| Área Estella | LOS ARCOS | MUÉS | I | 41 | 36,51 | 1.496,91 |
| Área Estella | LOS ARCOS | SANSOL | II | 64 | 36,51 | 2.336,64 |
| Área Estella | LOS ARCOS | TORRALBA | I | 36 | 36,51 | 1.314,36 |
| Área Estella | LOS ARCOS | TORRES DEL RÍO | II | 59 | 36,51 | 2.154,09 |
| Área Estella | SAN ADRIÁN | ANDOSILLA | IV | 312 | 36,51 | 11.391,12 |
| Área Estella | SAN ADRIÁN | AZAGRA | V | 260 | 36,51 | 9.492,60 |
| Área Estella | SAN ADRIÁN | CÁRCAR | III | 127 | 36,51 | 4.636,77 |
| Área Estella | VIANA | ARAS | I | 43 | 36,51 | 1.569,93 |
| Área Estella | VIANA | CABREDO | III(*) | 103 | 36,51 | 8.339,35 |
| Área Estella | VIANA | GENEVILLA | I | 35 | 36,51 | 1.277,85 |
| Área Estella | VIANA | MARAÑÓN | I | 42 | 36,51 | 1.533,42 |
| Área Estella | VIANA | MEANO (LAPOBLACIÓN) | I | 37 | 36,51 | 1.350,87 |
| Área Estella | VIANA | LAPOBLACIÓN | I | 13 | 36,51 | 474,63 |
| Área Estella | VILLATUERTA | ABÁRZUZA | II(*) | 110 | 36,51 | 8.906,10 |
| Área Estella | VILLATUERTA | AZCONA (YERRI) (* Concejo) | I | 38 | 36,51 | 1.387,38 |
| Área Estella | VILLATUERTA | ESTENOZ (GUESÁLAZ) | I | 56 | 36,51 | 2.044,56 |
| Área Estella | VILLATUERTA | ITURGOYEN (*Concejo) | II | 69 | 36,51 | 2.519,19 |
| Área Estella | VILLATUERTA | LEZAUN | II | 65 | 36,51 | 2.373,15 |
| Área Estella | VILLATUERTA | OTEIZA DE LA SOLANA | II | 77 | 36,51 | 2.811,27 |
| Área Estella | VILLATUERTA | SALINAS DE ORO | II | 61 | 36,51 | 2.227,11 |
| A. Pamplona - Este | ARTAJONA/LARRAGA | ARTAJONA | II-A | 114 | 36,51 | 4.162,14 |
| A. Pamplona - Este | ARTAJONA/LARRAGA | BERBINZANA | II | 87 | 36,51 | 3.176,37 |
| A. Pamplona - Este | ARTAJONA/LARRAGA | MIRANDA DE ARGA | II | 65 | 36,51 | 2.373,15 |
| A. Pamplona - Este | CARCASTILLO | FIGAROL (CARCASTILLO) (*Concejo) | II | 80 | 36,51 | 2.920,80 |
| A. Pamplona - Este | CARCASTILLO | MÉLIDA | II | 72 | 36,51 | 2.628,72 |
| A. Pamplona - Este | CARCASTILLO | MURILLO EL FRUTO | II | 87 | 36,51 | 3.176,37 |
| A. Pamplona - Este | CARCASTILLO | SANTACARA | III-A | 110 | 36,51 | 4.016,10 |
| A. Pamplona - Este | CIZUR-ECHAVACOIZ | ASTRÁIN (CIZUR) (*Concejo) | II | 54 | 36,51 | 1.971,54 |
| A. Pamplona - Este | ISABA | BURGUI | II | 67 | 36,51 | 2.446,17 |
| A. Pamplona - Este | ISABA | GARDE | II | 52 | 36,51 | 1.898,52 |
| A. Pamplona - Este | ISABA | RONCAL | II | 63 | 36,51 | 2.300,13 |
| A. Pamplona - Este | ISABA | URZAINQUI | I | 32 | 36,51 | 1.168,32 |
| A. Pamplona - Este | ISABA | UZTÁRROZ | II | 60 | 36,51 | 2.190,60 |
| A. Pamplona - Este | ISABA | VIDÁNGOZ | II | 53 | 36,51 | 1.935,03 |
| A. Pamplona - Este | MENDILLORRI | MUTILVA BAJA (ARANGUREN) | IV-A | 210 | 36,51 | 7.667,10 |
| A. Pamplona - Este | NOÁIN | BERIÁIN | V | 532 | 36,51 | 19.423,32 |
| A. Pamplona - Este | NOÁIN | BIURRUN (BIURRUN-OLCOZ) (* Concejo) | I | 56 | 36,51 | 2.044,56 |
| A. Pamplona - Este | NOÁIN | CORDOVILLA (GALAR) | I | 24 | 36,51 | 876,24 |
| A. Pamplona - Este | NOÁIN | ESPARZA DE GALAR (GALAR) | I | 26 | 36,51 | 949,26 |
| A. Pamplona - Este | NOÁIN | ESQUÍROZ (GALAR) | III | 76 | 36,51 | 2.774,76 |
| A. Pamplona - Este | NOÁIN | GALAR | I | 28 | 36,51 | 1.022,28 |
| A. Pamplona - Este | NOÁIN | IMÁRCOAIN (ELORZ) (*Concejo) | I | 10 | 36,51 | 365,10 |
| A. Pamplona - Este | NOÁIN | M. DE RETA-CAMPANAS (TIEBAS-M. DE R.) | II | 138 | 36,51 | 5.038,38 |
| A. Pamplona - Este | NOÁIN | MONREAL | II | 105 | 36,51 | 3.833,55 |
| A. Pamplona - Este | NOÁIN | SALINAS DE PAMPLONA (GALAR) | II | 55 | 36,51 | 2.008,05 |
| A. Pamplona - Este | NOÁIN | TIEBAS (TIEBAS-M. DE RETA) (* Concejo) | III | 105 | 36,51 | 3.833,55 |
| A. Pamplona - Este | NOÁIN | UNZUÉ | I | 22 | 36,51 | 803,22 |
| A. Pamplona - Este | OLITE | BEIRE | II | 74 | 36,51 | 2.701,74 |
| A. Pamplona - Este | OLITE | CAPARROSO | IV-A | 363 | 36,51 | 13.253,13 |
| A. Pamplona - Este | OLITE | MURILLO EL CUENDE | I | 11 | 36,51 | 401,61 |
| A. Pamplona - Este | OLITE | PITILLAS | II | 89 | 36,51 | 3.249,39 |
| A. Pamplona - Este | OLITE | RADA (MURILLO EL CUENDE) (*Concejo) | II | 65 | 36,51 | 2.373,15 |
| A. Pamplona - Este | OLITE | SAN MARTÍN DE UNX | II | 89 | 36,51 | 3.249,39 |
| A. Pamplona - Este | OLITE | UJUÉ | II | 51 | 36,51 | 1.862,01 |
| A. Pamplona - Este | PERALTA | FALCES | IV-A | 288 | 36,51 | 10.514,88 |
| A. Pamplona - Este | PERALTA | FUNES | IV-A | 199 | 36,51 | 7.265,49 |
| A. Pamplona - Este | PERALTA | MARCILLA | III-A | 210 | 36,51 | 7.667,10 |
| A. Pamplona - Este | PUENTE LA REINA | ADIÓS | I | 44 | 36,51 | 1.606,44 |
| A. Pamplona - Este | PUENTE LA REINA | AÑORBE | II | 64 | 36,51 | 2.336,64 |
| A. Pamplona - Este | PUENTE LA REINA | ARTAZU | I | 11 | 36,51 | 401,61 |
| A. Pamplona - Este | PUENTE LA REINA | CIRAUQUI | III | 86 | 36,51 | 3.139,86 |
| A. Pamplona - Este | PUENTE LA REINA | ENÉRIZ | II | 74 | 36,51 | 2.701,74 |
| A. Pamplona - Este | PUENTE LA REINA | LEGARDA | I | 42 | 36,51 | 1.533,42 |
| A. Pamplona - Este | PUENTE LA REINA | MAÑERU | II | 66 | 36,51 | 2.409,66 |
| A. Pamplona - Este | PUENTE LA REINA | MENDIGORRÍA | II-A | 65 | 36,51 | 2.373,15 |
| A. Pamplona - Este | PUENTE LA REINA | MURUZÁBAL | I | 53 | 36,51 | 1.935,03 |
| A. Pamplona - Este | PUENTE LA REINA | OBANOS | II | 58 | 36,51 | 2.117,58 |
| A. Pamplona - Este | PUENTE LA REINA | ÚCAR | II | 67 | 36,51 | 2.446,17 |
| A. Pamplona - Este | PUENTE LA REINA | UTERGA | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | ASPURZ (NAVASCUÉS) | I | 36 | 36,51 | 1.314,36 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | ESPARZA DE SALAZAR | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | GÜESA | I | 10 | 36,51 | 365,10 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | IBILCIETA (SARRIÉS) | I | 26 | 36,51 | 949,26 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | ICIZ (GALLUÉS) | I | 13 | 36,51 | 474,63 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | IGAL (GÜESA) | I | 14 | 36,51 | 511,14 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | IZAL (GALLUÉS) | I | 15 | 36,51 | 547,65 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | IZALZU | I | 33 | 36,51 | 1.204,83 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | JAURRIETA | II | 65 | 36,51 | 2.373,15 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | NAVASCUÉS | II | 52 | 36,51 | 1.898,52 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | OCHAGAVÍA | IV | 210 | 36,51 | 7.667,10 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | ORONZ | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | SARRIES | I | 15 | 36,51 | 547,65 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | USCARRES (GALLUÉS) | I | 11 | 36,51 | 401,61 |
| A. Pamplona - Este | SALAZAR | USTES (NAVASCUÉS) | I | 54 | 36,51 | 1.971,54 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | AIBAR | III-A | 110 | 36,51 | 4.016,10 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | ARTIEDA (URRAÚL BAJO) | II | 64 | 36,51 | 2.336,64 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | AYESA (*Concejo) | I | 31 | 36,51 | 1.131,81 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | BIGÜEZAL (ROMANZADO) (* Concejo) | I | 36 | 36,51 | 1.314,36 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | CASEDA | III-A | 138 | 36,51 | 5.038,38 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | ESLAVA | I | 35 | 36,51 | 1.277,85 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | GABARDERAL (* Concejo) | II | 67 | 36,51 | 2.446,17 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | GALLIPIENZO | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | IRUROZQUI (URRAUL ALTO) | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | JAVIER | I | 33 | 36,51 | 1.204,83 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | LEACHE | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | LERGA | I | 31 | 36,51 | 1.131,81 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | LIÉDENA | II | 80 | 36,51 | 2.920,80 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | LUMBIER | V | 235 | 36,51 | 8.579,85 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | PETILLA DE ARAGÓN | I | 18 | 36,51 | 657,18 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | SADA DE SANGÜESA | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| A. Pamplona - Este | SANGÜESA | YESA | II | 65 | 36,51 | 2.373,15 |
| A. Pamplona - Este | TAFALLA | BARÁSOAIN | III-A | 167 | 36,51 | 6.097,17 |
| A. Pamplona - Este | TAFALLA | PUEYO | II | 50 | 36,51 | 1.825,50 |
| A. Pamplona - Norte | ALTSASU/ALSASUA | OLAZTI-OLAZAGUTIA | III-A | 179 | 36,51 | 6.535,29 |
| A. Pamplona - Norte | ALTSASU/ALSASUA | ZIORDIA | II | 57 | 36,51 | 2.081,07 |
| A. Pamplona - Norte | AOIZ | OROZ-BETELU | II | 67 | 36,51 | 2.446,17 |
| A. Pamplona - Norte | AOIZ | URROZ VILLA | III | 78 | 36,51 | 2.847,78 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | ABAURREGAINA-ABAURREA ALTA | I | 29 | 36,51 | 1.058,79 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | ABAURREPEA-ABAURREA BAJA | I | 23 | 36,51 | 839,73 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | AINTZIOA (ERROIBAR/V. DE ERRO) (*Concejo) | I | 10 | 36,51 | 365,10 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | ARIBE | II | 83 | 36,51 | 3.030,33 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | AURIZBERRI-ESPINAL (ERROIBAR/V. DE ERRO) (*Concejo) | I | 33 | 36,51 | 1.204,83 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | BISKARRETA-GERENDIAIN (ERROIBAR/V. DE ERRO) (*Concejo) | I | 17 | 36,51 | 620,67 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | ERRO | II | 55 | 36,51 | 2.008,05 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | GARAIOA | I | 31 | 36,51 | 1.131,81 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | GARRALDA | II | 68 | 36,51 | 2.482,68 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | HIRIBERRI-VILLANUEVA (AEZKOA) | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | LINTZOAIN (ERROIBAR/V. DE ERRO) (*Concejo) | I | 17 | 36,51 | 620,67 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | LUZAIDE-VALCARLOS | III | 93 | 36,51 | 3.395,43 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | MEZKIRITZ (ERROIBAR/V. DE ERRO) (*Concejo) | I | 29 | 36,51 | 1.058,79 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | ORBAITZETA | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | ORBARA | I | 25 | 36,51 | 912,75 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | ORREAGA-RONCESVALLES | I | 10 | 36,51 | 365,10 |
| A. Pamplona - Norte | AURITZ-BURGUETE | ZILBETI (ERROIBAR/V. DE ERRO) (*Concejo) | I | 22 | 36,51 | 803,22 |
| A. Pamplona - Norte | BERRIOZAR | ERICE DE IZA (IZA) | II | 54 | 36,51 | 1.971,54 |
| A. Pamplona - Norte | BERRIOZAR | MARCALÁIN (JUSLAPEÑA) | II | 66 | 36,51 | 2.409,66 |
| A. Pamplona - Norte | DONEZTEBE-SANTESTEBAN | ELGORRIAGA | I | 35 | 36,51 | 1.277,85 |
| A. Pamplona - Norte | DONEZTEBE-SANTESTEBAN | ERATSUN | I | 46 | 36,51 | 1.679,46 |
| A. Pamplona - Norte | DONEZTEBE-SANTESTEBAN | EZKURRA | I | 37 | 36,51 | 1.350,87 |
| A. Pamplona - Norte | DONEZTEBE-SANTESTEBAN | ITUREN | II | 88 | 36,51 | 3.212,88 |
| A. Pamplona - Norte | DONEZTEBE-SANTESTEBAN | LABAIEN | II | 47 | 36,51 | 1.715,97 |
| A. Pamplona - Norte | DONEZTEBE-SANTESTEBAN | SALDIAS | I | 35 | 36,51 | 1.277,85 |
| A. Pamplona - Norte | DONEZTEBE-SANTESTEBAN | SUNBILLA | II | 81 | 36,51 | 2.957,31 |
| A. Pamplona - Norte | DONEZTEBE-SANTESTEBAN | URROTZ | I | 37 | 36,51 | 1.350,87 |
| A. Pamplona - Norte | DONEZTEBE-SANTESTEBAN | ZUBIETA | I | 38 | 36,51 | 1.387,38 |
| A. Pamplona - Norte | ELIZONDO | ALMANDOZ (BAZTAN) | I | 35 | 36,51 | 1.277,85 |
| A. Pamplona - Norte | ELIZONDO | AMAIUR-MAIA (BAZTAN) | I | 51 | 36,51 | 1.862,01 |
| A. Pamplona - Norte | ELIZONDO | ARIZKUN (BAZTAN) | II-A | 64 | 36,51 | 2.336,64 |
| A. Pamplona - Norte | ELIZONDO | ERRATZU (BAZTAN) | II | 91 | 36,51 | 3.322,41 |
| A. Pamplona - Norte | ELIZONDO | IRURITA (BAZTAN) | II-A | 94 | 36,51 | 3.431,94 |
| A. Pamplona - Norte | ELIZONDO | ORONOZ MUGAIRI (BAZTAN) | II(*) | 74 | 36,51 | 5.991,38 |
| A. Pamplona - Norte | ELIZONDO | URDAZUBI-URDAX | II | 59 | 36,51 | 2.154,09 |
| A. Pamplona - Norte | ELIZONDO | ZUGARRAMURDI | I | 40 | 36,51 | 1.460,40 |
| A. Pamplona - Norte | ETXARRI ARANATZ | ARBIZU | II | 79 | 36,51 | 2.884,29 |
| A. Pamplona - Norte | ETXARRI ARANATZ | BAKAIKU | II | 69 | 36,51 | 2.519,19 |
| A. Pamplona - Norte | ETXARRI ARANATZ | DORRAO-TORRANO (ERGOIENA) (* Concejo) | I | 48 | 36,51 | 1.752,48 |
| A. Pamplona - Norte | ETXARRI ARANATZ | ITURMENDI | II-A | 78 | 36,51 | 2.847,78 |
| A. Pamplona - Norte | ETXARRI ARANATZ | LAKUNTZA | II-A | 83 | 36,51 | 3.030,33 |
| A. Pamplona - Norte | ETXARRI ARANATZ | LIZARRAGA (ERGOIENA) (* Concejo) | II | 52 | 36,51 | 1.898,52 |
| A. Pamplona - Norte | ETXARRI ARANATZ | UNANU (ERGOIENA) (* Concejo) | I | 42 | 36,51 | 1.533,42 |
| A. Pamplona - Norte | ETXARRI ARANATZ | URDIAIN | II | 58 | 36,51 | 2.117,58 |
| A. Pamplona - Norte | HUARTE-PAMPLONA | EUGI (ESTERIBAR) | II | 65 | 36,51 | 2.373,15 |
| A. Pamplona - Norte | HUARTE-PAMPLONA | GORRAIZ (VALLE DE EGÜÉS) | V | 527 | 36,51 | 19.240,77 |
| A. Pamplona - Norte | HUARTE-PAMPLONA | LARRASOAÑA (ESTERIBAR) | II | 41 | 36,51 | 1.496,91 |
| A. Pamplona - Norte | HUARTE-PAMPLONA | ZUBIRI (ESTERIBAR) | II-A | 108 | 36,51 | 3.943,08 |
| A. Pamplona - Norte | IRURTZUN | ARRIBE-ATALLU (ARAITZ) | III | 136 | 36,51 | 4.965,36 |
| A. Pamplona - Norte | IRURTZUN | ARRUAZU | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| A. Pamplona - Norte | IRURTZUN | BETELU | II | 65 | 36,51 | 2.373,15 |
| A. Pamplona - Norte | IRURTZUN | ETXALEKU (IMOTZ) | II | 42 | 36,51 | 1.533,42 |
| A. Pamplona - Norte | IRURTZUN | ETXARREN (ARAKIL) | I | 42 | 36,51 | 1.533,42 |
| A. Pamplona - Norte | IRURTZUN | HIRIBERRI-VILLANUEVA (ARAKIL) | I | 44 | 36,51 | 1.606,44 |
| A. Pamplona - Norte | IRURTZUN | IHABAR (ARAKIL) | I | 10 | 36,51 | 365,10 |
| A. Pamplona - Norte | IRURTZUN | IRAÑETA | I | 36 | 36,51 | 1.314,36 |
| A. Pamplona - Norte | IRURTZUN | LEKUNBERRI (LARRAUN) | IV | 251 | 36,51 | 9.164,01 |
| A. Pamplona - Norte | IRURTZUN | UHARTE ARAKIL | III-A | 162 | 36,51 | 5.914,62 |
| A. Pamplona - Norte | LEITZA | ARANO | I | 35 | 36,51 | 1.277,85 |
| A. Pamplona - Norte | LEITZA | ARESO | I | 40 | 36,51 | 1.460,40 |
| A. Pamplona - Norte | LEITZA | GOIZUETA | III | 110 | 36,51 | 4.016,10 |
| A. Pamplona - Norte | LESAKA | ARANTZA | II | 70 | 36,51 | 2.555,70 |
| A. Pamplona - Norte | LESAKA | BERA | V | 359 | 36,51 | 13.107,09 |
| A. Pamplona - Norte | LESAKA | ETXALAR | II | 87 | 36,51 | 3.176,37 |
| A. Pamplona - Norte | LESAKA | IGANTZI | II | 67 | 36,51 | 2.446,17 |
| A. Pamplona - Norte | ORCOYEN | AIZPÚN (GOÑI) | I | 40 | 36,51 | 1.460,40 |
| A. Pamplona - Norte | ORCOYEN | ARTETA (OLLO) | I | 31 | 36,51 | 1.131,81 |
| A. Pamplona - Norte | ORCOYEN | ETXAURI | II-A | 89 | 36,51 | 3.249,39 |
| A. Pamplona - Norte | ORCOYEN | IBERO (OLZA) (* Concejo) | I | 45 | 36,51 | 1.642,95 |
| A. Pamplona - Norte | ORCOYEN | MUNÁRRIZ (GOÑI) | I | 16 | 36,51 | 584,16 |
| A. Pamplona - Norte | ORCOYEN | ORORBIA (OLZA) | III-A | 114 | 36,51 | 4.162,14 |
| A. Pamplona - Norte | ULTZAMA | JAUNTSARATS (BASABURUA) | II | 112 | 36,51 | 4.089,12 |
| A. Pamplona - Norte | ULTZAMA | OLAGUE (ANUE) | II | 65 | 36,51 | 2.373,15 |
| A. Pamplona - Norte | VILLAVA | ARRE (EZCABARTE) | III-A | 159 | 36,51 | 5.805,09 |
| Área Tudela | BUÑUEL | CABANILLAS | III-A | 156 | 36,51 | 5.695,56 |
| Área Tudela | BUÑUEL | CORTES | V | 453 | 36,51 | 16.539,03 |
| Área Tudela | BUÑUEL | FUSTIÑANA | IV-A | 343 | 36,51 | 12.522,93 |
| Área Tudela | BUÑUEL | RIBAFORADA | IV-A | 248 | 36,51 | 9.054,48 |
| Área Tudela | CASCANTE | ABLITAS | IV-A | 149 | 36,51 | 5.439,99 |
| Área Tudela | CASCANTE | BARILLAS | I | 40 | 36,51 | 1.460,40 |
| Área Tudela | CASCANTE | MONTEAGUDO | III-A | 141 | 36,51 | 5.147,91 |
| Área Tudela | CASCANTE | MURCHANTE | IV-A | 215 | 36,51 | 7.849,65 |
| Área Tudela | CASCANTE | TULEBRAS | II | 54 | 36,51 | 1.971,54 |
| Área Tudela | CINTRUÉNIGO | FITERO | IV-A | 210 | 36,51 | 7.667,10 |
| Área Tudela | CORELLA | CASTEJÓN | V | 562 | 36,51 | 20.518,62 |
| Área Tudela | TUDELA ESTE | FONTELLAS | II | 65 | 36,51 | 2.373,15 |
| Área Tudela | VALTIERRA-CADREITA | ARGUEDAS | IV-A | 202 | 36,51 | 7.375,02 |
| Área Tudela | VALTIERRA-CADREITA | CADREITA | V | 360 | 36,51 | 13.143,60 |
| Área Tudela | VALTIERRA-CADREITA | MILAGRO | IV-A | 468 | 36,51 | 17.086,68 |
| Área Tudela | VALTIERRA-CADREITA | VILLAFRANCA | V | 347 | 36,51 | 12.668,97 |
| TOTALES | 232 | 20.419 | 760.212,15 | |||
| (* Concejo) - Se abonará al correspondiente Concejo. En el resto de los casos el abono se realizará al Ayuntamiento respectivo. Módulos II (*) y III (*): se aplica factor corrección 2,2176 PAC. | ||||||
Código del anuncio: F1810829

