Anexo 1 bis se determina la cuantía que corresponde a cada entidad local para el año 2025 en el Fondo de Cooperación Económica Local General
ANEXO I BIS
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL 2025 (GARANTÍA CUANTÍA MÍNIMA) | ||||
| MUNICIPIOS CON POBLACIÓN IGUAL O INFERIOR A 1.000 HABITANTES | ||||
| CÓDIGO PROVINCIA | PROVINCIA | CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FCELG 2025 |
| 05 | Ávila | 013 | Arenal, El | 3.862,77 |
| 05 | Ávila | 132 | Mombeltrán | 7.008,92 |
| 09 | Burgos | 174 | Huerta de Rey | 5.623,78 |
| 09 | Burgos | 238 | Oña | 4.253,44 |
| 09 | Burgos | 363 | Sasamón | 5.578,31 |
| 24 | León | 046 | Castrocalbón | 5.126,85 |
| 24 | León | 059 | Corullón | 5.879,61 |
| 24 | León | 071 | Folgoso de la Ribera | 5.870,68 |
| 24 | León | 078 | Gordoncillo | 38,99 |
| 24 | León | 079 | Gradefes | 1.998,19 |
| 24 | León | 082 | Hospital de Órbigo | 4.227,06 |
| 24 | León | 109 | Palacios del Sil | 6.849,55 |
| 24 | León | 173 | Turcia | 3.976,74 |
| 24 | León | 187 | Valdevimbre | 4.316,70 |
| 24 | León | 901 | Villamanín | 4.518,93 |
| 34 | Palencia | 005 | Alar del Rey | 4.851,52 |
| 34 | Palencia | 171 | Santibáñez de la Peña | 5.080,91 |
| 34 | Palencia | 182 | Torquemada | 5.117,43 |
| 34 | Palencia | 206 | Villada | 6.840,47 |
| 34 | Palencia | 232 | Villarramiel | 877,33 |
| 37 | Salamanca | 035 | Armenteros | 234,33 |
| 40 | Segovia | 134 | Mozoncillo | 5.987,81 |
| 40 | Segovia | 152 | Otero de Herreros | 4.766,85 |
| 40 | Segovia | 195 | Sepúlveda | 7.081,79 |
| 42 | Soria | 152 | Recuerda | 295,73 |
| 47 | Valladolid | 035 | Carpio | 5.868,23 |
| 47 | Valladolid | 129 | Quintanilla de Onésimo | 5.635,59 |
| 49 | Zamora | 054 | Corrales del Vino | 6.016,68 |
| 49 | Zamora | 129 | Morales de Toro | 5.235,68 |
| 49 | Zamora | 206 | Santibáñez de Vidriales | 7.119,80 |
| 49 | Zamora | 223 | Trabazos | 5.749,54 |
| TOTAL | 145.890,21 | |||
- Modificación realizada (Anexo I bis) por CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/200/2025, de 28 de febrero, por la que se determina la cuantía que corresponde a cada entidad local en el Fondo de Cooperación Económica Local General para el año 2025.
(CL de 25-04-2025) en vigor desde 05-03-2025

