Anexo 1 coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos de los ITPyAJD e ISD de Asturias
ANEXO I. COEFICIENTES APLICABLES AL VALOR CATASTRAL PARA ESTIMAR EL VALOR REAL DE DETERMINADOS BIENES INMUEBLES URBANOS A EFECTOS DE LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS Y SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES POR HECH...
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Concejo | Valor del coeficiente | |||||||
| Año de aplicación de la última revisión catastral | Viviendas | Garajes | Trasteros | Locales comerciales | Almacenes | Naves | Oficinas | |
| ALLANDE | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| ALLER | 2010 | 1,44 | 1,24 | 1,44 | 1,24 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| AMIEVA | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| AVILÉS | 2013 | 1,80 | 1,72 | 1,44 | 1,37 | 1,80 | 1,80 | 1,50 |
| BELMONTE DE MIRANDA | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| BIMENES | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| BOAL | 2008 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,09 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| CABRALES | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| CABRANES | 2006 | 1,34 | 1,06 | 1,08 | 1,06 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| CANDAMO | 2000 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| CANGAS DE ONÍS | 1999 | 2,59 | 2,45 | 2,59 | 2,45 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| CANGAS DEL NARCEA | 1994 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,81 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| CARAVIA | 2008 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,09 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| CARREÑO | 2014 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| CASO | 2004 | 1,43 | 1,33 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,43 | 1,43 |
| CASTRILLÓN | 1996 | 2,45 | 2,45 | 1,58 | 1,58 | 2,45 | 2,04 | 2,45 |
| CASTROPOL | 2009 | 1,38 | 1,34 | 1,38 | 1,00 | 1,38 | 1,00 | 1,38 |
| COAÑA | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| COLUNGA | 1999 | 2,58 | 2,45 | 2,58 | 2,45 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| CORVERA DE ASTURIAS | 2001 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,01 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| CUDILLERO | 1998 | 2,65 | 2,65 | 1,95 | 1,95 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| DEGAÑA | 2008 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,09 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| EL FRANCO | 2006 | 1,34 | 1,06 | 1,08 | 1,06 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| GIJÓN | 2009 | 1,38 | 1,34 | 1,38 | 1,00 | 1,38 | 1,00 | 1,38 |
| GOZÓN | 2014 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| GRADO | 2012 | 1,46 | 1,15 | 1,46 | 1,15 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| GRANDAS DE SALIME | 2008 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,09 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| IBIAS | 2008 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,09 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| ILLANO | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| ILLAS | 2000 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| LANGREO | 2014 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| LAS REGUERAS | 1994 | 2,38 | 2,31 | 2,34 | 1,81 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| LAVIANA | 1995 | 1,96 | 1,75 | 1,96 | 1,34 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| LENA | 2005 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| LLANERA | 1995 | 2,32 | 1,75 | 1,94 | 1,34 | 2,32 | 2,10 | 2,32 |
| LLANES | 2004 | 1,43 | 1,33 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,43 | 1,43 |
| MIERES | 2014 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| MORCÍN | 2000 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| MUROS DEL NALÓN | 1998 | 2,75 | 2,74 | 1,95 | 1,95 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| NAVA | 2009 | 1,38 | 1,34 | 1,38 | 1,00 | 1,38 | 1,00 | 1,38 |
| NAVIA | 1994 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,81 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| NOREÑA | 1994 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,81 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| ONÍS | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| OVIEDO | 2013 | 1,80 | 1,63 | 1,33 | 1,33 | 1,80 | 1,80 | 1,50 |
| PARRES | 2008 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,09 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| PEÑAMELLERA ALTA | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| PEÑAMELLERA BAJA | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| PESOZ | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| PILOÑA | 2009 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,00 | 1,38 | 1,00 | 1,31 |
| PONGA | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| PRAVIA | 1999 | 2,59 | 2,45 | 2,59 | 2,45 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| PROAZA | 2004 | 1,43 | 1,33 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,43 | 1,43 |
| QUIRÓS | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| RIBADEDEVA | 2004 | 1,43 | 1,33 | 1,24 | 1,24 | 1,30 | 1,43 | 1,43 |
| RIBADESELLA | 2008 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,09 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| RIBERA DE ARRIBA | 2004 | 1,43 | 1,33 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,43 | 1,43 |
| RIOSA | 2004 | 1,43 | 1,33 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,43 | 1,43 |
| SALAS | 1995 | 2,25 | 1,75 | 1,97 | 1,34 | 2,25 | 2,10 | 2,25 |
| SAN MARTÍN DE OSCOS | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | 2001 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,01 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| SAN TIRSO DE ABRES | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| SANTA EULALIA DE OSCOS | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| SANTO ADRIANO | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| SARIEGO | 2004 | 1,43 | 1,33 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,43 | 1,43 |
| SIERO | 1996 | 2,58 | 1,70 | 1,28 | 1,28 | 2,58 | 2,04 | 2,58 |
| SOBRESCOBIO | 2013 | 1,80 | 1,72 | 1,44 | 1,37 | 1,80 | 1,80 | 1,50 |
| SOMIEDO | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| SOTO DEL BARCO | 1998 | 3,02 | 2,36 | 1,74 | 1,74 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| TAPIA DE CASARIEGO | 2006 | 1,34 | 1,06 | 1,08 | 1,06 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| TARAMUNDI | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| TEVERGA | 2004 | 1,43 | 1,33 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,43 | 1,43 |
| TINEO | 1994 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,81 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| VALDÉS | 1994 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,81 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| VEGADEO | 2009 | 1,38 | 1,34 | 1,38 | 1,00 | 1,38 | 1,00 | 1,38 |
| VILLANUEVA DE OSCOS | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| VILLAVICIOSA | 2006 | 1,34 | 1,00 | 1,08 | 1,00 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| VILLAYÓN | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| YERNES Y TAMEZA | 2007 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
