Anexo 1 Contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad
ANEXO I. Servicios contemplados en los artículos 2 y 8
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Servicios contemplados en los artículos 2 y 8 (1)
| Categorías | Asunto | Número de referencia CPV |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de mantenimiento y reparación. | 50000000-5, de 50100000-6 a 50884000-5 (excepto 50310000-1 a 50324200-4 y 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) y de 51000000-9 a 51900000-1. |
| 2 | Servicios relacionados con la ayuda militar exterior. | 75211300-1. |
| 3 | Servicios de defensa, servicios de defensa militar y servicios de defensa civil. | 75220000-4, 75221000-1, 75222000-8. |
| 4 | Servicios de investigación y seguridad. | De 79700000-1 a 79720000-7. |
| 5 | Servicios de transporte. | 60000000-8, de 60100000-9 a 60183000-4 (excepto 60160000-7, 60161000-4), y de 64120000-3 a 64121200-2. |
| 6 | Servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga, excepto el transporte de correo. | 60400000-2, de 60410000-5 a 60424120-3 (excepto 60411000-2, 60421000-5) y desde 60440000-4 a 60445000-9 y 60500000-3. |
| 7 | Transporte de correo por vía terrestre y por vía aérea. | 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5. |
| 8 | Servicios de transporte por ferrocarril. | De 60200000-0 a 60220000-6. |
| 9 | Servicios de transporte marítimo y por vías navegables interiores. | De 60600000-4 a 60653000-0, y de 63727000-1 a 63727200-3. |
| 10 | Servicios de transporte complementarios y auxiliares. | De 63100000-0 a 63111000-0, de 63120000-6 a 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 y de 63520000-0 a 6370000-6. |
| 11 | Servicios de telecomunicación. | De 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, y de 72700000-7 a 72720000-3. |
| 12 | Servicios financieros: Servicios de seguros. | De 66500000-5 a 66720000-3. |
| 13 | Servicios de informática y servicios conexos. | De 50310000-1 a 50324200-4, de 72000000-5 a 72920000-5 (excepto 72318000-7 y de 72700000-7 a 72720000-3), 79342410-4, 9342410-4. |
| 14 | Servicios de investigación y desarrollo (2) y pruebas de evaluación. | De 73000000-2 a 73436000-7. |
| 15 | Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros. | De 79210000-9 a 79212500-8. |
| 16 | Servicios de consultores de dirección (3) y servicios conexos. | De 73200000-4 a 73220000-0, de 79400000-8 a 79421200-3 y 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8. |
| 17 | Servicios de arquitectura, servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de ingeniería paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología; servicios de ensayos y análisis técnicos. | De 71000000-8 a 71900000-7 (excepto 71550000-8) y 79994000-8. |
| 18 | Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces. | De 70300000-4 a 70340000-6, y de 90900000-6 a 90924000-0. |
| 19 | Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios; servicios de saneamiento y servicios similares. | De 90400000-1 a 90743200-9 (excepto 90712200-3), de 90910000-9 a 90920000-2, y 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0. |
| 20 | Servicios de entrenamiento y simulación en el ámbito de la defensa y la seguridad. | 80330000-6, 80600000-0,80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8. |
(1) Las referencias contenidas en esta Ley al código de referencia «CPV» se entenderán realizadas al vocabulario común de contratos públicos a que se refiere el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV), modificado por los Reglamentos de la Comisión.
(2) Exceptuando los servicios de investigación y desarrollo mencionados en el artículo 7.1, letra k).
(3) Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación.
