Anexo 1 se convocan las acciones formativas de actualización y especialización dirigidas a funcionarios de los Cuerpos de Policía Local para 2026 de la Comunidad de Madrid
ANEXO I
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
OFERTA FORMATIVA
Área de entorno social y convivencia
| CÓD | CURSO | DESTINATARIOS | NÚMERO ALUMNOS / EDICIÓN | DURACIÓN |
| ESPL0012026 | Mediación Policial | Todas las categorías de policía local | 25 | 30 horas |
| ESPL0022026 | Delitos de odio | Todas las categorías de policía local | 25 | 30 horas |
| ESPL0032026 | Intervención policial ante conductas autolíticas | Todas las categorías de policía local | 25 | 24 horas |
| ESPL0042026 | Agente Especialista en Protección del Menor y entornos socio escolares (Agente Tutor) | Todas las categorías de policía local | 25 | 60 horas |
| ESPL0412026 | Comunicación policial efectiva y atención a la ciudadanía | Todas las categorías de policía local | 25 | 30 horas |
Área de policía judicial e investigación
| CÓD | CURSO | DESTINATARIOS | NÚMERO ALUMNOS / EDICIÓN | DURACIÓN |
| ESPL0052026 | Investigación de Siniestros Laborales | Todas las categorías de policía local que cumplan los "requisitos específicos" del Anexo II. | 25 | 60 horas |
| ESPL0062026 | Violencia de Género y Violencia Doméstica | Todas las categorías de policía local | 25 | 60 horas |
| ESPL0072026 | Delitos relacionados con las Nuevas Tecnologías | Todas las categorías de policía local | 25 | 60 horas |
| ESPL0082026 | Instrucción de atestados policiales y declaración y preparación de juicios | Todas las categorías de policía local | 25 | 24 horas |
| ESPL0092026 | Grupos violentos de carácter juvenil | Todas las categorías de policía local | 25 | 60 horas |
| ESPL0102026 | Inteligencia de fuentes abiertas -OSINT- | Todas las categorías de policía local | 25 | 60 horas |
Área de operativa policial
| CÓD | CURSO | DESTINATARIOS | NÚMERO ALUMNOS / EDICIÓN | DURACIÓN |
| ESPL0112026 | Respuesta Operativa Policial Especial | Subinspectores Oficiales Policías | 25 | 60 horas |
| ESPL0132026 | Conducción operativa | Subinspectores Oficiales Policías | 25 | 21 horas |
| ESPL0142026 | Operativa policial ante arma blanca | Subinspectores Oficiales Policías | 25 | 30 horas |
| ESPL0422026 | Protección de Personas | Subinspectores Oficiales Policías | 25 | 90 horas |
| No solicitable | Operaciones policiales con drones | A determinar | 25 | A determinar |
Área de seguridad ciudadana y policía administrativa
| CÓD | CURSO | DESTINATARIOS | NÚMERO ALUMNOS / EDICIÓN | DURACIÓN |
| ESPL0162026 | Intervención policial en materia de contaminación acústica | Todas las categorías de policía local | 25 | 30 horas |
| ESPL0172026 | Intervención policial en espectáculos públicos y actividades recreativas | Todas las categorías de policía local | 25 | 30 horas |
| ESPL0182026 | Normativa de aplicación ante el uso de drones | Todas las categorías de policía local | 25 | 24 horas |
| ESPL0192026 | Detección e intervención policial con grafitis | Todas las categorías de policía local | 25 | 24 horas |
| ESPL0202026 | Intervención policial en materia de animales de compañía | Todas las categorías de policía local | 25 | 42 horas |
Área de seguridad vial
| CÓD | CURSO | DESTINATARIOS | NÚMERO ALUMNOS / EDICIÓN | DURACIÓN |
| ESPL0212026 | Delitos contra la seguridad vial y análisis jurisprudencial | Todas las categorías de policía local | 25 | 60 horas |
| ESPL0432026 | Investigación de siniestros viales | Todas las categorías de policía local | 25 | 90 horas |
| ESPL0232026 | Detección de drogas en conductores | Todas las categorías de policía local | 25 | 24 horas |
| ESPL0242026 | Intervención policial con vehículos de movilidad personal (V.M.P) e informe pericial | Todas las categorías de policía local | 25 | 30 horas |
| ESPL0252026 | Inspección del transporte por carretera | Todas las categorías de policía local | 25 | 60 horas |
| ESPL0262026 | Inspección del transporte de mercancías en el ámbito urbano | Todas las categorías de policía local | 25 | 30 horas |
| ESPL0442026 | Operador de radar y tramitación de infracciones de velocidad | Todas las categorías de policía local | 25 | 24 horas |
Área de gestión y planificación
| CÓD | CURSO | DESTINATARIOS | NÚMERO ALUMNOS / EDICIÓN | DURACIÓN |
| ESPL00272026 | Gestión presupuestaria en jefaturas policiales | Todas las categorías de policía local con funciones de gestión y/o planificación | 25 | 30 horas |
| ESPL0452026 | Habilidades directivas en jefaturas policiales | Todas las categorías de policía local con funciones de gestión y/o planificación | 25 | 30 horas |
| ESPL0292026 | Gestión de recursos humanos en jefaturas policiales | Todas las categorías de policía local con funciones de gestión y/o planificación | 25 | 30 horas |
| ESPL0302026 | Geolocalización del delito y mapas de densidad criminal | Todas las categorías de policía local | 25 | 30 horas |
Área de armamento y medios de defensa
| CÓD | CURSO | DESTINATARIOS | NÚMERO ALUMNOS / EDICIÓN | DURACIÓN |
| ESPL0312026 | Uso seguro de las armas de fuego | Todas las categorías de policía local | 20 | 30 horas |
| ESPL0322026 | Monitor de tiro policial con arma corta | Todas las categorías de policía local que cumplan los "requisitos específicos" del Anexo II. | 20 | 60 horas |
| ESPL0332026 | Instructor de tiro policial con arma corta | Todas las categorías de policía local que cumplan los "requisitos específicos" del Anexo II. | 20 | 60 horas |
| ESPL0342026 | Operador de Dispositivo Eléctrico de Control | Todas las categorías de policía local que cumplan los "requisitos específicos" del Anexo II. | 15 | 18 horas |
| ESPL0352026 | Operador de spray defensivo | Todas las categorías de policía local que cumplan los "requisitos específicos" del Anexo II. | 25 | 12 horas |
| ESPL0362026 | Operador de defensa extensible policial | Todas las categorías de policía local | 25 | 18 horas |
| ESPL0372026 | Control de armamento y medios defensivos | Todas las categorías de policía local que cumplan los "requisitos específicos" del Anexo II. | 25 | 60 horas |
| No solicitable | Instructor de Dispositivo Eléctrico de Control | A determinar | 25 | A determinar |
