Anexo 1 Demarcación y de Planta Judicial
- Hasta la definitiva implantación de los Tribunales de Instancia en cada uno de los partidos judiciales seguirá vigente en ellos el régimen de organización de los Juzgados y los correspondientes anexos anteriores a la promulgación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Además, con el objeto de adecuar la planta judicial a las necesidades existentes y para garantizar a la ciudadanía la efectividad de la protección judicial de sus derechos, se transforma el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Melilla, con los efectos indicados en el Real Decreto 388/2025, de 13 de mayo. - Real Decreto 388/2025, de 13 de mayo, de adecuación de la planta judicial, por el que se transforma el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Melilla.
- Asimismo, hay que tener en cuenta la modificación de la planta judicial prevista en el Real Decreto 422/2025, de 3 de junio, para los anexos VI y XIII en tanto continúen en vigor. - Real Decreto 422/2025, de 3 de junio, por el que se dotan nuevas plazas en Secciones de Violencia sobre la Mujer, se crean Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y se amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.
Ver Indice
»ANEXO I. Relación de términos municipales agrupados por partidos judiciales
Vigente
(OMITIDO)
Se puede consultar actualizado AQUÍ
NOTA: Se modifica el presente anexo en el particular que afecta a las relaciones de términos municipales agrupados por partidos judiciales correspondientes a las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Barcelona, que quedan redactadas como sigue:
[…]
Comunidad Autónoma de Canarias
| Partido judicial | Código de municipio | Nombre del municipio |
|---|---|---|
| 1 | 38005 | ARICO. |
| 1 | 38017 | GRANADILLA DE ABONA. |
| 1 | 38035 | SAN MIGUEL DE ABONA. |
| 1 | 38052 | VILAFLOR DE CHASNA. |
| 2 | 38002 | AGULO. |
| 2 | 38003 | ALAJERÓ. |
| 2 | 38021 | HERMIGUA. |
| 2 | 38036 | SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA. |
| 2 | 38049 | VALLE GRAN REY. |
| 2 | 38050 | VALLEHERMOSO. |
| 3 | 38032 | EL ROSARIO. |
| 3 | 38038 | SANTA CRUZ DE TENERIFE. |
| 4 | 38007 | BARLOVENTO. |
| 4 | 38008 | BREÑA ALTA. |
| 4 | 38009 | BREÑA BAJA. |
| 4 | 38030 | PUNTALLANA. |
| 4 | 38033 | SAN ANDRÉS Y SAUCES. |
| 4 | 38037 | SANTA CRUZ DE LA PALMA. |
| 4 | 38053 | VILLA DE MAZO. |
| 5 | 38010 | BUENAVISTA DEL NORTE. |
| 5 | 38044 | EL TANQUE. |
| 5 | 38015 | GARACHICO. |
| 5 | 38022 | ICOD DE LOS LLANOS. |
| 5 | 38018 | LA GUANCHA. |
| 5 | 38042 | LOS SILOS. |
| 6 | 38901 | EL PINAR DE EL HIERRO. |
| 6 | 38013 | FRONTERA. |
| 6 | 38048 | VALVERDE. |
| 7 | 38041 | EL SAUZAL. |
| 7 | 38023 | SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. |
| 7 | 38043 | TACORONTE. |
| 7 | 38046 | TEGUESTE. |
| 8 | 38025 | LA MATANZA DEL ACENTEJO. |
| 8 | 38026 | LA OROTAVA. |
| 8 | 38028 | PUERTO DE LA CRUZ. |
| 8 | 38051 | LA VICTORIA DE ACENTEJO. |
| 8 | 38031 | LOS REALEJOS. |
| 8 | 38034 | SAN JUAN DE LA RAMBLA. |
| 8 | 38039 | SANTA ÚRSULA. |
| 9 | 38027 | EL PASO. |
| 9 | 38014 | FUENCALIENTE DE LA PALMA. |
| 9 | 38016 | GARAFÍA. |
| 9 | 38024 | LOS LLANOS DE ARIDANE. |
| 9 | 38029 | PUNTAGORDA. |
| 9 | 38045 | TAZACORTE. |
| 9 | 38047 | TIJARAFE. |
| 11 | 38004 | ARAFO. |
| 11 | 38011 | CANDELARIA. |
| 11 | 38012 | FASNIA. |
| 11 | 38020 | GÜIMAR. |
| 12 | 38001 | ADEJE. |
| 12 | 38006 | ARONA. |
| 12 | 38019 | GUÍA DE ISORA. |
| 12 | 38040 | SANTIAGO DEL TEIDE. |
[…]
Comunidad Autónoma de Cataluña
| Partido judicial | Código de municipio | Nombre del municipio |
|---|---|---|
| … | … | … |
| 24 | 08054 | CASTELLBISBAL. |
| 24 | 08184 | RUBÍ. |
| 25 | 08169 | EL PRAT DE LLOBREGAT. |
| 26 | 08205 | SANT CUGAT DEL VALLÈS». |
Modificaciones
- Artículo modificado (Anexo I (provincias de Santa Cruz de Tenerife y Barcelona)) por Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
(BOE de 03-01-2025) en vigor desde 03-04-2025

