Anexo 1 se determina la cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos impositivos propios para 2024 de la Comunidad
ANEXO I. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 2024. MUNICIPIOS CON POBLACIÓN IGUAL O INFERIOR A 20.000 HABITANTES
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
ANEXO I
| PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 2024 | ||
| MUNICIPIOS CON POBLACIÓN IGUAL O INFERIOR A 20.000 HABITANTES | ||
| PROVINCIA: 05 - ÁVILA | ||
| CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROPIOS 2024 |
| 001 | Adanero | 1.722,01 |
| 002 | Adrada, La | 14.674,96 |
| 005 | Albornos | 1.591,55 |
| 007 | Aldeanueva de Santa Cruz | 1.318,33 |
| 008 | Aldeaseca | 1.757,66 |
| 010 | Aldehuela, La | 1.502,04 |
| 012 | Amavida | 1.454,50 |
| 013 | Arenal, El | 4.800,80 |
| 014 | Arenas de San Pedro | 40.184,84 |
| 015 | Arevalillo | 1.150,05 |
| 016 | Arévalo | 46.571,34 |
| 017 | Aveinte | 1.208,60 |
| 018 | Avellaneda | 994,70 |
| 021 | Barco de Ávila, El | 12.783,21 |
| 022 | Barraco, El | 11.573,33 |
| 023 | Barromán | 1.605,52 |
| 024 | Becedas | 1.595,37 |
| 025 | Becedillas | 1.196,02 |
| 026 | Bercial de Zapardiel | 1.642,56 |
| 027 | Berlanas, Las | 2.192,30 |
| 029 | Bernuy-Zapardiel | 1.269,14 |
| 030 | Berrocalejo de Aragona | 1.091,76 |
| 033 | Blascomillán | 1.592,33 |
| 034 | Blasconuño de Matacabras | 966,60 |
| 035 | Blascosancho | 1.318,84 |
| 036 | Bohodón, El | 1.339,32 |
| 037 | Bohoyo | 1.807,97 |
| 038 | Bonilla de la Sierra | 1.609,33 |
| 039 | Brabos | 1.067,56 |
| 040 | Bularros | 1.141,98 |
| 041 | Burgohondo | 8.112,27 |
| 042 | Cabezas de Alambre | 1.539,60 |
| 043 | Cabezas del Pozo | 1.267,50 |
| 044 | Cabezas del Villar | 1.887,25 |
| 045 | Cabizuela | 1.258,73 |
| 046 | Canales | 1.043,88 |
| 047 | Candeleda | 32.194,62 |
| 048 | Cantiveros | 1.307,66 |
| 049 | Cardeñosa | 2.564,67 |
| 051 | Carrera, La | 1.559,98 |
| 052 | Casas del Puerto | 1.257,17 |
| 053 | Casasola | 1.194,81 |
| 054 | Casavieja | 8.849,30 |
| 055 | Casillas | 3.541,69 |
| 056 | Castellanos de Zapardiel | 1.428,48 |
| 057 | Cebreros | 17.264,65 |
| 058 | Cepeda la Mora | 1.173,64 |
| 059 | Cillán | 1.200,53 |
| 060 | Cisla | 1.306,96 |
| 061 | Colilla, La | 2.283,80 |
| 062 | Collado de Contreras | 1.488,16 |
| 063 | Collado del Mirón | 1.009,01 |
| 064 | Constanzana | 1.306,01 |
| 065 | Crespos | 2.759,49 |
| 066 | Cuevas del Valle | 2.929,32 |
| 067 | Chamartín | 1.143,20 |
| 069 | Donjimeno | 1.206,95 |
| 070 | Donvidas | 1.027,40 |
| 072 | Espinosa de los Caballeros | 1.300,71 |
| 073 | Flores de Ávila | 2.005,82 |
| 074 | Fontiveros | 3.780,92 |
| 075 | Fresnedilla | 1.348,77 |
| 076 | Fresno, El | 3.185,36 |
| 077 | Fuente el Saúz | 1.555,82 |
| 078 | Fuentes de Año | 1.276,60 |
| 079 | Gallegos de Altamiros | 1.137,73 |
| 080 | Gallegos de Sobrinos | 1.092,46 |
| 081 | Garganta del Villar | 1.069,47 |
| 082 | Gavilanes | 3.109,65 |
| 083 | Gemuño | 1.523,46 |
| 084 | Gilbuena | 1.118,74 |
| 085 | Gil García | 1.078,84 |
| 086 | Gimialcón | 1.210,25 |
| 087 | Gotarrendura | 1.564,40 |
| 088 | Grandes y San Martín | 1.038,68 |
| 089 | Guisando | 2.888,12 |
| 090 | Gutierre-Muñoz | 1.152,31 |
| 092 | Hernansancho | 1.494,58 |
| 093 | Herradón de Pinares | 2.811,70 |
| 094 | Herreros de Suso | 1.502,99 |
| 095 | Higuera de las Dueñas | 1.983,61 |
| 096 | Hija de Dios, La | 1.232,89 |
| 097 | Horcajada, La | 2.806,33 |
| 099 | Horcajo de las Torres | 2.739,89 |
| 100 | Hornillo, El | 1.989,34 |
| 101 | Hoyocasero | 2.217,63 |
| 102 | Hoyo de Pinares, El | 12.190,98 |
| 103 | Hoyorredondo | 1.148,75 |
| 104 | Hoyos del Collado | 1.021,59 |
| 105 | Hoyos del Espino | 2.271,58 |
| 106 | Hoyos de Miguel Muñoz | 1.013,18 |
| 107 | Hurtumpascual | 1.083,09 |
| 108 | Junciana | 1.076,58 |
| 109 | Langa | 2.623,74 |
| 110 | Lanzahíta | 4.076,09 |
| 112 | Losar del Barco, El | 1.349,20 |
| 113 | Llanos de Tormes, Los | 1.178,24 |
| 114 | Madrigal de las Altas Torres | 8.554,17 |
| 115 | Maello | 3.674,14 |
| 116 | Malpartida de Corneja | 1.332,99 |
| 117 | Mamblas | 1.704,92 |
| 118 | Mancera de Arriba | 1.190,47 |
| 119 | Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar | 1.049,09 |
| 120 | Marlín | 1.039,37 |
| 121 | Martiherrero | 2.258,65 |
| 122 | Martínez | 1.388,93 |
| 123 | Mediana de Voltoya | 1.354,06 |
| 124 | Medinilla | 1.238,79 |
| 125 | Mengamuñoz | 1.120,21 |
| 126 | Mesegar de Corneja | 1.212,16 |
| 127 | Mijares | 3.828,11 |
| 128 | Mingorría | 2.428,06 |
| 129 | Mirón, El | 1.332,03 |
| 130 | Mironcillo | 1.342,52 |
| 131 | Mirueña de los Infanzones | 1.269,14 |
| 132 | Mombeltrán | 4.585,51 |
| 133 | Monsalupe | 1.145,19 |
| 134 | Moraleja de Matacabras | 1.117,35 |
| 135 | Muñana | 2.766,25 |
| 136 | Muñico | 1.216,67 |
| 138 | Muñogalindo | 2.100,79 |
| 139 | Muñogrande | 1.195,68 |
| 140 | Muñomer del Peco | 1.331,07 |
| 141 | Muñopepe | 1.318,58 |
| 142 | Muñosancho | 1.270,45 |
| 143 | Muñotello | 1.115,44 |
| 144 | Narrillos del Álamo | 1.148,75 |
| 145 | Narrillos del Rebollar | 1.059,15 |
| 147 | Narros del Castillo | 1.503,34 |
| 148 | Narros del Puerto | 1.018,03 |
| 149 | Narros de Saldueña | 1.358,74 |
| 151 | Navacepedilla de Corneja | 1.281,37 |
| 152 | Nava de Arévalo | 3.596,69 |
| 153 | Nava del Barco | 1.262,38 |
| 154 | Navadijos | 1.054,55 |
| 155 | Navaescurial | 1.107,29 |
| 156 | Navahondilla | 2.274,87 |
| 157 | Navalacruz | 1.804,32 |
| 158 | Navalmoral | 2.406,81 |
| 159 | Navalonguilla | 1.750,20 |
| 160 | Navalosa | 2.232,38 |
| 161 | Navalperal de Pinares | 3.988,74 |
| 162 | Navalperal de Tormes | 1.227,94 |
| 163 | Navaluenga | 12.399,01 |
| 164 | Navaquesera | 1.055,50 |
| 165 | Navarredonda de Gredos | 2.616,54 |
| 166 | Navarredondilla | 1.629,20 |
| 167 | Navarrevisca | 2.090,64 |
| 168 | Navas del Marqués, Las | 33.666,24 |
| 169 | Navatalgordo | 1.894,97 |
| 170 | Navatejares | 1.132,27 |
| 171 | Neila de San Miguel | 1.166,27 |
| 172 | Niharra | 1.590,85 |
| 173 | Ojos-Albos | 1.264,20 |
| 174 | Orbita | 1.183,01 |
| 175 | Oso, El | 1.456,76 |
| 176 | Padiernos | 2.004,08 |
| 177 | Pajares de Adaja | 1.445,40 |
| 178 | Palacios de Goda | 2.511,59 |
| 179 | Papatrigo | 1.796,78 |
| 180 | Parral, El | 1.165,32 |
| 181 | Pascualcobo | 1.062,71 |
| 182 | Pedro Bernardo | 4.089,72 |
| 183 | Pedro-Rodríguez | 1.458,41 |
| 184 | Peguerinos | 2.097,50 |
| 185 | Peñalba de Ávila | 1.318,58 |
| 186 | Piedrahíta | 10.141,19 |
| 187 | Piedralaves | 12.105,83 |
| 188 | Poveda | 1.049,78 |
| 189 | Poyales del Hoyo | 2.870,77 |
| 190 | Pozanco | 1.128,02 |
| 191 | Pradosegar | 1.388,50 |
| 192 | Puerto Castilla | 1.302,71 |
| 193 | Rasueros | 1.584,70 |
| 194 | Riocabado | 1.422,06 |
| 195 | Riofrío | 1.723,83 |
| 196 | Rivilla de Barajas | 1.141,55 |
| 197 | Salobral | 1.343,13 |
| 198 | Salvadiós | 1.219,62 |
| 199 | San Bartolomé de Béjar | 1.110,50 |
| 200 | San Bartolomé de Corneja | 1.059,15 |
| 201 | San Bartolomé de Pinares | 2.914,84 |
| 204 | Sanchidrián | 3.712,74 |
| 205 | Sanchorreja | 1.226,38 |
| 206 | San Esteban de los Patos | 980,48 |
| 207 | San Esteban del Valle | 3.894,46 |
| 208 | San Esteban de Zapardiel | 1.067,56 |
| 209 | San García de Ingelmos | 1.193,42 |
| 210 | San Juan de la Encinilla | 1.179,54 |
| 211 | San Juan de la Nava | 2.622,87 |
| 212 | San Juan del Molinillo | 1.848,21 |
| 213 | San Juan del Olmo | 1.227,68 |
| 214 | San Lorenzo de Tormes | 1.030,96 |
| 215 | San Martín de la Vega del Alberche | 1.550,87 |
| 216 | San Martín del Pimpollar | 1.777,60 |
| 217 | San Miguel de Corneja | 1.177,81 |
| 218 | San Miguel de Serrezuela | 1.322,49 |
| 219 | San Pascual | 1.066,17 |
| 220 | San Pedro del Arroyo | 2.837,11 |
| 221 | Santa Cruz del Valle | 2.211,91 |
| 222 | Santa Cruz de Pinares | 1.584,78 |
| 224 | Santa María del Arroyo | 1.324,48 |
| 225 | Santa María del Berrocal | 2.421,55 |
| 226 | Santa María de los Caballeros | 1.174,95 |
| 227 | Santa María del Tiétar | 2.942,76 |
| 228 | Santiago del Collado | 1.617,40 |
| 229 | Santo Domingo de las Posadas | 1.195,33 |
| 230 | Santo Tomé de Zabarcos | 1.189,52 |
| 231 | San Vicente de Arévalo | 1.563,45 |
| 232 | Serrada, La | 1.439,50 |
| 233 | Serranillos | 2.009,54 |
| 234 | Sigeres | 1.074,68 |
| 235 | Sinlabajos | 1.472,37 |
| 236 | Solana de Ávila | 1.327,60 |
| 237 | Solana de Rioalmar | 1.506,89 |
| 238 | Solosancho | 4.023,18 |
| 239 | Sotalbo | 1.867,12 |
| 240 | Sotillo de la Adrada | 24.315,54 |
| 241 | Tiemblo, El | 22.484,68 |
| 242 | Tiñosillos | 3.807,63 |
| 243 | Tolbaños | 1.217,88 |
| 244 | Tormellas | 1.060,80 |
| 245 | Tornadizos de Ávila | 2.649,41 |
| 246 | Tórtoles | 1.066,96 |
| 247 | Torre, La | 2.205,01 |
| 249 | Umbrías | 1.299,07 |
| 251 | Vadillo de la Sierra | 1.141,64 |
| 252 | Valdecasa | 1.134,18 |
| 253 | Vega de Santa María | 1.203,05 |
| 254 | Velayos | 1.741,69 |
| 256 | Villaflor | 1.321,53 |
| 257 | Villafranca de la Sierra | 1.421,11 |
| 258 | Villanueva de Gómez | 1.370,37 |
| 259 | Villanueva del Aceral | 1.293,34 |
| 260 | Villanueva del Campillo | 1.324,40 |
| 261 | Villar de Corneja | 1.056,55 |
| 262 | Villarejo del Valle | 2.227,09 |
| 263 | Villatoro | 1.527,97 |
| 264 | Viñegra de Moraña | 1.090,81 |
| 265 | Vita | 1.212,42 |
| 266 | Zapardiel de la Cañada | 1.257,87 |
| 267 | Zapardiel de la Ribera | 1.232,80 |
| 901 | San Juan de Gredos | 1.920,12 |
| 902 | Santa María del Cubillo | 2.159,69 |
| 903 | Diego del Carpio | 1.358,49 |
| 904 | Santiago del Tormes | 1.343,48 |
| 905 | Villanueva de Ávila | 1.852,20 |
| TOTAL PROVINCIA DE ÁVILA | 714.200,55 | |
ANEXO I
| PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 2024 | ||
| MUNICIPIOS CON POBLACIÓN IGUAL O INFERIOR A 20.000 HABITANTES | ||
| PROVINCIA: 09 - BURGOS | ||
| CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROPIOS 2024 |
| 001 | Abajas | 1.014,13 |
| 003 | Adrada de Haza | 1.696,68 |
| 006 | Aguas Cándidas | 1.702,30 |
| 007 | Aguilar de Bureba | 1.114,40 |
| 009 | Albillos | 1.726,51 |
| 010 | Alcocero de Mola | 1.069,47 |
| 011 | Alfoz de Bricia | 2.663,56 |
| 012 | Alfoz de Santa Gadea | 1.844,89 |
| 013 | Altable | 1.080,75 |
| 014 | Altos, Los | 3.728,86 |
| 016 | Ameyugo | 1.342,09 |
| 017 | Anguix | 1.514,53 |
| 019 | Arandilla | 1.534,39 |
| 020 | Arauzo de Miel | 2.000,18 |
| 021 | Arauzo de Salce | 1.089,16 |
| 022 | Arauzo de Torre | 1.165,58 |
| 023 | Arcos | 10.435,26 |
| 024 | Arenillas de Riopisuerga | 1.597,10 |
| 025 | Arija | 1.346,08 |
| 026 | Arlanzón | 3.356,25 |
| 027 | Arraya de Oca | 1.078,84 |
| 029 | Atapuerca | 1.799,48 |
| 030 | Ausines, Los | 1.738,07 |
| 032 | Avellanosa de Muñó | 1.867,62 |
| 033 | Bahabón de Esgueva | 1.215,36 |
| 034 | Balbases, Los | 2.145,99 |
| 035 | Baños de Valdearados | 2.178,16 |
| 036 | Bañuelos de Bureba | 1.032,87 |
| 037 | Barbadillo de Herreros | 1.340,96 |
| 038 | Barbadillo del Mercado | 1.477,14 |
| 039 | Barbadillo del Pez | 1.176,85 |
| 041 | Barrio de Muñó | 1.027,40 |
| 043 | Barrios de Bureba, Los | 2.387,38 |
| 044 | Barrios de Colina | 1.686,42 |
| 045 | Basconcillos del Tozo | 4.308,21 |
| 046 | Bascuñana | 1.170,63 |
| 047 | Belbimbre | 1.124,12 |
| 048 | Belorado | 11.174,28 |
| 050 | Berberana | 1.470,07 |
| 051 | Berlangas de Roa | 1.664,06 |
| 052 | Berzosa de Bureba | 1.007,02 |
| 054 | Bozoó | 1.858,51 |
| 055 | Brazacorta | 1.094,71 |
| 056 | Briviesca | 39.689,21 |
| 057 | Bugedo | 1.655,21 |
| 058 | Buniel | 3.212,33 |
| 060 | Busto de Bureba | 1.459,27 |
| 061 | Cabañes de Esgueva | 1.550,61 |
| 062 | Cabezón de la Sierra | 1.075,37 |
| 063 | Cavia | 1.848,29 |
| 064 | Caleruega | 2.480,02 |
| 065 | Campillo de Aranda | 1.582,79 |
| 066 | Campolara | 1.109,28 |
| 067 | Canicosa de la Sierra | 2.623,48 |
| 068 | Cantabrana | 995,40 |
| 070 | Carazo | 1.062,96 |
| 071 | Carcedo de Bureba | 1.655,02 |
| 072 | Carcedo de Burgos | 2.936,45 |
| 073 | Cardeñadijo | 8.689,22 |
| 074 | Cardeñajimeno | 7.977,62 |
| 075 | Cardeñuela Riopico | 1.330,81 |
| 076 | Carrias | 1.002,51 |
| 077 | Cascajares de Bureba | 1.019,34 |
| 078 | Cascajares de la Sierra | 1.024,54 |
| 079 | Castellanos de Castro | 1.104,08 |
| 082 | Castildelgado | 1.048,13 |
| 083 | Castil de Peones | 1.010,92 |
| 084 | Castrillo de la Reina | 1.587,22 |
| 085 | Castrillo de la Vega | 3.262,39 |
| 086 | Castrillo del Val | 4.090,91 |
| 088 | Castrillo de Riopisuerga | 1.320,43 |
| 090 | Castrillo Mota de Judíos | 1.107,64 |
| 091 | Castrojeriz | 4.178,56 |
| 093 | Cayuela | 1.803,65 |
| 094 | Cebrecos | 1.120,21 |
| 095 | Celada del Camino | 1.288,92 |
| 098 | Cerezo de Río Tirón | 2.904,26 |
| 100 | Cerratón de Juarros | 1.292,93 |
| 101 | Ciadoncha | 1.213,80 |
| 102 | Cillaperlata | 1.041,97 |
| 103 | Cilleruelo de Abajo | 1.734,06 |
| 104 | Cilleruelo de Arriba | 1.095,67 |
| 105 | Ciruelos de Cervera | 1.512,55 |
| 108 | Cogollos | 3.208,00 |
| 109 | Condado de Treviño | 15.517,92 |
| 110 | Contreras | 1.286,32 |
| 112 | Coruña del Conde | 1.305,31 |
| 113 | Covarrubias | 3.194,16 |
| 114 | Cubillo del Campo | 1.312,08 |
| 115 | Cubo de Bureba | 1.310,17 |
| 117 | Cueva de Roa, La | 1.288,83 |
| 119 | Cuevas de San Clemente | 1.087,95 |
| 120 | Encío | 1.634,03 |
| 122 | Espinosa de Cervera | 1.234,79 |
| 123 | Espinosa del Camino | 1.078,84 |
| 124 | Espinosa de los Monteros | 10.880,42 |
| 125 | Estépar | 5.296,47 |
| 127 | Fontioso | 1.126,72 |
| 128 | Frandovínez | 1.285,19 |
| 129 | Fresneda de la Sierra Tirón | 1.306,27 |
| 130 | Fresneña | 1.552,30 |
| 131 | Fresnillo de las Dueñas | 3.491,37 |
| 132 | Fresno de Río Tirón | 1.577,41 |
| 133 | Fresno de Rodilla | 1.080,40 |
| 134 | Frías | 1.946,05 |
| 135 | Fuentebureba | 1.262,83 |
| 136 | Fuentecén | 1.829,39 |
| 137 | Fuentelcésped | 1.932,08 |
| 138 | Fuentelisendo | 1.324,74 |
| 139 | Fuentemolinos | 1.296,55 |
| 140 | Fuentenebro | 1.449,30 |
| 141 | Fuentespina | 4.004,96 |
| 143 | Galbarros | 1.756,18 |
| 144 | Gallega, La | 1.078,23 |
| 148 | Grijalba | 1.313,29 |
| 149 | Grisaleña | 1.132,18 |
| 151 | Gumiel de Izán | 3.216,94 |
| 152 | Gumiel de Mercado | 2.380,00 |
| 154 | Hacinas | 1.506,55 |
| 155 | Haza | 1.026,80 |
| 159 | Hontanas | 1.170,69 |
| 160 | Hontangas | 1.280,42 |
| 162 | Hontoria de la Cantera | 1.552,34 |
| 163 | Hontoria del Pinar | 3.428,85 |
| 164 | Hontoria de Valdearados | 1.570,65 |
| 166 | Hormazas, Las | 1.303,06 |
| 167 | Hornillos del Camino | 1.122,21 |
| 168 | Horra, La | 2.121,18 |
| 169 | Hortigüela | 1.332,81 |
| 170 | Hoyales de Roa | 1.736,23 |
| 172 | Huérmeces | 2.105,81 |
| 173 | Huerta de Arriba | 1.407,23 |
| 174 | Huerta de Rey | 4.964,54 |
| 175 | Humada | 2.864,27 |
| 176 | Hurones | 1.114,40 |
| 177 | Ibeas de Juarros | 10.208,22 |
| 178 | Ibrillos | 1.039,72 |
| 179 | Iglesiarrubia | 1.084,30 |
| 180 | Iglesias | 1.478,70 |
| 181 | Isar | 2.594,58 |
| 182 | Itero del Castillo | 1.223,17 |
| 183 | Jaramillo de la Fuente | 1.089,94 |
| 184 | Jaramillo Quemado | 938,41 |
| 189 | Junta de Traslaloma | 3.065,61 |
| 190 | Junta de Villalba de Losa | 1.393,11 |
| 191 | Jurisdicción de Lara | 1.636,64 |
| 192 | Jurisdicción de San Zadornil | 1.548,40 |
| 194 | Lerma | 15.202,88 |
| 195 | Llano de Bureba | 1.091,76 |
| 196 | Madrigal del Monte | 1.677,88 |
| 197 | Madrigalejo del Monte | 1.813,62 |
| 198 | Mahamud | 1.316,68 |
| 199 | Mambrilla de Castrejón | 1.338,88 |
| 200 | Mambrillas de Lara | 1.681,91 |
| 201 | Mamolar | 1.016,39 |
| 202 | Manciles | 1.001,55 |
| 206 | Mazuela | 1.130,97 |
| 208 | Mecerreyes | 1.679,33 |
| 209 | Medina de Pomar | 40.131,80 |
| 211 | Melgar de Fernamental | 9.811,31 |
| 213 | Merindad de Cuesta-Urria | 4.045,72 |
| 214 | Merindad de Montija | 6.631,75 |
| 215 | Merindad de Sotoscueva | 6.482,26 |
| 216 | Merindad de Valdeporres | 5.149,10 |
| 217 | Merindad de Valdivielso | 4.916,01 |
| 218 | Milagros | 2.556,26 |
| 220 | Miraveche | 1.283,98 |
| 221 | Modúbar de la Emparedada | 3.794,87 |
| 223 | Monasterio de la Sierra | 1.063,66 |
| 224 | Monasterio de Rodilla | 1.531,09 |
| 225 | Moncalvillo | 1.262,38 |
| 226 | Monterrubio de la Demanda | 1.150,75 |
| 227 | Montorio | 1.496,14 |
| 228 | Moradillo de Roa | 1.566,05 |
| 229 | Nava de Roa | 1.723,91 |
| 230 | Navas de Bureba | 1.017,43 |
| 231 | Nebreda | 1.126,81 |
| 232 | Neila | 1.412,78 |
| 235 | Olmedillo de Roa | 1.651,49 |
| 236 | Olmillos de Muñó | 1.049,43 |
| 238 | Oña | 7.166,18 |
| 239 | Oquillas | 1.086,90 |
| 241 | Orbaneja Riopico | 2.435,10 |
| 242 | Padilla de Abajo | 1.192,21 |
| 243 | Padilla de Arriba | 1.249,28 |
| 244 | Padrones de Bureba | 1.169,05 |
| 246 | Palacios de la Sierra | 3.667,21 |
| 247 | Palacios de Riopisuerga | 978,22 |
| 248 | Palazuelos de la Sierra | 1.290,13 |
| 249 | Palazuelos de Muñó | 1.127,07 |
| 250 | Pampliega | 2.058,47 |
| 251 | Pancorbo | 2.601,45 |
| 253 | Pardilla | 1.316,24 |
| 255 | Partido de la Sierra en Tobalina | 1.825,29 |
| 256 | Pedrosa de Duero | 3.507,78 |
| 257 | Pedrosa del Páramo | 1.260,64 |
| 258 | Pedrosa del Príncipe | 1.606,65 |
| 259 | Pedrosa de Río Úrbel | 2.292,70 |
| 261 | Peñaranda de Duero | 2.803,29 |
| 262 | Peral de Arlanza | 1.599,10 |
| 265 | Piérnigas | 1.057,85 |
| 266 | Pineda de la Sierra | 1.288,83 |
| 267 | Pineda Trasmonte | 1.344,87 |
| 268 | Pinilla de los Barruecos | 1.315,72 |
| 269 | Pinilla de los Moros | 1.231,78 |
| 270 | Pinilla Trasmonte | 1.568,65 |
| 272 | Poza de la Sal | 2.413,44 |
| 273 | Prádanos de Bureba | 1.128,28 |
| 274 | Pradoluengo | 7.581,75 |
| 275 | Presencio | 1.700,67 |
| 276 | Puebla de Arganzón, La | 2.934,86 |
| 277 | Puentedura | 1.385,29 |
| 279 | Quemada | 1.884,64 |
| 280 | Quintanabureba | 1.032,26 |
| 281 | Quintana del Pidio | 1.487,03 |
| 283 | Quintanaélez | 1.290,68 |
| 287 | Quintanaortuño | 1.953,16 |
| 288 | Quintanapalla | 1.320,14 |
| 289 | Quintanar de la Sierra | 9.553,77 |
| 292 | Quintanavides | 1.178,15 |
| 294 | Quintanilla de la Mata | 1.342,78 |
| 295 | Quintanilla del Coco | 1.289,98 |
| 297 | Quintanillas, Las | 2.385,55 |
| 298 | Quintanilla San García | 1.185,61 |
| 301 | Quintanilla Vivar | 4.455,66 |
| 302 | Rabanera del Pinar | 1.323,18 |
| 303 | Rábanos | 1.803,61 |
| 304 | Rabé de las Calzadas | 1.914,13 |
| 306 | Rebolledo de la Torre | 2.214,53 |
| 307 | Redecilla del Camino | 1.315,63 |
| 308 | Redecilla del Campo | 1.548,40 |
| 309 | Regumiel de la Sierra | 2.153,79 |
| 310 | Reinoso | 964,95 |
| 311 | Retuerta | 1.157,16 |
| 312 | Revilla y Ahedo, La | 1.279,72 |
| 314 | Revilla del Campo | 1.501,28 |
| 315 | Revillarruz | 3.505,47 |
| 316 | Revilla Vallejera | 1.564,34 |
| 317 | Rezmondo | 983,43 |
| 318 | Riocavado de la Sierra | 1.136,52 |
| 321 | Roa | 12.470,10 |
| 323 | Rojas | 1.512,49 |
| 325 | Royuela de Río Franco | 1.829,85 |
| 326 | Rubena | 1.658,94 |
| 327 | Rublacedo de Abajo | 1.396,95 |
| 328 | Rucandio | 2.300,86 |
| 329 | Salas de Bureba | 1.416,77 |
| 330 | Salas de los Infantes | 11.569,42 |
| 332 | Saldaña de Burgos | 1.661,20 |
| 334 | Salinillas de Bureba | 1.649,21 |
| 335 | San Adrián de Juarros | 1.273,91 |
| 337 | San Juan del Monte | 1.452,07 |
| 338 | San Mamés de Burgos | 2.318,35 |
| 339 | San Martín de Rubiales | 1.485,56 |
| 340 | San Millán de Lara | 1.158,12 |
| 343 | Santa Cecilia | 1.324,40 |
| 345 | Santa Cruz de la Salceda | 1.442,45 |
| 346 | Santa Cruz del Valle Urbión | 1.304,97 |
| 347 | Santa Gadea del Cid | 1.532,65 |
| 348 | Santa Inés | 1.523,03 |
| 350 | Santa María del Campo | 2.923,77 |
| 351 | Santa María del Invierno | 1.351,83 |
| 352 | Santa María del Mercadillo | 1.315,38 |
| 353 | Santa María Rivarredonda | 1.266,80 |
| 354 | Santa Olalla de Bureba | 1.068,17 |
| 355 | Santibáñez de Esgueva | 1.234,54 |
| 356 | Santibáñez del Val | 1.363,36 |
| 358 | Santo Domingo de Silos | 1.971,55 |
| 360 | San Vicente del Valle | 1.382,38 |
| 361 | Sargentes de la Lora | 1.979,25 |
| 362 | Sarracín | 1.900,34 |
| 363 | Sasamón | 5.790,79 |
| 365 | Sequera de Haza, La | 1.011,88 |
| 366 | Solarana | 1.211,55 |
| 368 | Sordillos | 1.184,60 |
| 369 | Sotillo de la Ribera | 2.969,50 |
| 372 | Sotragero | 1.998,43 |
| 373 | Sotresgudo | 4.308,06 |
| 374 | Susinos del Páramo | 1.354,06 |
| 375 | Tamarón | 1.121,77 |
| 377 | Tardajos | 3.982,40 |
| 378 | Tejada | 1.031,56 |
| 380 | Terradillos de Esgueva | 1.181,45 |
| 381 | Tinieblas de la Sierra | 1.202,38 |
| 382 | Tobar | 1.004,76 |
| 384 | Tordómar | 2.135,05 |
| 386 | Torrecilla del Monte | 1.216,58 |
| 387 | Torregalindo | 1.374,88 |
| 388 | Torrelara | 1.025,75 |
| 389 | Torrepadre | 1.192,47 |
| 390 | Torresandino | 3.198,47 |
| 391 | Tórtoles de Esgueva | 2.539,26 |
| 392 | Tosantos | 1.112,15 |
| 394 | Trespaderne | 4.755,71 |
| 395 | Tubilla del Agua | 2.025,83 |
| 396 | Tubilla del Lago | 1.578,71 |
| 398 | Úrbel del Castillo | 1.708,11 |
| 400 | Vadocondes | 2.370,55 |
| 403 | Valdeande | 1.304,36 |
| 405 | Valdezate | 1.394,05 |
| 406 | Valdorros | 2.192,21 |
| 407 | Valmala | 1.012,83 |
| 408 | Vallarta de Bureba | 1.074,33 |
| 409 | Valle de Manzanedo | 1.962,43 |
| 410 | Valle de Mena | 28.882,30 |
| 411 | Valle de Oca | 2.475,88 |
| 412 | Valle de Tobalina | 9.602,93 |
| 413 | Valle de Valdebezana | 6.256,52 |
| 414 | Valle de Valdelaguna | 2.630,01 |
| 415 | Valle de Valdelucio | 4.234,55 |
| 416 | Valle de Zamanzas | 1.458,71 |
| 417 | Vallejera | 1.070,77 |
| 418 | Valles de Palenzuela | 1.211,11 |
| 419 | Valluércanes | 1.175,90 |
| 421 | Vid y Barrios, La | 2.324,19 |
| 422 | Vid de Bureba, La | 1.001,21 |
| 423 | Vileña | 1.005,72 |
| 424 | Viloria de Rioja | 1.055,25 |
| 425 | Vilviestre del Pinar | 2.964,45 |
| 427 | Villadiego | 14.635,92 |
| 428 | Villaescusa de Roa | 1.317,37 |
| 429 | Villaescusa la Sombría | 1.675,75 |
