Anexo 1 Flota pesquera
ANEXO I. Origen de las bajas de los expedientes de entrada de capacidad de buques de pesca
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. Expedientes para la incorporación de una nueva unidad en el Registro General de la Flota Pesquera:
a) Deberá aportarse un buque como baja principal del mismo censo por modalidad que la nueva unidad. No obstante dicha baja principal también podrá ser de un censo equivalente, de acuerdo a la siguiente tabla:
| Censo por modalidad y caladero | Censos equivalentes a efectos de baja principal |
| Arrastreros en Aguas Internacionales. | Arrastreros Congeladores Zona NAFO, Flota Bacaladera. |
| Flota Bacaladera. | Arrastreros Congeladores Zona NAFO, Arrastreros en Aguas Internacionales. |
| Arrastreros Congeladores Zona NAFO. | Flota Bacaladera, Arrastreros en Aguas Internacionales. |
b) Cuando la capacidad de la nueva unidad es mayor que la que se aporta con la baja principal, será necesario incorporar al expediente bajas adicionales.
En la siguiente tabla se indica el porcentaje de capacidad aportada a través de la baja principal y las adicionales que debe pertenecer al mismo censo por modalidad o, en los casos en que figure expresamente, de censos equivalentes. No obstante, hasta un 10% de la capacidad que debe aportarse del mismo censo por modalidad o de censos equivalentes, podrá proceder también, cuando así se recoja expresamente, de censos con importante exceso de capacidad.
En los casos en que el porcentaje exigido en la tabla sea inferior al 100 %, la diferencia hasta dicho porcentaje podrá proceder de cualquier censo por modalidad.
| Origen de la capacidad | |||
|---|---|---|---|
| Censo por modalidad y caladero | Del mismo censo o equivalentes - Porcentaje | Censos equivalentes a efectos de aportación | Censos con importante exceso de capacidad (10 % del porcentaje de la aportación del mismo censo o equivalente) |
| Arrastre de Fondo Cantábrico y Noroeste. | 100 | ||
| Cerco Cantábrico y Noroeste. | 90 | - Arrastre de fondo CNW, - Volanta CNW y - Palangre de Fondo CNW. | |
| Palangre de Fondo Cantábrico y Noroeste. | 100 | - Volanta CNW y - Rasco CNW. | |
| Volanta Cantábrico y Noroeste. | 100 | - Palangre de fondo CNW y - Rasco CNW. | |
| Rasco Cantábrico y Noroeste. | 90 | - Volanta CNW y - Palangre de fondo CNW. | - Arrastre de fondo CNW. |
| Artes Menores Cantábrico y Noroeste. | 80 | - Volanta CNW, - Rasco CNW y - Palangre de fondo CNW. | - Arrastre de fondo CNW. |
| Arrastre de Fondo Mediterráneo. | 100 | ||
| Cerco Mediterráneo (*). | 90 | ||
| Palangre de Fondo Mediterráneo. | 100 | - Arrastre de fondo MED y - Cerco Mediterráneo. | |
| Artes Menores Mediterráneo. | 90 | - Palangre de fondo del Mediterráneo. | - Arrastre de fondo MED y - Cerco Mediterráneo. |
| Arrastre de Fondo Golfo de Cádiz. | 100 | ||
| Cerco Golfo De Cádiz. | 100 | ||
| Artes Menores Golfo De Cádiz. | 80 | ||
| Artes Menores Canarias. | 80 | - Atuneros cañeros Canarias. | |
| Arrastre de Fondo Aguas de Portugal. | 100 | - Arrastre de fondo CNW, - Arrastre de fondo Golfo de Cádiz. | - Volanta CNW, - Palangre de Fondo CNW. |
| Arrastre Zonas Ciem 300. | 100 | ||
| Artes Fijas Zonas Ciem 300. | 100 | - Palangreros de fondo que pueden pescar en las aguas no españolas de la UE de la zona 8abde del CIEM. | |
| Palangreros de fondo que pueden pescar en las aguas no españolas de la UE de la zona 8abde del CIEM. | 100 | - Artes Fijas Zonas CIEM 300 | |
| Arrastreros en Aguas Internacionales. | 50 | - Flota bacaladera; - Arrastreros congeladores NAFO. | |
| Flota Bacaladera. | La capacidad podrá provenir de cualquier censo por modalidad | ||
| Palangre de Superficie. | 25 | - Arrastre de fondo CNW, - Volanta CNW, - Cerco MED y - Atuneros cañeros Canarias. | |
| Atuneros Cerqueros Congeladores. | 50 | ||
| Arrastreros Congeladores Zona NAFO. | 50 | - Flota bacaladera; - Arrastreros Aguas internacionales. | |
| Palangre de Fondo de aguas Internacionales. | 50 | ||
| Atuneros Cañeros Canarias. | 80 | ||
| (*) El porcentaje aplicable a los buques de cerco de atún rojo del Mediterráneo será del 80 %. | |||
2. En expedientes de obras, cambios o modificaciones técnicas de motor y regularizaciones, la capacidad podrá proceder de cualquier censo por modalidad.
- Artículo modificado (Anexo I (rúbrica y apdos. 1.b) y 2)) por Real Decreto 935/2025, de 21 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 1044/2022, de 27 de diciembre, de ordenación de la flota pesquera, y el Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero.
(BOE de 04-11-2025) en vigor desde 05-11-2025
