Anexo 1 Gestión del Fondo de cohesión sanitaria.
Ver Indice
»ANEXO I. Procesos con ingreso hospitalario
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| NOTA: Los nuevos costes de este anexo se aplicarán por primera vez en la liquidación del Fondo de cohesión sanitaria del año 2025, que corresponde a la actividad registrada en el Sistema de Información del Fondo de cohesión sanitaria en el año 2024. |
Procesos con ingreso hospitalario
| Código APR-GRD1 (Versión 38) | Severidad | Descripción GRD |
Coste medio 2024 – (En euros) |
Compensación 80% – (En euros) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | TRASPLANTE HEPÁTICO Y/O DE INTESTINO. | 32.445,39 | 25.956,32 |
| 001 | 2 | TRASPLANTE HEPÁTICO Y/O DE INTESTINO. | 37.330,31 | 29.864,24 |
| 001 | 3 | TRASPLANTE HEPÁTICO Y/O DE INTESTINO. | 48.085,47 | 38.468,37 |
| 001 | 4 | TRASPLANTE HEPÁTICO Y/O DE INTESTINO. | 79.900,01 | 63.920,01 |
| 002 | 1 | TRASPLANTE CARDIACO Y/O PULMONAR. | 40.632,38 | 32.505,90 |
| 002 | 2 | TRASPLANTE CARDIACO Y/O PULMONAR. | 50.418,33 | 40.334,66 |
| 002 | 3 | TRASPLANTE CARDIACO Y/O PULMONAR. | 59.250,76 | 47.400,61 |
| 002 | 4 | TRASPLANTE CARDIACO Y/O PULMONAR. | 100.286,05 | 80.228,84 |
| 004 | 1 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 44.507,29 | 35.605,84 |
| 004 | 2 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 61.354,57 | 49.083,65 |
| 004 | 3 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 72.686,42 | 58.149,14 |
| 004 | 4 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 87.193,69 | 69.754,96 |
| 005 | 1 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 39.013,11 | 31.210,49 |
| 005 | 2 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 50.862,37 | 40.689,89 |
| 005 | 3 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 66.114,58 | 52.891,66 |
| 005 | 4 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 82.895,83 | 66.316,67 |
| 007 | 1 | TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA. | 27.258,53 | 21.806,83 |
| 007 | 2 | TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA. | 35.764,58 | 28.611,66 |
| 007 | 3 | TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA. | 45.796,82 | 36.637,46 |
| 007 | 4 | TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA. | 85.509,35 | 68.407,48 |
| 008 | 1 | TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA O INMUNOTERAPIA CÉLUAS T. | 12.838,97 | 10.271,17 |
| 008 | 2 | TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA O INMUNOTERAPIA CÉLUAS T. | 17.290,04 | 13.832,03 |
| 008 | 3 | TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA O INMUNOTERAPIA CÉLUAS T. | 22.276,68 | 17.821,34 |
| 008 | 4 | TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA O INMUNOTERAPIA CÉLUAS T. | 41.308,14 | 33.046,51 |
| 009 | 1 | OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO). | 12.020,02 | 9.616,01 |
| 009 | 2 | OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO). | 19.825,62 | 15.860,49 |
| 009 | 3 | OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO). | 27.346,65 | 21.877,32 |
| 009 | 4 | OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO). | 70.248,24 | 56.198,60 |
| 020 | 1 | CRANEOTOMÍA ABIERTA POR TRAUMA. | 10.709,60 | 8.567,68 |
| 020 | 2 | CRANEOTOMÍA ABIERTA POR TRAUMA. | 22.934,93 | 18.347,94 |
| 020 | 3 | CRANEOTOMÍA ABIERTA POR TRAUMA. | 33.753,33 | 27.002,67 |
| 020 | 4 | CRANEOTOMÍA ABIERTA POR TRAUMA. | 45.857,03 | 36.685,63 |
| 021 | 1 | CRANEOTOMÍA ABIERTA EXCEPTO POR TRAUMA. | 12.459,06 | 9.967,25 |
| 021 | 2 | CRANEOTOMÍA ABIERTA EXCEPTO POR TRAUMA. | 17.091,81 | 13.673,44 |
| 021 | 3 | CRANEOTOMÍA ABIERTA EXCEPTO POR TRAUMA. | 30.112,18 | 24.089,74 |
| 021 | 4 | CRANEOTOMÍA ABIERTA EXCEPTO POR TRAUMA. | 47.142,80 | 37.714,24 |
| 022 | 1 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SHUNT VENTRICULAR. | 6.776,51 | 5.421,20 |
| 022 | 2 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SHUNT VENTRICULAR. | 9.598,06 | 7.678,45 |
| 022 | 3 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SHUNT VENTRICULAR. | 23.861,92 | 19.089,54 |
| 022 | 4 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SHUNT VENTRICULAR. | 37.990,95 | 30.392,76 |
| 023 | 1 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES. | 10.733,82 | 8.587,06 |
| 023 | 2 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES. | 18.339,84 | 14.671,87 |
| 023 | 3 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES. | 32.100,00 | 25.680,00 |
| 023 | 4 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES. | 46.943,55 | 37.554,84 |
| 024 | 1 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES ABIERTOS. | 7.332,94 | 5.866,35 |
| 024 | 2 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES ABIERTOS. | 9.217,43 | 7.373,94 |
| 024 | 3 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES ABIERTOS. | 14.702,77 | 11.762,21 |
| 024 | 4 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES ABIERTOS. | 26.443,04 | 21.154,43 |
| 026 | 1 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS. | 4.581,76 | 3.665,41 |
| 026 | 2 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS. | 7.674,88 | 6.139,90 |
| 026 | 3 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS. | 12.561,58 | 10.049,27 |
| 026 | 4 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS. | 28.660,24 | 22.928,20 |
| 029 | 1 | OTROS PROCEDIMIENTOS PERCUTÁNEOS INTRACRANEALES. | 8.833,10 | 7.066,48 |
| 029 | 2 | OTROS PROCEDIMIENTOS PERCUTÁNEOS INTRACRANEALES. | 8.833,10 | 7.066,48 |
| 029 | 3 | OTROS PROCEDIMIENTOS PERCUTÁNEOS INTRACRANEALES. | 18.441,38 | 14.753,10 |
| 029 | 4 | OTROS PROCEDIMIENTOS PERCUTÁNEOS INTRACRANEALES. | 29.456,06 | 23.564,84 |
| 030 | 1 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES PERCUTÁNEOS INTRACRANEALES Y EXTRACRANEALES. | 8.273,37 | 6.618,70 |
| 030 | 2 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES PERCUTÁNEOS INTRACRANEALES Y EXTRACRANEALES. | 8.501,70 | 6.801,36 |
| 030 | 3 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES PERCUTÁNEOS INTRACRANEALES Y EXTRACRANEALES. | 11.376,93 | 9.101,54 |
| 030 | 4 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES PERCUTÁNEOS INTRACRANEALES Y EXTRACRANEALES. | 16.759,95 | 13.407,96 |
| 040 | 1 | TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES. | 5.690,92 | 4.552,74 |
| 040 | 2 | TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES. | 7.160,81 | 5.728,65 |
| 040 | 3 | TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES. | 14.308,86 | 11.447,09 |
| 040 | 4 | TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES. | 16.181,09 | 12.944,87 |
| 041 | 1 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO. | 4.208,68 | 3.366,94 |
| 041 | 2 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO. | 4.736,27 | 3.789,02 |
| 041 | 3 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO. | 6.373,87 | 5.099,10 |
| 041 | 4 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO. | 9.134,45 | 7.307,56 |
| 042 | 1 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE. | 3.385,99 | 2.708,79 |
| 042 | 2 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE. | 5.065,49 | 4.052,39 |
| 042 | 3 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE. | 7.973,81 | 6.379,04 |
| 042 | 4 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE. | 13.926,99 | 11.141,59 |
| 044 | 1 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL. | 4.592,16 | 3.673,72 |
| 044 | 2 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL. | 6.442,66 | 5.154,13 |
| 044 | 3 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL. | 7.376,40 | 5.901,12 |
| 044 | 4 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL. | 11.422,37 | 9.137,90 |
| 045 | 1 | ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO. | 3.591,93 | 2.873,55 |
| 045 | 2 | ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO. | 4.637,93 | 3.710,34 |
| 045 | 3 | ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO. | 7.070,75 | 5.656,60 |
| 045 | 4 | ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO. | 9.850,87 | 7.880,70 |
| 046 | 1 | ACVA NO ESPECÍFICO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES SIN INFARTO. | 2.325,84 | 1.860,67 |
| 046 | 2 | ACVA NO ESPECÍFICO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES SIN INFARTO. | 3.585,76 | 2.868,61 |
| 046 | 3 | ACVA NO ESPECÍFICO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES SIN INFARTO. | 5.566,26 | 4.453,01 |
| 046 | 4 | ACVA NO ESPECÍFICO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES SIN INFARTO. | 9.963,60 | 7.970,88 |
| 048 | 1 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS. | 3.211,83 | 2.569,46 |
| 048 | 2 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS. | 4.702,12 | 3.761,69 |
| 048 | 3 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS. | 8.571,40 | 6.857,12 |
| 048 | 4 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS. | 17.263,79 | 13.811,04 |
| 049 | 1 | INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO. | 6.131,74 | 4.905,39 |
| 049 | 2 | INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO. | 9.062,96 | 7.250,37 |
| 049 | 3 | INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO. | 16.260,92 | 13.008,74 |
| 049 | 4 | INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO. | 25.102,17 | 20.081,73 |
| 052 | 1 | ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA. | 1.884,65 | 1.507,72 |
| 052 | 2 | ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA. | 3.242,02 | 2.593,62 |
| 052 | 3 | ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA. | 5.820,97 | 4.656,77 |
| 052 | 4 | ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA. | 11.618,52 | 9.294,81 |
| 055 | 1 | TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA. | 2.857,94 | 2.286,35 |
| 055 | 2 | TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA. | 3.948,98 | 3.159,19 |
| 055 | 3 | TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA. | 6.746,61 | 5.397,29 |
| 055 | 4 | TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA. | 14.620,30 | 11.696,24 |
| 056 | 1 | FRACTURA CRANEAL Y LESIÓN INTRACRANEAL COMPLICADA, COMA < 1H O SIN COMA. | 2.758,32 | 2.206,66 |
| 056 | 2 | FRACTURA CRANEAL Y LESIÓN INTRACRANEAL COMPLICADA, COMA < 1H O SIN COMA. | 3.538,08 | 2.830,46 |
| 056 | 3 | FRACTURA CRANEAL Y LESIÓN INTRACRANEAL COMPLICADA, COMA < 1H O SIN COMA. | 5.825,78 | 4.660,62 |
| 056 | 4 | FRACTURA CRANEAL Y LESIÓN INTRACRANEAL COMPLICADA, COMA < 1H O SIN COMA. | 36.930,51 | 29.544,41 |
| 057 | 1 | CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA. | 1.516,26 | 1.213,01 |
| 057 | 2 | CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA. | 2.273,46 | 1.818,77 |
| 057 | 3 | CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA. | 4.955,08 | 3.964,06 |
| 057 | 4 | CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA. | 9.893,10 | 7.914,48 |
| 058 | 1 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. | 3.108,12 | 2.486,50 |
| 058 | 2 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. | 5.022,71 | 4.018,17 |
| 058 | 3 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. | 8.761,98 | 7.009,58 |
| 058 | 4 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. | 14.742,13 | 11.793,71 |
| 059 | 1 | ANOXIA Y OTRO DAÑO CEREBRAL SEVERO. | 3.921,53 | 3.137,22 |
| 059 | 2 | ANOXIA Y OTRO DAÑO CEREBRAL SEVERO. | 4.953,21 | 3.962,57 |
| 059 | 3 | ANOXIA Y OTRO DAÑO CEREBRAL SEVERO. | 7.104,72 | 5.683,77 |
| 059 | 4 | ANOXIA Y OTRO DAÑO CEREBRAL SEVERO. | 12.390,83 | 9.912,66 |
| 073 | 1 | PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA. | 3.038,40 | 2.430,72 |
| 073 | 2 | PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA. | 4.133,41 | 3.306,73 |
| 073 | 3 | PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA. | 6.972,70 | 5.578,16 |
| 073 | 4 | PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA. | 13.375,18 | 10.700,14 |
| 082 | 1 | INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES. | 2.607,61 | 2.086,09 |
| 082 | 2 | INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES. | 3.430,13 | 2.744,10 |
| 082 | 3 | INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES. | 5.204,98 | 4.163,99 |
| 082 | 4 | INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES. | 12.621,32 | 10.097,06 |
| 089 | 1 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES. | 5.779,95 | 4.623,96 |
| 089 | 2 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES. | 14.008,38 | 11.206,70 |
| 089 | 3 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES. | 28.318,37 | 22.654,70 |
| 089 | 4 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES. | 49.821,55 | 39.857,24 |
| 091 | 1 | OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO. | 11.108,59 | 8.886,88 |
| 091 | 2 | OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO. | 18.821,31 | 15.057,05 |
| 091 | 3 | OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO. | 29.700,86 | 23.760,69 |
| 091 | 4 | OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO. | 50.983,90 | 40.787,12 |
| 092 | 1 | PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL. | 5.873,17 | 4.698,54 |
| 092 | 2 | PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL. | 9.631,20 | 7.704,96 |
| 092 | 3 | PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL. | 13.853,33 | 11.082,66 |
| 092 | 4 | PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL. | 36.032,09 | 28.825,67 |
| 095 | 1 | REPARACIÓN DE HENDIDURA LABIAL Y PALADAR. | 5.864,63 | 4.691,70 |
| 095 | 2 | REPARACIÓN DE HENDIDURA LABIAL Y PALADAR. | 7.084,89 | 5.667,91 |
| 095 | 3 | REPARACIÓN DE HENDIDURA LABIAL Y PALADAR. | 12.688,86 | 10.151,08 |
| 095 | 4 | REPARACIÓN DE HENDIDURA LABIAL Y PALADAR. | 12.688,86 | 10.151,08 |
| 098 | 1 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA. | 3.889,61 | 3.111,68 |
| 098 | 2 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA. | 6.519,11 | 5.215,29 |
| 098 | 3 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA. | 13.419,89 | 10.735,91 |
| 098 | 4 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA. | 26.936,44 | 21.549,15 |
| 110 | 1 | NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES. | 3.271,42 | 2.617,14 |
| 110 | 2 | NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES. | 4.259,05 | 3.407,24 |
| 110 | 3 | NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES. | 7.087,29 | 5.669,83 |
| 110 | 4 | NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES. | 11.087,60 | 8.870,08 |
| 114 | 1 | ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DENTALES. | 2.290,42 | 1.832,34 |
| 114 | 2 | ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DENTALES. | 2.744,51 | 2.195,61 |
| 114 | 3 | ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DENTALES. | 3.640,69 | 2.912,55 |
| 114 | 4 | ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DENTALES. | 13.758,14 | 11.006,51 |
| 115 | 1 | OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES. | 2.276,16 | 1.820,93 |
| 115 | 2 | OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES. | 3.268,26 | 2.614,61 |
| 115 | 3 | OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES. | 5.681,29 | 4.545,03 |
| 115 | 4 | OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES. | 9.494,21 | 7.595,37 |
| 120 | 1 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO. | 8.875,86 | 7.100,68 |
| 120 | 2 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO. | 10.817,19 | 8.653,75 |
| 120 | 3 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO. | 16.626,96 | 13.301,57 |
| 120 | 4 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO. | 39.453,21 | 31.562,57 |
| 121 | 1 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO. | 5.873,62 | 4.698,90 |
| 121 | 2 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO. | 7.610,44 | 6.088,35 |
| 121 | 3 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO. | 13.150,94 | 10.520,76 |
| 121 | 4 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO. | 36.779,75 | 29.423,80 |
| 130 | 1 | ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS. | 13.654,52 | 10.923,62 |
| 130 | 2 | ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS. | 16.858,39 | 13.486,71 |
| 130 | 3 | ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS. | 28.715,41 | 22.972,33 |
| 130 | 4 | ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS. | 38.834,54 | 31.067,64 |
| 131 | 1 | FIBROSIS QUÍSTICA - ENFERMEDAD PULMONAR. | 3.929,86 | 3.143,88 |
| 131 | 2 | FIBROSIS QUÍSTICA - ENFERMEDAD PULMONAR. | 5.495,32 | 4.396,26 |
| 131 | 3 | FIBROSIS QUÍSTICA - ENFERMEDAD PULMONAR. | 6.625,98 | 5.300,79 |
| 131 | 4 | FIBROSIS QUÍSTICA - ENFERMEDAD PULMONAR. | 14.602,36 | 11.681,89 |
| 132 | 1 | BDP Y OTRAS ENF. RESPIRATORIAS CRÓNICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL. | 3.940,90 | 3.152,72 |
| 132 | 2 | BDP Y OTRAS ENF. RESPIRATORIAS CRÓNICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL. | 3.940,90 | 3.152,72 |
| 132 | 3 | BDP Y OTRAS ENF. RESPIRATORIAS CRÓNICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL. | 4.204,41 | 3.363,53 |
| 132 | 4 | BDP Y OTRAS ENF. RESPIRATORIAS CRÓNICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL. | 6.784,36 | 5.427,49 |
| 133 | 1 | FALLO RESPIRATORIO. | 2.944,94 | 2.355,96 |
| 133 | 2 | FALLO RESPIRATORIO. | 3.641,55 | 2.913,24 |
| 133 | 3 | FALLO RESPIRATORIO. | 5.768,15 | 4.614,52 |
| 133 | 4 | FALLO RESPIRATORIO. | 13.277,63 | 10.622,11 |
| 134 | 1 | EMBOLISMO PULMONAR. | 3.345,80 | 2.676,64 |
| 134 | 2 | EMBOLISMO PULMONAR. | 4.263,44 | 3.410,75 |
| 134 | 3 | EMBOLISMO PULMONAR. | 5.371,71 | 4.297,37 |
| 134 | 4 | EMBOLISMO PULMONAR. | 7.508,68 | 6.006,95 |
| 135 | 1 | TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES. | 2.724,03 | 2.179,23 |
| 135 | 2 | TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES. | 3.422,15 | 2.737,72 |
| 135 | 3 | TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES. | 5.583,41 | 4.466,73 |
| 135 | 4 | TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES. | 10.141,11 | 8.112,89 |
| 136 | 1 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS. | 2.963,34 | 2.370,67 |
| 136 | 2 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS. | 4.183,57 | 3.346,86 |
| 136 | 3 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS. | 6.377,85 | 5.102,28 |
| 136 | 4 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS. | 8.979,74 | 7.183,79 |
| 137 | 1 | INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES. | 3.324,10 | 2.659,28 |
| 137 | 2 | INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES. | 4.158,17 | 3.326,54 |
| 137 | 3 | INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES. | 5.078,99 | 4.063,19 |
| 137 | 4 | INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES. | 9.624,79 | 7.699,83 |
| 138 | 1 | BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO. | 2.519,19 | 2.015,35 |
| 138 | 2 | BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO. | 3.330,33 | 2.664,26 |
| 138 | 3 | BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO. | 3.512,38 | 2.809,90 |
| 138 | 4 | BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO. | 7.611,99 | 6.089,59 |
| 139 | 1 | OTRA NEUMONÍA. | 2.589,36 | 2.071,48 |
| 139 | 2 | OTRA NEUMONÍA. | 3.588,97 | 2.871,17 |
| 139 | 3 | OTRA NEUMONÍA. | 4.210,69 | 3.368,55 |
| 139 | 4 | OTRA NEUMONÍA. | 6.832,79 | 5.466,23 |
| 140 | 1 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA. | 2.426,20 | 1.940,96 |
| 140 | 2 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA. | 3.182,05 | 2.545,64 |
| 140 | 3 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA. | 3.816,71 | 3.053,37 |
| 140 | 4 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA. | 6.117,20 | 4.893,76 |
| 142 | 1 | ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL Y ALVEOLAR. | 3.082,84 | 2.466,27 |
| 142 | 2 | ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL Y ALVEOLAR. | 4.087,94 | 3.270,35 |
| 142 | 3 | ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL Y ALVEOLAR. | 5.395,40 | 4.316,32 |
| 142 | 4 | ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL Y ALVEOLAR. | 9.513,23 | 7.610,59 |
| 143 | 1 | OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y ENF. MISCELANEAS. | 2.347,55 | 1.878,04 |
| 143 | 2 | OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y ENF. MISCELANEAS. | 3.567,43 | 2.853,94 |
