ANEXO I Orden HAC/618/2026, de 15 de junio, índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera
Ver Indice
»ANEXO I
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Mes | IPC, base 2021 | Variación mensual IPC | 85% variación mensual IPC | Índice | Índice publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul-25. | 118,777 | -0,1 | –0,065 | 479,720968 | 479,72 |
| Ago-25. | 118,824 | 0,0 | 0,034 | 479,883479 | 479,88 |
| Sep-25. | 118,485 | -0,3 | –0,242 | 478,720367 | 478,72 |
| Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
|---|---|---|---|
| A. Aluminio. | 140,406 | 141,586 | 143,210 |
| B. Materiales bituminosos. | 137,129 | 132,140 | 128,909 |
| C. Cemento. | 151,418 | 150,804 | 149,683 |
| E. Energía. | 124,960 | 122,789 | 121,943 |
| F. Focos y luminarias. | 114,666 | 114,666 | 114,666 |
| L. Materiales cerámicos. | 147,468 | 147,672 | 147,240 |
| M. Madera. | 140,349 | 140,297 | 140,431 |
| O. Plantas. | 160,790 | 160,790 | 160,790 |
| P. Productos plásticos. | 128,143 | 127,800 | 127,559 |
| Q. Productos químicos. | 132,305 | 132,928 | 132,402 |
| R. Áridos y rocas. | 131,476 | 131,500 | 131,873 |
| S. Materiales siderúrgicos. | 126,469 | 126,066 | 125,281 |
| T. Materiales electrónicos. | 120,092 | 120,208 | 119,577 |
| U. Cobre. | 131,741 | 134,969 | 140,610 |
| V. Vidrio. | 143,562 | 144,245 | 143,696 |
| X. Materiales explosivos. | 137,465 | 137,810 | 140,984 |
| Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
|---|---|---|---|
| D. Cabezas explosivas. | 155,880 | 155,998 | 155,473 |
| H. Materiales textiles. | 115,000 | 115,066 | 114,983 |
| J. Materiales para fabricación de calzado. | 121,669 | 121,233 | 122,531 |
| W. Materiales minerales no metálicos. | 135,626 | 134,464 | 132,605 |
| Y. Materiales y equipos eléctricos. | 128,569 | 128,705 | 128,796 |
| Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
|---|---|---|---|
| Pr. Coste de personal. | 119,038 | 118,927 | 118,815 |
| Mp. Costes de mantenimiento de vehículos-mano de obra. | 127,075 | 127,276 | 127,434 |
| Mp. Costes de mantenimiento de vehículos-repuestos. | 110,496 | 110,517 | 110,735 |
| N. Costes de neumáticos. | 129,269 | 129,383 | 129,551 |
| G. Coste de combustible. | 123,328 | 122,014 | 121,542 |
| Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
|---|---|---|---|
| CE. Costes por Canon de Estación. | 111,464 | 111,464 | 111,464 |
