Anexo de Prestaciones sociales de carácter económico de I. Balears
- Régimen transitorio aplicable.- [ D.T. 6ª Ley 4/2026] Las solicitudes de la prestación de renta social garantizada reguladas en esta Ley que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente antes de que la entrada en vigor la modificación realizada por la Ley Ley 4/2026, de 11 de junio el 14/06/2026 y que estén pendientes de resolución expresa en esta fecha se tramitarán de acuerdo con la modificación de la citada Ley 4/2023. Los procedimientos de reintegro de esta prestación iniciados antes de la entrada en vigor de la ley 4/2026 y que estén pendientes de resolución expresa en esta fecha se tramitarán de acuerdo con la modificación de la citada Ley 4/2023 contenida en esta ley. Mientras la persona titular de la consejería competente en materia de servicios sociales no apruebe los correspondientes modelos de declaración responsable que deben acompañar a la solicitud de la renta social garantizada o que deban servir para acreditar el mantenimiento de los requisitos y el cumplimiento de las obligaciones, las comprobaciones necesarias para el acceso y la continuidad de esta prestación económica se realizarán de oficio por el órgano instructor, preferentemente mediante la información y la documentación que se recabe pomedios telemáticos, salvo los casos en que resulte imprescindible que la persona interesada los acredite documentalmente o cuando así se determine reglamentariamente - Ley 4/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears y de otras medidas de simplificación y racionalización administrativas
ANEXO. Estructura de información del fichero único de datos personales de todas las prestaciones sociales de carácter económico
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Nombre del campo | Tipo | Long. | Obligatorio | Comentarios |
| 1. DATOS DEL ENVÍO | ||||
| 1.1. REGISTRO DE CABECERA | ||||
| ENTIDAD GESTORA | ||||
| NIF DEL ORGANISMO QUE ENVÍA LOS DATOS | ||||
| NOMBRE DEL ORGANISMO | ||||
| FECHA IDENTIFICATIVA DE ENVÍO | ||||
| 1.2. DATOS DE PRESTACIONES | ||||
| ENTIDAD GESTORA | N | 3 | Obligatorio | |
| DIRECCIÓN GENERAL | N | 2 | Obligatorio | |
| TIPO DE LA PRESTACIÓN | N | 2 | Obligatorio | |
| CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN | N | 2 | Obligatorio | |
| IMPORTE DE LA PRESTACIÓN | N | 7 | Obligatorio | En céntimos de euro |
| FECHA SOLICITUD | G | 0 | Obligatorio | |
| AÑO | N | 4 | ||
| MES | N | 2 | ||
| DÍA | N | 2 | ||
| FECHA RESOLUCIÓN | G | 0 | Obligatorio | |
| AÑO | N | 4 | ||
| MES | N | 2 | ||
| DÍA | N | 2 | ||
| FECHA EFECTOS ECONÓMICOS | G | 0 | Obligatorio | |
| AÑO | N | 4 | ||
| MES | N | 2 | ||
| DÍA | N | 2 | ||
| ESTADO DE LA SOLICITUD | N | 1 | Obligatorio | No admitida, denegada, archivada, concedida, en tramitación, ... |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | G | 0 | Obligatorio | |
| AÑO | N | 4 | ||
| MES | N | 2 | ||
| DÍA | N | 2 | ||
| MOTIVO FINALIZACIÓN | N | 1 | Obligatorio | Haber agotado el período máximo de prestación, integración mercado laboral, percepción de otras prestaciones, otras causas. |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN | N | 2 | Obligatorio | |
| PARENTESCO | A | 20 | Obligatorio | |
| 1.3 DATOS DE LAS PERSONAS PERCEPTORAS | ||||
| DOCUMENTO IDENTIFICATIVO | G | 0 | Obligatorio | |
| TIPO DE DOCUMENTO | N | 1 | ||
| Nº DE DOCUMENTO | A | 9 | ||
| NOMBRE Y APELLIDOS | G | 0 | Obligatorio | |
| APELLIDO 1 | A | 20 | ||
| APELLIDO 2 | A | 20 | ||
| NOMBRE | A | 15 | ||
| DIRECCIÓN | G | 0 | Obligatorio | |
| ISLA | N | 1 | Según tablas normalizadas | |
| MUNICIPIO | N | 5 | Según tablas normalizadas | |
| CALLE | A | 30 | ||
| Nº | N | 3 | ||
| CP | N | 5 | ||
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN | G | 0 | Obligatorio | |
| ISLA | N | 1 | Según tablas normalizadas | |
| MUNICIPIO | N | 5 | Según tablas normalizadas | Según tablas normalizadas |
| CALLE | A | 30 | ||
| Nº | N | 3 | ||
| CP | N | 5 | ||
| FECHA DE NACIMIENTO | G | 0 | Obligatorio | |
| AÑO | N | 4 | ||
| MES | N | 2 | ||
| DÍA | N | 2 | ||
| SEXO | N | 1 | Obligatorio | |
| ESTADO CIVIL | N | 1 | Obligatorio | Según tablas normalizadas |
| PAÍS DE NACIMIENTO | N | 3 | Obligatorio | Según tablas normalizadas |
| PAÍS DE NACIONALIDAD | N | 3 | Obligatorio | Según tablas normalizadas |
| DISCAPACIDAD | G | 0 | Obligatorio | |
| SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD | N | 1 | Si/No | |
| GRADO DE DISCAPACIDAD | N | 3 | ||
| NIVEL DE ESTUDIOS | N | 2 | Obligatorio | Según tablas normalizadas |
| SITUACIÓN LABORAL | N | 1 | Obligatorio | Activo con empleo/ Activo sin empleo/ No activo |
| TIPO ALOJAMIENTO | N | 2 | Obligatorio | Según tablas normalizadas |
| RÉGIMEN DE TENENCIA ALOJAMIENTO | N | 2 | Obligatorio | Según tablas normalizadas |
| TIPO DE UNIDAD DE CONVIVENCIA | N | 2 | Obligatorio | Según tablas normalizadas |
| NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA | N | 2 | Obligatorio | |
| AGOTADO EL SUBSIDIO DE DESEMPLEO | N | 1 | Obligatorio | Si/No |
| VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO | N | 1 | Si/No |
G= Grupo
N= Numérico
A= Alfanumérico
