Anexo 1 Presupuestos 2004 Galicia
ANEXO I. ArtÍculo 5.e)
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Euros
| Consellería | Tasas | Precios | Total |
| Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública (DOG) | 300.506 | 300.506 | |
| Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública (oposiciones) | 6.010 | 6.010 | |
| Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública (otras) | 1.356.060 | 3.296.717 | 4.652.777 |
| Economía y Hacienda | 357.300 | 357.300 | |
| Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda | 3.525.359 | 146.399 | 3.671.758 |
| Educación y Ordenación Universitaria (oposiciones) | 1.344.601 | 1.344.601 | |
| Educación y Ordenación Universitaria (otras) | 647.616 | 1.671.036 | 2.318.652 |
| Innovación, Industria y Comercio | 4.330.907 | 859.569 | 5.190.476 |
| Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural | 1.232.143 | 165.221 | 1.397.364 |
| Cultura, Comunicación Social y Turismo | 396.278 | 77.382 | 473.660 |
| Sanidad | 1.637.083 | 81.565 | 1.718.648 |
| Pesca y Asuntos Marítimos (título patrón embarcación de recreo) | 51.600 | 51.600 | |
| Pesca y Asuntos Marítimos (otras) | 667.331 | 666.791 | |
| Justicia, Interior y Administración Local | 1.013.432 | 8.366 | 1.021.798 |
| Familia, Juventud, Deporte y Voluntariado (centros de menores) | 200.000 | 200.000 | |
| Familia, Juventud, Deporte y Voluntariado (TIVE) | 601.012 | 601.012 | |
| Familia, Juventud, Deporte y Voluntariado (carné joven) | 1 50.253 | 150.253 | |
| Familia, Juventud, Deporte y Voluntariado (otras) | 424.429 | 3.055.875 | 3.480.304 |
| Medio Ambiente | 4.584.266 | 2.262.904 | 6.847.1 70 |
| Asuntos Sociales, Empleo y Relaciones Laborales | 80.122 | 8.037.285 | 8.1 17.407 |
| Total | 21.654.537 | 20.914.090 | 42.568.627 |
