(Excluidos personal docente, del Servicio Riojano de Salud, Servicio Riojano de Empleo, Instituto de Estudios Riojanos e Instituto Riojano de la Juventud).
| DENOMINACIÓN | EFECTIVOS | VACANTES |
| SUBGRUPO A1 |
| Cuerpo Técnico A.G. | 92 | 55 |
| Cuerpo Facultativo Superior A.E. | 252 | 81 |
| Plazas a extinguir | 13 | |
| TOTAL SUBGRUPO A1 | 357 | 136 |
| SUBGRUPO A2 |
| Cuerpo de Gestión A.G. | 71 | 22 |
| Cuerpo Facultativo Grado Medio A.E. | 307 | 47 |
| Plazas a extinguir | 16 | |
| TOTAL SUBGRUPO A2 | 394 | 69 |
| SUBGRUPO C1 |
| Cuerpo Administrativo A.G. | 194 | 30 |
| Cuerpo Ayudantes Facultativos A.E. | 123 | 7 |
| Plazas a extinguir | 7 | |
| TOTAL SUBGRUPO C1 | 324 | 37 |
| SUBGRUPO C2 |
| Cuerpo Auxiliar A.G. | 442 | 62 |
| Cuerpo Auxiliares Facultativos A.E. | 348 | 66 |
| Plazas a extinguir | 12 | |
| TOTAL SUBGRUPO C2 | 802 | 128 |
| GRUPO E |
| Cuerpo Subalterno A.G. | 178 | 30 |
| Cuerpo Oficios A. E. | 27 | 2 |
| Plazas a extinguir | 1 | |
| TOTAL GRUPO E | 206 | 32 |
| TOTAL FUNCIONARIOS | 2.083 | 402 |
PLANTILLAS DE PERSONAL LABORAL FIJO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2008
| DENOMINACIÓN | EFECTIVOS | VACANTES |
| Administrador (A ext.) | 1 | |
| Educador (A ext. F.) | 1 | |
| Monitor Ocupacional (A ext.) | 1 | |
| Ot. Titulado Univers. (A ext.) | 2 | |
| Encargado Club (A ext.) | 1 | |
| Técnico Práctico Control y Vigilancia de Obras | 2 | |
| Gobernante | 3 | |
| Capataz Agrario | 3 | |
| Técnico Auxiliar de Obras | 9 | 2 |
| Técnico Especialista | 14 | 1 |
| Administrativo (A ext. F.) | 3 | |
| Analista (A ext. F.) | 2 | |
| Fotointerpretador (A ext.) | 1 | |
| Especial. Oficio (A ext.) | 2 | |
| Capataz | 5 | 1 |
| Operador de Máquina | 4 | |
| Oficial 1.º de oficio | 62 | 8 |
| Encargado Almacén (A ext.) | 1 | |
| Almacenero (A ext.) | 1 | |
| Subgobernante (A ext.) | 1 | |
| Auxiliar Técnico Educativo (A ext. F.) | 3 | |
| Oficial 2.º oficio | 4 | |
| Auxiliar Administrativo (A ext. F.) | 3 | |
| Oficial Cuidador Psiquiátrico (A ext. F.) | 1 | |
| Aux. de Apoyo a la Detección y Extinción I. F. | 6 | 1 |
| Celador forestal (A ext. F.) | 1 | |
| Auxiliar de Enfermería y Asistencial (A ext. F.) | 4 | |
| Auxiliar de Puericultura (A ext. F.) | 1 | |
| Operario Especializado | 138 | 25 |
| Operario | 189 | 29 |
| Pastor | 3 | |
| SerenoVigilante | 1 | |
| Subalterno (A ext. F.) | 2 | |
| TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO | 475 | 67 |
PLANTILLAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2008
| DENOMINACIÓN | EFECTIVOS | VACANTES |
| Operador de Máquina | 1 | 1 |
| Oficial 1.º de oficio | 13 | |
| Cocinero | 7 | 1 |
| Operario Especializado | 12 | 7 |
| Operario | 4 | |
| TOTAL PERS. LABORAL FIJO | | |
| DISCONTINUO | 37 | 9 |
| TOTAL FUNCIONARIOS Y LABORALES | 2.595 | 478 |
Estas plantillas se dotan de un fondo de un máximo de 1.800.000 euros en la partida 04.02.1212.170 Imprevistos y funciones no clasificadas, destinados a modificarlas durante el ejercicio de 2008.
Estas plantillas se completan con las dotaciones del personal perteneciente a los Cuerpos LOGSE que figuran en el Real Decreto 1826/1998, de 28 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de enseñanza no universitaria. A las anteriores plazas deben añadirse las correspondientes a nuevas incorporaciones producidas durante los años 1999 a 2007, más las vacantes existentes el 31 de diciembre de 2007. De la plantilla, antes de iniciar el curso escolar 2007-2008, se establecerá la parte que corresponda al cupo anual.
PLANTILLA DEL SERVICIO RIOJANO DE SALUD
FUNCIONARIOS
| ATENCIÓN PRIMARIA | FUNCIONARIOS |
| SUBGRUPO A1 |
| E.S.C.F.S.A.E. (Médico APD) | 72 |
| E.S.C.F.S.A.E. (Médico APD no integrado) | 3 |
| E.S.C.F.S.A.E. (Médico Esp. Estomatólogo) | 1 |
| TOTAL SUBGRUPO A1 | 76 |
| SUBGRUPO A2 | |
| E.S.C.F.G.M.A.E (ATS/DUE APD) | 52 |
| E.S.C.F.G.M.A.E (Matrona APD) | 5 |
| TOTAL SUBGRUPO A2 | 57 |
| TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO ATENCIÓN PRIMARIA | 133 |
| ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 061 | |
| SUBGRUPO A1 |
| E.S.C.F.S.A.E. | 24 |
| TOTAL SUBGRUPO A1 | 24 |
| SUBGRUPO A2 | |
| C.F.G.M.A.E. | 4 |
| E.S.C.F.G.M.A.E. | 48 |
| TOTAL SUBGRUPO A2 | 52 |
| SUBGRUPO C1 | |
| C.A.Y.F.A.E. (A.T.L) | 3 |
| E.S.C.A.Y.F.A.E. | 4 |
| Administrativo a extinguir | 1 |
| TOTAL SUBGRUPO C1 | 8 |
| SUBGRUPO C2 |
| E. OFIC. A. E. LOCAL (Auxiliar Enfermería) | 7 |
| E. AYUD. A.L. (Auxiliar Enfermería) | 2 |
| E.S.C.A.F.A.E. | 68 |
| Cuerpo Auxiliar A.G. | 3 |
| C.A.F.A.E. | 3 |
| E. OFIC. A. E. LOCAL | 1 |
| TOTAL SUBGRUPO C2 | 84 |
| GRUPO E | |
| Cuerpo Subalterno de A.G. | 4 |
| C. OFICIOS A.E. (Operario) | 5 |
| C. OFICIOS A.E. (Telefonista) | 2 |
| TOTAL GRUPO E | 11 |
| TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 061 | 179 |
| TOTAL FUNCIONARIOS | 312 |
ESTATUTARIOS
| ATENCIÓN PRIMARIA | ESTATUTARIOS |
| SUBGRUPO A1 |
| Pediatra EAP | 30 |
| Médico de Familia en EAP | 205 |
| Médico de Familia de Cupo (A extinguir) | 1 |
| Pediatra de Cupo (A extinguir) | 7 |
| Médico SUAP | 18 |
| Odontoestomatólogo | 8 |
| Psicólogo Clínico | 6 |
| TOTAL SUBGRUPO A1 | 275 |
| SUBGRUPO A2 | |
| A.T.S./D.U.E. E.A.P. (A extinguir) | 141 |
| A.T.S./D.U.E. de Cupo (A extinguir) | 1 |
| A.T.S./D.U.E. Antiguo Sistema (A extinguir) | 1 |
| A.T.S./DUE | 59 |
| A.T.S./D.U.E. S.U.A.P. | 13 |
| Fisioterapeuta de Área | 14 |
| Trabajador Social | 9 |
| Matrona de Área | 9 |
| Matrona de Cupo (A extinguir) | 1 |
| TOTAL SUBGRUPO A2 | 248 |
| SUBGRUPO C1 | |
| Higienista Dental | 6 |
| Grupo Administrativo de la Función Administrativa | 3 |
| TOTAL SUBGRUPO C1 | 9 |
| SUBGRUPO C2 |
| Auxiliar Enfermería E.A.P. (A extinguir) | 26 |
| Auxiliar Enfermería | 11 |
| Grupo Auxiliar Administrativo | 64 |
| TOTAL SUBGRUPO C2 | 101 |
| GRUPO E |
| Celador | 26 |
| Celador de E.A.P. (A extinguir) | 12 |
| TOTAL GRUPO E | 38 |
| TOTAL PERSONAL ESTATUTARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA | 671 |
| ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 061 | ESTATUTARIOS |
| SUBGRUPO A1 |
| Jefe de Servicio (A extinguir) | 2 |
| Jefe de Sección (A extinguir) | 12 |
| F.E.A. | 334 |
| Médico de Admisión y Documentación Clínica | 5 |
| Médico de Urgencia Hospitalaria | 22 |
| Médico de emergencias | 24 |
| F.E. Cupo (A extinguir) | 12 |
| Médico de Familia | 3 |
| Psicólogo Clínico | 3 |
| Psicólogo | 1 |
| Farmacéutico | 1 |
| Técnico de Salud Pública | 2 |
| Grupo Técnico de la Función Administrativa | 15 |
| Ingeniero Superior | 2 |
| Personal Técnico (titulado superior) Psicólogo | 1 |
| TOTAL SUBGRUPO A1 | 439 |
| SUBGRUPO A2 | |
| A.T.S./D.U.E. | 664 |
| Enfermeras de Urgencias | 18 |
| Directora Técnica de Enfermería | 1 |
| Secretaria Técnica de Enfermería | 1 |
| Enfermeras Profesoras | 7 |
| Fisioterapeuta | 20 |
| Matrona | 22 |
| Profesor Logofonía | 2 |
| Grupo Gestión de la Función Administrativa | 23 |
| Ingeniero Técnico | 4 |
| Maestro Industrial | 1 |
| Técnico Grado Medio | 1 |
| TOTAL SUBGRUPO A2 | 764 |
| SUBGRUPO C1 | |
| T.E. Laboratorio | 18 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 28 |
| T.E. Radioterapia | 1 |
| T.E. Anatomía Patológica | 2 |
| Grupo Administrativo de la Función Administrativa | 37 |
| Controlador de Suministros | 1 |
| Cocinero | 7 |
| Jefe de Taller | 1 |
| TOTAL SUBGRUPO C1 | 95 |
| SUBGRUPO C2 | |
| Auxiliares de Enfermería | 503 |
| Grupo Auxiliar Administrativo | 191 |
| Gobernanta | 6 |
| Telefonista | 9 |
| Albañil | 2 |
| Calefactor | 7 |
| Carpintero | 3 |
| Costurera | 7 |
| Electricista | 13 |
| Fontanero | 4 |
| Mecánico | 7 |
| Pintor | 3 |
| Jefe de Personal Subalterno (A extinguir) | 4 |
| TOTAL SUBGRUPO C2 | 759 |
| GRUPO E | |
| Celador | 191 |
| Lavandera | 14 |
| Planchadora | 22 |
| Pinche | 99 |
| Peón | 6 |
| Limpiadora | 14 |
| TOTAL GRUPO E | 346 |
| TOTAL PERSONAL ESTATUTARIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 061 | 2.403 |
LABORALES
| ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 061 | LABORALES |
| GRUPO B |
| Ayudante Técnico Sanitario (A extinguir) | 1 |
| TOTAL GRUPO B | 1 |
| GRUPO D | |
| Auxiliar Enfermería y Asistencial (a extinguir) | 3 |
| Oficial 1.º de oficio | 2 |
| Oficial Administrativo (a extinguir) | 1 |
| TOTAL GRUPO D | 6 |
| GRUPO E |
| Operarios | 14 |
| TOTAL GRUPO E | 14 |
| TOTAL PERSONAL LABORAL DE | |
| ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 061 | 21 |
| TOTAL PERSONAL SERVICIO RIOJANO DE SALUD | 3.407 |
SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO
PERSONAL FUNCIONARIO
| DENOMINACIÓN | EFECTIVOS | VACANTES |
| SUBGRUPO A1 |
| Cuerpo Técnico A.G. | 7 | 3 |
| Cuerpo Facultativo Superior A.E. | 1 | 1 |
| TOTAL SUBGRUPO A1 | 8 | 4 |
| SUBGRUPO A2 |
| Cuerpo de Gestión A.G. | 10 | 4 |
| Cuerpo Facultativo Grado Medio A.E. | 26 | 1 |
| TOTAL SUBGRUPO A2 | 36 | 5 |
| DENOMINACIÓN | EFECTIVOS | VACANTES |
| SUBGRUPO C1 |
| Cuerpo Administrativo A.G. | 8 | 2 |
| Cuerpo Ayudantes Facultativos A.E. | 1 | |
| TOTAL SUBGRUPO C1 | 8 | 3 |
| SUBGRUPO C2 | | |
| Cuerpo Auxiliar A.G. | 16 | 10 |
| TOTAL SUBGRUPO C2 | 16 | 10 |
| GRUPO E |
| Cuerpo Subalterno A.G. | 5 | 1 |
| TOTAL GRUPO E | 5 | 1 |
| TOTAL FUNCIONARIOS | 73 | 23 |
PERSONAL LABORAL
| GRUPO | EFECTIVOS | VACANTES |
| A | 2 | 0 |
| B | 1 | 0 |
| E | 0 | 3 |
| TOTAL LABORALES | 3 | 3 |
INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS
PERSONAL FUNCIONARIO
| DENOMINACIÓN | EFECTIVOS | VACANTES |
| SUBGRUPO A1 |
| Cuerpo Técnico A.G. | 1 | 0 |
| Cuerpo Facultativo Superior A.E. | 1 | 0 |
| TOTAL SUBGRUPO A1 | 2 | 0 |
| SUBGRUPO A2 |
| Cuerpo Facultativo Grado Medio A.E. | 1 | 0 |
| TOTAL SUBGRUPO A2 | 1 | 0 |
| SUBGRUPO C1 |
| Cuerpo Administrativo A.G. | 1 | 0 |
| TOTAL SUBGRUPO C1 | 1 | 0 |
| SUBGRUPO C2 |
| Cuerpo Auxiliar A.G. | 3 | 0 |
| TOTAL SUBGRUPO C2 | 3 | 0 |
| GRUPO E |
| Cuerpo Subalterno A.G. | 2 | 0 |
| TOTAL GRUPO E | 2 | 0 |
| TOTAL FUNCIONARIOS | 9 | 0 |
INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD
PERSONAL FUNCIONARIO
| DENOMINACIÓN | EFECTIVOS | VACANTES |
| SUBGRUPO A1 |
| Cuerpo Técnico A.G. | 3 | 1 |
| TOTAL SUBGRUPO A1 | 3 | 1 |
| SUBGRUPO A2 |
| Gestión A.G. | 2 | 1 |
| Cuerpo Facultativo Grado Medio A.E. | 1 | 0 |
| Titulado Grado Medio (a ext. func.) | 1 | 0 |
| TOTAL SUBGRUPO A2 | 4 | 1 |
| SUBGRUPO C1 |
| Cuerpo Administrativo A.G. | 2 | 1 |
| TOTAL SUBGRUPO C1 | 2 | 1 |
| SUBGRUPO C2 |
| Cuerpo Auxiliar A.G. | 5 | 0 |
| TOTAL SUBGRUPO C2 | 5 | 0 |
| GRUPO E |
| Cuerpo Subalterno A.G. | 1 | 0 |
| TOTAL GRUPO E | 1 | 0 |
| TOTAL FUNCIONARIOS | 15 | 3 |
PERSONAL LABORAL
| DENOMINACIÓN | EFECTIVOS | VACANTES |
| GRUPO B |
| Titulado de Grado Medio (a ext. por func.) | 1 | 0 |
| TOTAL GRUPO B | 1 | 0 |
| TOTAL LABORALES | 1 | 0 |