Anexo 1 Presupuestos 2017 Navarra
ANEXO I
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Módulos anuales y ratios de los diferentes niveles educativos, para el año 2017 |
| NIVEL EDUCATIVO | RATIO PROFESORADO | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO | |
| TITULAR | AGREGADO | ||||||||
| 2.º CICLO DE INFANTIL | 1,217 | 0,000 | 43.640,00 | 73,52% | 5.492,67 | 9,25% | 10.228,14 | 17,23% | 59.360,81 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | 1,391 | 0,000 | 49.874,28 | 72,73% | 7.857,47 | 11,46% | 10.841,94 | 15,81% | 68.573,69 |
| E.S.O. PRIMER Y SEGUNDO CURSO | 1,652 | 0,000 | 62.640,20 | 75,10% | 7.915,28 | 9,49% | 12.850,52 | 15,41% | 83.406,00 |
| E.S.O. TERCER Y CUARTO CURSO | 1,728 | 0,000 | 71.194,21 | 74,51% | 9.935,99 | 10,40% | 14.424,30 | 15,10% | 95.554,50 |
| E.S.O. PMAR. 2.º Y 3.º | 1,391 | 0,000 | 57.313,57 | 71,96% | 7.908,50 | 9,93% | 14.424,30 | 18,11% | 79.646,37 |
| E.S.O. PROGRAMA CURRÍCULO ADAPTADO | 0,957 | 0,652 | 63.983,88 | 72,76% | 9.526,30 | 10,83% | 14.424,30 | 16,40% | 87.934,48 |
| BACHILLERATO | 1,652 | 0,000 | 65.690,43 | 72,20% | 10.863,55 | 11,94% | 14.424,30 | 15,85% | 90.978,28 |
| CURSO ACCESO CCSS 1 MODALIDAD | 1,000 | 41.194,16 | 72,02% | 6.073,01 | 10,62% | 9.933,45 | 17,37% | 57.200,62 | |
| CURSO ACCESO CCSS 2 MODALIDADES | 1,391 | 57.313,53 | 75,90% | 8.266,17 | 10,95% | 9.933,45 | 13,15% | 75.513,15 | |
| NIVEL EDUCATIVO | RATIOPROFESORADO | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | PERSONALCOMPLEMENTARIO | % MÓDULO | TOTALMÓDULO | |
| TITULAR | AGREGADO | ||||||||||
| ED. ESPECIAL BÁSICA PSÍQUICOS | 1,087 | 0,000 | 38.964,29 | 44,51% | 4.677,84 | 5,34% | 10.841,94 | 12,38% | 33.064,65 | 37,77% | 87.548,72 |
| ED. ESPECIAL BÁSICA AUTISTAS | 1,087 | 0,000 | 38.964,29 | 48,26% | 4.677,84 | 5,79% | 10.841,94 | 13,43% | 26.253,16 | 32,52% | 80.737,23 |
| ED. ESPECIAL BÁSICA. PLURIDEFICIENTES | 1,087 | 0,000 | 38.964,29 | 41,79% | 4.677,84 | 5,02% | 10.841,94 | 11,63% | 38.761,10 | 41,57% | 93.245,17 |
| P.C.P.I.E. | 1,087 | 1,087 | 79.932,26 | 51,70% | 11.983,92 | 7,75% | 14.424,30 | 9,33% | 48.258,72 | 31,22% | 154.599,20 |
| T.V.A. | 0,696 | 0,391 | 39.685,62 | 48,31% | 5.370,89 | 6,54% | 10.841,94 | 13,20% | 26.253,16 | 31,96% | 82.151,61 |
| ED. ESP. BASICA PSIQ. UND. ESPECÍFICA ESO | 1,391 | 0,000 | 49.874,28 | 76,28% | 4.665,08 | 7,14% | 10.841,94 | 16,58% | 65.381,30 | ||
| CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO |
| CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO | CURSO | RATIO PROFESORADO | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO | |
| TITULAR | AGREGADO | |||||||||
| 1-C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA (LOE) | 1.º | 0,478 | 1,087 | 60.669,59 | 68,23% | 9.256,16 | 10,41% | 18.996,01 | 21,36% | 88.921,76 |
| 2.º | 0,826 | 0,568 | 55.435,83 | 67,00% | 8.314,06 | 10,05% | 18.996,01 | 22,96% | 82.745,90 | |
| 2-C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN TRES AÑOS (LOE) | 1.º | 0,478 | 0,435 | 36.088,81 | 66,58% | 5.448,01 | 10,05% | 12.664,00 | 23,36% | 54.200,82 |
| 2.º | 0,304 | 0,609 | 35.479,47 | 66,21% | 5.439,81 | 10,15% | 12.664,00 | 23,63% | 53.583,28 | |
| 3.º | 0,565 | 0,348 | 36.393,50 | 66,77% | 5.452,11 | 10,00% | 12.664,00 | 23,23% | 54.509,61 | |
| 3-C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | 1.º | 0,435 | 1,304 | 67.072,09 | 69,89% | 10.387,00 | 10,82% | 18.507,59 | 19,29% | 95.966,68 |
| 2.º | 0,261 | 0,000 | 10.746,30 | 69,03% | 1.496,78 | 9,61% | 3.324,84 | 21,36% | 15.567,92 | |
| 4-C.F.M. SOLDADURA Y CALDERERÍA (LOE) | 1.º | 0,348 | 1,522 | 71.683,56 | 62,83% | 10.954,04 | 9,60% | 31.452,25 | 27,57% | 114.089,85 |
| 2.º | 0,913 | 0,609 | 60.554,40 | 59,93% | 9.033,22 | 8,94% | 31.452,25 | 31,13% | 101.039,87 | |
| 5-C.F.M. PREIMPRESIÓN DIGITAL (LOE) | 1.º | 0,609 | 1,043 | 64.404,42 | 63,60% | 9.770,95 | 9,65% | 27.085,66 | 26,75% | 101.261,03 |
| 2.º | 0,652 | 0,739 | 54.724,31 | 60,73% | 8.302,36 | 9,21% | 27.085,66 | 30,06% | 90.112,33 | |
| 6-C.F.M. IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS | 1.º | 0,609 | 1,043 | 64.403,97 | 62,36% | 9.851,47 | 9,54% | 29.025,13 | 28,10% | 103.280,57 |
| 2.º | 0,261 | 0,000 | 10.746,30 | 69,03% | 1.496,78 | 9,61% | 3.324,84 | 21,36% | 15.567,92 | |
| 6-C.F.M. IMPRESIÓN GRÁFICA (LOE) | 1.º | 0,696 | 0,957 | 64.745,83 | 62,43% | 9.939,44 | 9,58% | 29.025,13 | 27,99% | 103.710,40 |
| 2.º | 0,653 | 0,783 | 56.415,70 | 59,95% | 8.660,64 | 9,20% | 29.025,13 | 30,84% | 94.101,47 | |
| 7-C.F.M. FABRIC. A MEDIDA E INST. DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 1.º | 0,826 | 1,000 | 71.720,49 | 65,32% | 10.899,96 | 9,93% | 27.178,02 | 24,75% | 109.798,47 |
| 2.º | 0,565 | 1,000 | 60.974,21 | 62,50% | 9.403,21 | 9,64% | 27.178,02 | 27,86% | 97.555,44 | |
| 8-C.F.M. FARMACIA Y PARAFARMACIA (LOE) | 1.º | 0,652 | 0,913 | 61.278,95 | 69,74% | 9.264,34 | 10,54% | 17.329,27 | 19,72% | 87.872,56 |
| 2.º | 0,652 | 0,717 | 53.904,72 | 67,89% | 8.168,90 | 10,29% | 17.329,27 | 21,82% | 79.402,89 | |
| 9-C.F.M. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (LOE) | 1.º | 0,696 | 1,000 | 66.347,27 | 63,98% | 9.996,65 | 9,64% | 27.362,72 | 26,38% | 103.706,64 |
| 2.º | 0,652 | 0,870 | 59.640,45 | 62,11% | 9.020,90 | 9,39% | 27.362,72 | 28,50% | 96.024,07 | |
| 10-C.F.M. MECANIZADO (LOE) | 1.º | 0,522 | 1,391 | 73.931,63 | 65,54% | 11.380,80 | 10,09% | 27.498,16 | 24,38% | 112.810,59 |
| 2.º | 0,696 | 0,826 | 59.792,48 | 61,99% | 9.161,79 | 9,50% | 27.498,16 | 28,51% | 96.452,43 | |
| 11-C.F.M. COMERCIO | 1.º | 1,043 | 0,696 | 69.204,71 | 70,25% | 10.415,11 | 10,57% | 18.895,49 | 19,18% | 98.515,31 |
| 2.º | 0,261 | 0,000 | 10.746,30 | 69,03% | 1.496,78 | 9,61% | 3.324,84 | 21,36% | 15.567,92 | |
| 11-C.F.M. ACTIVIDADES COMERCIALES | 1.º | 0,870 | 0,870 | 68.634,82 | 69,99% | 10.536,45 | 10,74% | 18.895,49 | 19,27% | 98.066,76 |
| 2.º | 1,044 | 0,479 | 61.065,03 | 68,36% | 9.374,38 | 10,49% | 18.895,49 | 21,15% | 89.334,90 | |
| 12-C.F.M.ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LOE) | 1.º | 0,739 | 0,826 | 61.583,88 | 68,86% | 9.343,04 | 10,45% | 18.507,59 | 20,69% | 89.434,51 |
| 2.º | 0,739 | 0,696 | 56.667,67 | 67,64% | 8.597,19 | 10,26% | 18.507,59 | 22,09% | 83.772,45 | |
| 13-C.F.M. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | 1.º | 0,826 | 1,000 | 71.720,64 | 62,79% | 10.733,08 | 9,40% | 31.768,00 | 27,81% | 114.221,72 |
| 2.º | 0,739 | 0,783 | 59.945,10 | 59,51% | 9.024,51 | 8,96% | 31.768,00 | 31,54% | 100.737,61 | |
| 14-EXCAVACIONES Y SONDEOS | 1.º | 1,000 | 0,827 | 72.369,65 | 62,80% | 11.109,81 | 9,64% | 31.768,00 | 27,57% | 115.247,46 |
| 2.º | 0,740 | 0,783 | 59.999,86 | 59,42% | 9.210,86 | 9,12% | 31.768,00 | 31,46% | 100.978,72 | |
| 15-SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES | 1.º | 0,740 | 1,305 | 79.675,80 | 71,78% | 12.231,41 | 11,02% | 19.089,42 | 17,20% | 110.996,63 |
| 2.º | 1,175 | 0,261 | 58.244,71 | 67,51% | 8.941,42 | 10,36% | 19.089,42 | 22,13% | 86.275,55 | |
| CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR |
| CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR | CURSO | RATIO PROFESORADO | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO | |
| TITULAR | AGREGADO | |||||||||
| 1-C.F.S. DE COMERCIO INTERNACIONAL | 1.º | 1,174 | 0,348 | 61.468,09 | 69,81% | 9.183,95 | 10,43% | 17.399,29 | 19,76% | 88.051,33 |
| 2.º | 1,217 | 0,217 | 58.342,97 | 69,10% | 8.691,06 | 10,29% | 17.399,29 | 20,61% | 84.433,32 | |
| 2-C.F.S. MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO | 1.º | 1,435 | 0,261 | 68.937,09 | 66,54% | 10.458,61 | 10,10% | 24.204,13 | 23,36% | 103.599,83 |
| 2.º | 0,870 | 0,717 | 62.860,19 | 65,07% | 9.536,67 | 9,87% | 24.204,13 | 25,06% | 96.600,99 | |
| 3-C.F.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 1.º | 0,870 | 0,522 | 55.485,61 | 67,43% | 8.427,48 | 10,24% | 18.369,06 | 22,32% | 82.282,15 |
| 2.º | 1,348 | 0,130 | 60.439,07 | 68,87% | 8.944,60 | 10,19% | 18.369,06 | 20,93% | 87.752,73 | |
| 4-C.F.S. EDUCACIÓN INFANTIL (LOE) | 1.º | 0,913 | 0,739 | 65.470,41 | 70,63% | 9.763,48 | 10,53% | 17.454,71 | 18,83% | 92.688,60 |
| 2.º | 1,087 | 0,261 | 54.608,79 | 68,15% | 8.067,77 | 10,07% | 17.454,71 | 21,78% | 80.131,27 | |
| 5-C.F.S. DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING | 1.º | 1,043 | 0,696 | 69.204,71 | 70,73% | 10.415,11 | 10,64% | 18.230,51 | 18,63% | 97.850,33 |
| 2.º | 0,261 | 0,000 | 10.746,30 | 69,03% | 1.496,78 | 9,61% | 3.324,84 | 21,36% | 15.567,92 | |
| 5-C.F.S. MARKETING Y PUBLICIDAD | 1.º | 1,174 | 0,565 | 69.661,64 | 71,07% | 10.120,66 | 10,33% | 18.230,51 | 18,60% | 98.012,81 |
| 2.º | 1,130 | 0,391 | 61.315,71 | 69,30% | 8.931,48 | 10,09% | 18.230,51 | 20,60% | 88.477,70 | |
| 6-C.F.S. GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES (LOE) | 1.º | 1,174 | 0,566 | 69.700,00 | 70,67% | 10.699,98 | 10,85% | 18.230,51 | 18,48% | 98.630,49 |
| 2.º | 1,131 | 0,479 | 64.649,19 | 69,66% | 9.924,60 | 10,69% | 18.230,51 | 19,64% | 92.804,30 | |
| 7-C.F.S. ADMÓN. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (LOE) | 1.º | 1,217 | 0,652 | 74.730,35 | 71,30% | 10.994,98 | 10,49% | 19.089,42 | 18,21% | 104.814,75 |
| 2.º | 1,304 | 0,329 | 66.124,50 | 69,69% | 9.675,49 | 10,20% | 19.089,42 | 20,12% | 94.889,41 | |
| 8-C.F.S. AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL | 1.º | 0,870 | 1,043 | 75.150,73 | 69,49% | 11.401,30 | 10,54% | 21.599,69 | 19,97% | 108.151,72 |
| 2.º | 1,348 | 0,261 | 65.354,99 | 67,49% | 9.915,16 | 10,24% | 21.559,69 | 22,27% | 96.829,84 | |
| 9-C.F.S. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA (LOE) | 1.º | 0,696 | 1,043 | 67.986,53 | 66,13% | 10.240,13 | 9,96% | 24.573,54 | 23,90% | 102.800,20 |
| 2.º | 1,304 | 0,304 | 65.202,68 | 65,65% | 9.538,57 | 9,60% | 24.573,54 | 24,74% | 99.314,79 | |
| 10-C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE | 1.º | 0,783 | 0,696 | 58.458,41 | 68,96% | 8.918,35 | 10,52% | 17.399,29 | 20,52% | 84.776,05 |
| 2.º | 1,435 | 0,000 | 59.104,63 | 69,37% | 8.701,18 | 10,21% | 17.399,29 | 20,42% | 85.205,10 | |
| 11-C.F.S. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA (LOE) | 1.º | 1,348 | 0,435 | 71.783,34 | 71,08% | 10.699,21 | 10,59% | 18.507,59 | 18,33% | 100.990,14 |
| 2.º | 1,130 | 0,435 | 63.001,33 | 69,28% | 9.434,32 | 10,37% | 18.507,59 | 20,35% | 90.943,24 | |
| 12-C.F.S. ANATOMÍA, PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA | 1.º | 0,957 | 0,739 | 67.261,31 | 68,65% | 10.163,62 | 10,37% | 20.546,82 | 20,97% | 97.971,75 |
| 2.º | 1,261 | 0,000 | 51.940,42 | 64,77% | 7.703,32 | 9,61% | 20.546,82 | 25,62% | 80.190,56 | |
| 12-C.F.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO (LOE) | 1.º | 1,261 | 0,435 | 68.327,57 | 69,18% | 9.898,89 | 10,02% | 20.546,82 | 20,80% | 98.773,28 |
| 2.º | 1,130 | 0,391 | 61.315,71 | 67,53% | 8.931,48 | 9,84% | 20.546,82 | 22,63% | 90.794,01 | |
| 13-C.F.S. PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS | 1.º | 0,391 | 1,348 | 66.919,77 | 64,17% | 10.384,99 | 9,96% | 26.974,81 | 25,87% | 104.279,57 |
| 2.º | 1,130 | 0,478 | 64.593,19 | 63,80% | 9.676,81 | 9,56% | 26.974,81 | 26,64% | 101.244,81 | |
| 14-C.F.S. DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA (LOE) | 1.º | 0,783 | 0,913 | 66.652,11 | 66,28% | 10.000,76 | 9,94% | 23.908,60 | 23,78% | 100.561,47 |
| 2.º | 1,522 | 0,090 | 66.066,82 | 66,37% | 9.564,09 | 9,61% | 23.908,60 | 24,02% | 99.539,51 | |
| 15-C.F.S. INTEGRACIÓN SOCIAL | 1.º | 1,131 | 0,609 | 69.549,33 | 71,20% | 10.676,85 | 10,93% | 17.454,71 | 17,87% | 97.680,89 |
| 2.º | 0,870 | 0,609 | 58.796,85 | 68,95% | 9.026,18 | 10,58% | 17.454,71 | 20,47% | 85.277,74 | |
| FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA |
| FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | CURSO | RATIO PROFESORADO | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO | |
| TITULAR | AGREGADO | |||||||||
| SERVICIOS COMERCIALES | 1.º | 0,522 | 0,783 | 51.070,74 | 66,25% | 8.660,18 | 11,23% | 17.354,39 | 22,51% | 77.085,31 |
| 2.º | 0,522 | 0,783 | 51.070,74 | 66,25% | 8.660,18 | 11,23% | 17.354,39 | 22,51% | 77.085,31 | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1.º | 0,522 | 0,783 | 51.070,74 | 65,78% | 8.660,18 | 11,15% | 17.910,49 | 23,07% | 77.641,41 |
| 2.º | 0,522 | 0,783 | 51.070,74 | 65,78% | 8.660,18 | 11,15% | 17.910,49 | 23,07% | 77.641,41 | |
| ARTES GRÁFICAS | 1.º | 0,522 | 0,783 | 51.070,74 | 62,47% | 8.660,18 | 10,59% | 22.021,12 | 26,94% | 81.752,04 |
| 2.º | 0,522 | 0,783 | 51.070,74 | 62,47% | 8.660,18 | 10,59% | 22.021,12 | 26,94% | 81.752,04 | |
| ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 1.º | 0,522 | 0,783 | 51.070,74 | 62,28% | 8.660,18 | 10,56% | 22.273,69 | 27,16% | 82.004,61 |
| 2.º | 0,522 | 0,783 | 51.070,74 | 62,28% | 8.660,18 | 10,56% | 22.273,69 | 27,16% | 82.004,61 | |
| FABRICACIÓN Y MONTAJE | 1.º | 0,522 | 0,783 | 51.070,74 | 62,13% | 8.660,18 | 10,54% | 22.464,81 | 27,33% | 82.195,73 |
| 2.º | 0,522 | 0,783 | 51.070,74 | 62,13% | 8.660,18 | 10,54% | 22.464,81 | 27,33% | 82.195,73 | |
| REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 1.º | 0,522 | 0,783 | 51.070,74 | 60,39% | 8.660,18 | 10,24% | 24.830,52 | 29,36% | 84.561,44 |
| 2.º | 0,522 | 0,783 | 51.070,74 | 60,39% | 8.660,18 | 10,24% | 24.830,52 | 29,36% | 84.561,44 | |
| Las ratios del profesorado titular de los niveles de Educación Infantil y Primaria están calculadas con una jornada de 23 horas de docencia directa semanales. Las ratios del profesorado titular de Educación Secundaria y Agregado están calculadas con una jornada de 23 horas lectivas semanales. | ||||||||||
Código del anuncio: F1614876
