Anexo 1 Presupuestos 2018 Navarra
ANEXO I
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Módulos anuales y ratios de los diferentes niveles educativos, para el año 2018
| NIVEL EDUCATIVO | RATIO PROFESOR | SALARIOS PERSONAL | %MÓDULO | GASTOS VARIABLES | %MÓDULO | OTROS GASTOS | %MÓDULO | TOTAL MÓDULO | |
| Titular | Agregado | ||||||||
| 2.º CICLO DE INFANTIL | 1,217 | 0,000 | 44.076,40 | 73,38% | 5.706,63 | 9,50% | 10.279,28 | 17,11% | 60.062,31 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | 1,391 | 0,000 | 50.373,02 | 72,55% | 8.163,53 | 11,76% | 10.896,15 | 15,69% | 69.432,70 |
| E.S.O. PRIMER Y SEGUNDO CURSO | 1,652 | 0,000 | 63.266,60 | 74,96% | 8.223,60 | 9,74% | 12.914,77 | 15,30% | 84.404,97 |
| E.S.O. TERCER Y CUARTO CURSO | 1,728 | 0,000 | 71.906,15 | 74,34% | 10.323,02 | 10,67% | 14.496,42 | 14,99% | 96.725,59 |
| E.S.O. PMAR. 2.º Y 3.º | 1,391 | 0,000 | 57.886,71 | 71,82% | 8.216,56 | 10,19% | 14.496,42 | 17,99% | 80.599,69 |
| E.S.O. PROGRAMA CURRÍCULO ADAPTADO | 0,957 | 0,652 | 64.623,72 | 72,60% | 9.897,37 | 11,12% | 14.496,42 | 16,28% | 89.017,51 |
| BACHILLERATO | 1,652 | 0,000 | 66.347,33 | 72,01% | 11.286,72 | 12,25% | 14.496,42 | 15,73% | 92.130,47 |
| NIVEL EDUCATIVO | RATIO PROFESOR | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | PERSONAL COMPLEMENTARIO | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO | |
| Titular | Agregado | ||||||||||
| ED. ESPECIAL BÁSICA PSÍQUICOS | 1,087 | 0,000 | 39.353,93 | 44,46% | 4.860,06 | 5,49% | 10.896,15 | 12,31% | 33.395,30 | 37,73% | 88.505,44 |
| ED. ESPECIAL BÁSICA AUTISTAS | 1,087 | 0,000 | 39.353,93 | 48,21% | 4.860,06 | 5,95% | 10.896,15 | 13,35% | 26.515,69 | 32,48% | 81.625,83 |
| ED. ESPECIAL BÁSICA PLURIDEFICIENTES | 1,087 | 0,000 | 39.353,93 | 41,75% | 4.860,06 | 5,16% | 10.896,15 | 11,56% | 39.148,71 | 41,53% | 94.258,85 |
| P.C.P.I.E. | 1,087 | 1,087 | 80.731,58 | 51,61% | 12.450,73 | 7,96% | 14.496,42 | 9,27% | 48.741,31 | 31,16% | 156.420,04 |
| T.V.A. | 0,696 | 0,391 | 40.082,48 | 48,25% | 5.580,10 | 6,72% | 10.896,15 | 13,12% | 26.515,69 | 31,92% | 83.074,42 |
| ED. ESP. BÁSICA PSIQ. UND. ESPECÍFICA ESO | 1,391 | 0,000 | 50.373,02 | 76,19% | 4.846,80 | 7,33% | 10.896,15 | 16,48% | 66.115,97 | ||
| Ciclos formativos Grado Medio |
| CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO | CURSO | RATIO PROFESOR | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO | |
| Titular | Agregado | |||||||||
| 1.-C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA (LOE) | 1.º | 0,478 | 1,087 | 61.276,29 | 68,10% | 9.616,71 | 10,69% | 19.090,99 | 21,22% | 89.983,99 |
| 2.º | 0,826 | 0,568 | 55.990,19 | 66,88% | 8.637,91 | 10,32% | 19.090,99 | 22,80% | 83.719,09 | |
| 2.-C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN TRES AÑOS (LOE) | 1.º | 0,478 | 0,435 | 36.449,70 | 66,47% | 5.660,22 | 10,32% | 12.727,32 | 23,21% | 54.837,24 |
| 2.º | 0,304 | 0,609 | 35.834,26 | 66,10% | 5.651,71 | 10,42% | 12.727,32 | 23,48% | 54.213,29 | |
| 3.º | 0,565 | 0,348 | 36.757,44 | 66,65% | 5.664,48 | 10,27% | 12.727,32 | 23,08% | 55.149,24 | |
| 3.-C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | 1.º | 0,435 | 1,304 | 67.742,81 | 69,74% | 10.791,60 | 11,11% | 18.600,13 | 19,15% | 97.134,54 |
| 2.º | 0,261 | 0,000 | 10.853,76 | 68,91% | 1.555,09 | 9,87% | 3.341,46 | 21,22% | 15.750,31 | |
| 4.-C.F.M. SOLDADURA Y CALDERERÍA (LOE) | 1.º | 0,348 | 1,522 | 72.400,40 | 62,74% | 11.380,73 | 9,86% | 31.609,51 | 27,39% | 115.390,64 |
| 2.º | 0,913 | 0,609 | 61.159,94 | 59,87% | 9.385,09 | 9,19% | 31.609,51 | 30,94% | 102.154,54 | |
| 5.-C.F.M. PREIMPRESIÓN DIGITAL (LOE) | 1.º | 0,609 | 1,043 | 65.048,46 | 63,51% | 10.151,56 | 9,91% | 27.221,09 | 26,58% | 102.421,11 |
| 2.º | 0,652 | 0,739 | 55.271,55 | 60,66% | 8.625,76 | 9,47% | 27.221,09 | 29,87% | 91.118,40 | |
| 6.-C.F.M. IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS | 1.º | 0,609 | 1,043 | 65.048,01 | 62,27% | 10.235,21 | 9,80% | 29.170,26 | 27,93% | 104.453,48 |
| 2.º | 0,261 | 0,000 | 10.853,76 | 68,91% | 1.555,09 | 9,87% | 3.341,46 | 21,22% | 15.750,31 | |
| 6.-C.F.M. IMPRESIÓN GRÁFICA (LOE) | 1.º | 0,696 | 0,957 | 65.393,29 | 62,34% | 10.326,60 | 9,85% | 29.170,26 | 27,81% | 104.890,15 |
| 2.º | 0,653 | 0,783 | 56.979,86 | 59,89% | 8.998,00 | 9,46% | 29.170,26 | 30,66% | 95.148,12 | |
| 7.-C.F.M. FABRIC. A MEDIDA E INST. DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 1.º | 0,826 | 1,000 | 72.437,69 | 65,21% | 11.324,54 | 10,20% | 27.313,91 | 24,59% | 111.076,14 |
| 2.º | 0,565 | 1,000 | 61.583,95 | 62,42% | 9.769,49 | 9,90% | 27.313,91 | 27,68% | 98.667,35 | |
| 8.-C.F.M. FARMACIA Y PARAFARMACIA (LOE) | 1.º | 0,652 | 0,913 | 61.891,74 | 69,59% | 9.625,21 | 10,82% | 17.415,92 | 19,58% | 88.932,87 |
| 2.º | 0,652 | 0,717 | 54.443,77 | 67,76% | 8.487,10 | 10,56% | 17.415,92 | 21,68% | 80.346,79 | |
| 9.-C.F.M. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (LOE) | 1.º | 0,696 | 1,000 | 67.010,74 | 63,88% | 10.386,05 | 9,90% | 27.499,53 | 26,22% | 104.896,32 |
| 2.º | 0,652 | 0,870 | 60.236,85 | 62,03% | 9.372,29 | 9,65% | 27.499,53 | 28,32% | 97.108,67 | |
| 10.-C.F.M. MECANIZADO (LOE) | 1.º | 0,522 | 1,391 | 74.670,95 | 65,43% | 11.824,11 | 10,36% | 27.635,65 | 24,21% | 114.130,71 |
| 2.º | 0,696 | 0,826 | 60.390,40 | 61,91% | 9.518,67 | 9,76% | 27.635,65 | 28,33% | 97.544,72 | |
| 11.-C.F.M. COMERCIO | 1.º | 1,043 | 0,696 | 69.896,76 | 70,10% | 10.820,81 | 10,85% | 18.989,97 | 19,05% | 99.707,54 |
| 2.º | 0,261 | 0,000 | 10.853,76 | 68,91% | 1.555,09 | 9,87% | 3.341,46 | 21,22% | 15.750,31 | |
| 11.-C.F.M. ACTIVIDADES COMERCIALES | 1.º | 0,870 | 0,870 | 69.321,17 | 69,84% | 10.946,87 | 11,03% | 18.989,97 | 19,13% | 99.258,01 |
| 2.º | 1,044 | 0,479 | 61.675,68 | 68,22% | 9.739,53 | 10,77% | 18.989,97 | 21,01% | 90.405,18 | |
| 12.-C.F.M. ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LOE) | 1.º | 0,739 | 0,826 | 62.199,72 | 68,72% | 9.706,98 | 10,73% | 18.600,13 | 20,55% | 90.506,83 |
| 2.º | 0,739 | 0,696 | 57.234,35 | 67,52% | 8.932,07 | 10,54% | 18.600,13 | 21,94% | 84.766,55 | |
| 13.-C.F.M. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | 1.º | 0,826 | 1,000 | 72.437,85 | 62,71% | 11.151,16 | 9,65% | 31.926,84 | 27,64% | 115.515,85 |
| 2.º | 0,739 | 0,783 | 60.544,55 | 59,45% | 9.376,04 | 9,21% | 31.926,84 | 31,35% | 101.847,43 | |
| 14.-EXCAVACIONES Y SONDEOS | 1.º | 1,000 | 0,827 | 73.093,35 | 62,71% | 11.542,57 | 9,90% | 31.926,84 | 27,39% | 116.562,76 |
| 2.º | 0,740 | 0,783 | 60.599,86 | 59,36% | 9.569,65 | 9,37% | 31.926,84 | 31,27% | 102.096,35 | |
| 15.-SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES | 1.º | 0,740 | 1,305 | 80.472,56 | 71,62% | 12.707,85 | 11,31% | 19.184,87 | 17,07% | 112.365,28 |
| 2.º | 1,175 | 0,261 | 58.827,16 | 67,38% | 9.289,71 | 10,64% | 19.184,87 | 21,98% | 87.301,74 | |
| Ciclos formativos Grado Superior |
| CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR | CURSO | RATIO PROFESOR | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO | |
| Titular | Agregado | |||||||||
| 1-C.F.S. DE COMERCIO INTERNACIONAL | 1.º | 1,174 | 0,348 | 62.082,77 | 69,67% | 9.541,69 | 10,71% | 17.486,29 | 19,62% | 89.110,75 |
| 2.º | 1,217 | 0,217 | 58.926,40 | 68,97% | 9.029,60 | 10,57% | 17.486,29 | 20,47% | 85.442,29 | |
| 2.-C.F.S. MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO | 1.º | 1,435 | 0,261 | 69.626,46 | 66,43% | 10.866,00 | 10,37% | 24.325,15 | 23,21% | 104.817,61 |
| 2.º | 0,870 | 0,717 | 63.488,79 | 64,97% | 9.908,15 | 10,14% | 24.325,15 | 24,89% | 97.722,09 | |
| 3.-C.F.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 1.º | 0,870 | 0,522 | 56.040,47 | 67,31% | 8.755,75 | 10,52% | 18.460,91 | 22,17% | 83.257,13 |
| 2.º | 1,348 | 0,130 | 61.043,46 | 68,74% | 9.293,02 | 10,47% | 18.460,91 | 20,79% | 88.797,39 | |
| 4.-C.F.S. EDUCACIÓN INFANTIL (LOE) | 1.º | 0,913 | 0,739 | 66.125,11 | 70,49% | 10.143,79 | 10,81% | 17.541,98 | 18,70% | 93.810,88 |
| 2.º | 1,087 | 0,261 | 55.154,88 | 68,03% | 8.382,03 | 10,34% | 17.541,98 | 21,64% | 81.078,89 | |
| 5.-C.F.S. DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING | 1.º | 1,043 | 0,696 | 69.896,76 | 70,57% | 10.820,81 | 10,93% | 18.321,66 | 18,50% | 99.039,23 |
| 2.º | 0,261 | 0,000 | 10.853,76 | 68,91% | 1.555,09 | 9,87% | 3.341,46 | 21,22% | 15.750,31 | |
| 5.-C.F.S. MARKETING Y PUBLICIDAD | 1.º | 1,174 | 0,565 | 70.358,26 | 70,93% | 10.514,89 | 10,60% | 18.321,66 | 18,47% | 99.194,81 |
| 2.º | 1,130 | 0,391 | 61.928,87 | 69,17% | 9.279,38 | 10,36% | 18.321,66 | 20,46% | 89.529,91 | |
| 6.-C.F.S. GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES (LOE) | 1.º | 1,174 | 0,566 | 70.397,00 | 70,51% | 11.116,77 | 11,14% | 18.321,66 | 18,35% | 99.835,43 |
| 2.º | 1,131 | 0,479 | 65.295,68 | 69,52% | 10.311,19 | 10,98% | 18.321,66 | 19,51% | 93.928,53 | |
| 7.-C.F.S. ADMÓN. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (LOE) | 1.º | 1,217 | 0,652 | 75.477,65 | 71,15% | 11.423,26 | 10,77% | 19.184,87 | 18,08% | 106.085,78 |
| 2.º | 1,304 | 0,329 | 66.785,75 | 69,55% | 10.052,37 | 10,47% | 19.184,87 | 19,98% | 96.022,99 | |
| 8.-C.F.S. AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL | 1.º | 0,870 | 1,043 | 75.902,24 | 69,35% | 11.845,41 | 10,82% | 21.707,69 | 19,83% | 109.455,34 |
| 2.º | 1,348 | 0,261 | 66.008,54 | 67,37% | 10.301,38 | 10,51% | 21.667,49 | 22,11% | 97.977,41 | |
| 9.-C.F.S. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA (LOE) | 1.º | 0,696 | 1,043 | 68.666,40 | 66,02% | 10.639,01 | 10,23% | 24.696,41 | 23,75% | 104.001,82 |
| 2.º | 1,304 | 0,304 | 65.854,71 | 65,55% | 9.910,13 | 9,86% | 24.696,41 | 24,58% | 100.461,25 | |
| 10.-C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE | 1.º | 0,783 | 0,696 | 59.042,99 | 68,82% | 9.265,74 | 10,80% | 17.486,29 | 20,38% | 85.795,02 |
| 2.º | 1,435 | 0,000 | 59.695,68 | 69,23% | 9.040,11 | 10,48% | 17.486,29 | 20,28% | 86.222,08 | |
| 10.-C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (LOE) | 1.º | 0,783 | 0,696 | 59.042,99 | 69,10% | 9.265,74 | 10,54% | 17.486,29 | 20,36% | 85.795,02 |
| 2.º | 1,130 | 0,304 | 58.618,71 | 69,25% | 8.877,02 | 10,19% | 17.486,29 | 20,55% | 84.982,02 | |
| 10.-C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (LOE) ONLINE | 1.º | 0,391 | 0,522 | 36.141,92 | 69,44% | 5.572,88 | 10,41% | 10.543,71 | 20,16% | 52.258,51 |
| 2.º | 0,609 | 0,261 | 35.256,08 | 69,09% | 5.436,29 | 10,36% | 10.543,71 | 20,56% | 51.236,08 | |
| 3.º | 0,652 | 0,217 | 35.409,93 | 69,15% | 5.460,01 | 10,37% | 10.543,71 | 20,49% | 51.413,65 | |
| 4.º | 0,261 | 0,000 | 10.853,76 | 69,17% | 1.555,09 | 9,63% | 3.341,46 | 21,19% | 15.750,31 | |
| 11.-C.F.S. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA (LOE) | 1.º | 1,348 | 0,435 | 72.501,17 | 70,93% | 11.115,97 | 10,87% | 18.600,13 | 18,20% | 102.217,27 |
| 2.º | 1,130 | 0,435 | 63.631,34 | 69,14% | 9.801,81 | 10,65% | 18.600,13 | 20,21% | 92.033,28 | |
| 12.-C.F.S. ANATOMÍA, PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA | 1.º | 0,957 | 0,739 | 67.933,92 | 68,52% | 10.559,52 | 10,65% | 20.649,55 | 20,83% | 99.142,99 |
| 2.º | 1,261 | 0,000 | 52.459,82 | 64,68% | 8.003,38 | 9,87% | 20.649,55 | 25,46% | 81.112,75 | |
| 12.-C.F.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO (LOE) | 1.º | 1,261 | 0,435 | 69.010,85 | 69,05% | 10.284,48 | 10,29% | 20.649,55 | 20,66% | 99.944,88 |
| 2.º | 1,130 | 0,391 | 61.928,87 | 67,42% | 9.279,38 | 10,10% | 20.649,55 | 22,48% | 91.857,80 | |
| 13.-C.F.S. PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS | 1.º | 0,391 | 1,348 | 67.588,97 | 64,07% | 10.789,51 | 10,23% | 27.109,68 | 25,70% | 105.488,16 |
| 2.º | 1,130 | 0,478 | 65.239,12 | 63,71% | 10.053,75 | 9,82% | 27.109,68 | 26,47% | 102.402,55 | |
| 14.-C.F.S. DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA (LOE) | 1.º | 0,783 | 0,913 | 67.318,63 | 66,17% | 10.390,32 | 10,21% | 24.028,14 | 23,62% | 101.737,09 |
| 2.º | 1,522 | 0,090 | 66.727,49 | 66,27% | 9.936,64 | 9,87% | 24.028,14 | 23,86% | 100.692,27 | |
| 15.-C.F.S. INTEGRACIÓN SOCIAL | 1.º | 1,131 | 0,609 | 70.244,82 | 71,04% | 11.092,74 | 11,22% | 17.541,98 | 17,74% | 98.879,54 |
| 2.º | 0,870 | 0,609 | 59.384,82 | 68,81% | 9.377,77 | 10,87% | 17.541,98 | 20,33% | 86.304,57 | |
| Formación Profesional Básica |
| FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | CURSO | RATIO PROFESOR | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO | |
| Titular | Agregado | |||||||||
| SERVICIOS COMERCIALES | 1.º | 0,522 | 0,783 | 51.581,45 | 66,11% | 8.997,52 | 11,53% | 17.441,16 | 22,35% | 78.020,13 |
| 2.º | 0,522 | 0,783 | 51.581,45 | 66,11% | 8.997,52 | 11,53% | 17.441,16 | 22,35% | 78.020,13 | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1.º | 0,522 | 0,783 | 51.581,45 | 65,64% | 8.997,52 | 11,45% | 18.000,04 | 22,91% | 78.579,01 |
| 2.º | 0,522 | 0,783 | 51.581,45 | 65,64% | 8.997,52 | 11,45% | 18.000,04 | 22,91% | 78.579,01 | |
| ARTES GRÁFICAS | 1.º | 0,522 | 0,783 | 51.581,45 | 62,36% | 8.997,52 | 10,88% | 22.131,23 | 26,76% | 82.710,20 |
| 2.º | 0,522 | 0,783 | 51.581,45 | 62,36% | 8.997,52 | 10,88% | 22.131,23 | 26,76% | 82.710,20 | |
| ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 1.º | 0,522 | 0,783 | 51.581,45 | 62,17% | 8.997,52 | 10,85% | 22.385,06 | 26,98% | 82.964,03 |
| 2.º | 0,522 | 0,783 | 51.581,45 | 62,17% | 8.997,52 | 10,85% | 22.385,06 | 26,98% | 82.964,03 | |
| FABRICACIÓN Y MONTAJE | 1.º | 0,522 | 0,783 | 51.581,45 | 62,03% | 8.997,52 | 10,82% | 22.577,13 | 27,15% | 83.156,10 |
| 2.º | 0,522 | 0,783 | 51.581,45 | 62,03% | 8.997,52 | 10,82% | 22.577,13 | 27,15% | 83.156,10 | |
| REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 1.º | 0,522 | 0,783 | 51.581,45 | 60,31% | 8.997,52 | 10,52% | 24.954,67 | 29,18% | 85.533,64 |
| 2.º | 0,522 | 0,783 | 51.581,45 | 60,31% | 8.997,52 | 10,52% | 24.954,67 | 29,18% | 85.533,64 | |
| Las ratios del profesorado titular de los niveles de Educación Infantil y Primaria están calculadas con una jornada de 23 horas de docencia directa semanales. Las ratios del profesorado titular de Educación Secundaria y Agregado están calculadas con una jornada de 23 horas lectivas semanales. | ||||||||||
| EXPLICACIÓN DEL GASTO | 1GASTOS DE PERSONAL | 2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3GASTOS FINANCIEROS | 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5FONDO DE CONTINGENCIA | 6INVERSIONES REALES | 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8ACTIVOS FINANCIEROS | 9PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
| P. Parlamento de Navarra | 15.962.717 | 1.045.835 | 17.008.552 | |||||||
| 0. Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia | 231.531.043 | 41.842.575 | 19.400.450 | 12.558.153 | 136.010 | 19.222.500 | 324.690.731 | |||
| 1. Departamento de Hacienda y Política Financiera | 22.670.437 | 12.403.526 | 90.695.150 | 553.989.198 | 11.764.396 | 4.686.589 | 20 | 9.060.020 | 244.166.667 | 949.436.003 |
| 4. Departamento de Educación | 370.947.245 | 37.997.461 | 8.590 | 211.997.088 | 20.959.029 | 11.872.594 | 722.257 | 654.504.264 | ||
| 5. Departamento de Salud | 522.602.949 | 326.436.770 | 10 | 162.026.383 | 45.448.498 | 3.442.000 | 31.274 | 1.059.987.884 | ||
| 7. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local | 24.830.126 | 17.906.845 | 10 | 271.142.897 | 8.649.292 | 67.243.554 | 389.772.724 | |||
| 8. Departamento de Desarrollo Económico | 15.461.616 | 78.200.740 | 100 | 27.830.171 | 52.529.890 | 70.552.919 | 900.000 | 227.489 | 245.702.925 | |
| 9. Departamento de Derechos Sociales | 38.356.902 | 121.520.179 | 10 | 248.552.857 | 6.164.700 | 28.660.000 | 443.254.648 | |||
| A Departamento de Cultura, Deporte y Juventud | 13.945.498 | 10.022.896 | 18.824.185 | 10.753.117 | 3.104.268 | 56.649.964 | ||||
| B Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales | 8.167.840 | 7.489.560 | 6.682.090 | 179.912 | 162.000 | 22.681.402 | ||||
| C Consejo de Navarra | 418.310 | 28.000 | 446.310 | |||||||
| TOTAL PRESUPUESTO | 1.248.513.656 | 653.820.552 | 90.703.870 | 1.536.826.346 | 11.764.396 | 161.929.180 | 186.247.200 | 29.182.520 | 245.147.687 | 4.164.135.407 |
| EXPLICACIÓN DEL GASTO | 1GASTOS DE PERSONAL | 2GASTOS ENBIENESCORRIENTES Y SERVICIOS | 3GASTOS FINANCIEROS | 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5FONDO DE CONTINGENCIA | 6INVERSIONES REALES | 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8ACTIVOS FINANCIEROS | 9PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
| 0. Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia | 5.781.980 | 502.910 | 19.008.375 | 25.293.265 | ||||||
| 1. Departamento de Hacienda y Política Financiera | 1.708.175.177 | 1.889.459.000 | 27.495.770 | 90.030 | 5.554.641 | 35.020 | 20 | 26.592.288 | 343.252.736 | 4.000.654.682 |
| 4. Departamento de Educación | 2.055.362 | 3.947.223 | 48.571 | 10 | 6.051.166 | |||||
| 5. Departamento de Salud | 11.508.070 | 137.010 | 5.756.000 | 17.401.080 | ||||||
| 7. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local | 1.797.950 | 8.654.416 | 2.865 | 10 | 10.174.818 | 47.960 | 20.678.019 | |||
| 8. Departamento de Desarrollo Económico | 4.607.593 | 2.580.438 | 135.072 | 100.010 | 6.225.782 | 227.510 | 33.340 | 13.909.745 | ||
| 9. Departamento de Derechos Sociales | 45.260.828 | 32.235.699 | 46.000 | 225.000 | 230.000 | 103.000 | 78.100.527 | |||
| A Departamento de Cultura, Deporte y Juventud | 886.240 | 373.030 | 106.197 | 10 | 152.000 | 1.517.477 | ||||
| B Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales | 136.104 | 393.342 | 529.446 | |||||||
| TOTAL PRESUPUESTO | 1.708.175.177 | 1.889.459.000 | 99.529.897 | 48.914.098 | 5.893.346 | 360.040 | 22.386.640 | 46.131.133 | 343.286.076 | 4.164.135.407 |
Código del anuncio: F1715205
