Anexo 1 Presupuestos 2019 Murcia
ANEXO I. Proyectos de gasto nominativos presupuesto 2019
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Proyectos de gasto nominativos presupuesto 2019
| Sección / proyecto / partida de gastos | |
|---|---|
| 01 ASAMBLEA REGIONAL. | 90.466,00 |
| 21822 A LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA. | 9.286,00 |
| 010100 111A 48205. | 9.286,00 |
| 21824 A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS. | 5.458,00 |
| 010100 111A 48420. | 5.458,00 |
| 30006 A LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES VIRGEN DE LA ARRIXACA. | 1.821,00 |
| 010100 111A 48420. | 1.821,00 |
| 32801 A LA ACADEMIA DE FARMACIA SANTA MARÍA DE ESPAÑA. | 9.566,00 |
| 010100 111A 48205. | 9.566,00 |
| 32804 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. | 13.000,00 |
| 010100 111A 44201. | 13.000,00 |
| 34000 A LA FUNDACIÓN CANTE DE LAS MINAS. | 6.835,00 |
| 010100 111A 48420. | 6.835,00 |
| 45179 UNIVERSIDAD DE MURCIA. | 13.000,00 |
| 010100 111A 44200. | 13.000,00 |
| 45180 ACADEMIA DE VETERINARIA. | 1.500,00 |
| 010100 111A 48205. | 1.500,00 |
| 46760 CONVENIO PARLAMENTO EXTREMADURA. | 30.000,00 |
| 010100 111A 45099. | 30.000,00 |
| 11 C. DE PRESIDENCIA. | 472.764,00 |
| 31632 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA COLABORAR EN SU SOSTENIMIENTO. | 200.000,00 |
| 110500 444A 48805. | 200.000,00 |
| 40530 AL COLEG ABOGADOS MURCIA CONVENIO PARA SERV ORIEN JURID PENIT. | 30.000,00 |
| 110100 112A 48399. | 30.000,00 |
| 42353 UNIDAD CANINA DE SALVAMENTO REGIÓN DE MURCIA. | 10.000,00 |
| 110400 223A 48089. | 10.000,00 |
| 43517 A LA UNIDAD DE RESCATE Y SALVAMENTO EN MONTAÑA. | 6.000,00 |
| 110400 223A 48089. | 6.000,00 |
| 45833 PPTOS PARTICIPATIVOS - A LA COORDINADORA ONGD R.M. EJECUC PROY COOP INTERNACIONAL AL DESARROLLO. | 35.000,00 |
| 110300 126E 49000. | 35.000,00 |
| 46460 AL AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES PARA AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO. | 185.764,00 |
| 110500 444A 76899. | 185.764,00 |
| 46465 A LA FUNDACIÓN +34 AYUDA A MURCIANOS PRESOS EN EXTRANJERO. | 6.000,00 |
| 110300 126E 48199. | 6.000,00 |
| 12 CONSEJERÍA DE SALUD. | 1.015.524,00 |
| 34546 A LA AECC. PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA. | 750.000,00 |
| 120200 413B 48201. | 750.000,00 |
| 45220 A AYUNTAMIENTO DE ABARÁN. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 3.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 3.000,00 |
| 45221 A AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 3.100,00 |
| 120200 413B 46200. | 3.100,00 |
| 45222 A AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 11.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 11.000,00 |
| 45223 A AYUNTAMIENTO DE ALEDO. PLAN NACIONAL DE DROGASXX. | 2.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 2.000,00 |
| 45224 A AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA. PLAN NACIONAL DE DROGASXX. | 4.500,00 |
| 120200 413B 46200. | 4.500,00 |
| 45225 A AYUNTAMIENTO DE ARCHENA. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 2.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 2.000,00 |
| 45226 A AYUNTAMIENTO DE BLANCA. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 2.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 2.000,00 |
| 45227 A AYUNTAMIENTO CAMPOS DEL RÍO. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 1.700,00 |
| 120200 413B 46200. | 1.700,00 |
| 45228 A AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 35.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 35.000,00 |
| 45229 A AYUNTAMIENTO DE CEUTI. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 3.500,00 |
| 120200 413B 46200. | 3.500,00 |
| 45230 A AYUNTAMIENTO DE CIEZA. PLAN NACIONAL DE DROGASXX. | 3.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 3.000,00 |
| 45231 A AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 6.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 6.000,00 |
| 45232 A AYUNTAMIENTO DE JUMILLA. PLAN NACIONAL DE DROGASXX. | 4.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 4.000,00 |
| 45233 AL AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN. PLAN NACIONAL DE DROGASXX. | 4.100,00 |
| 120200 413B 46200. | 4.100,00 |
| 45234 A AYUNTAMIENTO DE TORRES DE COTILLAS. PLAN NACIONAL DE DROGAS.XX. | 1.500,00 |
| 120200 413B 46200. | 1.500,00 |
| 45235 A AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA. PLAN NACIONAL DE DROGASXX. | 2.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 2.000,00 |
| 45236 A AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 1.500,00 |
| 120200 413B 46200. | 1.500,00 |
| 45237 A AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. PLAN NACIONAL DE DROGASXX. | 9.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 9.000,00 |
| 45238 A AYUNTAMIENTO DE MURCIA. PLAN NACIONAL DE DROGASXX. | 45.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 45.000,00 |
| 45239 A AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS. PLAN NACIONAL DE DROGASXX. | 3.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 3.000,00 |
| 45490 A AYUNTAMIENTO DE RICOTE. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 1.200,00 |
| 120200 413B 46200. | 1.200,00 |
| 45491 A AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 5.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 5.000,00 |
| 45492 A AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR. PLAN NACIONAL DE DROGAS.XX. | 5.000,00 |
| 120200 413B 46200. | 5.000,00 |
| 45493 A AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 8.250,00 |
| 120200 413B 46200. | 8.250,00 |
| 45494 A AYUNTAMIENTO DE TOTANA. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 8.500,00 |
| 120200 413B 46200. | 8.500,00 |
| 45495 A AYUNTAMIENTO DE YECLA. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 15.600,00 |
| 120200 413B 46200. | 15.600,00 |
| 45496 A MANCOMUNIDAD SERV. SOCIALES NOROESTE. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 12.800,00 |
| 120200 413B 46200. | 12.800,00 |
| 45497 A MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA ORIENTAL.PLAN NACIONAL DROGAS. | 13.174,00 |
| 120200 413B 46200. | 13.174,00 |
| 45498 A MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES RÍO MULA. PLAN NACIONAL DE DROGAS. | 9.100,00 |
| 120200 413B 46200. | 9.100,00 |
| 45824 PPTOS. PARTICIPATIVOS- «A CATS». ENT. SOC. PREV. VIH Y OTRAS E.T.S. | 10.000,00 |
| 120200 413B 48204. | 10.000,00 |
| 45990 PPTOS, PARTICIPATIVOS. A «NO TE PRIVES». ENT.SOC. PREV.VIH Y OTRAS ETS. | 10.000,00 |
| 120200 413B 48204. | 10.000,00 |
| 45991 PPTOS. PARTICIPATIVOS. A «CRUZ ROJA». ENT.SOC.PREV.VIH Y OTRAS E.T.S. | 10.000,00 |
| 120200 413B 48204. | 10.000,00 |
| 45992 PPTOS. PARTICIPATIVOS. A «APOYO ACTIVO». ENT.SOC.PREV.VIH Y OTRAS E.T.S. | 10.000,00 |
| 120200 413B 48204. | 10.000,00 |
| 13 CONSEJERÍA DE HACIENDA. | 244.000,00 |
| 34415 A CROEM COLABORAC.TRABAJOS PREPARAC.Y ESTUDIOS PLANIFIC.ECONÓMICA. | 60.000,00 |
| 130100 612A 48999. | 60.000,00 |
| 34416 A UGT COLABORAC.TRABAJOS PREPARAC.Y ESTUDIOS PLANIFIC.ECONÓMICA. | 60.000,00 |
| 130100 612A 48999. | 60.000,00 |
| 34417 A CC.OO.COLABORAC.TRABAJOS PREPARAC.Y ESTUDIOS PLANIFIC.ECONÓMICA. | 60.000,00 |
| 130100 612A 48999. | 60.000,00 |
| 43108 A LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA. ACCIONES FORMATIVAS. | 64.000,00 |
| 130200 121C 46350. | 64.000,00 |
| 14 C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS. | 37.792.455,00 |
| 38220 AL AYUNTAMIENTO MURCIA- CONVENIO COSTERA N-S Y VARIANTE SANGONERA LA VERDE. | 10.000.000,00 |
| 140300 513D 76761. | 10.000.000,00 |
| 42388 A TRANSPORTES URBANOS DE CARTAGENA SA PARA BONIFICACIÓN DE TARIFAS. | 135.000,00 |
| 140400 513A 47760. | 135.000,00 |
| 42886 A LA ASOCIACIÓN CARITAS PARA ALQUILER DE VIVIENDAS SOCIALES. | 40.000,00 |
| 140200 431C 78699. | 40.000,00 |
| 42887 A LA ASOCIACIÓN COLUMBARES PARA ALQUILER DE VIVIENDAS SOCIALES. | 25.000,00 |
| 140200 431C 78699. | 25.000,00 |
| 43915 A TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA, S.L.U. PARA BONIFICACIÓN DE TARIFAS UNIVERSITARIAS. | 287.000,00 |
| 140400 513A 47761. | 287.000,00 |
| 43958 A AUTOCARES LA INMACULADA, S.L. PARA APOYO A LÍNEAS DE DÉBIL TRÁFICO. | 60.000,00 |
| 140400 513A 47760. | 60.000,00 |
| 43959 A AUTOCARES LÓPEZ FERNÁNDEZ, S.L. PARA APOYO A LÍNEAS DE DÉBIL TRÁFICO. | 121.279,00 |
| 140400 513A 47760. | 121.279,00 |
| 43960 A AUTOCARES FRANCISCO SÁNCHEZ GIL, S.L. PARA APOYO A LÍNEAS DE DÉBIL TRÁFICO. | 36.840,00 |
| 140400 513A 47760. | 36.840,00 |
| 44309 A AUTOCARES JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA, S.L. PARA APOYO A LÍNEAS DE DÉBIL TRÁFICO. | 18.754,00 |
| 140400 513A 47760. | 18.754,00 |
| 44441 A TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA, SLU PARA COMPENSAR COSTES DE EXPLOTACIÓN. | 4.436.548,00 |
| 140400 513A 47760. | 4.436.548,00 |
| 44442 A BUSMAR SLU PARA BONIFICACIÓN DE TARIFAS UNIVERSITARIAS. | 3.005,00 |
| 140400 513A 47761. | 3.005,00 |
| 44443 A BUSMAR SLU PARA EQUILIBRIO FINANC.SERVS. REGULARES VIAJEROS. | 468.000,00 |
| 140400 513A 47760. | 468.000,00 |
| 44459 A AUTOCARES ESPUÑA, S.L. PARA APOYO A LÍNEAS DE DÉBIL TRÁFICO. | 32.032,00 |
| 140400 513A 47760. | 32.032,00 |
| 44460 A AUTOCARES DE ÁGUILAS, S.L. PARA APOYO A LÍNEAS DE DÉBIL TRÁFICO. | 26.409,00 |
| 140400 513A 47760. | 26.409,00 |
| 44676 A MURCIABUS, S.L. PARA APOYO A LÍNEAS DE DÉBIL TRÁFICO. | 17.832,00 |
| 140400 513A 47760. | 17.832,00 |
| 44678 A AUTOCARES TORRE ALTA, S.L. PARA APOYO A LÍNEAS DE DÉBIL TRÁFICO. | 5.000,00 |
| 140400 513A 47760. | 5.000,00 |
| 44710 A BUS LÍNEA 5, S.L. PARA APOYO A LÍNEAS DE DÉBIL TRÁFICO. | 59.756,00 |
| 140400 513A 47760. | 59.756,00 |
| 44711 A INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.L. PARA APOYO A LÍNEAS DE DÉBIL TRÁFICO. | 60.000,00 |
| 140400 513A 47760. | 60.000,00 |
| 44713 A AUTOCARES DE MURCIA, S.L. PARA APOYO A LÍNEAS DE DÉBIL TRÁFICO. | 60.000,00 |
| 140400 513A 47760. | 60.000,00 |
| 45810 A ADIF ALTA VELOCIDAD R. MURCIA. | 21.400.000,00 |
| 140400 513A 70999. | 21.400.000,00 |
| 45860 AL AYTO SAN JAVIER - ESTRATEGIA EDUSI. | 400.000,00 |
| 140400 514A 76602. | 400.000,00 |
| 45861 AL AYTO CARTAGENA - ESTRATEGIA EDUSI. | 100.000,00 |
| 140400 514A 76602. | 100.000,00 |
| 15 C. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES. | 1.629.030,00 |
| 34364 FEDERACIÓN PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIA ACTIV. APOYO ALUMNOS INTEGRACIÓN. | 620.000,00 |
| 150500 422F 48309. | 620.000,00 |
| 45396 A LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA. GALA DEL DEPORTE REG. DE MURCIA. | 24.000,00 |
| 150700 457A 48461. | 24.000,00 |
| 45667 A LA UMU DESARROLLO DE HABILIDADES NO COGNITIVAS. | 85.000,00 |
| 150500 422F 44200. | 85.000,00 |
| 45890 AL CLUB UCAM MURCIA BALONCESTO PARTICIPACIÓN LIGA EUROPEA. | 100.000,00 |
| 150700 457A 48460. | 100.000,00 |
| 46051 A LA FEDERACIÓN DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS REG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 16.000,00 |
| 150700 457A 48460. | 16.000,00 |
| 46052 A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 13.539,00 |
| 150700 457A 48460. | 13.539,00 |
| 46053 A LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO REG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 32.000,00 |
| 150700 457A 48460. | 32.000,00 |
| 46054 A LA FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 3.693,00 |
| 150700 457A 48460. | 3.693,00 |
| 46055 A LA FEDERACIÓN DE BÁDMINTON REG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 11.077,00 |
| 150700 457A 48460. | 11.077,00 |
| 46056 A LA FEDERACIÓN DE BALONCESTO REG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 32.000,00 |
| 150700 457A 48460. | 32.000,00 |
| 46057 A LA FEDERACIÓN DE BALONMANO REG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 18.462,00 |
| 150700 457A 48460. | 18.462,00 |
| 46058 A LA FEDERACIÓN DE BÉISBOL Y SOFBOL REG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 13.539,00 |
| 150700 457A 48460. | 13.539,00 |
| 46059 A LA FEDERACIÓN DE BILLAR RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 8.616,00 |
| 150700 457A 48460. | 8.616,00 |
| 46060 A LA FEDERACIÓN DE BOLOS RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 4.924,00 |
| 150700 457A 48460. | 4.924,00 |
| 46061 A LA FEDERACIÓN DE BOLOS CARTAGENEROS RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 4.924,00 |
| 150700 457A 48460. | 4.924,00 |
| 46062 A LA FEDERACIÓN DE BOXEO RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 13.539,00 |
| 150700 457A 48460. | 13.539,00 |
| 46063 A LA FEDERACIÓN DE CAZA REG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 20.924,00 |
| 150700 457A 48460. | 20.924,00 |
| 46064 A LA FEDERACIÓN DE CICLISMO REG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 32.000,00 |
| 150700 457A 48460. | 32.000,00 |
| 46065 A LA FEDERACIÓN DE COLOMBICULTURA RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 13.539,00 |
| 150700 457A 48460. | 13.539,00 |
| 46066 A LA FEDERACIÓN DE COLOMBOFILIA RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 3.693,00 |
| 150700 457A 48460. | 3.693,00 |
| 46067 A LA FEDERACIÓN DE DEPORTES AÉREOS RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 11.077,00 |
| 150700 457A 48460. | 11.077,00 |
| 46068 A LA FEDERACIÓN DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 16.000,00 |
| 150700 457A 48460. | 16.000,00 |
| 46069 A LA FEDERACIÓN DE DOMINÓ RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 7.385,00 |
| 150700 457A 48460. | 7.385,00 |
| 46260 A LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA REG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 7.385,00 |
| 150700 457A 48460. | 7.385,00 |
| 46261 A LA FEDERACIÓN DE ESPELEOLOGÍA RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 8.616,00 |
| 150700 457A 48460. | 8.616,00 |
| 46262 A LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 32.000,00 |
| 150700 457A 48460. | 32.000,00 |
| 46263 A LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL AMERICANO REG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 8.616,00 |
| 150700 457A 48460. | 8.616,00 |
| 46264 A LA FEDERACIÓN ESQUÍ NÁUTICO RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 2.462,00 |
| 150700 457A 48460. | 2.462,00 |
| 46265 A LA FEDERACIÓN DE GALGOS RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 4.924,00 |
| 150700 457A 48460. | 4.924,00 |
| 46266 A LA FEDERACIÓN DE GIMNASIA REG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 13.539,00 |
| 150700 457A 48460. | 13.539,00 |
| 46267 A LA FEDERACIÓN DE GIMNASIA ESTÉTICA DE GRUPO RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 9.847,00 |
| 150700 457A 48460. | 9.847,00 |
| 46268 A LA FEDERACIÓN DE GOLF RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 13.539,00 |
| 150700 457A 48460. | 13.539,00 |
| 46269 A LA FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 4.924,00 |
| 150700 457A 48460. | 4.924,00 |
| 46270 A LA FEDERACIÓN DE HÍPICA RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 13.539,00 |
| 150700 457A 48460. | 13.539,00 |
| 46271 A LA FEDERACIÓN DE HOCKEY RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 11.077,00 |
| 150700 457A 48460. | 11.077,00 |
| 46272 A LA FEDERACIÓN DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 16.000,00 |
| 150700 457A 48460. | 16.000,00 |
| 46273 A LA FEDERACIÓN DE KÁRATE RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 9.847,00 |
| 150700 457A 48460. | 9.847,00 |
| 46274 A LA FEDERACIÓN DE KICKBÓXING RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 4.924,00 |
| 150700 457A 48460. | 4.924,00 |
| 46275 A LA FEDERACIÓN DE LUCHAS OLÍMPICAS Y DISCIPL. ASOCIADAS RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 23.385,00 |
| 150700 457A 48460. | 23.385,00 |
| 46276 A LA FEDERACIÓN DE MONTAÑISMO RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 29.539,00 |
| 150700 457A 48460. | 29.539,00 |
| 46277 A LA FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 9.847,00 |
| 150700 457A 48460. | 9.847,00 |
| 46278 A LA FEDERACIÓN DE MOTONÁUTICA RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 8.616,00 |
| 150700 457A 48460. | 8.616,00 |
| 46279 A LA FEDERACIÓN DE NATACIÓN RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 25.847,00 |
| 150700 457A 48460. | 25.847,00 |
| 46280 A LA FEDERACIÓN DE ORIENTACIÓN RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 23.385,00 |
| 150700 457A 48460. | 23.385,00 |
| 46281 A LA FEDERACIÓN DE PÁDEL RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 13.539,00 |
| 150700 457A 48460. | 13.539,00 |
| 46282 A LA FEDERACIÓN DE PELOTA RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 9.847,00 |
| 150700 457A 48460. | 9.847,00 |
| 46283 A LA FEDERACIÓN DE PATINAJE RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 9.847,00 |
| 150700 457A 48460. | 9.847,00 |
| 46284 A LA FEDERACIÓN DE PESCA RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 18.462,00 |
| 150700 457A 48460. | 18.462,00 |
| 46285 A LA FEDERACIÓN DE PETANCA RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 8.616,00 |
| 150700 457A 48460. | 8.616,00 |
| 46286 A LA FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 18.462,00 |
| 150700 457A 48460. | 18.462,00 |
| 46287 A LA FEDERACIÓN DE REMO RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 4.924,00 |
| 150700 457A 48460. | 4.924,00 |
| 46288 A LA FEDERACIÓN DE RUGBY RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 11.077,00 |
| 150700 457A 48460. | 11.077,00 |
| 46289 A LA FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 4.924,00 |
| 150700 457A 48460. | 4.924,00 |
| 46290 A LA FEDERACIÓN DE TAEKWONDO RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 20.924,00 |
| 150700 457A 48460. | 20.924,00 |
| 46291 A LA FEDERACIÓN DE TENIS RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 23.385,00 |
| 150700 457A 48460. | 23.385,00 |
| 46292 A LA FEDERACIÓN DE TENIS DE MESA RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 18.462,00 |
| 150700 457A 48460. | 18.462,00 |
| 46293 A LA FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO REG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 9.847,00 |
| 150700 457A 48460. | 9.847,00 |
| 46294 A LA FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 11.077,00 |
| 150700 457A 48460. | 11.077,00 |
| 46295 A LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 23.385,00 |
| 150700 457A 48460. | 23.385,00 |
| 46296 A LA FEDERACIÓN DE VELA RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 13.539,00 |
| 150700 457A 48460. | 13.539,00 |
| 46297 A LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL RG. MURCIA. PROMOCIÓN DEPORTIVA. | 20.924,00 |
| 150700 457A 48460. | 20.924,00 |
| 16 C. DE EMPLEO, UNIVERS., EMPRESA Y M. AMB. | 205.686.828,00 |
| 10926 A LA UNED DE CARTAGENA CENTRO ASOCIADO. FINANC. GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO. | 105.000,00 |
| 160200 421B 40000. | 105.000,00 |
| 10930 A LA UNED. EXTENSIONES DE YECLA, CARAVACA Y LORCA. FINANC. GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO. | 45.000,00 |
| 160200 421B 40000. | 45.000,00 |
| 10933 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. | 147.458.597,00 |
| 160200 421B 44200. | 147.458.597,00 |
| 10941 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. | 40.538.595,00 |
| 160200 421B 44201. | 40.538.595,00 |
| 18813 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. FINANCIACIÓN DE INVERSIONES. | 1.500.000,00 |
| 160200 421B 74200. | 1.500.000,00 |
| 18830 A LA UNIVERSIDAD POLITÉC. DE CARTAGENA. FINANCIACIÓN DE INVERSIONES. | 628.702,00 |
| 160200 421B 74201. | 628.702,00 |
| 21084 A LA FUNDACIÓN RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL CONFLICTOS. FINANCIACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 108.800,00 |
| 160500 315A 48503. | 108.800,00 |
| 32007 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA. PROGRAMA DE ACTIVIDADES SECTOR COMERCIAL MINORISTA. | 46.000,00 |
| 160400 622A 78804. | 46.000,00 |
| 32008 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, IND. Y NAV. CARTAGENA. PROGRAMA ACTIVIDADES SECTOR COMERCIAL MINORISTA. | 56.000,00 |
| 160400 622A 78804. | 56.000,00 |
| 32029 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, IND. Y NAV. MURCIA. PROGRAMA ACTIVIDADES SECTOR COMERCIAL MINORISTA. | 78.000,00 |
| 160400 622A 78804. | 78.000,00 |
| 35589 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. PLAN DE SANEAMIENTO. | 400.000,00 |
| 160200 421B 74201. | 400.000,00 |
| 36908 A CC.OO. Actuac. complem. en materia de Trabajo y Empleo. | 152.250,00 |
| 160500 315A 48899. | 152.250,00 |
| 36909 A CROEM Actuac. complement. en materia de trabajo y empleo. | 263.150,00 |
| 160500 315A 48899. | 263.150,00 |
| 36910 A UGT Actuac. complement. en materia de trabajo y empleo. | 152.250,00 |
| 160500 315A 48899. | 152.250,00 |
| 39111 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. FOMENTO SERVICIO DE INTERPRETES. LENGUA DE SIGNOS. | 24.000,00 |
| 160200 421B 44200. | 24.000,00 |
| 40748 A FERAMUR - Organización de Ferias. | 10.000,00 |
| 160400 622A 78780. | 10.000,00 |
| 40749 A SEPOR - Organización de Ferias. | 10.000,00 |
| 160400 622A 78780. | 10.000,00 |
| 40750 A IFEPA - Organización de Ferias. | 20.000,00 |
| 160400 622A 78780. | 20.000,00 |
| 40752 A la Feria del Mueble de Yecla - Organización de Ferias. | 40.000,00 |
| 160400 622A 78780. | 40.000,00 |
| 40767 A LA UMU. FORMACIÓN PERSONAL NO DOCENTE DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. | 72.698,00 |
| 160200 421B 44200. | 72.698,00 |
| 40768 A LA UPCT. FORMACIÓN PERSONAL NO DOCENTE DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. | 18.782,00 |
| 160200 421B 44201. | 18.782,00 |
| 41036 A UPCT COLABORACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. | 17.500,00 |
| 160500 315B 44201. | 17.500,00 |
| 43518 A LA ORCL PARA OBSERVATORIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA. | 48.000,00 |
| 160500 315A 48503. | 48.000,00 |
| 43625 A LA UMU INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS UNIVERSITARIAS (FEDER). | 1.754.866,00 |
| 160200 421B 74200. | 1.754.866,00 |
| 43626 A LA UPCT INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS UNIVERSITARIAS (FEDER). | 500.063,00 |
