Anexo 1 Presupuestos Generales para 2022 de Navarra
- En el listado de partidas presupuestarias que acompañan a la Ley Foral de Presupuestos, se modifica la denominación de una partida del Departamento de Cultura y Deporte, al haber un error en la denominación de la entidad beneficiaria, pasando a ser «Asociación Gaztelu» en lugar de «Sociedad Gaztelu», manteniendo la codificación, el importe y la finalidad. También se modifica la parcela destinada por el Ayuntamiento del Valle de Egüés para la instalación de un espacio multideportivo prevista en la partida A50001 A5400 7609 336145, es 427 en lugar de 413. - LEY FORAL 14/2022, de 12 de mayo, de modificacion de la Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022.
ANEXO I
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Módulos anuales y ratios de los diferentes niveles educativos 2022
| NIVEL EDUCATIVO | RATIO PROFESOR | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO | |
| Titular | Agregado | ||||||||
| 2.º CICLO DE INFANTIL | 1,217 | 0 | 48.008,74 | 73,27 | 6.787,47 | 10,36 | 10.730,80 | 16,37 | 65.527,01 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | 1,391 | 0 | 54.867,13 | 72,47 | 9.463,56 | 12,50 | 11.374,75 | 15,03 | 75.705,44 |
| E.S.O. PRIMER Y SEGUNDO CURSO | 1,652 | 0 | 68.911,03 | 74,97 | 9.528,99 | 10,37 | 13.482,05 | 14,66 | 91.922,07 |
| E.S.O. TERCER Y CUARTO CURSO | 1,728 | 0 | 78.321,37 | 74,40 | 11.815,71 | 11,22 | 15.133,17 | 14,38 | 105.270,25 |
| E.S.O. PMAR. 2.º Y 3.º | 1,391 | 0 | 63.051,16 | 71,89 | 9.521,32 | 10,86 | 15.133,17 | 17,25 | 87.705,65 |
| E.S.O. PROGRAMA CURRICULO ADAPTADO | 0,957 | 0,652 | 70.389,23 | 72,66 | 11.352,08 | 11,72 | 15.133,17 | 15,62 | 96.874,48 |
| BACHILLERATO | 1,652 | 0 | 72.266,61 | 72,08 | 12.865,40 | 12,83 | 15.133,17 | 15,09 | 100.265,18 |
| NIVEL EDUCATIVO | RATIO PROFESOR | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | PERSONAL COMPLEMENTARIO | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO | |
| Titular | Agregado | ||||||||||
| ED. ESPECIAL Aula Alternativa (Infantil y Primaria) | 1,087 | 0 | 42.864,95 | 44,43 | 5.865,36 | 6,08 | 11.374,75 | 11,79 | 36.374,71 | 37,70 | 96.479,77 |
| ED. ESPECIAL UT/TEA (Aula de transición) | 1,087 | 0 | 42.864,95 | 48,17 | 5.865,36 | 6,59 | 11.374,75 | 12,78 | 28.881,32 | 32,46 | 88.986,38 |
| ED. ESPECIAL Aula Alternativa (Secundaria) | 1,391 | 0 | 54.867,13 | 47,82 | 5.850,92 | 5,10 | 11.374,75 | 9,91 | 42.641,42 | 37,17 | 114.734,22 |
| C.F.P.E. | 1,087 | 1,087 | 87.934,17 | 51,64 | 14.133,25 | 8,30 | 15.133,17 | 8,89 | 53.089,84 | 31,17 | 170.290,43 |
| P. T.V.A. | 0,696 | 0,391 | 43.658,49 | 48,21 | 6.649,64 | 7,34 | 11.374,75 | 12,56 | 28.881,32 | 31,89 | 90.564,20 |
| Ed. U.C.E. Específica ESO | 1,391 | 0 | 54.867,13 | 76,11 | 5.850,92 | 8,12 | 11.374,75 | 15,77 | 72.092,80 | ||
| Ciclos formativos grado medio. |
| CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO | CURSO | RATIO PROFESOR | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO | |
| Titular | Agregado | |||||||||
| 1.- C.F.M. GESTION ADMINISTRATIVA (LOE) | 1. | 0,478 | 1,087 | 66.743,16 | 68,30 | 11.046,39 | 11,30 | 19.929,57 | 20,40 | 97.719,12 |
| 2. | 0,826 | 0,568 | 60.985,44 | 67,09 | 9.980,27 | 10,98 | 19.929,57 | 21,93 | 90.895,28 | |
| 2.- C.F.M. GESTION ADMINISTRATIVA EN TRES AÑOS (LOE) | 1. | 0,478 | 0,435 | 39.701,62 | 66,47 | 6.736,91 | 11,28 | 13.286,36 | 22,25 | 59.724,89 |
| 2. | 0,304 | 0,609 | 39.031,27 | 66,10 | 6.727,65 | 11,39 | 13.286,36 | 22,51 | 59.045,28 | |
| 3. | 0,565 | 0,348 | 40.036,82 | 66,66 | 6.741,56 | 11,22 | 13.286,36 | 22,12 | 60.064,74 | |
| 3.- C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA | 1. | 0,435 | 1,304 | 73.786,59 | 69,92 | 12.326,10 | 11,68 | 19.417,14 | 18,40 | 105.529,83 |
| 2. | 0,261 | 0,000 | 11.822,09 | 67,26 | 2.265,54 | 12,89 | 3.488,23 | 19,85 | 17.575,86 | |
| 4.- C.F.M. SOLDADURA Y CALDERERIA (LOE) | 1. | 0,348 | 1,522 | 78.859,73 | 63,18 | 12.967,79 | 10,39 | 32.997,95 | 26,43 | 124.825,47 |
| 2. | 0,913 | 0,609 | 66.616,43 | 60,34 | 10.794,10 | 9,78 | 32.997,95 | 29,88 | 110.408,48 | |
| 5.- C.F.M. PREIMPRESION DIGITAL (LOE) | 1. | 0,609 | 1,043 | 70.851,86 | 63,89 | 11.628,95 | 10,49 | 28.416,76 | 25,62 | 110.897,57 |
| 2. | 0,652 | 0,739 | 60.202,69 | 61,07 | 9.967,03 | 10,11 | 28.416,76 | 28,82 | 98.586,48 | |
| 6.- C.F.M. IMPRESIÓN EN ARTES GRAFICAS | 1. | 0,609 | 1,043 | 70.851,37 | 62,69 | 11.720,08 | 10,37 | 30.451,56 | 26,94 | 113.023,01 |
| 2. | 0,261 | 0,000 | 11.822,09 | 67,26 | 2.265,54 | 12,89 | 3.488,23 | 19,85 | 17.575,86 | |
| 6.- C.F.M. IMPRESIÓN GRÁFICA (LOE) | 1. | 0,696 | 0,957 | 71.227,45 | 62,76 | 11.819,62 | 10,41 | 30.451,56 | 26,83 | 113.498,63 |
| 2. | 0,653 | 0,783 | 62.063,41 | 60,32 | 10.372,49 | 10,08 | 30.451,56 | 29,60 | 102.887,46 | |
| 7.- C.F.M. FABRIC. A MEDIDA E INST. DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 1. | 0,826 | 1,000 | 78.900,33 | 65,58 | 12.906,59 | 10,73 | 28.513,67 | 23,69 | 120.320,59 |
| 2. | 0,565 | 1,000 | 67.078,26 | 62,80 | 11.212,80 | 10,50 | 28.513,67 | 26,70 | 106.804,73 | |
| 8.- C.F.M. FARMACIA Y PARAFARMACIA (LOE) | 1. | 0,652 | 0,913 | 67.413,51 | 69,75 | 11.055,64 | 11,44 | 18.180,90 | 18,81 | 96.650,05 |
| 2. | 0,652 | 0,717 | 59.301,06 | 67,93 | 9.815,99 | 11,24 | 18.180,90 | 20,83 | 87.297,95 | |
| 9.- C.F.M. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (LOE) | 1. | 0,696 | 1,000 | 72.989,21 | 64,26 | 11.884,38 | 10,46 | 28.707,43 | 25,28 | 113.581,02 |
| 2. | 0,652 | 0,870 | 65.610,97 | 62,43 | 10.780,17 | 10,26 | 28.707,43 | 27,31 | 105.098,57 | |
| 10.- C.F.M. MECANIZADO (LOE) | 1. | 0,522 | 1,391 | 81.332,83 | 65,79 | 13.450,72 | 10,88 | 28.849,54 | 23,33 | 123.633,09 |
| 2. | 0,696 | 0,826 | 65.778,22 | 62,31 | 10.939,61 | 10,36 | 28.849,54 | 27,33 | 105.567,37 | |
| 11.- C.F.M. COMERCIO | 1. | 1,043 | 0,696 | 76.132,70 | 70,29 | 12.357,91 | 11,41 | 19.824,10 | 18,30 | 108.314,71 |
| 2. | 0,261 | 0,000 | 11.822,09 | 67,26 | 2.265,54 | 12,89 | 3.488,23 | 19,85 | 17.575,86 | |
| 11.- C.F.M. ACTIVIDADES COMERCIALES | 1. | 0,870 | 0,870 | 75.505,76 | 70,03 | 12.495,22 | 11,59 | 19.824,10 | 18,38 | 107.825,08 |
| 2. | 1,044 | 0,479 | 67.178,18 | 68,42 | 11.180,17 | 11,39 | 19.824,10 | 20,19 | 98.182,45 | |
| 12.- C.F.M.ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LOE) | 1. | 0,739 | 0,826 | 67.748,98 | 68,91 | 11.144,71 | 11,34 | 19.417,14 | 19,75 | 98.310,83 |
| 2. | 0,739 | 0,696 | 62.340,61 | 67,72 | 10.300,67 | 11,19 | 19.417,14 | 21,09 | 92.058,42 | |
| 13.- C.F.M. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | 1. | 0,826 | 1,000 | 78.900,50 | 63,15 | 12.717,74 | 10,18 | 33.329,22 | 26,67 | 124.947,46 |
| 2. | 0,739 | 0,783 | 65.946,13 | 59,92 | 10.784,25 | 9,80 | 33.329,22 | 30,28 | 110.059,60 | |
| 14.- EXCAVACIONES Y SONDEOS | 1. | 1,000 | 0,827 | 79.614,48 | 63,14 | 13.144,06 | 10,42 | 33.329,22 | 26,44 | 126.087,76 |
| 2. | 0,740 | 0,783 | 66.006,37 | 59,83 | 10.995,14 | 9,97 | 33.329,22 | 30,20 | 110.330,73 | |
| 15.- SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES | 1. | 0,740 | 1,305 | 87.652,05 | 71,79 | 14.413,32 | 11,81 | 20.027,56 | 16,40 | 122.092,93 |
| 2. | 1,175 | 0,261 | 64.075,52 | 67,59 | 10.690,22 | 11,28 | 20.027,56 | 21,13 | 94.793,30 | |
| Ciclos formativos grado superior. |
| CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR | CURSO | RATIO PROFESOR | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO | |
| Titular | Agregadp | |||||||||
| 1-C.F.S. DE COMERCIO INTERNACIONAL | 1. | 1,174 | 0,348 | 67.621,58 | 69,83 | 10.964,68 | 11,32 | 18.254,37 | 18,85 | 96.840,63 |
| 2. | 1,217 | 0,217 | 64.183,61 | 69,13 | 10.406,90 | 11,21 | 18.254,37 | 19,66 | 92.844,88 | |
| 2- C.F.S. MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO | 1. | 1,435 | 0,261 | 75.838,28 | 66,74 | 12.407,14 | 10,92 | 25.393,64 | 22,34 | 113.639,06 |
| 2. | 0,87 | 0,717 | 69.153,04 | 65,29 | 11.363,83 | 10,73 | 25.393,64 | 23,98 | 105.910,51 | |
| 3-C.F.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1. | 0,87 | 0,522 | 61.040,21 | 67,51 | 10.108,62 | 11,18 | 19.271,80 | 21,31 | 90.420,63 |
| 2. | 1,348 | 0,130 | 66.489,55 | 68,93 | 10.693,82 | 11,09 | 19.271,80 | 19,98 | 96.455,17 | |
| 4-C.F.S. EDUCACIÓN INFANTIL (LOE) | 1. | 0,913 | 0,739 | 72.024,57 | 70,64 | 11.620,50 | 11,40 | 18.312,50 | 17,96 | 101.957,57 |
| 2. | 1,087 | 0,261 | 60.075,60 | 68,20 | 9.701,56 | 11,01 | 18.312,50 | 20,79 | 88.089,66 | |
| 5- C.F.S. DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING | 1. | 1,043 | 0,696 | 76.132,70 | 70,74 | 12.357,91 | 11,48 | 19.126,43 | 17,78 | 107.617,04 |
| 2. | 0,261 | 0,000 | 11.822,09 | 67,26 | 2.265,54 | 12,89 | 3.488,23 | 19,85 | 17.575,86 | |
| 5- C.F.S. MARKETING Y PUBLICIDAD | 1. | 1,174 | 0,565 | 76.635,39 | 71,10 | 12.024,70 | 11,16 | 19.126,43 | 17,74 | 107.786,52 |
| 2. | 1,13 | 0,391 | 67.453,96 | 69,35 | 10.678,96 | 10,98 | 19.126,43 | 19,67 | 97.259,35 | |
| 6- C.F.S. GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES (LOE) | 1. | 1,174 | 0,566 | 76.677,58 | 70,68 | 12.680,28 | 11,69 | 19.126,43 | 17,63 | 108.484,29 |
| 2. | 1,131 | 0,479 | 71.121,13 | 69,69 | 11.802,83 | 11,57 | 19.126,43 | 18,74 | 102.050,39 | |
| 7- C.F.S. ADMÓN. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (LOE) | 1. | 1,217 | 0,652 | 82.211,50 | 71,33 | 13.014,12 | 11,29 | 20.027,56 | 17,38 | 115.253,18 |
| 2. | 1,304 | 0,329 | 72.744,14 | 69,75 | 11.520,92 | 11,05 | 20.027,56 | 19,20 | 104.292,62 | |
| 8- C.F.S. AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL | 1. | 0,87 | 1,043 | 82.673,97 | 69,59 | 13.473,93 | 11,34 | 22.661,19 | 19,07 | 118.809,09 |
| 2. | 1,348 | 0,261 | 71.897,59 | 67,60 | 11.792,14 | 11,09 | 22.661,31 | 21,31 | 106.351,04 | |
| 9-C.F.S. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA (LOE) | 1. | 0,696 | 1,043 | 74.792,58 | 66,34 | 12.159,89 | 10,79 | 25.781,19 | 22,87 | 112.733,66 |
| 2. | 1,304 | 0,304 | 71.730,05 | 65,88 | 11.365,99 | 10,44 | 25.781,19 | 23,68 | 108.877,23 | |
| 10-C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE | 1. | 0,783 | 0,696 | 64.310,60 | 68,98 | 10.664,11 | 11,44 | 18.254,37 | 19,58 | 93.229,08 |
| 2. | 1,435 | 0,000 | 65.021,52 | 69,40 | 10.418,35 | 11,12 | 18.254,37 | 19,48 | 93.694,24 | |
| 10-C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (LOE) | 1. | 0,783 | 0,696 | 64.310,60 | 68,98 | 10.664,11 | 11,44 | 18.254,37 | 19,58 | 93.229,08 |
| 2. | 1,13 | 0,304 | 63.848,47 | 69,14 | 10.240,71 | 11,09 | 18.254,37 | 19,77 | 92.343,55 | |
| 10-C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (LOE) ONLINE | 1. | 0,391 | 0,522 | 39.366,39 | 69,05 | 6.641,79 | 11,65 | 11.006,84 | 19,30 | 57.015,02 |
| 2. | 0,609 | 0,261 | 38.401,51 | 68,70 | 6.493,02 | 11,62 | 11.006,84 | 19,68 | 55.901,37 | |
| 3. | 0,652 | 0,217 | 38.569,09 | 68,76 | 6.518,84 | 11,62 | 11.006,84 | 19,62 | 56.094,77 | |
| 4. | 0,261 | 11.822,09 | 67,26 | 2.265,54 | 12,89 | 3.488,23 | 19,85 | 17.575,86 | ||
| 11-C.F.S. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA (LOE) | 1. | 1,348 | 0,435 | 78.969,47 | 71,10 | 12.679,41 | 11,42 | 19.417,14 | 17,48 | 111.066,02 |
| 2. | 1,13 | 0,435 | 69.308,30 | 69,33 | 11.248,00 | 11,25 | 19.417,14 | 19,42 | 99.973,44 | |
| 12- C.F.S. ANATOMÍA , PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA | 1. | 0,957 | 0,739 | 73.994,75 | 68,75 | 12.073,31 | 11,22 | 21.556,57 | 20,03 | 107.624,63 |
| 2. | 1,261 | 0,000 | 57.140,11 | 64,94 | 9.289,13 | 10,56 | 21.556,57 | 24,50 | 87.985,81 | |
| 12- C.F.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO (LOE) | 1. | 1,261 | 0,435 | 75.167,76 | 69,28 | 11.773,74 | 10,85 | 21.556,57 | 19,87 | 108.498,07 |
| 2. | 1,13 | 0,391 | 67.453,96 | 67,66 | 10.678,96 | 10,71 | 21.556,57 | 21,63 | 99.689,49 | |
| 13- C.F.S. PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS | 1. | 0,391 | 1,348 | 73.619,02 | 64,44 | 12.323,83 | 10,79 | 28.300,47 | 24,77 | 114.243,32 |
| 2. | 1,13 | 0,478 | 71.059,52 | 64,09 | 11.522,42 | 10,39 | 28.300,47 | 25,52 | 110.882,41 | |
| 14- C.F.S. DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA (LOE) | 1. | 0,783 | 0,913 | 73.324,58 | 66,48 | 11.889,01 | 10,78 | 25.083,58 | 22,74 | 110.297,17 |
| 2. | 1,522 | 0,090 | 72.680,69 | 66,58 | 11.394,86 | 10,44 | 25.083,58 | 22,98 | 109.159,13 | |
| 15- C.F.S. INTEGRACIÓN SOCIAL | 1. | 1,131 | 0,609 | 76.511,81 | 71,19 | 12.654,10 | 11,77 | 18.312,50 | 17,04 | 107.478,41 |
| 2. | 0,87 | 0,609 | 64.682,93 | 68,97 | 10.786,13 | 11,50 | 18.312,50 | 19,53 | 93.781,56 | |
| Formación profesional básica. |
| FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | CURSO | RATIO PROFESOR | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO | |
| Titular | Agregado | |||||||||
| SERVICIOS COMERCIALES | 1. | 0,522 | 0,783 | 56.183,37 | 66,28 | 10.371,96 | 12,24 | 18.207,25 | 21,48 | 84.762,58 |
| 2. | 0,522 | 0,783 | 56.183,37 | 66,28 | 10.371,96 | 12,24 | 18.207,25 | 21,48 | 84.762,58 | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1. | 0,522 | 0,783 | 56.183,37 | 65,83 | 10.371,96 | 12,15 | 18.790,69 | 22,02 | 85.346,02 |
| 2. | 0,522 | 0,783 | 56.183,37 | 65,83 | 10.371,96 | 12,15 | 18.790,69 | 22,02 | 85.346,02 | |
| INFORMÁTICA DE OFICINA | 1. | 0,522 | 0,783 | 56.183,37 | 65,83 | 10.371,96 | 12,15 | 18.790,69 | 22,02 | 85.346,02 |
| 2. | 0,522 | 0,783 | 56.183,37 | 65,83 | 10.371,96 | 12,15 | 18.790,69 | 22,02 | 85.346,02 | |
| ARTES GRÁFICAS | 1. | 0,522 | 0,783 | 56.183,37 | 62,66 | 10.371,96 | 11,57 | 23.103,33 | 25,77 | 89.658,66 |
| 2. | 0,522 | 0,783 | 56.183,37 | 62,66 | 10.371,96 | 11,57 | 23.103,33 | 25,77 | 89.658,66 | |
| ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 1. | 0,522 | 0,783 | 56.183,37 | 62,48 | 10.371,96 | 11,53 | 23.368,32 | 25,99 | 89.923,65 |
| 2. | 0,522 | 0,783 | 56.183,37 | 62,48 | 10.371,96 | 11,53 | 23.368,32 | 25,99 | 89.923,65 | |
| FABRICACIÓN Y MONTAJE | 1. | 0,522 | 0,783 | 56.183,37 | 62,34 | 10.371,96 | 11,51 | 23.568,82 | 26,15 | 90.124,15 |
| 2. | 0,522 | 0,783 | 56.183,37 | 62,34 | 10.371,96 | 11,51 | 23.568,82 | 26,15 | 90.124,15 | |
| REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 1. | 0,522 | 0,783 | 56.183,37 | 60,67 | 10.371,96 | 11,20 | 26.050,79 | 28,13 | 92.606,12 |
| 2. | 0,522 | 0,783 | 56.183,37 | 60,67 | 10.371,96 | 11,20 | 26.050,79 | 28,13 | 92.606,12 | |
Las ratios del profesorado titular de los niveles de Educación Infantil y Primaria están calculadas con una jornada de 23 horas de docencia directa semanales.
Las ratios del profesorado titular de Educación Secundaria y Agregado están calculadas con una jornada de 23 horas lectivas semanales.
