Anexo 1 Presupuestos Generales para el año 2026 de Navarra
ANEXO I
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| EXPLICACIÓN DEL GASTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Presidencia e Igualdad | 15.506.106 | 11.719.888 | 4.939.050 | 1.163.805 | 33.328.849 | |||||
| Economía y Hacienda | 32.975.645 | 26.744.106 | 51.384.344 | 963.542.060 | 20.814.322 | 6.783.493 | 20 | 34.350.020 | 363.760.000 | 1.500.354.010 |
| Cohesión Territorial | 16.950.351 | 109.280.239 | 110 | 395.002.879 | 121.047.287 | 55.991.131 | 1.500.000 | 699.771.997 | ||
| Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias | 5.967.471 | 8.896.574 | 21.763.704 | 8.454.657 | 85.354.355 | 130.436.761 | ||||
| Educación | 613.546.589 | 76.184.662 | 10 | 229.880.486 | 25.602.991 | 7.208.271 | 952.423.009 | |||
| Salud | 811.459.148 | 501.415.363 | 20 | 206.066.088 | 40.241.934 | 2.580.047 | 1.561.762.600 | |||
| Desarrollo Rural y Medio Ambiente | 30.720.114 | 26.229.673 | 10 | 60.141.342 | 16.471.038 | 50.594.507 | 184.156.684 | |||
| Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial | 8.879.881 | 9.938.897 | 12.268.502 | 2.476.992 | 103.023.369 | 200.000 | 136.787.641 | |||
| Derechos Sociales, Economía Social y Empleo | 47.639.122 | 253.025.029 | 10 | 399.824.784 | 8.213.074 | 4.359.030 | 713.061.049 | |||
| Cultura, Deporte y Turismo | 19.873.914 | 18.911.559 | 30 | 31.738.576 | 13.042.131 | 9.936.208 | 93.502.418 | |||
| Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera | 7.320.014 | 3.913.800 | 11.049.540 | 284.910 | 148.000 | 22.716.264 | ||||
| Interior, Función Pública y Justicia | 407.804.635 | 23.172.514 | 29.027.774 | 9.856.762 | 153.010 | 23.052.750 | 493.067.445 | |||
| Universidad, Innovación y Transformación Digital | 9.765.818 | 45.529.870 | 117.072.231 | 11.544.065 | 12.410.354 | 196.322.338 | ||||
| Consejo de Navarra | 531.816 | 38.000 | 569.816 | |||||||
| Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción | 909.464 | 87.500 | 996.964 | |||||||
| Parlamento de Navarra | 21.189.168 | 1.067.940 | 22.257.108 | |||||||
| TOTAL PRESUPUESTO | 2.028.408.808 | 1.114.962.174 | 51.384.534 | 2.504.947.464 | 20.814.322 | 265.183.139 | 332.951.742 | 59.102.770 | 363.760.000 | 6.741.514.953 |
| EXPLICACIÓN DEL INGRESO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Presidencia e Igualdad | 660.530 | 376.939 | 3.959 | 1.041.428 | ||||||
| Economía y Hacienda | 3.084.708.750 | 2.694.377.010 | 28.806.630 | 3.010.010 | 6.255.521 | 1.100.618 | 10 | 141.718.815 | 431.520.984 | 6.391.498.348 |
| Cohesión Territorial | 2.663.870 | 195.309 | 144.760 | 30 | 20.000.040 | 23.004.009 | ||||
| Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias | 381.502 | 1.389.748 | 41.020 | 10 | 20 | 68.000 | 1.880.300 | |||
| Educación | 2.288.450 | 13.872.499 | 38.080 | 16.199.029 | ||||||
| Salud | 13.268.706 | 50.120 | 302.020 | 2.931.636 | 16.552.482 | |||||
| Desarrollo Rural y Medio Ambiente | 2.366.595 | 9.979.423 | 20 | 18.744.096 | 10 | 31.090.144 | ||||
| Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial | 552.620 | 2.258.489 | 30 | 10 | 15.825.418 | 10 | 18.636.577 | |||
| Derechos Sociales, Economía Social y Empleo | 67.485.114 | 138.123.276 | 59.913 | 20 | 205.668.323 | |||||
| Cultura, Deporte y Turismo | 789.010 | 297.494 | 258.364 | 8.520 | 320.834 | 1.674.222 | ||||
| Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera | 17.000 | 208.367 | 225.367 | |||||||
| Interior, Función Pública y Justicia | 5.439.900 | 3.911.098 | 20 | 7.699 | 22.182.106 | 31.540.823 | ||||
| Universidad, Innovación y Transformación Digital | 53.020 | 2.449.851 | 1.020 | 10 | 2.503.901 | |||||
| TOTAL PRESUPUESTO | 3.084.708.750 | 2.694.377.010 | 124.772.947 | 176.122.623 | 7.104.727 | 1.100.668 | 57.517.469 | 164.289.775 | 431.520.984 | 6.741.514.953 |
