Anexo 1 Reforma de la Administración Local
ANEXO I
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
COMARCA: Pamplona e Iruñerria
SUBCOMARCA: Área Metropolitana / Metropolialdea
| MUNICIPIO | POBLACIÓN 2017 |
| ANSOÁIN / ANTSOAIN | 10.752 |
| ARANGUREN | 10.239 |
| BARAÑÁIN / BARAÑAIN | 20.124 |
| BERIÁIN | 3.894 |
| BERRIOPLANO / BERRIOBEITI | 6.872 |
| BERRIOZAR | 9.874 |
| BURLADA / BURLATA | 18.591 |
| CIZUR | 3.784 |
| GALAR | 2.194 |
| HUARTE / UHARTE | 6.917 |
| NOÁIN (VALLE DE ELORZ) / NOAIN (ELORTZIBAR) | 8.115 |
| ORKOIEN | 3.910 |
| PAMPLONA / IRUÑA | 197.138 |
| TIEBAS-MURUARTE DE RETA | 613 |
| VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR | 20.417 |
| VILLAVA / ATARRABIA | 10.217 |
| ZIZUR MAYOR | 14.686 |
| 348.337 |
SUBCOMARCA: Valles / lbarrak
| MUNICIPIO | POBLACIÓN 2017 |
| ANUE | 477 |
| ATEZ | 227 |
| BELASCOÁIN | 123 |
| BIDAURRETA | 169 |
| CENDEA DE OLZA / OLTZA ZENDEA | 1.853 |
| CIRIZA / ZIRITZA | 137 |
| ECHARRI | 80 |
| ESTERIBAR | 2.629 |
| ETXAURI | 602 |
| EZCABARTE | 1.797 |
| GOÑI | 169 |
| IZA | 1.192 |
| JUSLAPEÑA | 550 |
| LANTZ | 153 |
| ODIETA | 362 |
| OLÁIBAR | 363 |
| ULTZAMA | 1.661 |
| VALLE DE OLLO/OLLARAN | 399 |
| ZABALZA / ZABALTZA | 294 |
| 13.237 |
COMARCA: Baztan-Bidasoa
| MUNICIPIO | POBLACIÓN 2017 |
| ARANTZA | 623 |
| BAZTAN | 7.736 |
| BEINTZA-LABAIEN | 232 |
| BERA | 3.763 |
| BERTIZARANA | 591 |
| DONAMARIA | 434 |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 1.732 |
| ELGORRIAGA | 203 |
| ERATSUN | 154 |
| ETXALAR | 808 |
| EZKURRA | 154 |
| IGANTZI | 626 |
| ITUREN | 519 |
| LESAKA | 2.737 |
| OIZ | 130 |
| SALDIAS | 119 |
| SUNBILLA | 675 |
| URDAZUBI/URDAX | 394 |
| URROZ | 185 |
| ZUBIETA | 308 |
| ZUGARRAMURDI | 232 |
| 22.355 |
COMARCA: Comarca de Sangüesa / Zangozerria
| MUNICIPIO | POBLACIÓN 2017 |
| AIBAR | 800 |
| CÁSEDA | 975 |
| CASTILLONUEVO | 17 |
| ESLAVA | 118 |
| EZPROGUI | 44 |
| GALLIPIENZO / GALIPENTZU | 99 |
| JAVIER | 102 |
| LEACHE / LEATXE | 35 |
| LERGA | 70 |
| LIÉDENA | 301 |
| LUMBIER | 1.336 |
| PETILLA DE ARAGÓN | 34 |
| ROMANZADO | 180 |
| SADA | 151 |
| SANGÜESA / ZANGOZA | 5.002 |
| YESA | 291 |
| 9.555 |
COMARCA: Tierra Estella / Estellerria
SUBCOMARCA: Montejurra
| MUNICIPIO | POBLACIÓN 2017 |
| ABÁIGAR | 88 |
| ABÁRZUZA / ABARTZUZA | 524 |
| ABERIN | 358 |
| AGUILAR DE CODÉS | 72 |
| ALLÍN / ALLIN | 853 |
| ALLO | 980 |
| AMÉSCOA BAJA | 750 |
| ANCÍN | 357 |
| ARANARACHE / ARANARATXE | 74 |
| ARELLANO | 159 |
| ARMAÑANZAS | 60 |
| ARRÓNIZ | 1.044 |
| AYEGUI / AIEGI | 2.346 |
| AZUELO | 34 |
| BARBARIN | 58 |
| BARGOTA | 276 |
| CABREDO | 101 |
| DESOJO | 79 |
| DICASTILLO | 612 |
| EL BUSTO | 62 |
| ESPRONCEDA | 108 |
| ESTELLA-LIZARRA | 13.707 |
| ETAYO | 70 |
| EULATE | 289 |
| GENEVILLA | 76 |
| GUESÁLAZ / GESALATZ | 454 |
| IGÚZQUIZA | 338 |
| LANA | 166 |
| LAPOBLACIÓN | 125 |
| LARRAONA | 104 |
| LEGARIA | 98 |
| LEZÁUN | 252 |
| LOS ARCOS | 1.104 |
| LUQUIN | 128 |
| MARAÑÓN | 51 |
| MENDAZA | 301 |
| METAUTEN | 285 |
| MIRAFUENTES | 56 |
| MORENTIN | 126 |
| MUÉS | 82 |
| MURIETA | 334 |
| NAZAR | 39 |
| OCO | 77 |
| OLEJUA | 53 |
| OTEIZA | 922 |
| PIEDRAMILLERA | 37 |
| SALINAS DE ORO / JAITZ | 113 |
| SANSOL | 102 |
| SORLADA | 52 |
| TORRALBA DEL RÍO | 110 |
| TORRES DEL RÍO | 128 |
| VALLE DE YERRI / DEIERRI | 1.513 |
| VILLAMAYOR DE MONJARDÍN | 115 |
| VILLATUERTA | 1.178 |
| ZÚÑIGA | 108 |
| 58.514 |
SUBCOMARCA: Ribera Estellesa / Estellerriko Erribera
| MUNICIPIO | POBLACIÓN 2017 |
| ANDOSILLA | 2.718 |
| ARAS | 163 |
| CÁRCAR | 1.038 |
| LAZAGURRÍA | 193 |
| LERÍN | 1.654 |
| LODOSA | 4.730 |
| MENDAVIA | 3.570 |
| SAN ADRIÁN | 6.214 |
| SARTAGUDA | 1.316 |
| SESMA | 1.152 |
| VIANA | 4.078 |
| 26.826 |
COMARCA: Larraun-Leitzaldea
| MUNICIPIO | POBLACIÓN 2017 |
| ARAITZ | 523 |
| ARANO | 110 |
| ARESO | 261 |
| BASABURUA | 850 |
| BETELU | 346 |
| GOIZUETA | 717 |
| IMOTZ | 430 |
| LARRAUN | 974 |
| LEITZA | 2.856 |
| LEKUNBERRI | 1.502 |
| 8.569 |
COMARCA: Pirineo / Pirinioak
| MUNICIPIO | POBLACIÓN 2017 |
| ABAURREGAINA / ABAURREA ALTA | 124 |
| ABAURREPEA / ABAURREA BAJA | 34 |
| ARIA | 53 |
| ARIBE | 41 |
| AURITZ / BURGUETE | 244 |
| BURGUI | 209 |
| ERRO | 789 |
| ESPARZA DE SALAZAR / ESPARTZA ZARAITZU | 79 |
| EZCÁROZ / EZKAROZE | 313 |
| GALLUÉS / GALOZE | 104 |
| GARAIOA | 89 |
| GARDE | 148 |
| GARRALDA | 184 |
| GÜESA / GORZA | 44 |
| HIRIBERRI / VILLANUEVA DE AEZKOA | 110 |
| ISABA / IZABA | 429 |
| IZALZU / ITZALTZU | 48 |
| JAURRIETA | 186 |
| LUZAIDE / VALCARLOS | 387 |
| NAVASCUÉS / NABASKOZE | 145 |
| OCHAGAVÍA / OTSAGABIA | 534 |
| ORBAIZETA | 200 |
| ORBARA | 38 |
| ORONZ / ORONTZE | 48 |
| ORREAGA / RONCESVALLES | 21 |
| RONCAL / ERRONKARI | 213 |
| SARRIÉS / SARTZE | 64 |
| URZAINQUI / URZAINKI | 85 |
| UZTÁRROZ / UZTARROZE | 146 |
| VIDÁNGOZ / BIDANKOZE | 95 |
| 5.204 |
COMARCA: Prepirineo / Pirinioaurrea
| MUNICIPIO | POBLACIÓN 2017 |
| AOIZ / AGOITZ | 2.561 |
| ARCE / ARTZI | 271 |
| IBARGOITI | 247 |
| IZAGAONDOA | 183 |
| LIZOAIN-ARRIASGOITI | 295 |
| LÓNGUIDA / LONGIDA | 303 |
| MONREAL / ELO | 479 |
| OROZ-BETELU / OROTZ-BETELU | 149 |
| UNCITI | 217 |
| URRAÚL ALTO | 144 |
| URRAÚL BAJO | 305 |
| URROZ-VILLA | 385 |
| 5.539 |
COMARCA: Ribera / Erribera
| MUNICIPIO | POBLACIÓN 2017 |
| ABLITAS | 2.514 |
| ARGUEDAS | 2.300 |
| BARILLAS | 218 |
| BUÑUEL | 2.232 |
| CABANILLAS | 1.366 |
| CASCANTE | 3.780 |
| CASTEJÓN | 4.116 |
| CINTRUÉNIGO | 7.839 |
| CORELLA | 7.640 |
| CORTES | 3.137 |
| FITERO | 2.034 |
| FONTELLAS | 963 |
| FUSTIÑANA | 2.466 |
| MONTEAGUDO | 1.078 |
| MURCHANTE | 3.944 |
| RIBAFORADA | 3.704 |
| TUDELA | 35.298 |
| TULEBRAS | 123 |
| VALTIERRA | 2.384 |
| 87.136 |
COMARCA: Ribera Alta / Erriberagoiena
| MUNICIPIO | POBLACIÓN 2017 |
| AZAGRA | 3.843 |
| CADREITA | 2.028 |
| FALCES | 2.313 |
| FUNES | 2.482 |
| MARCILLA | 2.828 |
| MILAGRO | 3.400 |
| PERALTA / AZKOIEN | 5.828 |
| VILLAFRANCA | 2.845 |
| 25.567 |
COMARCA: Sakana
| MUNICIPIO | POBLACIÓN 2017 |
| ALTSASU/ALSASUA | 7.419 |
| ARAKIL | 947 |
| ARBIZU | 1.119 |
| ARRUAZU | 101 |
| BAKAIKU | 345 |
| ERGOIENA | 399 |
| ETXARRI ARANATZ | 2.464 |
| IRAÑETA | 174 |
| IRURTZUN | 2.183 |
| ITURMENDI | 398 |
| LAKUNTZA | 1.262 |
| OLAZTI/OLAZAGUTÍA | 1.518 |
| UHARTE ARAKIL | 828 |
| URDIAIN | 671 |
| ZIORDIA | 357 |
| 20.185 |
COMARCA: Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Novenera
| MUNICIPIO | POBLACIÓN 2017 |
| ADIÓS | 155 |
| AÑORBE | 543 |
| ARTAJONA | 1.658 |
| ARTAZU | 117 |
| BERBINZANA | 605 |
| BIURRUN-OLCOZ | 207 |
| CIRAUQUI / ZIRAUKI | 478 |
| ENÉRIZ / ENERITZ | 293 |
| GUIRGUILLANO | 76 |
| LARRAGA | 2.060 |
| LEGARDA | 110 |
| MAÑERU | 422 |
| MENDIGORRÍA | 1.044 |
| MIRANDA DE ARGA | 855 |
| MURUZÁBAL | 241 |
| OBANOS | 906 |
| PUENTE LA REINA / GARES | 2.805 |
| TIRAPU | 45 |
| ÚCAR | 183 |
| UTERGA | 164 |
| 12.967 |
COMARCA: Zona Media / Erdialdea
| MUNICIPIO | POBLACIÓN 2017 |
| BARÁSOAIN | 650 |
| BEIRE | 298 |
| CAPARROSO | 2.724 |
| CARCASTILLO | 2.491 |
| GARÍNOAIN | 456 |
| LEOZ / LEOTZ | 232 |
| MÉLIDA | 718 |
| MURILLO EL CUENDE | 659 |
| MURILLO EL FRUTO | 603 |
| OLITE | 3.927 |
| OLÓRIZ / OLORITZ | 198 |
| ORÍSOAIN | 85 |
| PITILLAS | 492 |
| PUEYO | 340 |
| SAN MARTÍN DE UNX | 383 |
| SANTACARA | 868 |
| TAFALLA | 10.638 |
| UJUÉ / UXUE | 171 |
| UNZUÉ / UNTZUE | 136 |
| 26.069 |
- Modificación realizada (Anexo I) por LEY FORAL 20/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local de Navarra.
(NA de 11-04-2019) en vigor desde 12-04-2019 - Modificación realizada (Anexo I (se corrige)) por CORRECCIÓN DE ERRATAS en la LEY FORAL 4/2019, de 4 de febrero, de reforma de la Administración Local de Navarra.
(NA de 08-02-2019) en vigor desde 07-02-2019
