ANEXO I. Resolución de 31 de marzo de 2026
Ver Indice
»ANEXO I. Fenómenos meteorológicos adversos objeto de estas ayudas
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Episodio | Comunidad autónoma | Ámbito territorial | Fecha de comunicación a CENEM/fecha de inicio del evento |
|---|---|---|---|
| FMA. Borrasca Claudia. | Andalucía. | Toda la Comunidad Autónoma. | 15/11/2025 |
| FMA. Borrasca Emilia. | Andalucía. | Toda la Comunidad Autónoma. | 12/12/2025 |
| FMA. Lluvias. | Andalucía. | Toda la Comunidad Autónoma. | 27/12/2025 |
| FMA. Inundaciones. | Andalucía. | Toda la Comunidad Autónoma. | 04/01/2026 |
| FMA. Inundaciones. | Andalucía. | Toda la Comunidad Autónoma. | 27/01/2026 |
| FMA. Borrasca Claudia. | Extremadura. | Cáceres. | 13/11/2025 |
| FMA. Lluvias. | Extremadura. | Toda la Comunidad Autónoma. | 28/01/2026 |
| FMA. Borrasca Leonardo. | Extremadura. | Toda la Comunidad Autónoma. | 04/02/2026 |
| FMA. Borrasca Leonardo. | Extremadura. | Toda la Comunidad Autónoma. | 06/02/2026 |
