Anexo 11 Presupuestos 2018 I. Balears
ANEXO 11. Presupuestos de los consorcios para 2018
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Presupuestos de los consorcios para 2018
| Estado de gastos | CAPÍTULO 1 | CAPÍTULO 2 | CAPÍTULO 3 | CAPÍTULO 4 | CAPÍTULO 5 | CAPÍTULO 6 | CAPÍTULO 7 | CAPÍTULO 8 | CAPÍTULO 9 | Total |
| 12.C01 Centro Baleares Europa | 934.990 | 329.238 | 23.000 | 5.000 | 1.292.228 | |||||
| 19.C02 Escuela de Hostelería | 2.538.238 | 1.494.280 | 100.000 | 4.132.518 | ||||||
| 12.C03 Consorcio Desestacionalización de la Oferta en la Isla de Mallorca | 10.000 | 5.918.294 | 16.545.000 | 22.473.294 | ||||||
| 26.C04 Velódromo Palma Arena | 428.442 | 1.266.959 | 628.892 | 8.461.155 | 3.138.714 | 13.924.162 | ||||
| 12.C05 Consorcio de Infraestructuras de las Illes Balears | 25.000 | 462.042 | 11.782.242 | 12.269.284 | ||||||
| 13.C07 Consorcio Fomento de Infraestructuras Universitarias (COFIU) | 246.266 | 451.139 | 697.405 | |||||||
| 15.C09 Consorcio Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (COFIB) | 762.863 | 133.342 | 896.205 | |||||||
| 15.C10 Consorcio de Aguas de las Illes Balears | 2.084 | 194.445 | 196.529 | |||||||
| 25.C11 Consorcio de Transportes de Mallorca | 672.451 | 37.048.607 | 4.959.133 | 42.680.191 | ||||||
| 25.C13 Consorcio Infraestructuras ELM Palmanyola | 4.949 | 3.735 | 233.601 | 242.285 | ||||||
| 17.C14 Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales IB | 372.969 | 497.109 | 1.040.439 | 16.643.856 | 91.674 | 18.646.047 | ||||
| Total | 4.947.090 | 41.439.005 | 2.383.458 | 23.000 | 0 | 36.220.780 | 16.545.000 | 0 | 15.891.815 | 117.450.148 |
| Estado de ingresos | CAPÍTULO 1 | CAPÍTULO 2 | CAPÍTULO 3 | CAPÍTULO 4 | CAPÍTULO 5 | CAPÍTULO 6 | CAPÍTULO 7 | CAPÍTULO 8 | CAPÍTULO 9 | Total |
| 12.C01 Centro Baleares Europa | 246.616 | 1.040.612 | 5.000 | 1.292.228 | ||||||
| 19.C02 Escuela de Hostelería | 1.319.000 | 2.151.596 | 561.922 | 100.000 | 4.132.518 | |||||
| 12.C03 Consorcio Desestacionalización de la Oferta en la Isla de Mallorca | 1.095.291 | 8.000 | 21.370.003 | 22.473.294 | ||||||
| 26.C04 Velódromo Palma Arena | 2.094.526 | 229.767 | 11.599.869 | 13.924.162 | ||||||
| 12.C05 Consorcio de Infraestructuras de las Illes Balears | 487.042 | 11.782.242 | 12.269.284 | |||||||
| 13.C07 Consorcio Fomento de Infraestructuras Universitarias (COFIU) | 246.266 | 451.139 | 697.405 | |||||||
| 15.C09 Consorcio Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (COFIB) | 3.950 | 758.913 | 133.342 | 896.205 | ||||||
| 15.C10 Consorcio de Aguas de las Illes Balears | 2.084 | 194.445 | 196.529 | |||||||
| 25.C11 Consorcio de Transportes de Mallorca | 29.445.954 | 8.309.237 | 4.925.000 | 42.680.191 | ||||||
| 25.C13 Consorcio Infraestructuras ELM Palmanyola | 8.684 | 233.601 | 242.285 | |||||||
| 17.C14 Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales IB | 1.910.517 | 2.714.774 | 14.020.756 | 18.646.047 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 32.110.811 | 17.009.477 | 799.689 | 0 | 32.139.412 | 35.390.759 | 0 | 117.450.148 |
