Anexo 12 Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia
ANEXO XII. Aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia en el año 2014
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Sujetos obligados | Ventas 2012 (kteps) | Cuota sobre objetivo anual | Obligación de ahorro (GWh) | Equivalencia financiera (€) |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL, S.A. | 14.389 | 18,7510% | 285,625 | 19.398.703 |
| CEPSA CARBURANTES Y LUBRICANTES, S.L.U. | 8.853 | 11,5368% | 175,735 | 11.935.288 |
| ENDESA ENERGÍA, S.A. | 5.850 | 7,6239% | 116,131 | 7.887.205 |
| BP OIL, S.A.U. | 4.745 | 6,1834% | 94,190 | 6.397.034 |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.L.U. | 4.729 | 6,1620% | 93,862 | 6.374.811 |
| GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | 4.024 | 5,2439% | 79,878 | 5.425.008 |
| IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. | 3.311 | 4,3145% | 65,721 | 4.463.561 |
| ENDESA ENERGÍA, S.A. | 2.413 | 3,1449% | 47,905 | 3.253.522 |
| ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.U. | 2.074 | 2,7024% | 41,165 | 2.795.755 |
| GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. | 1.740 | 2,2676% | 34,541 | 2.345.917 |
| SARAS ENERGÍA, S.A. | 1.345 | 1,7527% | 26,699 | 1.813.279 |
| REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. | 1.326 | 1,7285% | 26,329 | 1.788.205 |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. | 1.274 | 1,6602% | 25,289 | 1.717.560 |
| NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 1.243 | 1,6199% | 24,676 | 1.675.902 |
| IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. | 1.230 | 1,6026% | 24,412 | 1.657.975 |
| DISA PENÍNSULA, S.L.U. | 1.214 | 1,5822% | 24,101 | 1.636.860 |
| HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL | 1.126 | 1,4668% | 22,344 | 1.517.514 |
| CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. | 1.037 | 1,3508% | 20,577 | 1.397.506 |
| GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. | 982 | 1,2797% | 19,493 | 1.323.896 |
| IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U. | 962 | 1,2531% | 19,088 | 1.296.394 |
| UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. | 894 | 1,1645% | 17,738 | 1.204.719 |
| GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A | 863 | 1,1244% | 17,127 | 1.163.195 |
| ESERGUI, S.A. | 734 | 0,9565% | 14,570 | 989.552 |
| FORTIA ENERGÍA, S.L. | 714 | 0,9307% | 14,177 | 962.842 |
| GAS NATURAL S.U.R., SDG S.A. | 629 | 0,8195% | 12,482 | 847.766 |
| MEROIL, S.A. | 608 | 0,7923% | 12,069 | 819.683 |
| PETROMIRALLES 3, S.L. | 478 | 0,6223% | 9,480 | 643.830 |
| ALPIQ ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | 457 | 0,5950% | 9,064 | 615.569 |
| E.ON ENERGÍA, S.L. | 426 | 0,5547% | 8,450 | 573.877 |
| DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A. | 395 | 0,5144% | 7,836 | 532.207 |
| BP GAS EUROPE, S.A.U. | 378 | 0,4930% | 7,509 | 510.010 |
| ACCIONA GREEN ENERGY | 296 | 0,3853% | 5,869 | 398.626 |
| DYNEFF ESPAÑA, S.L.U. | 294 | 0,3831% | 5,836 | 396.360 |
| REPSOL BUTANO, S.A. | 288 | 0,3747% | 5,707 | 387.624 |
| AXPO IBERIA, S.L. | 254 | 0,3305% | 5,034 | 341.879 |
| SERVICIOS PETROLÍFEROS AVANZADOS, S.L.U. | 251 | 0,3271% | 4,982 | 338.389 |
| SHELL & DISA AVIATION ESPAÑA, S.L. | 249 | 0,3249% | 4,949 | 336.143 |
| PETROMIRALLES 9, S.L. | 196 | 0,2560% | 3,899 | 264.832 |
| VITOL AVIATION B.V. | 195 | 0,2541% | 3,871 | 262.892 |
| ENÉRGYA VM Gestión de Energía, S.L.U. | 189 | 0,2467% | 3,758 | 255.222 |
| E.ON ENERGÍA, S.L. | 185 | 0,2407% | 3,666 | 249.006 |
| SOCIEDAT CATALANA DE PETROLIS, S.A. | 176 | 0,2294% | 3,494 | 237.277 |
| DISA RETAIL ATLÁNTICO, S.L.U. | 170 | 0,2217% | 3,376 | 229.316 |
| KUWAIT PETROLEUM, S.A. | 167 | 0,2176% | 3,315 | 225.143 |
| CARBURANTS AXOIL, S.L. | 154 | 0,2007% | 3,057 | 207.617 |
| NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 145 | 0,1893% | 2,883 | 195.833 |
| GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | 139 | 0,1807% | 2,753 | 186.990 |
| NEXUS ENERGÍA, S.A. | 130 | 0,1690% | 2,574 | 174.843 |
| SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 128 | 0,1667% | 2,539 | 172.430 |
| MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS, S.L. | 125 | 0,1632% | 2,485 | 168.790 |
| ENERGYA VM GESTIÓN DE ENERGÍA, S.L.U. | 122 | 0,1585% | 2,414 | 163.937 |
| MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS SUR, S.L. | 112 | 0,1462% | 2,227 | 151.264 |
| CIDE HCENERGIA, S.A. | 107 | 0,1396% | 2,127 | 144.437 |
| GM FUEL SERVICE, S.L. | 107 | 0,1394% | 2,124 | 144.253 |
| ENDESA ENERGÍA )0(1, S.L. | 105 | 0,1370% | 2,086 | 141.692 |
| TAMOIL ESPAÑA, S.A. | 99 | 0,1290% | 1,965 | 133.468 |
| SIMON GRUP TRADE, S.A. | 98 | 0,1277% | 1,945 | 132.120 |
| VIA OPERADOR PETROLÍFERO, S.L. | 98 | 0,1277% | 1,945 | 132.120 |
| FACTOR ENERGÍA, S.A. | 92 | 0,1204% | 1,835 | 124.601 |
| CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. | 75 | 0,0983% | 1,498 | 101.746 |
| BONAREA ENERGÍA, S.L.U. | 74 | 0,0964% | 1,469 | 99.764 |
| SHELL ESPAÑA, S.A. | 69 | 0,0903% | 1,376 | 93.428 |
| Axpo Iberia, S.L. | 67 | 0,0878% | 1,338 | 90.866 |
| FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A. | 67 | 0,0873% | 1,330 | 90.327 |
| REPSOL TRADING, S.A. | 64 | 0,0829% | 1,263 | 85.758 |
| PETROLÍFERA CANARIA, S.A. | 61 | 0,0795% | 1,211 | 82.238 |
| TENERIFE DE GASOLINERAS, S.A. | 60 | 0,0782% | 1,191 | 80.890 |
| VALCARCE ATLÁNTICA, S.A. | 59 | 0,0769% | 1,171 | 79.542 |
| EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. | 56 | 0,0730% | 1,112 | 75.509 |
| E.ON COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.L. | 56 | 0,0724% | 1,103 | 74.888 |
| BIOCARBURANTES DE GALICIA, S.L. | 50 | 0,0652% | 0,993 | 67.408 |
| VILLAR MIR ENERGÍA, S.L. | 50 | 0,0649% | 0,989 | 67.185 |
| VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. | 47 | 0,0612% | 0,933 | 63.364 |
| OPERADORES DE CASTILLA Y LEÓN, A.I.E. | 44 | 0,0573% | 0,873 | 59.319 |
| FAST PETROL COMPANY, S.L.U. | 42 | 0,0547% | 0,834 | 56.623 |
| FENIE ENERGÍA, S.A. | 41 | 0,0536% | 0,817 | 55.455 |
| INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A. | 40 | 0,0524% | 0,798 | 54.196 |
| BIOMAR OIL, S.L. | 39 | 0,0508% | 0,774 | 52.578 |
| EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. | 37 | 0,0477% | 0,727 | 49.343 |
| ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A. | 35 | 0,0456% | 0,695 | 47.186 |
| GDF SUEZ ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | 32 | 0,0421% | 0,642 | 43.578 |
| NEXUS RENOVABLES, S.L. | 32 | 0,0419% | 0,638 | 43.364 |
| PRIMAGAS ENERGÍA, S.A.U. | 26 | 0,0339% | 0,516 | 35.052 |
| AUDAX ENERGÍA, S.L. | 25 | 0,0323% | 0,492 | 33.429 |
| NEXUS ENERGÍA, S.A. | 23 | 0,0295% | 0,449 | 30.468 |
| EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA, S.A. | 22 | 0,0288% | 0,439 | 29.790 |
| GAS NATURAL SDG, S.A. | 21 | 0,0278% | 0,424 | 28.803 |
| OLTEN-LLUM, S.L. | 20 | 0,0266% | 0,406 | 27.558 |
| TINERFEÑA DE LUBRICANTES, S.L. | 19 | 0,0248% | 0,377 | 25.615 |
| COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ, S.A. | 18 | 0,0230% | 0,350 | 23.802 |
| BASSOLS ENERGÍA COMERCIAL, S.L. | 17 | 0,0216% | 0,329 | 22.313 |
| TRANSPORTES Y SERVICIOS DE MINERÍA, S.A. | 16 | 0,0209% | 0,318 | 21.571 |
| SERVIGAS S. XXI, S.A. | 16 | 0,0202% | 0,308 | 20.897 |
| AGUAS DE BARBASTRO ENERGÍA, S.L. | 14 | 0,0188% | 0,287 | 19.500 |
| GASELEC DIVERSIFICACIÓN, S.L. | 14 | 0,0187% | 0,285 | 19.355 |
| ESTABANELL Y PAHISA ENERGÍA, S.A. | 14 | 0,0179% | 0,272 | 18.503 |
| LIQUID NATURAL GAZ, S.L. | 14 | 0,0177% | 0,270 | 18.335 |
| MOLGAS ENERGÍA, S.A.U. | 14 | 0,0176% | 0,268 | 18.200 |
| ENERGÍA GALLEGA ALTERNATIVA, S.L.U. | 13 | 0,0169% | 0,258 | 17.526 |
| SHELL ESPAÑA, S.A. | 12 | 0,0152% | 0,232 | 15.727 |
| PENTAGAS HIDROCARBUROS, S.L.U. | 11 | 0,0143% | 0,218 | 14.830 |
| GRUPO INSULAR OCÉANO, S.L.U. | 10 | 0,0130% | 0,199 | 13.482 |
| MERCURIA ENERGÍA, S.L. | 10 | 0,0130% | 0,199 | 13.482 |
| ELECTRA CALDENSE ENERGÍA, S.A. | 10 | 0,0127% | 0,193 | 13.122 |
| COMPAÑÍA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA, S.L. | 9 | 0,0122% | 0,185 | 12.591 |
| ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A. | 8 | 0,0108% | 0,164 | 11.160 |
| AGRI-ENERGÍA, S.A. | 8 | 0,0103% | 0,158 | 10.702 |
| ELÉCTRICA SEROSENSE, S.L. | 7 | 0,0097% | 0,148 | 10.030 |
| AURA ENERGÍA, S.L. | 7 | 0,0093% | 0,142 | 9.673 |
| GESTERNOVA, S.A. | 7 | 0,0093% | 0,142 | 9.655 |
| GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.U. | 7 | 0,0085% | 0,130 | 8.815 |
| ENERCOLUZ ENERGÍA, S.L. | 6 | 0,0079% | 0,121 | 8.201 |
| COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, COOP. V. | 6 | 0,0076% | 0,116 | 7.848 |
| HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, S.L. | 6 | 0,0072% | 0,110 | 7.496 |
| Total | 76.737 | 100,0000% | 1.523,256 | 103.454.332 |
