Anexo 12 Normas en relaci... de la PAC

Anexo 12 Normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos de la PAC

Ver Indice
»

ANEXO XII. IMPORTES MÍNIMOS RESERVADOS PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 6, APARTADO 1, LETRA g)

Vigente
nuevo

GPT Iberley IA

Copiloto jurídico



(precios corrientes en EUR)

Año natural

2023

2024

2025

2026

2027 y años siguientes

Bélgica

14 847 778

14 847 778

14 847 778

14 847 778

14 847 778

Bulgaria

24 176 548

24 435 436

24 694 323

24 953 211

24 953 211

Chequia

25 648 419

25 648 419

25 648 419

25 648 419

25 648 419

Dinamarca

25 871 018

25 871 018

25 871 018

25 871 018

25 871 018

Alemania

147 470 864

147 470 864

147 470 864

147 470 864

147 470 864

Estonia

5 893 097

5 978 919

6 064 741

6 150 562

6 150 562

Irlanda

35 588 460

35 588 460

35 588 460

35 588 460

35 588 460

Grecia

56 749 801

56 749 801

56 749 801

56 749 801

56 749 801

España

144 455 673

144 674 662

144 893 650

145 112 639

145 112 639

Francia

218 550 016

218 550 016

218 550 016

218 550 016

218 550 016

Croacia

11 243 107

11 243 107

11 243 107

11 243 107

11 243 107

Italia

108 855 875

108 855 875

108 855 875

108 855 875

108 855 875

Chipre

1 429 426

1 429 426

1 429 426

1 429 426

1 429 426

Letonia

10 476 789

10 629 363

10 781 938

10 934 512

10 934 512

Lituania

17 611 931

17 868 416

18 124 900

18 381 384

18 381 384

Luxemburgo

982 435

982 435

982 435

982 435

982 435

Hungría

37 295 555

37 295 555

37 295 555

37 295 555

37 295 555

Malta

137 821

137 821

137 821

137 821

137 821

Países Bajos

21 521 470

21 521 470

21 521 470

21 521 470

21 521 470

Austria

20 327 455

20 327 455

20 327 455

20 327 455

20 327 455

Polonia

92 772 500

93 708 015

94 643 530

95 579 044

95 579 044

Portugal

18 403 246

18 666 767

18 930 288

19 193 810

19 193 810

Rumanía

58 407 631

59 234 372

60 061 114

60 887 856

60 887 856

Eslovenia

3 945 902

3 945 902

3 945 902

3 945 902

3 945 902

Eslovaquia

12 026 832

12 172 635

12 318 439

12 464 242

12 464 242

Finlandia

15 580 507

15 635 064

15 689 620

15 744 176

15 744 176

Suecia

20 583 959

20 590 803

20 597 648

20 604 493

20 604 493