Anexo 13 Aplicación de intervenciones en forma de pagos directos y establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la PAC a partir de 2023
ANEXO XIII. Listado de comarcas con pluviometría media de diez años igual o superior a 650 mm a los efectos de determinar la superficie de pastos húmedos y de tierra de cultivo de secano húmedo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| CCAA | Provincia | Código Comarca | Denominación Comarca |
| Andalucía. | Cádiz. | 1101 | CAMPIÑA DE CÁDIZ. |
| Andalucía. | Cádiz. | 1103 | SIERRA DE CÁDIZ. |
| Andalucía. | Cádiz. | 1104 | DE LA JANDA. |
| Andalucía. | Cádiz. | 1105 | CAMPO DE GIBRALTAR. |
| Andalucía. | Huelva. | 2101 | SIERRA. |
| Andalucía. | Huelva. | 2103 | ANDEVALO ORIENTAL. |
| Andalucía. | Jaén. | 2303 | SIERRA DE SEGURA. |
| Andalucía. | Málaga. | 2902 | SERRANÍA DE RONDA. |
| Aragón. | Huesca. | 2201 | JACETANIA. |
| Aragón. | Huesca. | 2202 | SOBRARBE. |
| Aragón. | Huesca. | 2203 | RIBARGORZA. |
| Principado de Asturias. | Asturias. | 3301 | VEGADEO. |
| Principado de Asturias. | Asturias. | 3302 | LUARCA. |
| Principado de Asturias. | Asturias. | 3303 | CANGAS DE NARCEA. |
| Principado de Asturias. | Asturias. | 3304 | GRADO. |
| Principado de Asturias. | Asturias. | 3305 | BELMONTE DE MIRANDA. |
| Principado de Asturias. | Asturias. | 3306 | GIJÓN. |
| Principado de Asturias. | Asturias. | 3307 | OVIEDO. |
| Principado de Asturias. | Asturias. | 3308 | MIERES. |
| Principado de Asturias. | Asturias. | 3309 | LLANES. |
| Principado de Asturias. | Asturias. | 3310 | CANGAS DE ONÍS. |
| Cantabria. | Cantabria. | 3911 | COSTERA. |
| Cantabria. | Cantabria. | 3912 | SUBCOSTERA. |
| Cantabria. | Cantabria. | 3913 | LIÉBANA-TUDANCA-CABUÉRNIGA. |
| Cantabria. | Cantabria. | 3914 | PAS-IGUÑA. |
| Cantabria. | Cantabria. | 3915 | ASÓN. |
| Cantabria. | Cantabria. | 3916 | REINOSA. |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | 1602 | SERRANÍA ALTA. |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | 1603 | SERRANÍA MEDIA. |
| Castilla y León. | Ávila. | 503 | BARCO ÁVILA-PIEDRAHITA. |
| Castilla y León. | Ávila. | 504 | GREDOS. |
| Castilla y León. | Ávila. | 506 | VALLE DEL TIETAR. |
| Castilla y León. | Burgos. | 901 | MERINDADES. |
| Castilla y León. | Burgos. | 903 | DEMANDA. |
| Castilla y León. | Burgos. | 907 | PÁRAMOS. |
| Castilla y León. | Burgos. | * | CONDADO DE TREVIÑO. |
| Castilla y León. | Burgos. | * | LA PUEBLA DE ARGANZÓN. |
| Castilla y León. | León. | 2401 | BIERZO. |
| Castilla y León. | León. | 2402 | LA MONTAÑA DE LUNA. |
| Castilla y León. | León. | 2403 | LA MONTAÑA DE RIAÑO. |
| Castilla y León. | León. | 2404 | LA CABRERA. |
| Castilla y León. | Palencia. | 3405 | GUARDO. |
| Castilla y León. | Palencia. | 3406 | CERVERA. |
| Castilla y León. | Palencia. | 3407 | AGUILAR. |
| Castilla y León. | Salamanca. | 3707 | CIUDAD RODRIGO. |
| Castilla y León. | Salamanca. | 3708 | LA SIERRA. |
| Castilla y León. | Soria. | 4201 | PINARES. |
| Castilla y León. | Zamora. | 4901 | SANABRIA. |
| Cataluña. | Barcelona. | 801 | BERGADÀ. |
| Cataluña. | Barcelona. | 803 | OSONA. |
| Cataluña. | Barcelona. | 804 | MOIANÈS. |
| Cataluña. | Barcelona. | 808 | VALLÈS ORIENTAL. |
| Cataluña. | Girona. | 1701 | LA CERDANYA. |
| Cataluña. | Girona. | 1702 | RIPOLLÈS. |
| Cataluña. | Girona. | 1703 | GARROTXA. |
| Cataluña. | Girona. | 1704 | ALT EMPORDÀ. |
| Cataluña. | Girona. | 1706 | GIRONÈS. |
| Cataluña. | Girona. | 1707 | LA SELVA. |
| Cataluña. | Lleida. | 2501 | VALL D ARAN. |
| Cataluña. | Lleida. | 2502 | PALLARS-RIBAGORÇA. |
| Cataluña. | Lleida. | 2503 | ALT URGELL. |
| Cataluña. | Lleida. | 2504 | CONCA. |
| Cataluña. | Lleida. | 2505 | SOLSONÈS. |
| Extremadura. | Cáceres. | 1005 | LOGROSAN. |
| Extremadura. | Cáceres. | 1007 | JARAIZ DE LA VERA. |
| Extremadura. | Cáceres. | 1008 | PLASENCIA. |
| Extremadura. | Cáceres. | 1009 | HERVÁS. |
| Extremadura. | Cáceres. | 1010 | CORIA. |
| Galicia. | A Coruña. | 1501 | SEPTENTRIONAL. |
| Galicia. | A Coruña. | 1502 | OCCIDENTAL. |
| Galicia. | A Coruña. | 1503 | INTERIOR. |
| Galicia. | Lugo. | 2701 | COSTA. |
| Galicia. | Lugo. | 2702 | TERRA CHA. |
| Galicia. | Lugo. | 2703 | CENTRAL. |
| Galicia. | Lugo. | 2704 | MONTAÑA. |
| Galicia. | Lugo. | 2705 | SUR. |
| Galicia. | Ourense. | 3201 | ORENSE. |
| Galicia. | Ourense. | 3202 | EL BARCO DE VALDEORRAS. |
| Galicia. | Ourense. | 3203 | VERIN. |
| Galicia. | Pontevedra. | 3601 | MONTAÑA. |
| Galicia. | Pontevedra. | 3602 | LITORAL. |
| Galicia. | Pontevedra. | 3603 | INTERIOR. |
| Galicia. | Pontevedra. | 3604 | MIÑO. |
| Foral de Navarra. | Navarra. | 3101 | NORD OCCIDENTAL. |
| Foral de Navarra. | Navarra. | 3102 | PIRINEOS. |
| Foral de Navarra. | Navarra. | 3103 | CUENCA PAMPLONA. |
| Foral de Navarra. | Navarra. | 3104 | TIERRA ESTELLA. |
| País Vasco. | Álava. | 101 | CANTÁBRICA. |
| País Vasco. | Álava. | 102 | ESTRIBACIONES GORBEA. |
| País Vasco. | Álava. | 103 | VALLES ALAVESES. |
| País Vasco. | Álava. | 104 | LLANADA ALAVESA. |
| País Vasco. | Álava. | 105 | MONTAÑA ALAVESA. |
| País Vasco. | Guipúzcoa. | 2001 | GUIPÚZCOA. |
| País Vasco. | Vizcaya. | 4801 | VIZCAYA. |
| La Rioja. | La Rioja. | 2602 | SIERRA RIOJA ALTA. |
| La Rioja. | La Rioja. | 2604 | SIERRA RIOJA MEDIA. |
| * No se incluye comarca completa, sólo municipio. | |||
- Artículo modificado (Anexo XIII) por Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027.
(BOE de 01-03-2023) en vigor desde 02-03-2023

