Anexo 14 Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 -2007 PGE-
ANEXO XIV. Operaciones del Ente Público RTVE a asumir por el Estado en 2007
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Operaciones del Ente Público RTVE a asumir por el Estado en 2007
| Operación | Agente de pagos | Próximo vencimiento | Importe–Euros |
|---|---|---|---|
| Crédito bilateral. | CAX. | 18/03/2007 | 240.000.000 |
| Préstamo bilateral. | DEPFA BANK. | 03/07/2007 | 180.303.631 |
| Crédito bilateral. | BBV. | 25/07/2007 | 210.000.000 |
| Línea de crédito. | BBVA. | 25/07/2007 | 60.000.000 |
| Crédito bilateral. | BEC. | 26/07/2007 | 120.000.000 |
| Bonos. | BBV. | 08/11/2007 | 1.200.000.000 |
| Crédito bilateral. | BBV. | 10/12/2007 | 270.000.000 |
| Crédito bilateral. | BEC. | 13/12/2007 | 60.000.000 |
| Préstamo bilateral. | ICO. | 13/12/2007 | 160.000.000 |
| Crédito bilateral. | BCH. | 17/12/2007 | 30.000.000 |
| Obligaciones. | BBV. | 19/12/2007 | 360.607.272 |
| Crédito bilateral. | MAD. | 20/12/2007 | 120.000.000 |
| Préstamo bilateral. | BCH. | 30/12/2007 | 170.000.000 |
| Total |
|
| 3.180.910.903 |
MODIFICACIONES (ENMIENDAS) A TODAS LAS SECCIONES
(ENMIENDAS OMITIDAS. CONSULTAR EN DOCUMENTO PDF DE PUBLICACIÓN)
