Anexo 15 Condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar animal y ordenación zootécnica de las explotaciones ganaderas
ANEXO 15. Municipios de Navarra zona nortecon baja densidad ganaderia intensiva
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Municipios de Navarra zona nortecon baja densidad ganaderia intensiva
| OFICINA COMARCAL AGRARIA | MUNI. | MUNICIPIO |
| ELIZONDO | 050 | Baztan |
| ELIZONDO | 239 | Urdazubi/Urdax |
| ELIZONDO | 264 | Zugarramurdi |
| ESTELLA | 013 | Amescoa Baja |
| ESTELLA | 021 | Aranarache |
| ESTELLA | 100 | Eulate |
| ESTELLA | 143 | Larraona |
| IRURTZUN | 010 | Alsasu/Alsasua |
| IRURTZUN | 020 | Araitz |
| IRURTZUN | 024 | Arano |
| IRURTZUN | 027 | Arbizu |
| IRURTZUN | 031 | Areso |
| IRURTZUN | 037 | Arruazu |
| IRURTZUN | 044 | Bakaiku |
| IRURTZUN | 049 | Basaburua |
| IRURTZUN | 055 | Betelu |
| IRURTZUN | 073 | Ziordia |
| IRURTZUN | 084 | Etxarri Aranatz |
| IRURTZUN | 091 | Ergoyena |
| IRURTZUN | 117 | Goizueta |
| IRURTZUN | 126 | Imotz |
| IRURTZUN | 130 | Iturmendi |
| IRURTZUN | 138 | Lakunza |
| IRURTZUN | 144 | Larraun |
| IRURTZUN | 149 | Leitza |
| IRURTZUN | 189 | Olazti/Olazagutia |
| IRURTZUN | 240 | Urdiain |
| IRURTZUN | 908 | Lekunberri |
| OCHAGAVÍA | 003 | Abaurregaina/Abaurrea Alta |
| OCHAGAVÍA | 004 | Abaurrepea/Abaurrea Baja |
| OCHAGAVÍA | 033 | Aria |
| OCHAGAVÍA | 034 | Aribe |
| OCHAGAVÍA | 059 | Burgui/Burgi |
| OCHAGAVÍA | 071 | Castillonuevo |
| OCHAGAVÍA | 093 | Ezcároz/Ezkaroze |
| OCHAGAVÍA | 095 | Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu |
| OCHAGAVÍA | 111 | Gallués/Galoze |
| OCHAGAVÍA | 112 | Garaioa |
| OCHAGAVÍA | 113 | Garde |
| OCHAGAVÍA | 115 | Garralda |
| OCHAGAVÍA | 119 | Güesa/Gorza |
| OCHAGAVÍA | 128 | Isaba/Izaba |
| OCHAGAVÍA | 133 | Izalzu/Itzaltzu |
| OCHAGAVÍA | 134 | Jaurrieta |
| OCHAGAVÍA | 181 | Navascués |
| OCHAGAVÍA | 185 | Ochagavía/Otsagabia |
| OCHAGAVÍA | 195 | Orbaitzeta |
| OCHAGAVÍA | 196 | Orbara |
| OCHAGAVÍA | 198 | Oronz/Orontze |
| OCHAGAVÍA | 210 | Roncal/Erronkari |
| OCHAGAVÍA | 222 | Sarriés/Sartze |
| OCHAGAVÍA | 245 | Urzainqui/Urzainki |
| OCHAGAVÍA | 247 | Uztárroz/Uztarroze |
| OCHAGAVÍA | 252 | Vidángoz/Bidankoze |
| OCHAGAVÍA | 256 | Hiriberri/Villanueva de Aezkoa |
| PAMPLONA | 017 | Anue |
| PAMPLONA | 040 | Atez |
| PAMPLONA | 136 | Juslapeña |
| PAMPLONA | 140 | Lantz |
| PAMPLONA | 156 | Lizoáin |
| PAMPLONA | 186 | Odieta |
| PAMPLONA | 188 | Olaibar |
| PAMPLONA | 236 | Ultzama |
| PAMPLONA | 237 | Unciti |
| PAMPLONA | 243 | Urroz-Villa |
| SANGÜESA | 019 | Aoiz/Agoitz |
| SANGÜESA | 028 | Arce/Artzi |
| SANGÜESA | 058 | Auritz/Burguete |
| SANGÜESA | 092 | Erro |
| SANGÜESA | 098 | Esteribar |
| SANGÜESA | 132 | Izagaondoa |
| SANGÜESA | 158 | Lónguida/Longida |
| SANGÜESA | 199 | Oroz-Betelu |
| SANGÜESA | 203 | Petilla de Aragón |
| SANGÜESA | 209 | Romanzado |
| SANGÜESA | 211 | Orreaga/Roncesvalles |
| SANGÜESA | 241 | Urraul Alto |
| SANGÜESA | 242 | Urraul Bajo |
| SANGÜESA | 248 | Luzaide/Valcarlos |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 022 | Arantza |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 054 | Bertizarana |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 081 | Donamaria |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 082 | Etxalar |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 087 | Elgorriaga |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 090 | Eratsun |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 102 | Ezkurra |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 129 | Ituren |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 137 | Beintza-Labaien |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 153 | Lesaka |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 187 | Oitz |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 213 | Saldías |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 221 | Doneztebe/Santesteban |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 226 | Sunbilla |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 244 | Urrotz |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 250 | Bera |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 259 | Igantzi |
| DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 263 | Zubieta |
Código del anuncio: F1904025
