Anexo 16 Presupuestos 2019 I. Balears
Ver Indice
»ANEXO 16
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Presupuestos generales del Servicio de Salud de las Illes Balears para 2019
Estado de ingresos
Resumen general por centros gestores y capítulos
| Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total. | 21.429.550 | 1.627.345.420 | 45.336.960 | 1.694.111.930 | |||||||
| 600 | Servicios centrales. | 71.500 | 1.627.345.420 | 45.336.960 | 1.672.753.880 | ||||||
| 601 | Hospital Universitario Son Espases. | 11.530.840 | 11.530.840 | ||||||||
| 602 | Área de salud de Menorca. | 949.400 | 949.400 | ||||||||
| 603 | Área de salud de Eivissa y Formentera. | 2.094.810 | 2.094.810 | ||||||||
| 604 | Atención primaria de Mallorca. | 1.431.120 | 1.431.120 | ||||||||
| 605 | Hospital de Formentera. | 203.740 | 203.740 | ||||||||
| 606 | Hospital Son Llàtzer. | 929.510 | 929.510 | ||||||||
| 607 | Hospital de Manacor. | 1.192.480 | 1.192.480 | ||||||||
| 608 | Hospital comarcal de Inca. | 764.520 | 764.520 | ||||||||
| 609 | Gerencia del 061. | 2.261.630 | 2.261.630 |
