Anexo 2 Aceptación de las Recomendaciones para la retirada de símbolos franquistas
ANEXO II. Nomenclátor asociado a personas
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Número de elementos censados por municipio y clasificados en razón a su tipología.
| MUNICIPIOS/TIPOLOGÍA GENERAL | NÚMERO |
| Caparroso | 1 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (C/VALERO) | 1 |
| Carcastillo | 1 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (C/RUIZ DE ALDA) | 1 |
| Castejón | 1 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (C/RUIZ DE ALDA) | 1 |
| Corella | 4 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (C/ARRESE) | 1 |
| Centros educativos (ARRESE) | 1 |
| Esculturas en la vía pública (ARRESE) | 1 |
| Museos/Salas de exposiciones (ARRESE) | 1 |
| Cortes | 2 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (C/RUIZ DE ALDA) | 1 |
| Nombre conmemorativo (MÁRTIRES DE LA PATRIA) | 1 |
| Estella-Lizarra | 1 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (C/RUIZ DE ALDA) | 1 |
| Ezcároz <> Ezkaroze | 1 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (C/RUIZ DE ALDA) | 1 |
| Fustiñana | 1 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (C/VALERO) | 1 |
| Los Arcos | 1 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (C/RUIZ DE ALDA) | 1 |
| Milagro | 1 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (C/RUIZ DE ALDA) | 1 |
| Pamplona <> Iruña | 7 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (C/EUSA; C/PASCUAL; C/RUIZ DE ALDA; C/LOS ARCOS) | 4 |
| Esculturas en la vía pública (BASE MONUMENTO SANJURJO) | 1 |
| Museos/Salas de exposiciones (CONDE RODEZNO) | 1 |
| Pitillas | 2 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (C/ELOLA; C/SAGARDOY) | 2 |
| Sangüesa <> Zangoza | 3 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (C/LOS ARCOS) | 1 |
| Hijos adoptivos (FRANCO/PRIMO DE RIVERA) | 2 |
| Santacara | 1 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (C/RUIZ DE ALDA) | 1 |
| Tudela | 50 |
| Calles, avenidas, plaza, parques (BARRIO DE LOURDES) Calles, avenidas, plaza, parques (C/MANRESA) | 49 1 |
| TOTAL GENERAL | 78 |
