Anexo 2 Coeficientes 2015 aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los ITPyAJD e ISD
ANEXO II. Coeficientes multiplicadores del valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efecto de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones de los hechos imponibles que se devenguen durante la vigencia de la presente Orden
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Municipio | Aplicación de la última revisión catastral | Valor del coeficiente |
| PROVINCIA DE ALMERÍA | ||
| Abla | 2005 | 1,60 |
| Abrucena | 2005 | 1,54 |
| Adra | 2013 | 1,53 |
| Albánchez | 2007 | 1,73 |
| Alboloduy | 2012 | 1,22 |
| Albox | 2002 | 2,53 |
| Alcolea | 2009 | 1,89 |
| Alcóntar | 2006 | 1,53 |
| Alcudia de Monteagud | 2011 | 1,44 |
| Alhabia | 2012 | 1,22 |
| Alhama de Almería | 2004 | 2,13 |
| Alicún | 2012 | 1,37 |
| Almería | 2008 | 1,09 |
| Almócita | 2012 | 1,34 |
| Alsodux | 2012 | 1,54 |
| Antas | 2008 | 1,83 |
| Arboleas | 2004 | 2,54 |
| Armuña de Almanzora | 2006 | 1,48 |
| Bacares | 2006 | 1,71 |
| Bayárcal | 2010 | 1,16 |
| Bayarque | 2006 | 1,34 |
| Bédar | 2007 | 1,36 |
| Beires | 2012 | 1,37 |
| Benahadux | 2005 | 1,21 |
| Benitagla | 2011 | 1,16 |
| Benizalón | 2011 | 1,84 |
| Bentarique | 2010 | 1,32 |
| Berja | 2010 | 1,52 |
| Canjáyar | 2008 | 1,96 |
| Cantoria | 2006 | 1,58 |
| Carboneras | 2002 | 2,72 |
| Castro de Filabres | 2009 | 1,67 |
| Chercos | 2007 | 1,94 |
| Chirivel | 2007 | 2,06 |
| Cóbdar | 2007 | 1,54 |
| Cuevas del Almanzora | 1999 | 2,85 |
| Dalías | 2010 | 1,72 |
| Ejido (El) | 2004 | 1,47 |
| Enix | 2009 | 2,00 |
| Felix | 2001 | 2,39 |
| Fines | 2003 | 1,77 |
| Fiñana | 2005 | 1,41 |
| Fondón | 2001 | 2,97 |
| Gádor | 2005 | 1,68 |
| Gallardos (Los) | 2007 | 1,77 |
| Garrucha | 2009 | 1,43 |
| Gérgal | 2007 | 1,73 |
| Huécija | 2012 | 1,26 |
| Huércal de Almería | 2002 | 1,63 |
| Huércal-Overa | 2013 | 1,63 |
| Illar | 2012 | 1,46 |
| Instinción | 2012 | 1,60 |
| Laroya | 2006 | 1,57 |
| Láujar de Andarax | 2009 | 1,97 |
| Líjar | 2007 | 1,32 |
| Lubrín | 2009 | 1,88 |
| Lucainena de las Torres | 2009 | 1,88 |
| Lúcar | 2006 | 1,56 |
| Macael | 2000 | 1,89 |
| María | 1999 | 3,29 |
| Mojácar | 2014 | 1,45 |
| Mojonera (La) | 2006 | 1,02 |
| Nacimiento | 2005 | 1,44 |
| Níjar | 2010 | 1,21 |
| Ohanes | 2009 | 1,83 |
| Olula de Castro | 2011 | 1,49 |
| Olula del Río | 2003 | 1,54 |
| Oria | 2006 | 2,56 |
| Padules | 2009 | 1,85 |
| Partaloa | 2006 | 1,49 |
| Paterna del Río | 2012 | 1,59 |
| Pechina | 2013 | 1,43 |
| Pulpí | 2009 | 2,00 |
| Purchena | 2006 | 1,58 |
| Rágol | 2011 | 1,13 |
| Rioja | 2005 | 1,44 |
| Roquetas de Mar | 2012 | 1,08 |
| Santa Cruz de Marchena | 2012 | 1,18 |
| Santa Fe de Mondújar | 2005 | 1,06 |
| Senés | 2011 | 1,37 |
| Serón | 2006 | 2,16 |
| Sierro | 2006 | 1,76 |
| Somontín | 2006 | 1,37 |
| Sorbas | 2009 | 1,95 |
| Suflí | 2006 | 2,02 |
| Tabernas | 2005 | 1,45 |
| Taberno | 1996 | 1,82 |
| Tahal | 2011 | 1,61 |
| Terque | 2008 | 1,75 |
| Tíjola | 2006 | 1,56 |
| Tres Villas (Las) | 2005 | 1,71 |
| Turre | 1999 | 2,36 |
| Turrillas | 2011 | 1,71 |
| Uleila del Campo | 2009 | 1,46 |
| Urrácal | 2006 | 1,65 |
| Velefique | 2012 | 1,43 |
| Vélez-Blanco | 2007 | 1,58 |
| Vélez-Rubio | 1995 | 2,97 |
| Vera | 2010 | 1,28 |
| Viator | 2003 | 1,59 |
| Vícar | 2008 | 1,04 |
| Zurgena | 2006 | 1,70 |
| PROVINCIA DE CÁDIZ | ||
| Alcalá de los Gazules | 2005 | 1,61 |
| Alcalá del Valle | 2009 | 1,41 |
| Algar | 2006 | 1,99 |
| Algeciras | 2009 | 1,38 |
| Algodonales | 2006 | 1,89 |
| Arcos de la Frontera | 2000 | 2,37 |
| Barbate | 2010 | 1,34 |
| Barrios (Los) | 1994 | 2,00 |
| Benalup-Casas Viejas | 2004 | 1,52 |
| Benaocaz | 2007 | 1,31 |
| Bornos | 2003 | 2,16 |
| Bosque (El) | 2007 | 1,13 |
| Cádiz | 1996 | 2,22 |
| Castellar de la Frontera | 2008 | 1,21 |
| Chiclana de la Frontera | 2008 | 1,84 |
| Chipiona | 2007 | 1,39 |
| Conil de la Frontera | 2008 | 1,17 |
| Espera | 2006 | 1,60 |
| Gastor (El) | 2008 | 1,15 |
| Grazalema | 2009 | 1,11 |
| Jerez de la Frontera | 2008 | 1,54 |
| Jimena de la Frontera | 2007 | 1,36 |
| Línea de la Concepción (La) | 2001 | 2,12 |
| Medina-Sidonia | 2004 | 1,71 |
| Olvera | 2005 | 1,55 |
| Paterna de Rivera | 2004 | 1,49 |
| Prado del Rey | 2006 | 1,55 |
| Puerto de Santa María (El) | 1994 | 1,78 |
| Puerto Real | 2009 | 1,24 |
| Puerto Serrano | 2007 | 1,10 |
| Rota | 1998 | 2,36 |
| San Fernando | 1999 | 2,47 |
| San José del Valle | 2006 | 1,72 |
| San Roque | 2010 | 1,00 |
| Sanlúcar de Barrameda | 1999 | 2,71 |
| Setenil de las Bodegas | 2008 | 1,13 |
| Tarifa | 2010 | 1,43 |
| Torre Alháquime | 2007 | 1,79 |
| Trebujena | 2004 | 1,58 |
| Ubrique | 2006 | 1,55 |
| Vejer de la Frontera | 2006 | 1,66 |
| Villaluenga del Rosario | 2007 | 1,38 |
| Villamartín | 2002 | 1,74 |
| Zahara | 2009 | 1,38 |
| PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||
| Adamuz | 2004 | 1,87 |
| Aguilar de la Frontera | 1999 | 2,72 |
| Alcaracejos | 2002 | 2,43 |
| Almedinilla | 1998 | 2,47 |
| Almodóvar del Río | 2009 | 1,66 |
| Añora | 2005 | 1,86 |
| Baena | 2005 | 1,66 |
| Belalcázar | 2005 | 2,01 |
| Belmez | 2006 | 2,08 |
| Benamejí | 2012 | 1,08 |
| Blázquez (Los) | 1996 | 3,41 |
| Bujalance | 2007 | 1,83 |
| Cabra | 2005 | 1,47 |
| Cañete de las Torres | 2008 | 2,00 |
| Carcabuey | 2001 | 1,89 |
| Cardeña | 2002 | 1,64 |
| Carlota (La) | 2004 | 1,76 |
| Carpio (El) | 1994 | 2,01 |
| Castro del Río | 1999 | 2,77 |
| Conquista | 2004 | 1,56 |
| Córdoba | 1995 | 2,14 |
| Doña Mencía | 2005 | 1,70 |
| Dos Torres | 2001 | 2,09 |
| Encinas Reales | 2001 | 2,00 |
| Espejo | 2002 | 1,82 |
| Espiel | 1986 | 3,16 |
| Fernán-Núñez | 1998 | 2,88 |
| Fuente la Lancha | 2008 | 2,12 |
| Fuente Obejuna | 2006 | 1,81 |
| Fuente Palmera | 2010 | 1,40 |
| Fuente-Tójar | 1998 | 2,74 |
| Granjuela (La) | 2006 | 1,53 |
| Guadalcázar | 2008 | 1,47 |
| Guijo (El) | 2006 | 1,97 |
| Hinojosa del Duque | 1989 | 2,97 |
| Hornachuelos | 2006 | 1,65 |
| Iznájar | 2001 | 2,97 |
| Lucena | 2000 | 1,39 |
| Luque | 1998 | 2,36 |
| Montalbán de Córdoba | 1998 | 2,18 |
| Montemayor | 1998 | 2,20 |
| Montilla | 1997 | 2,52 |
| Montoro | 2003 | 2,55 |
| Monturque | 2005 | 1,42 |
| Moriles | 2000 | 2,15 |
| Nueva Carteya | 2003 | 1,94 |
| Obejo | 2008 | 1,36 |
| Palenciana | 2001 | 2,28 |
| Palma del Río | 2009 | 1,30 |
| Pedro Abad | 2007 | 2,39 |
| Pedroche | 2001 | 2,03 |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 2006 | 1,67 |
| Posadas | 2007 | 1,63 |
| Pozoblanco | 2004 | 1,49 |
| Priego de Córdoba | 1994 | 2,00 |
| Puente Genil | 1996 | 2,31 |
| Rambla (La) | 2005 | 1,87 |
| Rute | 2000 | 2,00 |
| San Sebastián de los Ballesteros | 2008 | 1,38 |
| Santa Eufemia | 2002 | 2,19 |
| Santaella | 2004 | 1,90 |
| Torrecampo | 2006 | 1,42 |
| Valenzuela | 2004 | 1,98 |
| Valsequillo | 2006 | 1,93 |
| Victoria (La) | 2008 | 1,60 |
| Villa del Río | 2002 | 1,80 |
| Villafranca de Córdoba | 2008 | 1,54 |
| Villaharta | 2006 | 1,89 |
| Villanueva de Córdoba | 2007 | 2,07 |
| Villanueva del Duque | 2004 | 1,84 |
| Villanueva del Rey | 2006 | 1,84 |
| Villaralto | 2001 | 2,20 |
| Villaviciosa de Córdoba | 2005 | 1,73 |
| Viso (El) | 2002 | 1,67 |
| Zuheros | 2005 | 1,31 |
| PROVINCIA DE GRANADA | ||
| Agrón | 2009 | 1,58 |
| Alamedilla | 2005 | 2,41 |
| Albolote | 2000 | 2,00 |
| Albondón | 2010 | 1,87 |
| Albuñán | 2007 | 1,52 |
| Albuñol | 2009 | 1,58 |
| Albuñuelas | 2007 | 1,55 |
| Aldeire | 2005 | 2,33 |
| Alfacar | 2003 | 1,89 |
| Algarinejo | 2008 | 1,68 |
| Alhama de Granada | 2006 | 1,40 |
| Alhendín | 2002 | 2,11 |
| Alicún de Ortega | 2007 | 1,14 |
| Almegíjar | 1994 | 3,72 |
| Almuñécar | 1997 | 3,02 |
| Alpujarra de la Sierra | 2012 | 1,71 |
| Alquife | 2007 | 1,92 |
| Arenas del Rey | 2009 | 1,78 |
| Armilla | 1999 | 2,01 |
| Atarfe | 2012 | 1,26 |
| Baza | 2009 | 1,67 |
| Beas de Granada | 2005 | 2,11 |
| Beas de Guadix | 2008 | 2,03 |
| Benalúa | 2004 | 1,80 |
| Benalúa de las Villas | 2010 | 1,41 |
| Benamaurel | 2007 | 2,80 |
| Bérchules | 2013 | 2,04 |
| Bubión | 2015 | 1,79 |
| Busquístar | 2014 | 1,46 |
| Cacín | 2009 | 1,91 |
| Cádiar | 2013 | 1,41 |
| Cájar | 2014 | 1,12 |
| Calahorra (La) | 2007 | 1,48 |
| Calicasas | 2005 | 2,07 |
| Campotéjar | 2010 | 1,67 |
| Caniles | 2007 | 1,56 |
| Cáñar | 1994 | 3,37 |
| Capileira | 2013 | 2,26 |
| Carataunas | 1994 | 5,05 |
| Cástaras | 1994 | 3,20 |
| Castilléjar | 2009 | 1,54 |
| Castril | 2011 | 1,60 |
| Cenes de la Vega | 2002 | 2,15 |
| Chauchina | 2000 | 2,09 |
| Chimeneas | 2009 | 1,68 |
| Churriana de la Vega | 1999 | 2,15 |
| Cijuela | 2004 | 1,65 |
| Cogollos de Guadix | 2005 | 1,54 |
| Cogollos de la Vega | 2005 | 1,93 |
| Colomera | 2010 | 1,37 |
| Cortes de Baza | 2008 | 2,62 |
| Cortes y Graena | 2007 | 2,73 |
| Cuevas del Campo | 2007 | 2,39 |
| Cúllar | 2006 | 1,92 |
| Cúllar Vega | 2004 | 1,37 |
| Darro | 2008 | 1,82 |
| Dehesas de Guadix | 2005 | 2,21 |
| Deifontes | 2010 | 1,42 |
| Diezma | 2007 | 1,84 |
| Dílar | 1996 | 2,05 |
| Dólar | 2007 | 1,83 |
| Dúdar | 2007 | 1,56 |
| Dúrcal | 2012 | 1,21 |
| Escúzar | 2006 | 1,75 |
| Ferreira | 2005 | 3,76 |
| Fonelas | 2007 | 1,30 |
| Freila | 2007 | 1,81 |
| Fuente Vaqueros | 2003 | 1,89 |
| Gabias (Las) | 2000 | 1,83 |
| Galera | 2009 | 1,66 |
| Gobernador | 2009 | 2,41 |
| Gójar | 2000 | 1,63 |
| Gor | 2007 | 1,78 |
| Gorafe | 2004 | 2,00 |
| Granada | 1997 | 2,40 |
| Guadahortuna | 2005 | 1,89 |
| Guadix | 2005 | 1,80 |
| Guajares (Los) | 2009 | 2,41 |
| Gualchos | 2010 | 1,85 |
| Güejar Sierra | 2007 | 1,82 |
| Güevéjar | 1996 | 1,97 |
| Huélago | 2008 | 2,16 |
| Huéneja | 2007 | 2,12 |
| Huéscar | 2011 | 1,80 |
| Huétor de Santillán | 2004 | 1,69 |
| Huétor Tájar | 2005 | 1,60 |
| Huétor Vega | 2001 | 1,90 |
| Illora | 2007 | 1,65 |
| Itrabo | 2006 | 1,71 |
| Iznalloz | 2009 | 1,78 |
| Jayena | 2009 | 1,60 |
| Jerez del Marquesado | 2008 | 1,61 |
| Jete | 2006 | 1,54 |
| Jun | 2004 | 1,48 |
| Juviles | 2010 | 1,70 |
| Láchar | 1996 | 1,73 |
| Lanjarón | 2006 | 1,43 |
| Lanteira | 2007 | 1,43 |
| Lecrín | 2007 | 2,65 |
| Lentegí | 2006 | 1,66 |
| Lobras | 2013 | 2,06 |
| Loja | 2013 | 1,39 |
| Lugros | 2007 | 1,55 |
| Lújar | 2010 | 2,19 |
| Malahá (La) | 2006 | 1,73 |
| Maracena | 2012 | 1,16 |
| Marchal | 2008 | 1,95 |
| Moclín | 2007 | 1,67 |
| Molvízar | 2010 | 1,76 |
| Monachil | 1995 | 2,22 |
| Montefrío | 2008 | 2,03 |
| Montejícar | 2010 | 1,38 |
| Montillana | 2009 | 1,85 |
| Moraleda de Zafayona | 2005 | 1,97 |
| Morelábor | 2009 | 1,72 |
| Motril | 2006 | 1,05 |
| Murtas | 1994 | 4,98 |
| Nevada | 2013 | 1,89 |
| Nigüelas | 2005 | 1,62 |
| Nívar | 2005 | 1,41 |
| Ogíjares | 2000 | 1,84 |
| Orce | 2011 | 1,63 |
| Órgiva | 1994 | 3,13 |
| Otívar | 2006 | 1,50 |
| Otura | 1999 | 2,47 |
| Padul | 2008 | 1,49 |
| Pampaneira | 2013 | 1,27 |
| Pedro Martínez | 2010 | 1,47 |
| Peligros | 1995 | 2,05 |
| Peza (La) | 2007 | 1,49 |
| Pinar (El) | 2008 | 1,27 |
| Pinos Genil | 2007 | 1,28 |
| Pinos Puente | 2001 | 2,63 |
| Píñar | 2009 | 1,20 |
| Polícar | 2008 | 1,77 |
| Polopos | 2006 | 1,46 |
| Pórtugos | 1994 | 3,19 |
| Puebla de Don Fadrique | 2011 | 1,85 |
| Pulianas | 2010 | 1,59 |
| Purullena | 2007 | 1,80 |
| Quéntar | 2006 | 1,54 |
| Rubite | 2010 | 2,10 |
| Salar | 2006 | 1,40 |
| Salobreña | 2014 | 1,45 |
| Santa Cruz del Comercio | 1996 | 3,63 |
| Santa Fe | 2000 | 1,99 |
| Soportújar | 1994 | 3,64 |
| Sorvilán | 2010 | 2,25 |
| Taha (La) | 2010 | 2,02 |
| Torre-Cardela | 2010 | 1,47 |
| Torvizcón | 1994 | 3,66 |
| Trevélez | 2011 | 1,79 |
| Turón | 2010 | 2,26 |
| Ugíjar | 2010 | 1,44 |
| Valderrubio | 2001 | 1,96 |
| Valle (El) | 2008 | 1,54 |
| Valle del Zalabí | 2007 | 1,87 |
| Válor | 2013 | 1,61 |
| Vegas del Genil | 1999 | 2,81 |
| Vélez de Benaudalla | 2007 | 2,00 |
| Ventas de Huelma | 2009 | 1,12 |
| Villamena | 2008 | 1,57 |
| Villanueva de las Torres | 2008 | 1,05 |
| Villanueva Mesía | 1996 | 1,74 |
| Víznar | 1995 | 2,52 |
| Zafarraya | 2009 | 1,64 |
| Zagra | 2008 | 1,41 |
| Zubia (La) | 2000 | 2,23 |
| Zújar | 2007 | 1,48 |
| PROVINCIA DE HUELVA | ||
| Alájar | 1990 | 3,10 |
| Aljaraque | 2000 | 2,08 |
| Almendro (El) | 1990 | 2,09 |
| Almonaster la Real | 2010 | 1,66 |
| Almonte | 1995 | 2,38 |
| Alosno | 2005 | 1,77 |
| Aracena | 2004 | 1,88 |
| Aroche | 2010 | 1,78 |
| Arroyomolinos de León | 2011 | 1,40 |
| Ayamonte | 1996 | 2,42 |
| Beas | 2007 | 1,38 |
| Berrocal | 2013 | 1,24 |
| Bollullos Par del Condado | 2001 | 2,19 |
| Bonares | 2002 | 2,03 |
| Cabezas Rubias | 1990 | 2,74 |
| Cala | 2010 | 1,74 |
| Calañas | 2010 | 1,54 |
| Campillo (El) | 2012 | 1,22 |
| Campofrío | 1990 | 2,26 |
| Cañaveral de León | 2011 | 1,85 |
| Cartaya | 1998 | 2,58 |
| Castaño del Robledo | 1990 | 3,67 |
| Cerro de Andévalo (El) | 1989 | 1,57 |
| Chucena | 2003 | 2,26 |
| Corteconcepción | 2011 | 1,64 |
| Cortegana | 2011 | 1,34 |
| Cortelazor | 2009 | 1,40 |
| Cumbres de Enmedio | 2009 | 2,12 |
| Cumbres de San Bartolomé | 1990 | 3,01 |
| Cumbres Mayores | 1989 | 2,31 |
| Encinasola | 2012 | 1,46 |
| Escacena del Campo | 2008 | 1,46 |
| Fuenteheridos | 2010 | 1,65 |
| Galaroza | 2011 | 1,90 |
| Gibraleón | 2005 | 1,50 |
| Granada de Río-Tinto (La) | 1990 | 2,35 |
| Granado (El) | 1989 | 1,95 |
| Higuera de la Sierra | 2011 | 1,54 |
| Hinojales | 1990 | 2,96 |
| Hinojos | 1990 | 2,11 |
| Huelva | 2000 | 2,34 |
| Isla Cristina | 1997 | 2,61 |
| Jabugo | 2009 | 1,46 |
| Lepe | 2013 | 1,68 |
| Linares de la Sierra | 2010 | 1,56 |
| Lucena del Puerto | 2008 | 1,02 |
| Manzanilla | 2011 | 1,61 |
| Marines (Los) | 2009 | 1,46 |
| Minas de Riotinto | 2006 | 1,64 |
| Moguer | 2002 | 1,97 |
| Nava (La) | 1990 | 2,09 |
| Nerva | 2006 | 1,72 |
| Niebla | 2005 | 2,01 |
| Palma del Condado (La) | 2008 | 1,13 |
| Palos de la Frontera | 2002 | 2,43 |
| Paterna del Campo | 2008 | 1,48 |
| Paymogo | 1989 | 2,23 |
| Puebla de Guzmán | 2013 | 1,50 |
| Puerto Moral | 2010 | 1,40 |
| Punta Umbría | 2010 | 1,03 |
| Rociana del Condado | 2003 | 2,14 |
| Rosal de la Frontera | 1990 | 2,30 |
| San Bartolomé de la Torre | 2009 | 1,54 |
| San Juan del Puerto | 2007 | 1,00 |
| San Silvestre de Guzmán | 2013 | 1,67 |
| Sanlúcar de Guadiana | 1990 | 2,09 |
| Santa Ana la Real | 2009 | 1,64 |
| Santa Bárbara de Casa | 1989 | 2,32 |
| Santa Olalla del Cala | 2009 | 1,36 |
| Trigueros | 2004 | 1,75 |
| Valdelarco | 2011 | 1,55 |
| Valverde del Camino | 2003 | 1,87 |
| Villablanca | 1990 | 2,56 |
| Villalba del Alcor | 2007 | 1,32 |
| Villanueva de las Cruces | 1989 | 1,27 |
| Villanueva de los Castillejos | 2013 | 1,34 |
| Villarrasa | 1990 | 2,06 |
| Zalamea la Real | 2012 | 1,43 |
| Zufre | 2011 | 1,28 |
| PROVINCIA DE JAÉN | ||
| Albanchez de Mágina | 2003 | 2,70 |
| Alcalá la Real | 2009 | 1,49 |
| Alcaudete | 2008 | 1,61 |
| Aldeaquemada | 2009 | 1,70 |
| Andújar | 2011 | 1,37 |
| Arjona | 2007 | 1,87 |
| Arjonilla | 2006 | 1,59 |
| Arquillos | 2008 | 1,52 |
| Arroyo del Ojanco | 2009 | 1,90 |
| Baeza | 2000 | 2,12 |
| Bailén | 1995 | 1,61 |
| Baños de la Encina | 2009 | 1,67 |
| Beas de Segura | 2009 | 1,91 |
| Bedmar y Garcíez | 2006 | 1,55 |
| Begíjar | 2005 | 1,62 |
| Bélmez de la Moraleda | 2008 | 1,78 |
| Benatae | 1994 | 2,24 |
| Cabra del Santo Cristo | 2006 | 1,60 |
| Cambil | 2010 | 1,83 |
| Campillo de Arenas | 2009 | 1,40 |
| Canena | 2004 | 1,54 |
| Carboneros | 1994 | 2,00 |
| Cárcheles | 1994 | 2,39 |
| Carolina (La) | 1994 | 1,76 |
| Castellar | 2008 | 1,43 |
| Castillo de Locubín | 2004 | 1,80 |
| Cazalilla | 2007 | 1,37 |
| Cazorla | 2000 | 2,54 |
| Chiclana de Segura | 2006 | 2,05 |
| Chilluévar | 2008 | 1,89 |
| Escañuela | 2005 | 1,49 |
| Espelúy | 2007 | 1,56 |
| Frailes | 2004 | 1,57 |
| Fuensanta de Martos | 2005 | 1,73 |
| Fuerte del Rey | 2005 | 1,66 |
| Génave | 1994 | 1,71 |
| Guardia de Jaén (La) | 2009 | 1,63 |
| Guarromán | 2009 | 1,78 |
| Higuera de Calatrava | 2007 | 1,55 |
| Hinojares | 2008 | 1,89 |
| Hornos | 2008 | 1,26 |
| Huelma | 2006 | 1,39 |
| Huesa | 2004 | 2,06 |
| Ibros | 2008 | 1,42 |
| Iruela (La) | 2008 | 1,69 |
| Iznatoraf | 2008 | 2,01 |
| Jabalquinto | 2006 | 1,47 |
| Jaén | 1997 | 1,51 |
| Jamilena | 2007 | 1,55 |
| Jimena | 2008 | 1,73 |
| Jódar | 2000 | 1,77 |
| Lahiguera | 2005 | 2,11 |
| Larva | 2008 | 1,71 |
| Linares | 2002 | 1,65 |
| Lopera | 2005 | 1,84 |
| Lupión | 2005 | 1,98 |
| Mancha Real | 2000 | 1,82 |
| Marmolejo | 1996 | 1,64 |
| Martos | 1996 | 1,83 |
| Mengíbar | 1999 | 1,81 |
| Montizón | 2006 | 2,15 |
| Navas de San Juan | 2008 | 1,20 |
| Noalejo | 1994 | 2,53 |
| Orcera | 2010 | 1,92 |
| Peal de Becerro | 2003 | 1,95 |
| Pegalajar | 1994 | 2,00 |
| Porcuna | 2007 | 1,23 |
| Pozo Alcón | 2004 | 1,88 |
| Puente de Génave | 1994 | 2,16 |
| Puerta de Segura (La) | 1994 | 2,10 |
| Quesada | 1994 | 2,39 |
| Rus | 2006 | 1,86 |
| Sabiote | 2005 | 2,05 |
| Santa Elena | 1994 | 1,68 |
| Santiago de Calatrava | 2007 | 1,21 |
| Santiago-Pontones | 2008 | 1,55 |
| Santisteban del Puerto | 2008 | 1,93 |
| Santo Tomé | 2006 | 1,82 |
| Segura de la Sierra | 2009 | 1,93 |
| Siles | 2010 | 1,97 |
| Sorihuela del Guadalimar | 2005 | 1,71 |
| Torre del Campo | 1996 | 1,52 |
| Torreblascopedro | 2007 | 2,40 |
| Torredonjimeno | 2007 | 1,74 |
| Torreperogil | 2008 | 1,39 |
| Torres | 2006 | 1,56 |
| Torres de Albánchez | 2010 | 1,47 |
| Úbeda | 2009 | 1,32 |
| Valdepeñas de Jaén | 1994 | 1,84 |
| Vilches | 2003 | 2,05 |
| Villacarrillo | 2008 | 1,75 |
| Villanueva de la Reina | 2004 | 1,85 |
| Villanueva del Arzobispo | 2005 | 1,79 |
| Villardompardo | 2007 | 1,68 |
| Villares (Los) | 2009 | 1,64 |
| Villarrodrigo | 1994 | 2,54 |
| Villatorres | 2002 | 2,16 |
| PROVINCA DE MÁLAGA | ||
| Alameda | 2006 | 1,36 |
| Alcaucín | 2000 | 2,65 |
| Alfarnate | 2009 | 1,78 |
| Alfarnatejo | 2006 | 1,49 |
| Algarrobo | 2003 | 2,31 |
| Algatocín | 2008 | 2,12 |
| Alhaurín de la Torre | 2010 | 1,18 |
| Alhaurín el Grande | 1997 | 2,15 |
| Almáchar | 2008 | 1,70 |
| Almargen | 2006 | 1,60 |
| Almogía | 2005 | 1,62 |
| Álora | 2000 | 2,65 |
| Alozaina | 2008 | 1,33 |
| Alpandeire | 2007 | 1,40 |
| Antequera | 2013 | 1,43 |
| Árchez | 2007 | 1,81 |
| Archidona | 2006 | 1,70 |
| Ardales | 2007 | 1,44 |
| Arenas | 2009 | 2,33 |
| Arriate | 2005 | 1,22 |
| Atajate | 2009 | 1,19 |
| Benadalid | 2008 | 1,26 |
| Benahavís | 1996 | 2,22 |
| Benalauría | 2008 | 1,83 |
| Benalmádena | 2006 | 1,00 |
| Benamargosa | 2009 | 1,20 |
| Benamocarra | 2007 | 1,70 |
| Benaoján | 2009 | 1,77 |
| Benarrabá | 2008 | 1,78 |
| Borge (El) | 2008 | 1,81 |
| Burgo (El) | 2009 | 1,54 |
| Campillos | 2014 | 1,59 |
| Canillas de Aceituno | 2007 | 2,08 |
| Canillas de Albaida | 2007 | 1,71 |
| Cañete la Real | 2007 | 2,04 |
| Carratraca | 2008 | 1,60 |
| Cartajima | 2008 | 1,36 |
| Cártama | 2000 | 2,68 |
| Casabermeja | 2005 | 1,62 |
| Casarabonela | 2008 | 1,50 |
| Casares | 2006 | 1,12 |
| Coín | 2002 | 1,66 |
| Colmenar | 2011 | 1,21 |
| Comares | 2008 | 2,27 |
| Cómpeta | 2008 | 1,58 |
| Cortes de la Frontera | 2007 | 1,18 |
| Cuevas Bajas | 2000 | 2,50 |
| Cuevas de San Marcos | 2009 | 1,78 |
| Cuevas del Becerro | 2006 | 1,29 |
| Cútar | 2009 | 2,61 |
| Estepona | 2008 | 1,09 |
| Faraján | 2008 | 1,79 |
| Frigiliana | 2003 | 1,88 |
| Fuengirola | 2005 | 1,13 |
| Fuente de Piedra | 1998 | 2,33 |
| Gaucín | 2009 | 2,15 |
| Genalguacil | 2008 | 1,27 |
| Guaro | 2006 | 1,47 |
| Humilladero | 2005 | 1,40 |
| Igualeja | 2008 | 1,62 |
| Istán | 2004 | 1,84 |
| Iznate | 2006 | 1,23 |
| Jimera de Líbar | 2008 | 1,72 |
| Jubrique | 2009 | 2,31 |
| Júzcar | 2008 | 1,60 |
| Macharaviaya | 2008 | 1,38 |
| Málaga | 2009 | 1,35 |
| Manilva | 2011 | 1,00 |
| Marbella | 2012 | 1,25 |
| Mijas | 2004 | 1,21 |
| Moclinejo | 2008 | 1,65 |
| Mollina | 2006 | 1,18 |
| Monda | 2006 | 1,35 |
| Montejaque | 2007 | 1,65 |
| Nerja | 2003 | 1,73 |
| Ojén | 2011 | 1,02 |
| Parauta | 2008 | 1,86 |
| Periana | 2000 | 2,22 |
| Pizarra | 2010 | 1,28 |
| Pujerra | 2008 | 1,25 |
| Rincón de la Victoria | 2014 | 1,53 |
| Riogordo | 2007 | 1,48 |
| Ronda | 2013 | 1,35 |
| Salares | 2007 | 1,65 |
| Sayalonga | 2007 | 2,13 |
| Sedella | 2008 | 2,35 |
| Sierra de Yeguas | 2007 | 1,25 |
| Teba | 2005 | 1,75 |
| Tolox | 2008 | 1,82 |
| Torremolinos | 2002 | 1,90 |
| Torrox | 2013 | 1,52 |
| Totalán | 2009 | 1,20 |
| Valle de Abdalajís | 2009 | 1,08 |
| Vélez-Málaga | 2008 | 1,17 |
| Villanueva de Algaidas | 2007 | 1,33 |
| Villanueva de la Concepción | 2001 | 2,25 |
