Anexo 2 Coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes a efectos de los ITPyAJD e ISD, reglas para la aplicación de los mismos y metodología seguida para su obtención en Andalucía
ANEXO II
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Coeficientes multiplicadores del valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efecto de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones de los hechos imponibles que se devenguen desde el día de entrada en vigor de la presente Orden hasta el 31 de diciembre de 2012
| Municipio | Aplicación de la última revisión catastral | Valor del coeficiente |
| PROVINCIA DE ALMERÍA | ||
| Abla | 2005 | 2,50 |
| Abrucena | 2005 | 2,60 |
| Adra | 1996 | 3,70 |
| Albánchez | 2007 | 2,00 |
| Alboloduy | 2012 | 2,00 |
| Albox | 2002 | 3,60 |
| Alcolea | 2009 | 1,20 |
| Alcóntar | 2006 | 2,30 |
| Alcudia de Monteagud | 2011 | 1,40 |
| Alhabia | 2012 | 1,90 |
| Alhama de Almería | 2004 | 2,70 |
| Alicún | 2012 | 3,00 |
| Almería | 2008 | 1,10 |
| Almócita | 2012 | 3,30 |
| Alsodux | 2012 | 3,10 |
| Antas | 2008 | 1,70 |
| Arboleas | 2004 | 3,00 |
| Armuña de Almanzora | 2006 | 2,30 |
| Bacares | 2006 | 2,30 |
| Bayárcal | 2010 | 1,40 |
| Bayarque | 2006 | 2,20 |
| Bédar | 2007 | 2,10 |
| Beires | 2012 | 3,10 |
| Benahadux | 2005 | 2,10 |
| Benitagla | 2011 | 1,50 |
| Benizalón | 2011 | 1,50 |
| Bentarique | 2010 | 1,20 |
| Berja | 2010 | 2,00 |
| Canjáyar | 2008 | 1,80 |
| Cantoria | 2006 | 2,30 |
| Carboneras | 2002 | 3,40 |
| Castro de Filabres | 2009 | 1,70 |
| Chercos | 2007 | 1,90 |
| Chirivel | 2007 | 2,00 |
| Cóbdar | 2007 | 2,00 |
| Cuevas del Almanzora | 1999 | 4,00 |
| Dalías | 2010 | 1,90 |
| Ejido (El) | 2004 | 2,00 |
| Enix | 2009 | 1,70 |
| Felix | 2001 | 4,00 |
| Fines | 2003 | 3,00 |
| Fiñana | 2005 | 2,50 |
| Fondón | 2001 | 4,00 |
| Gádor | 2005 | 2,40 |
| Gallardos (Los) | 2007 | 1,90 |
| Garrucha | 2009 | 2,00 |
| Gérgal | 2007 | 2,10 |
| Huécija | 2012 | 2,70 |
| Huércal de Almería | 2002 | 2,10 |
| Huércal-Overa | 1999 | 4,00 |
| Illar | 2012 | 2,80 |
| Instinción | 2012 | 2,20 |
| Laroya | 2006 | 2,50 |
| Laujar de Andarax | 2009 | 1,50 |
| Líjar | 2007 | 1,50 |
| Lubrín | 2009 | 1,70 |
| Lucainena de las Torres | 2009 | 1,40 |
| Lúcar | 2006 | 2,30 |
| Macael | 2000 | 3,70 |
| María | 1999 | 4,30 |
| Mojácar | 2005 | 1,20 |
| Mojonera (La) | 2006 | 1,80 |
| Nacimiento | 2005 | 2,50 |
| Níjar | 2010 | 1,50 |
| Ohanes | 2009 | 1,50 |
| Olula de Castro | 2011 | 1,50 |
| Olula del Río | 2003 | 2,60 |
| Oria | 2006 | 2,50 |
| Padules | 2009 | 1,50 |
| Partaloa | 2006 | 2,50 |
| Paterna del Río | 2012 | 2,60 |
| Pechina | 1997 | 4,00 |
| Pulpí | 2009 | 1,40 |
| Purchena | 2006 | 2,30 |
| Rágol | 2011 | 1,50 |
| Rioja | 2005 | 2,20 |
| Roquetas de Mar | 2012 | 2,00 |
| Santa Cruz de Marchena | 2012 | 2,40 |
| Santa Fe de Mondújar | 2005 | 2,40 |
| Senés | 2011 | 1,20 |
| Serón | 2006 | 2,30 |
| Sierro | 2006 | 2,30 |
| Somontín | 2006 | 2,30 |
| Sorbas | 2009 | 1,40 |
| Suflí | 2006 | 2,00 |
| Tabernas | 2005 | 2,50 |
| Taberno | 1996 | 3,20 |
| Tahal | 2011 | 1,00 |
| Terque | 2008 | 1,80 |
| Tíjola | 2006 | 2,20 |
| Tres Villas (Las) | 2005 | 2,50 |
| Turre | 1999 | 4,00 |
| Turrillas | 2011 | 1,50 |
| Uleila del Campo | 2009 | 1,50 |
| Urrácal | 2006 | 2,30 |
| Velefique | 2012 | 1,90 |
| Vélez-Blanco | 2007 | 1,50 |
| Vélez-Rubio | 1995 | 3,80 |
| Vera | 2010 | 1,50 |
| Viator | 2003 | 2,90 |
| Vícar | 2008 | 1,20 |
| Zurgena | 2006 | 2,30 |
| PROVINCIA DE CÁDIZ | ||
| Alcalá de los Gazules | 2005 | 2,10 |
| Alcalá del Valle | 2009 | 1,40 |
| Algar | 2006 | 2,00 |
| Algeciras | 2009 | 1,70 |
| Algodonales | 2006 | 2,00 |
| Arcos de la Frontera | 2000 | 3,90 |
| Barbate | 2010 | 1,60 |
| Barrios (Los) | 1994 | 3,00 |
| Benalup-Casas Viejas | 2004 | 2,30 |
| Benaocaz | 2007 | 1,30 |
| Bornos | 2003 | 3,00 |
| Bosque (El) | 2007 | 1,30 |
| Cádiz | 1996 | 3,50 |
| Castellar de la Frontera | 2008 | 1,30 |
| Chiclana de la Frontera | 2008 | 1,20 |
| Chipiona | 2007 | 1,20 |
| Conil de la Frontera | 2008 | 1,20 |
| Espera | 2006 | 1,90 |
| Gastor (El) | 2008 | 1,50 |
| Grazalema | 2009 | 1,10 |
| Jerez de la Frontera | 2008 | 1,20 |
| Jimena de la Frontera | 2007 | 1,30 |
| Línea de la Concepción (La) | 2001 | 4,20 |
| Medina-Sidonia | 2004 | 2,30 |
| Olvera | 2005 | 2,10 |
| Paterna de Rivera | 2004 | 2,00 |
| Prado del Rey | 2006 | 1,80 |
| Puerto de Santa María (El) | 1994 | 2,90 |
| Puerto Real | 2009 | 1,50 |
| Puerto Serrano | 2007 | 1,40 |
| Rota | 1998 | 4,00 |
| San Fernando | 1999 | 3,90 |
| San José del Valle | 2006 | 1,80 |
| San Roque | 2010 | 1,10 |
| Sanlúcar de Barrameda | 1999 | 4,00 |
| Setenil de las Bodegas | 2008 | 1,30 |
| Tarifa | 2010 | 1,50 |
| Torre Alháquime | 2007 | 1,70 |
| Trebujena | 2004 | 2,10 |
| Ubrique | 2006 | 1,60 |
| Vejer de la Frontera | 2006 | 1,60 |
| Villaluenga del Rosario | 2007 | 1,20 |
| Villamartín | 2002 | 3,10 |
| Zahara | 2009 | 1,20 |
| PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||
| Adamuz | 2004 | 2,90 |
| Aguilar de la Frontera | 1999 | 3,40 |
| Alcaracejos | 2002 | 3,30 |
| Almedinilla | 1998 | 3,30 |
| Almodóvar del Río | 2009 | 1,20 |
| Añora | 2005 | 2,10 |
| Baena | 2005 | 2,20 |
| Belalcázar | 2005 | 2,20 |
| Belmez | 2006 | 2,30 |
| Benamejí | 2012 | 1,50 |
| Blázquez (Los) | 1996 | 3,00 |
| Bujalance | 2007 | 1,80 |
| Cabra | 2005 | 1,70 |
| Cañete de las Torres | 2008 | 1,60 |
| Carcabuey | 2001 | 3,20 |
| Cardeña | 2002 | 3,30 |
| Carlota (La) | 2004 | 2,50 |
| Carpio (El) | 1994 | 2,90 |
| Castro del Río | 1999 | 3,20 |
| Conquista | 2004 | 1,80 |
| Córdoba | 1995 | 3,30 |
| Doña Mencía | 2005 | 2,10 |
| Dos Torres | 2001 | 3,40 |
| Encinas Reales | 2001 | 4,00 |
| Espejo | 2002 | 3,00 |
| Espiel | 1986 | 4,40 |
| Fernán-Núñez | 1998 | 3,40 |
| Fuente la Lancha | 2008 | 1,80 |
| Fuente Obejuna | 2006 | 2,30 |
| Fuente Palmera | 2010 | 1,40 |
| Fuente-Tójar | 1998 | 3,20 |
| Granjuela (La) | 2006 | 1,90 |
| Guadalcázar | 2008 | 1,50 |
| Guijo (El) | 2006 | 2,00 |
| Hinojosa del Duque | 1989 | 4,70 |
| Hornachuelos | 2006 | 2,00 |
| Iznájar | 2001 | 4,00 |
| Lucena | 2000 | 2,90 |
| Luque | 1998 | 2,90 |
| Montalbán de Córdoba | 1998 | 3,40 |
| Montemayor | 1998 | 3,80 |
| Montilla | 1997 | 3,30 |
| Montoro | 2003 | 3,10 |
| Monturque | 2005 | 2,40 |
| Moriles | 2000 | 3,30 |
| Nueva Carteya | 2003 | 2,80 |
| Obejo | 2008 | 1,50 |
| Palenciana | 2001 | 3,20 |
| Palma del Río | 2009 | 1,70 |
| Pedro Abad | 2007 | 1,90 |
| Pedroche | 2001 | 4,10 |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 2006 | 2,20 |
| Posadas | 2007 | 1,70 |
| Pozoblanco | 2004 | 1,90 |
| Priego de Córdoba | 1994 | 2,90 |
| Puente Genil | 1996 | 3,10 |
| Rambla (La) | 2005 | 2,20 |
| Rute | 2000 | 3,70 |
| San Sebastián de los Ballesteros | 2008 | 1,40 |
| Santa Eufemia | 2002 | 3,30 |
| Santaella | 2004 | 2,70 |
| Torrecampo | 2006 | 2,00 |
| Valenzuela | 2004 | 2,40 |
| Valsequillo | 2006 | 2,10 |
| Victoria (La) | 2008 | 1,60 |
| Villa del Río | 2002 | 2,90 |
| Villafranca de Córdoba | 2008 | 1,50 |
| Villaharta | 2006 | 1,90 |
| Villanueva de Córdoba | 2007 | 1,90 |
| Villanueva del Duque | 2004 | 2,70 |
| Villanueva del Rey | 2006 | 2,30 |
| Villaralto | 2001 | 3,60 |
| Villaviciosa de Córdoba | 2005 | 2,30 |
| Viso (El) | 2002 | 2,50 |
| Zuheros | 2005 | 1,80 |
| PROVINCIA DE GRANADA | ||
| Agrón | 2009 | 2,10 |
| Alamedilla | 2005 | 2,70 |
| Albolote | 2000 | 2,70 |
| Albondón | 2010 | 2,10 |
| Albuñán | 2007 | 2,10 |
| Albuñol | 2009 | 1,30 |
| Albuñuelas | 2007 | 2,10 |
| Aldeire | 2005 | 2,70 |
| Alfacar | 2003 | 2,70 |
| Algarinejo | 2008 | 1,80 |
| Alhama de Granada | 2006 | 1,80 |
| Alhendín | 2002 | 3,10 |
| Alicún de Ortega | 2007 | 2,10 |
| Almegíjar | 1994 | 4,30 |
| Almuñécar | 1997 | 3,50 |
| Alpujarra de la Sierra | 2012 | 3,40 |
| Alquife | 2007 | 2,10 |
| Arenas del Rey | 2009 | 1,90 |
| Armilla | 1999 | 2,80 |
| Atarfe | 2012 | 1,50 |
| Baza | 2009 | 1,70 |
| Beas de Granada | 2005 | 2,40 |
| Beas de Guadix | 2008 | 2,00 |
| Benalúa | 2004 | 2,80 |
| Benalúa de las Villas | 2010 | 1,90 |
| Benamaurel | 2007 | 2,10 |
| Bérchules | 1994 | 4,40 |
| Bubión | 1994 | 4,00 |
| Busquístar | 1994 | 5,00 |
| Cacín | 2009 | 1,80 |
| Cádiar | 1994 | 4,40 |
| Cájar | 1996 | 2,30 |
| Calahorra (La) | 2007 | 1,70 |
| Calicasas | 2005 | 2,50 |
| Campotéjar | 2010 | 1,90 |
| Caniles | 2007 | 2,00 |
| Cáñar | 1994 | 4,40 |
| Capileira | 1994 | 4,90 |
| Carataunas | 1994 | 4,30 |
| Cástaras | 1994 | 4,40 |
| Castilléjar | 2009 | 1,30 |
| Castril | 2011 | 1,50 |
| Cenes de la Vega | 2002 | 2,60 |
| Chauchina | 2000 | 4,00 |
| Chimeneas | 2009 | 2,10 |
| Churriana de la Vega | 1999 | 3,60 |
| Cijuela | 2004 | 2,20 |
| Cogollos de Guadix | 2005 | 2,50 |
| Cogollos de la Vega | 2005 | 2,50 |
| Colomera | 2010 | 1,70 |
| Cortes de Baza | 2008 | 1,80 |
| Cortes y Graena | 2007 | 2,60 |
| Cuevas del Campo | 2007 | 2,10 |
| Cúllar | 2006 | 2,30 |
| Cúllar Vega | 2004 | 1,90 |
| Darro | 2008 | 1,80 |
| Dehesas de Guadix | 2005 | 2,50 |
| Deifontes | 2010 | 1,90 |
