Anexo 2 se determina la cuantía que corresponde a cada entidad local para el año 2025 en el Fondo de Cooperación Económica Local General
ANEXO II
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL 2025 | ||||
| MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 1.000 HABITANTES Y MENOR O IGUAL A 20.000 HABITANTES | ||||
| PROVINCIA: 05 - ÁVILA | ||||
| CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL CUANTÍA LEY | CUANTÍA COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 2025 | TOTAL FCELG 2025 |
| 002 | Adrada, La | 50.688,06 | 1.005,92 | 51.693,98 |
| 014 | Arenas de San Pedro | 135.111,00 | 2.681,31 | 137.792,31 |
| 016 | Arévalo | 158.132,63 | 3.138,18 | 161.270,81 |
| 021 | Barco de Ávila, El | 43.591,14 | 865,08 | 44.456,22 |
| 022 | Barraco, El | 39.507,98 | 784,04 | 40.292,02 |
| 041 | Burgohondo | 27.599,49 | 547,72 | 28.147,21 |
| 047 | Candeleda | 109.124,94 | 2.165,61 | 111.290,55 |
| 054 | Casavieja | 29.736,34 | 590,12 | 30.326,46 |
| 057 | Cebreros | 58.222,29 | 1.155,43 | 59.377,72 |
| 102 | Hoyo de Pinares, El | 41.714,83 | 827,84 | 42.542,67 |
| 114 | Madrigal de las Altas Torres | 28.406,21 | 563,73 | 28.969,94 |
| 163 | Navaluenga | 42.102,93 | 835,54 | 42.938,47 |
| 168 | Navas del Marqués, Las | 117.452,22 | 2.330,86 | 119.783,08 |
| 186 | Piedrahíta | 33.982,05 | 674,38 | 34.656,43 |
| 187 | Piedralaves | 41.196,49 | 817,55 | 42.014,04 |
| 240 | Sotillo de la Adrada | 107.331,00 | 2.130,01 | 109.461,01 |
| 241 | Tiemblo, El | 77.309,75 | 1.534,23 | 78.843,98 |
| TOTAL PROVINCIA ÁVILA | 1.141.209,35 | 22.647,55 | 1.163.856,90 | |
| FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL 2025 | ||||
| MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 1.000 HABITANTES Y MENOR O IGUAL A 20.000 HABITANTES | ||||
| PROVINCIA: 09 - BURGOS | ||||
| CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL CUANTÍA LEY | CUANTÍA COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 2025 | TOTAL FCELG 2025 |
| 023 | Arcos | 35.467,30 | 703,86 | 36.171,16 |
| 048 | Belorado | 38.356,90 | 761,20 | 39.118,10 |
| 056 | Briviesca | 136.366,44 | 2.706,22 | 139.072,66 |
| 073 | Cardeñadijo | 29.108,50 | 577,66 | 29.686,16 |
| 074 | Cardeñajimeno | 26.640,33 | 528,68 | 27.169,01 |
| 109 | Condado de Treviño | 52.685,09 | 1.045,55 | 53.730,64 |
| 124 | Espinosa de los Monteros | 37.059,16 | 735,45 | 37.794,61 |
| 177 | Ibeas de Juarros | 35.055,19 | 695,68 | 35.750,87 |
| 194 | Lerma | 51.065,71 | 1.013,41 | 52.079,12 |
| 209 | Medina de Pomar | 137.649,90 | 2.731,69 | 140.381,59 |
| 211 | Melgar de Fernamental | 33.051,22 | 655,91 | 33.707,13 |
| 274 | Pradoluengo | 25.586,86 | 507,78 | 26.094,64 |
| 289 | Quintanar de la Sierra | 32.050,11 | 636,04 | 32.686,15 |
| 321 | Roa | 42.573,92 | 844,89 | 43.418,81 |
| 330 | Salas de los Infantes | 39.379,51 | 781,49 | 40.161,00 |
| 410 | Valle de Mena | 98.432,79 | 1.953,42 | 100.386,21 |
| 427 | Villadiego | 49.368,70 | 979,73 | 50.348,43 |
| 434 | Villagonzalo Pedernales | 35.816,24 | 710,78 | 36.527,02 |
| 439 | Villalbilla de Burgos | 30.955,08 | 614,31 | 31.569,39 |
| 903 | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 86.730,15 | 1.721,18 | 88.451,33 |
| 906 | Merindad de Río Ubierna | 39.107,73 | 776,10 | 39.883,83 |
| 907 | Alfoz de Quintanadueñas | 42.130,67 | 836,09 | 42.966,76 |
| TOTAL PROVINCIA BURGOS | 1.134.637,50 | 22.517,12 | 1.157.154,62 | |
| FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL 2025 | ||||
| MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 1.000 HABITANTES Y MENOR O IGUAL A 20.000 HABITANTES | ||||
| PROVINCIA: 24 - LEÓN | ||||
| CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL CUANTÍA LEY | CUANTÍA COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 2025 | TOTAL FCELG 2025 |
| 008 | Astorga | 209.044,66 | 4.148,54 | 213.193,20 |
| 010 | Bañeza, La | 200.172,10 | 3.972,46 | 204.144,56 |
| 014 | Bembibre | 171.877,94 | 3.410,95 | 175.288,89 |
| 015 | Benavides | 48.989,91 | 972,22 | 49.962,13 |
| 021 | Boñar | 37.745,18 | 749,06 | 38.494,24 |
| 026 | Bustillo del Páramo | 28.821,18 | 571,96 | 29.393,14 |
| 027 | Cabañas Raras | 29.534,12 | 586,11 | 30.120,23 |
| 030 | Cacabelos | 84.641,52 | 1.679,73 | 86.321,25 |
| 034 | Camponaraya | 73.480,28 | 1.458,23 | 74.938,51 |
| 038 | Carracedelo | 64.366,64 | 1.277,37 | 65.644,01 |
| 039 | Carrizo | 44.704,22 | 887,16 | 45.591,38 |
| 049 | Castropodame | 37.005,52 | 734,38 | 37.739,90 |
| 056 | Cistierna | 60.833,08 | 1.207,25 | 62.040,33 |
| 057 | Congosto | 32.880,06 | 652,51 | 33.532,57 |
| 061 | Cuadros | 44.804,87 | 889,16 | 45.694,03 |
| 064 | Cubillos del Sil | 37.595,07 | 746,08 | 38.341,15 |
| 065 | Chozas de Abajo | 54.833,95 | 1.088,19 | 55.922,14 |
| 070 | Fabero | 75.484,35 | 1.498,00 | 76.982,35 |
| 076 | Garrafe de Torío | 42.702,93 | 847,45 | 43.550,38 |
| 083 | Igüeña | 29.606,00 | 587,54 | 30.193,54 |
| 088 | Laguna de Negrillos | 26.013,37 | 516,24 | 26.529,61 |
| 094 | Mansilla de las Mulas | 34.299,07 | 680,67 | 34.979,74 |
| 098 | Matallana de Torío | 32.835,57 | 651,63 | 33.487,20 |
| 105 | Onzonilla | 41.474,65 | 823,07 | 42.297,72 |
| 110 | Páramo del Sil | 31.471,63 | 624,56 | 32.096,19 |
| 114 | Pola de Gordón, La | 64.177,49 | 1.273,62 | 65.451,11 |
| 122 | Puente de Domingo Flórez | 34.112,95 | 676,98 | 34.789,93 |
| 134 | Robla, La | 70.527,52 | 1.399,63 | 71.927,15 |
| 137 | Sabero | 27.254,83 | 540,88 | 27.795,71 |
| 139 | Sahagún | 51.523,27 | 1.022,49 | 52.545,76 |
| 148 | San Justo de la Vega | 37.804,06 | 750,23 | 38.554,29 |
| 154 | Santa Elena de Jamuz | 25.378,42 | 503,64 | 25.882,06 |
| 157 | Santa María del Páramo | 54.583,52 | 1.083,22 | 55.666,74 |
| 159 | Santa Marina del Rey | 39.263,76 | 779,20 | 40.042,96 |
| 162 | Santovenia de la Valdoncina | 42.712,10 | 847,63 | 43.559,73 |
| 163 | Sariegos | 117.276,07 | 2.327,37 | 119.603,44 |
| 166 | Soto de la Vega | 36.004,34 | 714,51 | 36.718,85 |
| 169 | Toreno | 59.175,63 | 1.174,35 | 60.349,98 |
| 170 | Torre del Bierzo | 45.286,50 | 898,72 | 46.185,22 |
| 175 | Valdefresno | 56.610,62 | 1.123,45 | 57.734,07 |
| 180 | Valdepolo | 33.009,93 | 655,09 | 33.665,02 |
| 181 | Valderas | 31.687,56 | 628,85 | 32.316,41 |
| 188 | Valencia de Don Juan | 109.973,93 | 2.182,46 | 112.156,39 |
| 189 | Valverde de la Virgen | 160.983,87 | 3.194,76 | 164.178,63 |
| 196 | Vega de Espinareda | 44.722,59 | 887,53 | 45.610,12 |
| 201 | Vegas del Condado | 33.932,19 | 673,39 | 34.605,58 |
| 202 | Villablino | 166.867,00 | 3.311,51 | 170.178,51 |
| 205 | Villadangos del Páramo | 28.875,71 | 573,04 | 29.448,75 |
| 206 | Toral de los Vados | 38.889,81 | 771,78 | 39.661,59 |
| 209 | Villafranca del Bierzo | 58.994,54 | 1.170,76 | 60.165,30 |
| 212 | Villamañán | 27.171,94 | 539,23 | 27.711,17 |
| 222 | Villaquilambre | 353.599,10 | 7.017,25 | 360.616,35 |
| 223 | Villarejo de Órbigo | 55.836,37 | 1.108,08 | 56.944,45 |
| 225 | Villasabariego | 32.761,77 | 650,16 | 33.411,93 |
| 227 | Villaturiel | 44.838,27 | 889,83 | 45.728,10 |
| TOTAL PROVINCIA LEÓN | 3.559.053,53 | 70.630,16 | 3.629.683,69 | |
| FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL 2025 | ||||
| MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 1.000 HABITANTES Y MENOR O IGUAL A 20.000 HABITANTES | ||||
| PROVINCIA: 34 - PALENCIA | ||||
| CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL CUANTÍA LEY | CUANTÍA COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 2025 | TOTAL FCELG 2025 |
| 004 | Aguilar de Campoo | 153.111,00 | 3.038,52 | 156.149,52 |
| 017 | Astudillo | 24.475,58 | 485,72 | 24.961,30 |
| 022 | Baltanás | 27.932,57 | 554,33 | 28.486,90 |
| 023 | Venta de Baños | 131.720,45 | 2.614,02 | 134.334,47 |
| 027 | Barruelo de Santullán | 33.180,91 | 658,48 | 33.839,39 |
| 047 | Carrión de los Condes | 39.894,62 | 791,72 | 40.686,34 |
| 056 | Cervera de Pisuerga | 56.653,48 | 1.124,30 | 57.777,78 |
| 069 | Dueñas | 47.944,12 | 951,46 | 48.895,58 |
| 079 | Grijota | 49.208,75 | 976,56 | 50.185,31 |
| 080 | Guardo | 118.948,08 | 2.360,55 | 121.308,63 |
| 083 | Herrera de Pisuerga | 39.629,12 | 786,45 | 40.415,57 |
| 098 | Magaz de Pisuerga | 23.417,98 | 464,73 | 23.882,71 |
| 123 | Paredes de Nava | 37.757,10 | 749,30 | 38.506,40 |
| 157 | Saldaña | 59.293,76 | 1.176,70 | 60.470,46 |
| 199 | Velilla del Río Carrión | 25.821,95 | 512,44 | 26.334,39 |
| 217 | Villalobón | 36.061,72 | 715,65 | 36.777,37 |
| 225 | Villamuriel de Cerrato | 132.955,60 | 2.638,53 | 135.594,13 |
| 901 | Osorno la Mayor | 26.716,29 | 530,19 | 27.246,48 |
| TOTAL PROVINCIA PALENCIA | 1.064.723,08 | 21.129,65 | 1.085.852,73 | |
| FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL 2025 | ||||
| MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 1.000 HABITANTES Y MENOR O IGUAL A 20.000 HABITANTES | ||||
| PROVINCIA: 37 - SALAMANCA | ||||
| CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL CUANTÍA LEY | CUANTÍA COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 2025 | TOTAL FCELG 2025 |
| 008 | Alba de Tormes | 109.789,50 | 2.178,80 | 111.968,30 |
| 010 | Alberca, La | 24.138,96 | 479,04 | 24.618,00 |
| 014 | Aldeadávila de la Ribera | 26.221,18 | 520,36 | 26.741,54 |
| 023 | Aldeatejada | 46.089,70 | 914,66 | 47.004,36 |
| 046 | Béjar | 238.763,67 | 4.738,32 | 243.501,99 |
| 067 | Cabrerizos | 71.407,91 | 1.417,11 | 72.825,02 |
| 069 | Calvarrasa de Abajo | 26.354,62 | 523,01 | 26.877,63 |
| 085 | Carbajosa de la Sagrada | 150.198,94 | 2.980,73 | 153.179,67 |
| 087 | Carrascal de Barregas | 29.193,80 | 579,36 | 29.773,16 |
| 092 | Castellanos de Moriscos | 52.692,40 | 1.045,69 | 53.738,09 |
| 107 | Ciudad Rodrigo | 236.348,93 | 4.690,40 | 241.039,33 |
| 117 | Doñinos de Salamanca | 40.731,83 | 808,33 | 41.540,16 |
| 135 | Fuente de San Esteban, La | 28.780,09 | 571,15 | 29.351,24 |
| 140 | Fuentes de Oñoro | 23.665,60 | 469,65 | 24.135,25 |
| 156 | Guijuelo | 116.302,86 | 2.308,06 | 118.610,92 |
| 170 | Ledesma | 31.645,10 | 628,00 | 32.273,10 |
| 173 | Lumbrales | 32.275,69 | 640,52 | 32.916,21 |
| 174 | Macotera | 24.132,06 | 478,91 | 24.610,97 |
| 202 | Monterrubio de Armuña | 27.694,45 | 549,60 | 28.244,05 |
| 240 | Pelabravo | 28.466,17 | 564,92 | 29.031,09 |
| 246 | Peñaranda de Bracamonte | 127.552,26 | 2.531,30 | 130.083,56 |
| 278 | San Cristóbal de la Cuesta | 24.855,89 | 493,27 | 25.349,16 |
| 294 | Santa Marta de Tormes | 279.753,40 | 5.551,77 | 285.305,17 |
| 322 | Terradillos | 56.561,70 | 1.122,48 | 57.684,18 |
| 354 | Villamayor | 152.227,80 | 3.020,99 | 155.248,79 |
| 362 | Villares de la Reina | 136.010,26 | 2.699,15 | 138.709,41 |
| 374 | Villoria | 27.539,44 | 546,53 | 28.085,97 |
| 376 | Vitigudino | 44.753,23 | 888,14 | 45.641,37 |
| TOTAL PROVINCIA SALAMANCA | 2.214.147,44 | 43.940,25 | 2.258.087,69 | |
| FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL 2025 | ||||
| MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 1.000 HABITANTES Y MENOR O IGUAL A 20.000 HABITANTES | ||||
| PROVINCIA: 40 - SEGOVIA | ||||
| CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL CUANTÍA LEY | CUANTÍA COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 2025 | TOTAL FCELG 2025 |
| 024 | Ayllón | 24.899,99 | 494,15 | 25.394,14 |
| 031 | Bernuy de Porreros | 26.280,14 | 521,54 | 26.801,68 |
| 040 | Cantalejo | 63.063,16 | 1.251,50 | 64.314,66 |
| 041 | Cantimpalos | 29.796,58 | 591,32 | 30.387,90 |
| 043 | Carbonero el Mayor | 46.427,35 | 921,36 | 47.348,71 |
| 057 | Coca | 34.494,55 | 684,55 | 35.179,10 |
| 063 | Cuéllar | 191.935,03 | 3.808,99 | 195.744,02 |
| 076 | Espinar, El | 197.632,58 | 3.922,06 | 201.554,64 |
| 077 | Espirdo | 31.507,05 | 625,26 | 32.132,31 |
| 101 | Hontanares de Eresma | 32.191,81 | 638,85 | 32.830,66 |
| 112 | Lastrilla, La | 77.666,34 | 1.541,31 | 79.207,65 |
| 138 | Nava de la Asunción | 51.528,37 | 1.022,59 | 52.550,96 |
| 141 | Navalmanzano | 24.010,06 | 476,48 | 24.486,54 |
| 145 | Navas de Oro | 27.941,18 | 554,50 | 28.495,68 |
| 155 | Palazuelos de Eresma | 121.903,81 | 2.419,21 | 124.323,02 |
| 170 | Riaza | 40.431,92 | 802,38 | 41.234,30 |
| 179 | Sanchonuño | 23.589,54 | 468,14 | 24.057,68 |
| 181 | Real Sitio de San Ildefonso | 111.392,58 | 2.210,61 | 113.603,19 |
| 203 | Torrecaballeros | 30.272,91 | 600,77 | 30.873,68 |
| 207 | Trescasas | 24.318,55 | 482,61 | 24.801,16 |
| 208 | Turégano | 23.692,48 | 470,18 | 24.162,66 |
| 216 | Valverde del Majano | 24.928,71 | 494,72 | 25.423,43 |
| 225 | Villacastín | 31.297,57 | 621,11 | 31.918,68 |
| 906 | San Cristóbal de Segovia | 54.303,74 | 1.077,67 | 55.381,41 |
| TOTAL PROVINCIA SEGOVIA | 1.345.506,00 | 26.701,86 | 1.372.207,86 | |
| FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL 2025 | ||||
| MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 1.000 HABITANTES Y MENOR O IGUAL A 20.000 HABITANTES | ||||
| PROVINCIA: 42 - SORIA | ||||
| CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL CUANTÍA LEY | CUANTÍA COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 2025 | TOTAL FCELG 2025 |
| 004 | Ágreda | 55.882,82 | 1.109,01 | 56.991,83 |
| 020 | Almazán | 116.783,54 | 2.317,59 | 119.101,13 |
| 025 | Arcos de Jalón | 32.021,09 | 635,47 | 32.656,56 |
| 043 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 111.829,24 | 2.219,28 | 114.048,52 |
| 069 | Covaleda | 33.006,11 | 655,01 | 33.661,12 |
| 078 | Duruelo de la Sierra | 24.315,17 | 482,54 | 24.797,71 |
| 095 | Golmayo | 53.856,33 | 1.068,79 | 54.925,12 |
| 134 | Ólvega | 66.197,04 | 1.313,69 | 67.510,73 |
| 162 | San Esteban de Gormaz | 53.646,07 | 1.064,62 | 54.710,69 |
| 164 | San Leonardo de Yagüe | 38.166,70 | 757,43 | 38.924,13 |
| TOTAL PROVINCIA SORIA | 585.704,11 | 11.623,43 | 597.327,54 | |
| FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL 2025 | ||||
| MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 1.000 HABITANTES Y MENOR O IGUAL A 20.000 HABITANTES | ||||
| PROVINCIA: 47 - VALLADOLID | ||||
| CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL CUANTÍA LEY | CUANTÍA COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 2025 | TOTAL FCELG 2025 |
| 004 | Alaejos | 29.958,42 | 594,53 | 30.552,95 |
| 007 | Aldeamayor de San Martín | 124.934,37 | 2.479,35 | 127.413,72 |
| 023 | Boecillo | 72.907,47 | 1.446,86 | 74.354,33 |
| 027 | Cabezón de Pisuerga | 65.976,73 | 1.309,32 | 67.286,05 |
| 030 | Campaspero | 24.016,60 | 476,61 | 24.493,21 |
| 050 | Cigales | 112.012,81 | 2.222,92 | 114.235,73 |
| 052 | Cistérniga | 180.106,52 | 3.574,25 | 183.680,77 |
| 066 | Fuensaldaña | 39.983,33 | 793,48 | 40.776,81 |
| 075 | Íscar | 132.365,04 | 2.626,81 | 134.991,85 |
| 082 | Matapozuelos | 23.593,26 | 468,21 | 24.061,47 |
| 084 | Mayorga | 30.013,60 | 595,63 | 30.609,23 |
| 086 | Medina de Rioseco | 77.961,19 | 1.547,16 | 79.508,35 |
| 090 | Mojados | 59.158,24 | 1.174,01 | 60.332,25 |
| 101 | Nava del Rey | 38.033,19 | 754,78 | 38.787,97 |
| 104 | Olmedo | 62.703,90 | 1.244,37 | 63.948,27 |
| 111 | Pedraja de Portillo, La | 26.069,03 | 517,35 | 26.586,38 |
| 112 | Pedrajas de San Esteban | 59.988,18 | 1.190,48 | 61.178,66 |
| 114 | Peñafiel | 110.948,86 | 2.201,80 | 113.150,66 |
| 122 | Portillo | 44.805,39 | 889,17 | 45.694,56 |
| 133 | Renedo de Esgueva | 66.541,61 | 1.320,53 | 67.862,14 |
| 139 | Rueda | 26.400,92 | 523,93 | 26.924,85 |
| 155 | Santovenia de Pisuerga | 77.801,02 | 1.543,98 | 79.345,00 |
| 158 | Seca, La | 23.621,78 | 468,78 | 24.090,56 |
| 159 | Serrada | 25.063,19 | 497,38 | 25.560,57 |
| 161 | Simancas | 115.540,23 | 2.292,92 | 117.833,15 |
| 165 | Tordesillas | 174.093,83 | 3.454,93 | 177.548,76 |
| 173 | Traspinedo | 26.915,14 | 534,14 | 27.449,28 |
| 175 | Tudela de Duero | 174.159,90 | 3.456,24 | 177.616,14 |
| 182 | Valdestillas | 32.521,54 | 645,40 | 33.166,94 |
| 193 | Viana de Cega | 42.360,81 | 840,66 | 43.201,47 |
| 197 | Villabrágima | 24.173,26 | 479,72 | 24.652,98 |
| 214 | Villalón de Campos | 31.576,73 | 626,65 | 32.203,38 |
| 217 | Villanubla | 51.231,10 | 1.016,69 | 52.247,79 |
| 218 | Villanueva de Duero | 27.888,03 | 553,44 | 28.441,47 |
| 231 | Zaratán | 128.699,06 | 2.554,06 | 131.253,12 |
| TOTAL PROVINCIA VALLADOLID | 2.364.124,28 | 46.916,54 | 2.411.040,82 | |
| FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL 2025 | ||||
| MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 1.000 HABITANTES Y MENOR O IGUAL A 20.000 HABITANTES | ||||
| PROVINCIA: 49 - ZAMORA | ||||
| CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL CUANTÍA LEY | CUANTÍA COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 2025 | TOTAL FCELG 2025 |
| 003 | Alcañices | 24.681,66 | 489,81 | 25.171,47 |
| 021 | Benavente | 327.616,66 | 6.501,62 | 334.118,28 |
| 023 | Bermillo de Sayago | 24.901,62 | 494,18 | 25.395,80 |
| 053 | Coreses | 24.173,74 | 479,73 | 24.653,47 |
| 065 | Fermoselle | 26.549,88 | 526,89 | 27.076,77 |
| 081 | Fuentesaúco | 33.056,38 | 656,01 | 33.712,39 |
| 085 | Galende | 24.079,40 | 477,86 | 24.557,26 |
| 125 | Moraleja del Vino | 35.428,70 | 703,09 | 36.131,79 |
| 127 | Morales del Vino | 54.537,74 | 1.082,31 | 55.620,05 |
| 166 | Puebla de Sanabria | 29.237,01 | 580,21 | 29.817,22 |
| 178 | Roales | 23.337,08 | 463,13 | 23.800,21 |
| 187 | San Cristóbal de Entreviñas | 29.375,85 | 582,97 | 29.958,82 |
| 200 | Santa Cristina de la Polvorosa | 24.215,02 | 480,55 | 24.695,57 |
| 219 | Toro | 169.656,32 | 3.366,87 | 173.023,19 |
| 250 | Villalpando | 30.120,95 | 597,76 | 30.718,71 |
| 261 | Villaralbo | 35.735,88 | 709,19 | 36.445,07 |
| TOTAL PROVINCIA ZAMORA | 916.703,89 | 18.192,18 | 934.896,07 | |

