ANEXO 2. Ley 10/2026, de 9 de julio, Cataluña, Presupuestos 2026
ANEXO 2. Cartera de servicios sociales
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. Actualización del coste de referencia, el módulo social y el importe máximo de copago de las prestaciones no gratuitas de la Cartera de servicios sociales en el ámbito de asuntos sociales, familias, desarrollo comunitario, inclusión social, participación y cohesión social.
| Código del servicio/apoyo | Descripción del servicio/apoyo | Unidad | Coste de referencia | Módulo social | Copago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1 | Servicio de centro de día para gente de la tercera edad de carácter temporal o permanente | euros por estancia | 38,20 € | 14,72 € | 23,48 € |
| euros por mes (días laborables) | 840,37 € | 323,79 € | 516,58 € | ||
| euros por mes | 1.161,87 € | 447,67 € | 714,20 € | ||
| 1.2.3.2 | Servicio de atención integral a las personas mayores en el ámbito rural | euros por mes | 771,13 € | ||
| 1.2.3.3.1 | Servicio de hogar residencia para gente de la tercera edad de carácter temporal o permanente | euros por estancia | 33,55 € | 3,44 € | 30,11 € |
| euros por mes | 1.020,61 € | 104,51 € | 916,10 € | ||
| 1.2.3.3.2.1 | Servicio de residencia asistida para personas de la tercera edad con riesgo social de carácter temporal o permanente | euros por estancia | 54,85 € | 10,04 € | 44,81 € |
| euros por mes | 1.668,26 € | 305,46 € | 1.362,80 € | ||
| 1.2.3.3.2.2 | Servicio de residencia asistida para gente de la tercera edad de carácter temporal o permanente. Grado II | euros por estancia | 77,00 € | 19,66 € | 57,34 € |
| euros por mes | 2.342,07 € | 597,93 € | 1.744,14 € | ||
| 1.2.3.3.2.3 | Servicio de residencia asistida para gente de la tercera edad de carácter temporal o permanente. Grado III | euros por estancia | 77,00 € | 19,66 € | 57,34 € |
| euros por mes | 2.342,07 € | 597,93 € | 1.744,14 € | ||
| 1.2.3.4 | Servicio de vivienda tutelada para gente de la tercera edad de carácter temporal o permanente | euros por estancia | 11,69 € | 2,45 € | 9,24 € |
| euros por mes | 355,41 € | 74,42 € | 280,99 € | ||
| 1.2.6.2.3.1 | Servicio de hogar con apoyo para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo intermitente | euros por estancia | 16,56 € | 1,66 € | 14,90 € |
| euros por mes | 503,81 € | 50,38 € | 453,43 € | ||
| 1.2.6.2.3.2.1 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo intermitente | euros por estancia | 55,16 € | 5,52 € | 49,64 € |
| euros por mes | 1.677,72 € | 167,77 € | 1.509,95 € | ||
| 1.2.6.2.3.2.2 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo limitado | euros por estancia | 92,76 € | 15,54 € | 77,22 € |
| euros por mes | 2.821,60 € | 472,62 € | 2.348,98 € | ||
| 1.2.6.2.3.2.3 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo limitado (trastorno de conducta) | euros por estancia | 95,43 € | 16,09 € | 79,34 € |
| euros por mes | 2.902,61 € | 489,38 € | 2.413,23 € | ||
| 1.2.6.2.3.2.4 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso | euros por estancia | 96,48 € | 16,27 € | 80,21 € |
| euros por mes | 2.934,49 € | 494,76 € | 2.439,73 € | ||
| 1.2.6.2.3.2.5 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso (trastorno de conducta) | euros por estancia | 101,55 € | 20,07 € | 81,48 € |
| euros por mes | 3.088,83 € | 610,35 € | 2.478,48 € | ||
| 1.2.6.2.3.2.6 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado | euros por estancia | 96,67 € | 17,57 € | 79,10 € |
| euros por mes | 2.940,40 € | 534,56 € | 2.405,84 € | ||
| 1.2.6.2.3.3.1 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso | euros por estancia | 136,73 € | 28,37 € | 108,36 € |
| euros por mes | 4.158,80 € | 862,95 € | 3.295,85 € | ||
| 1.2.6.2.3.3.2 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso (trastorno de conducta) | euros por estancia | 143,93 € | 28,27 € | 115,66 € |
| euros por mes | 4.378,17 € | 859,87 € | 3.518,30 € | ||
| 1.2.6.2.3.3.3 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado | euros por estancia | 132,32 € | 27,46 € | 104,86 € |
| euros por mes | 4.024,60 € | 835,10 € | 3.189,50 € | ||
| 1.2.6.2.3.3.4 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado (con problemas de salud o de salud mental añadidos) | euros por estancia | 140,81 € | 29,85 € | 110,96 € |
| euros por mes | 4.282,99 € | 907,99 € | 3.375,00 € | ||
| 1.2.6.3.3.1 | Servicio de hogar con apoyo para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo intermitente | euros por estancia | 20,31 € | 2,91 € | 17,40 € |
| euros por mes | 617,25 € | 88,58 € | 528,67 € | ||
| 1.2.6.3.3.2.1 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo intermitente | euros por estancia | 39,41 € | 5,66 € | 33,75 € |
| euros por mes | 1.198,51 € | 171,99 € | 1.026,52 € | ||
| 1.2.6.3.3.2.2 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo limitado | euros por estancia | 84,93 € | 18,44 € | 66,49 € |
| euros por mes | 2.582,83 € | 560,73 € | 2.022,10 € | ||
| 1.2.6.3.3.3.1 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo extenso | euros por estancia | 117,68 € | 25,01 € | 92,67 € |
| euros por mes | 3.579,40 € | 760,62 € | 2.818,78 € | ||
| 1.2.6.3.3.3.2 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo generalizado | euros por estancia | 131,61 € | 32,78 € | 98,83 € |
| euros por mes | 4.002,93 € | 997,13 € | 3.005,80 € | ||
| 1.2.6.3.5.1 | Servicio de asistencia personal de apoyo en el acompañamiento a actividades laborales, de empleo y/o formativas, para personas con discapacidad física | 21,68 € | 7,59 € | 14,09 € | |
| euros por mes | 431,98 € | 151,19 € | 280,79 € | ||
| 1.2.6.3.5.2 | Servicio de asistencia personal de apoyo a la vida autónoma y de integración social y comunitaria, para personas con discapacidad física | 21,68 € | 7,59 € | 14,09 € | |
| euros por mes | 997,48 € | 349,12 € | 648,36 € | ||
| 1.2.6.4.2.1 | Servicio de asistencia personal de apoyo en el acompañamiento a actividades laborales, de empleo y/o formativas, para personas con discapacidad sensorial de sordoceguera | 21,68 € | 7,59 € | 14,09 € | |
| euros por mes | 431,98 € | 151,19 € | 280,79 € | ||
| 1.2.6.4.2.2 | Servicio de asistencia personal de apoyo a la vida autónoma y de integración social y comunitaria, para personas con discapacidad sensorial de sordoceguera | euros por hora | 21,68 € | 7,59 € | 14,09 € |
| euros por mes | 997,48 € | 349,12 € | 648,36 € | ||
| 1.2.7.2.1 | Servicio de hogar con apoyo temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | euros por estancia | 28,42 € | 6,00 € | 22,42 € |
| euros por mes | 864,35 € | 182,38 € | 681,97 € | ||
| 1.2.7.2.2 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | euros por estancia | 73,33 € | 14,34 € | 58,99 € |
| euros por mes | 2.230,31 € | 436,25 € | 1.794,06 € | ||
| 1.2.8.2.2.1 | Servicio de piso con apoyo para personas con drogodependencias, baja intensidad | euros por estancia | 59,68 € | 44,76 € | 14,92 € |
| euros por mes | 1.815,12 € | 1.361,34 € | 453,78 € | ||
| 1.2.8.2.2.2 | Servicio de piso con apoyo para personas con drogodependencias, alta intensidad | euros por estancia | 81,35 € | 61,01 € | 20,34 € |
| euros por mes | 2.474,62 € | 1.855,96 € | 618,66 € | ||
| 1.2.8.2.3.1 | Servicio de comunidad terapéutica para personas con drogodependencias, baja intensidad | euros por estancia | 77,62 € | 58,21 € | 19,41 € |
| euros por mes | 2.360,91 € | 1.770,68 € | 590,23 € | ||
| 1.2.8.2.3.2 | Servicio de comunidad terapéutica para personas con drogodependencias, media intensidad | euros por estancia | 87,19 € | 65,39 € | 21,80 € |
| euros por mes | 2.652,09 € | 1.989,07 € | 663,02 € | ||
| 1.2.8.2.3.3 | Servicio de comunidad terapéutica para personas con drogodependencias, alta intensidad | euros por estancia | 115,93 € | 86,95 € | 28,98 € |
| euros por mes | 3.526,43 € | 2.644,82 € | 881,61 € | ||
| 1.2.9.2.1.1 | Servicio temporal de hogar con apoyo para personas afectadas por el virus VIH-sida, baja intensidad | euros por estancia | 59,68 € | 11,79 € | 47,89 € |
| euros por mes | 1.815,12 € | 358,49 € | 1.456,63 € | ||
| 1.2.9.2.1.2 | Servicio temporal de hogar con apoyo para personas afectadas por el virus VIH-sida, alta intensidad | euros por estancia | 77,03 € | 23,47 € | 53,56 € |
| euros por mes | 2.343,41 € | 714,04 € | 1.629,37 € | ||
| 1.2.9.2.2 | Servicio temporal de hogar residencia para personas afectadas por el virus VIH-sida | euros por estancia | 108,16 € | 26,78 € | 81,38 € |
| euros por mes | 3.289,78 € | 814,55 € | 2.475,23 € |
2. Actualización del coste de referencia de las prestaciones gratuitas de la Cartera de servicios sociales en el ámbito de asuntos sociales, familias, desarrollo comunitario, inclusión social, participación y cohesión social.
| Código del servicio/apoyo | Descripción del servicio/apoyo | Características | Unidad | Coste de referencia |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.6 | Servicio de apoyo a las personas mayores en el ejercicio de su capacidad jurídica | Módulo A | euros por mes | 150,13 € |
| Módulo B | euros por mes | 279,11 € | ||
| Módulo C | euros por mes | 445,05 € | ||
| Módulo D | euros por mes | 562,26 € | ||
| 1.2.5.1 | Servicio de atención precoz | euros por hora | 41,94 € | |
| 1.2.6.2.1 | Servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual | euros por estancia | 59,78 € | |
| euros por mes | 1.255,35 € | |||
| 1.2.6.2.2 | Servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar para personas con discapacidad intelectual | euros por mes | 1.275,59 € | |
| 1.2.6.2.4.1.1 | Servicio de centro de día de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad intelectual | euros por mes | 758,81 € | |
| 1.2.6.2.4.1.2 | Servicio de centro de día de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad intelectual, con auxiliar | euros por mes | 1.049,48 € | |
| 1.2.6.2.4.2 | Servicio de centro de día ocupacional de inserción (SOI) para personas con discapacidad intelectual | euros por mes | 573,44 € | |
| 1.2.6.2.6 | Servicio de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica | Módulo A | euros por mes | 150,13 € |
| Módulo B | euros por mes | 279,11 € | ||
| Módulo C | euros por mes | 445,05 € | ||
| Módulo D | euros por mes | 562,26 € | ||
| 1.2.6.3.1 | Servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para personas con discapacidad física | euros por estancia | 59,78 € | |
| euros por mes | 1.255,35 € | |||
| 1.2.6.3.2 | Servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar para personas con discapacidad física | euros por mes | 1.275,59 € | |
| 1.2.6.3.4.1.1 | Servicio de centro de día de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad física | euros por mes | 737,03 € | |
| 1.2.6.3.4.1.2 | Servicio de centro de día de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad física, con auxiliar | euros por mes | 972,15 € | |
| 1.2.6.3.4.2 | Servicio de centro de día ocupacional de inserción (SOI) para personas con discapacidad física | euros por mes | 554,53 € | |
| 1.2.7.1 | Servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | euros por mes | 1.275,59 € | |
| 1.2.7.4.1 | Servicio de club social (módulo A) | euros por mes | 6.213,70 € | |
| 1.2.7.4.2 | Servicio de club social (módulo B) | euros por mes | 10.784,61 € | |
| 1.2.7.5 | Servicio prelaboral | euros por mes | 817,05 € | |
| 1.2.7.6 | Servicio de apoyo a las personas con enfermedad mental en el ejercicio de su capacidad jurídica | Módulo A | euros por mes | 150,13 € |
| Módulo B | euros por mes | 279,11 € | ||
| Módulo C | euros por mes | 445,05 € | ||
| Módulo D | euros por mes | 562,26 € | ||
| 1.2.8.2.1 | Servicio de centro de día para personas con adicciones | euros por mes | 622,85 € |
3. Actualización del coste de referencia de los servicios específicos en el ámbito de asuntos sociales, familias, desarrollo comunitario, inclusión social, participación y cohesión social.
| Código del servicio/apoyo | Descripción del servicio/apoyo | Nombre del servicio | Unidad | Coste de referencia | Módulo social | Copago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1 | Servicio de centro de día para personas mayores de carácter temporal o permanente | Centro de Día para Personas Mayores Les Bernardes | euros por estancia | 51,62 € | 19,89 € | 31,73 € |
| Centro de Día para Personas Mayores Les Garrigues | euros por estancia | 38,86 € | 14,97 € | 23,89 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores El Mil·lenari | euros por estancia | 49,59 € | 19,11 € | 30,48 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Font dels Capellans | euros por estancia | 38,06 € | 14,66 € | 23,40 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Trinitat Nova | euros por estancia | 38,57 € | 14,86 € | 23,71 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Parc Serentill | euros por estancia | 38,49 € | 14,83 € | 23,66 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Jaume Nualart | euros por estancia | 38,66 € | 14,90 € | 23,76 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Vilafranca del Penedès | euros por estancia | 49,68 € | 19,14 € | 30,54 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Sant Cugat del Vallès | euros por estancia | 38,62 € | 14,88 € | 23,74 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Font Verda | euros por estancia | 49,77 € | 19,18 € | 30,59 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Granollers Centre | euros por estancia | 50,24 € | 19,36 € | 30,88 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Baix Camp | euros por estancia | 38,06 € | 14,66 € | 23,40 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Comtes d'Urgell | euros por estancia | 38,06 € | 14,66 € | 23,40 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores La Sénia | euros por estancia | 39,08 € | 15,06 € | 24,02 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Horta | euros por estancia | 38,62 € | 14,88 € | 23,74 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Jaume Batlle | euros por estancia | 38,62 € | 14,88 € | 23,74 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Onyar | euros por estancia | 49,55 € | 19,09 € | 30,46 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Tremp | euros por estancia | 50,03 € | 19,28 € | 30,75 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Montcada i Reixac | euros por estancia | 49,77 € | 19,18 € | 30,59 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Els Arcs | euros por estancia | 41,69 € | 16,06 € | 25,63 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores de La Verneda | euros por estancia | 38,62 € | 14,88 € | 23,74 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Sant Cosme | euros por estancia | 49,68 € | 19,14 € | 30,54 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Ca N'Anglada | euros por estancia | 49,58 € | 19,10 € | 30,48 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Sabadell Centre | euros por estancia | 49,68 € | 19,14 € | 30,54 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Les Corts | euros por estancia | 38,62 € | 14,88 € | 23,74 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Sabadell Torre Romeu | euros por estancia | 49,77 € | 19,18 € | 30,59 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Les Arenes | euros por estancia | 49,58 € | 19,10 € | 30,48 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Sant Adrià de Besòs | euros por estancia | 49,68 € | 19,14 € | 30,54 € | ||
| Alzheimer Centro Educacional | euros por estancia | 55,14 € | 21,25 € | 33,89 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Campdevànol | euros por estancia | 38,57 € | 14,86 € | 23,71 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Vallirana | euros por estancia | 49,77 € | 19,18 € | 30,59 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Sabadell Roureda | euros por estancia | 49,55 € | 19,09 € | 30,46 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Sant Adrià de Besòs Centre | euros por estancia | 49,55 € | 19,09 € | 30,46 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Trinitat Vella | euros por estancia | 49,55 € | 19,09 € | 30,46 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores L'Ametlla del Vallès | euros por estancia | 38,12 € | 14,69 € | 23,43 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Cerdanyola | euros por estancia | 38,62 € | 14,88 € | 23,74 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Serafí Casanovas Sansa | euros por estancia | 38,12 € | 14,69 € | 23,43 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Alta Ribagorça | euros por estancia | 38,86 € | 14,97 € | 23,89 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Sant Vicenç de Castellet | euros por estancia | 38,57 € | 14,86 € | 23,71 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Espanya Industrial | euros por estancia | 49,77 € | 19,18 € | 30,59 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Nova Lloreda | euros por estancia | 49,77 € | 19,18 € | 30,59 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores La Maurina | euros por estancia | 49,77 € | 19,18 € | 30,59 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Les Franqueses del Vallès | euros por estancia | 49,77 € | 19,18 € | 30,59 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Can Falguera | euros por estancia | 38,49 € | 14,83 € | 23,66 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Gandesa | euros por estancia | 38,57 € | 14,86 € | 23,71 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Ponts | euros por estancia | 37,09 € | 14,29 € | 22,80 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Rubí | euros por estancia | 38,57 € | 14,86 € | 23,71 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Bertran i Oriola | euros por estancia | 38,57 € | 14,86 € | 23,71 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Sabadell Creu de Barberà | euros por estancia | 49,77 € | 19,18 € | 30,59 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Sabadell Gràcia | euros por estancia | 49,77 € | 19,18 € | 30,59 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Vallbona | euros por estancia | 38,57 € | 14,86 € | 23,71 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Gavà | euros por estancia | 38,57 € | 14,86 € | 23,71 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores La Prosperitat | euros por estancia | 49,46 € | 19,06 € | 30,40 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Pare Batllori | euros por estancia | 38,57 € | 14,86 € | 23,71 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Mossèn Vidal i Aunós | euros por estancia | 38,57 € | 14,86 € | 23,71 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Can Vargas | euros por estancia | 49,22 € | 18,96 € | 30,26 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Porta | euros por estancia | 38,57 € | 14,86 € | 23,71 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores La Sagrera | euros por estancia | 38,57 € | 14,86 € | 23,71 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Móra la Nova | euros por estancia | 38,57 € | 14,86 € | 23,71 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Poblenou | euros por estancia | 38,62 € | 14,88 € | 23,74 € | ||
| Centro de día para Personas Mayores Santa Perpètua de Mogoda | euros por estancia | 49,58 € | 19,10 € | 30,48 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Casc Antic | euros por estancia | 49,58 € | 19,10 € | 30,48 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Font Florida | euros por estancia | 38,62 € | 14,88 € | 23,74 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Sant Antoni | euros por estancia | 49,38 € | 19,03 € | 30,35 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Francisco Padilla | euros por estancia | 36,18 € | 13,94 € | 22,24 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Verdum | euros por estancia | 49,58 € | 19,10 € | 30,48 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Badia del Vallès | euros por estancia | 49,58 € | 19,10 € | 30,48 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Onze de Setembre | euros por estancia | 38,42 € | 14,80 € | 23,62 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Sant Pere Claver | euros por estancia | 38,92 € | 15,00 € | 23,92 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Les Escoles Velles (Flix) | euros por estancia | 38,65 € | 14,89 € | 23,76 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Bon Pastor | euros por estancia | 38,57 € | 14,86 € | 23,71 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Roger de Llúria | euros por estancia | 38,46 € | 14,82 € | 23,64 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Molí - Via Favència | euros por estancia | 38,49 € | 14,83 € | 23,66 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Alchemika | euros por estancia | 38,49 € | 14,83 € | 23,66 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Mercat del Guinardó | euros por estancia | 38,42 € | 14,80 € | 23,62 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Balàfia II | euros por estancia | 30,94 € | 11,92 € | 19,02 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Balàfia I | euros por estancia | 31,59 € | 12,17 € | 19,42 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Josefina Manresa | euros por estancia | 48,96 € | 18,86 € | 30,10 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Santa Rosa | euros por estancia | 38,16 € | 14,7 € | 23,46 € | ||
| Centro de Día para Personas Mayores Cirerers | euros por estancia | 47,22 € | 18,19 € | 29,03 € | ||
| Centro de Día de la Residencia Sant Bartomeu (Bellpuig) | euros por estancia | 38,12 € | 14,69 € | 23,43 € | ||
| 1.2.3.2 | Servicio de atención integral a las personas mayores en el ámbito rural | Taller del servicio de atención integral en el ámbito rural | euros por mes | 752,88 € | ||
| 1.2.3.3.2 | Servicio de residencia asistida para personas mayores | Residencia para Personas Mayores Les Garrigues | euros por estancia | 91,43 € | 23,34 € | 68,09 € |
| Residencia para Personas Mayores Baix Camp | euros por estancia | 87,07 € | 22,23 € | 64,84 € | ||
| Residencia para Personas Mayores La Sénia | euros por estancia | 93,56 € | 23,89 € | 69,67 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Serafí Casanovas Sansa | euros por estancia | 87,18 € | 22,26 € | 64,92 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Font dels Capellans | euros por estancia | 84,28 € | 21,52 € | 62,76 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Trinitat Nova | euros por estancia | 92,65 € | 23,65 € | 69,00 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Parc Serentill | euros por estancia | 91,55 € | 23,37 € | 68,18 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Sant Cugat del Vallès | euros por estancia | 86,05 € | 21,97 € | 64,08 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Horta | euros por estancia | 85,33 € | 21,78 € | 63,55 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Jaume Batlle | euros por estancia | 91,70 € | 23,41 € | 68,29 € | ||
| Residencia para Personas Mayores L'Ametlla del Vallès | euros por estancia | 105,83 € | 27,02 € | 78,81 € | ||
| Residencia para Personas Mayores La Verneda | euros por estancia | 85,89 € | 21,93 € | 63,96 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Els Arcs | euros por estancia | 81,75 € | 20,87 € | 60,88 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Sant Pere Claver | euros por estancia | 97,55 € | 24,90 € | 72,65 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Santa Rosa | euros por estancia | 82,11 € | 20,96 € | 61,15 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Les Corts | euros por estancia | 98,91 € | 25,25 € | 73,66 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Sant Bartomeu (Bellpuig) | euros por estancia | 92,28 € | 23,56 € | 68,72 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Campdevànol | euros por estancia | 82,50 € | 21,06 € | 61,44 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Comtes d'Urgell | euros por estancia | 83,79 € | 21,39 € | 62,40 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Cerdanyola | euros por estancia | 80,25 € | 20,49 € | 59,76 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Alta Ribagorça | euros por estancia | 94,03 € | 24,01 € | 70,02 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Sant Vicenç de Castellet | euros por estancia | 82,50 € | 21,06 € | 61,44 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Can Falguera | euros por estancia | 83,59 € | 21,34 € | 62,25 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Gandesa | euros por estancia | 84,98 € | 21,70 € | 63,28 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Ponts | euros por estancia | 90,83 € | 23,19 € | 67,64 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Rubí | euros por estancia | 80,25 € | 20,49 € | 59,76 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Bertran i Oriola | euros por estancia | 87,78 € | 22,41 € | 65,37 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Vallbona | euros por estancia | 80,25 € | 20,49 € | 59,76 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Gavà | euros por estancia | 80,54 € | 20,56 € | 59,98 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Pare Batllori | euros por estancia | 90,78 € | 23,18 € | 67,60 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Mossèn Vidal i Aunós | euros por estancia | 83,86 € | 21,41 € | 62,45 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Porta | euros por estancia | 84,79 € | 21,65 € | 63,14 € | ||
| Residencia para Personas Mayores La Sagrera | euros por estancia | 80,83 € | 20,64 € | 60,19 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Balàfia I | euros por estancia | 80,36 € | 20,52 € | 59,84 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Móra la Nova | euros por estancia | 94,27 € | 24,07 € | 70,20 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Poblenou | euros por estancia | 90,78 € | 23,18 | 67,60 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Font Florida | euros por estancia | 81,35 € | 20,77 € | 60,58 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Francisco Padilla | euros por estancia | 87,91 € | 22,44 € | 65,47 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Onze de Setembre | euros por estancia | 80,25 € | 20,49 € | 59,76 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Les Escoles Velles (Flix) | euros por estancia | 80,25 € | 20,49 € | 59,76 € | ||
| Residencia para Personas Mayores de El Bon Pastor | euros por estancia | 87,78 € | 22,41 € | 65,37 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Roger de Llúria | euros por estancia | 79,31 € | 20,25 € | 59,06 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Molí - Via Favència | euros por estancia | 84,86 € | 21,66 € | 63,20 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Alchemika | euros por estancia | 89,18 € | 22,77 € | 66,41 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Mercat del Guinardó | euros por estancia | 80,83 € | 20,64 € | 60,19 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Balàfia II | euros por estancia | 93,72 € | 23,93 € | 69,79 € | ||
| Residencia para Personas Mayores Jaume Nualart | euros por estancia | 85,33 € | 21,78 € | 63,55 € | ||
| 1.2.3.4 | Servicio de vivienda tutelada para personas mayores de carácter temporal o permanente | Viviendas Tuteladas para Personas Mayores Comtes d'Urgell | euros por estancia | 14,05 € | 2,94 € | 11,11 € |
| Viviendas Tuteladas para Personas Mayores Rubí | euros por estancia | 17,65 € | 3,70 € | 13,95 € | ||
| Viviendas Tuteladas para Personas Mayores España Industrial | euros por estancia | 16,61 € | 3,48 € | 13,13 € | ||
| Viviendas Tuteladas para Personas Mayores Bellvitge | euros por estancia | 17,83 € | 3,73 € | 14,10 € | ||
| Viviendas Tuteladas para Personas Mayores Teresina Torra i Sanmartí | euros por estancia | 17,56 € | 3,68 € | 13,88 € | ||
