Anexo 2 Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia
ANEXO II. Ingreso directo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
INGRESO DIRECTO
| 1. Militares de carrera | ||
| Escalas de Oficiales | ||
| Ejército de Tierra | Cuerpo General (a) | 182 |
|
| Cuerpo de Intendencia | 6 |
|
| Cuerpo de Ingenieros Politécnicos | 3 |
| Armada | Cuerpo General (a) | 40 |
|
| Cuerpo de Infantería de Marina (a) | 9 |
|
| Cuerpo de Intendencia | 3 |
|
| Cuerpo de Ingenieros | 4 |
| Ejército del Aire | Cuerpo General (b) | 49 |
|
| Cuerpo de Intendencia | 3 |
|
| Cuerpo de Ingenieros | 4 |
| Cuerpos comunes | Cuerpo Jurídico Militar | 4 |
|
| Cuerpo Militar de Intervención | 3 |
|
| Cuerpo Militar de Sanidad (c) | 38 |
|
| Cuerpo de Músicas Militares (n) | 1 |
| Total Escalas de Oficiales |
| 349 |
| Escalas Técnicas | ||
| Ejército de Tierra | Cuerpo de Ingenieros Politécnicos | 2 |
| Ejército del Aire | Cuerpo de Ingenieros | 2 |
| Total Escalas Técnicas |
| 4 |
| Escala de Oficiales Enfermeros | ||
| Cuerpos Comunes | Cuerpo Militar de Sanidad | 12 |
| Total Escala de Oficiales Enfermeros | 12 | |
| Escalas de Suboficiales | ||
| Ejército de Tierra | Cuerpo General (s) | 14 |
| Armada | Cuerpo General (s) | 5 |
|
| Infantería de Marina (s) | 2 |
| Ejército del Aire | Cuerpo General (s) | 7 |
| Cuerpos Comunes | Cuerpo de Músicas Militares (d) | 4 |
| Total Escalas de Suboficiales |
| 32 |
| Total Militares de Carrera |
| 397 |
| 2. Militares de Complemento | ||
| Cuerpos Comunes | Escala de Oficiales Cuerpo Militar de Sanidad (e) | 3 |
| Total Militares de Complemento |
| 3 |
| Total ingreso directo |
| 400 |
