Anexo 2 Medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de Jun, e impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica
ANEXO II
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Relación de proyectos a que se refiere el apartado tercero del artículo 6
Zona A
Potencia convocada: 172,00 MW
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 147,85 MW
Potencia sobrante: 24.15 MW
| Razón social | Nombre Parque | Pot. Parque (MW) | Punt. Técn. | Punt. IE | Punt. total | Pot. Acum. (MW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo de Orús, S.A | Castillo de Orús | 0,85 | 41,35 | 45,00 | 86,35 | 0,85 |
| Pretersa Energia SL | El Campillo | 48,00 | 41,00 | 45,00 | 86,00 | 48,85 |
| Enerfín, S.A. | Martón | 36,00 | 39,16 | 45,00 | 84,16 | 84,85 |
| Consorcio Aragonés de Recursos Eólicos, S.L | San Lícer | 15,00 | 38,00 | 45,00 | 83,00 | 132,85 |
| Consorcio Aragonés de Recursos Eólicos, S.L | San Isidro | 48,00 | 38,00 | 45,00 | 83,00 | 147,85 |
Zona B
Potencia convocada: 40,00 MW
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 18,00 MW
Potencia sobrante: 22,00 MW
| Razón social | Nombre Parque | Pot. Parque (MW) | Punt. Técn. | Punt. IE | Punt. total | Pot. Acum. (MW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consorcio Aragonés de Recursos Eólicos, S.L | Santa Cruz I | 18,00 | 39,00 | 45,00 | 84,00 | 18,00 |
Zona C
Potencia convocada: 239,50 MW
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 230,35 MW
Potencia sobrante: 9,15 MW
| Razón social | Nombre Parque | Pot. Parque (MW) | Punt. Técn. | Punt. IE | Punt. total | Pot. Acum. (MW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renovables ARA-IN SL | Multitecnología | 36,50 | 46,00 | 45,00 | 91,00 | 36,50 |
| Molinos del Ebro S.A. | Las Azubías | 46,00 | 44,00 | 45,00 | 89,00 | 82,50 |
| Molinos del Ebro S.A. | Picador | 50,00 | 44,00 | 45,00 | 89,00 | 132,50 |
| Compañía Integral de Energías Renovables de Zaragoza SL | Venta del Ginestar | 48,00 | 43,00 | 45,00 | 88,00 | 180,50 |
| Parque Eólico Virgen la Oliva SL | Virgen de la Oliva | 4,85 | 42,00 | 45,00 | 87,00 | 185,35 |
| Desarrollos Eólicos del Valle del Ebro, S.A. (DEVESA) | Lanzas Agudas | 45,00 | 41,45 | 45,00 | 86,45 | 230,35 |
Zona D
Potencia convocada: 345,00 MW
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 309,00 MW
Potencia sobrante: 36,00 MW
| Razón social | Nombre Parque | Pot. Parque (MW) | Punt. Técn. | Punt. IE | Punt. total | Pot. Acum. (MW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energías Eólicas y Ecológicas 59, S.L. | El Campillo | 50,00 | 47,00 | 45,00 | 92,00 | 50,00 |
| Molinos del Ebro S.A. | Pedrola | 50,00 | 46,00 | 45,00 | 91,00 | 100,00 |
| Molinos del Ebro S.A. | El Llano | 50,00 | 46,00 | 45,00 | 91,00 | 150,00 |
| Sistemas de Ingeniería Solar y Tansf. Energéticas Villanueva de Gállego SL | I+D Sotillo | 5,00 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | 155,00 |
| Sociedad Eólica Secastilla 53 SL | Raso Alto | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | 205,00 |
| lberjalón, S.A. | El Fortín | 49,50 | 43,60 | 45,00 | 88,60 | 254,50 |
| C.B.A. Eólica SLU | Cañacoloma | 45,00 | 43,00 | 45,00 | 88,00 | 299,50 |
| Productores Eólicos Aragoneses SL | I+D Cabarnillas | 5,00 | 43,00 | 45,00 | 88,00 | 304,50 |
| Micro Muela Eólica SL | Micromuela | 4,50 | 42,00 | 45,00 | 87,00 | 309,00 |
Zona E
Potencia convocada: 305,00 MW
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 304,20 MW
Potencia sobrante: 0,80 MW
| Razón social | Nombre Parque | Pot. Parque (MW) | Punt. Técn. | Punt. IE | Punt. total | Pot. Acum. (MW). |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energías Eólicas y Ecológicas 52 SL | Villanueva | 42,00 | 47,00 | 45,00 | 92,00 | 42,00. |
| Energías Alternativas de Teruel, S.A | Loma de La Solana | 39,00 | 46,00 | 45,00 | 91,00 | 81,00. |
| Sociedad Eólica Santalecina 53 SL | Las Cerradas | 39,00 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | 120,00. |
| Sociedad Eólica Santalecina 53 SL | El Bolar | 43,20 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | 163,20. |
| Energías Eólicas y Ecológicas 52 SL | Las Cuencas | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | 208,20. |
| Energías Alternativas de Teruel, S.A. | Hocino | 48,00 | 44,00 | 45,00 | 89,00 | 256,20. |
| Villoldo Solar SL | Río Seco | 48,00 | 43,00 | 45,00 | 88,00 | 304,20. |
Zona F
Potencia convocada: 105,00 MW
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 93 MW
Potencia sobrante: 12 MW
| Razón social | Nombre Parque | Pot. Parque (MW) | Punt. Técn. | Punt. IE | Punt. total | Pot. Acum. (MW). |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energías Alternativas de Teruel, S.A. | Caballos | 48,00 | 46,00 | 45,00 | 91,00 | 48,00 |
| Energías Alternativas de Teruel, S.A. | Caballos II | 45,00 | 46,00 | 45,00 | 91,00 | 93,00 |
Experimentales
Potencia convocada: no establecida
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 36 MW
Potencia sobrante: no procede
| Razón social | Nombre Parque | Pot. Parque (MW) | Punt. Técn. | Punt. IE | Punt. total | Pot. Acum. (MW). |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamesa Energía, S.A. | Campoliva I (ubicado en zona D) | 36,00 | 32,00 | 45,00 | 77,00 | 36,00 |
- Modificación realizada (Anexo II (se corrige)) por CORRECCION de errores del Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón.
(AR de 15-09-2016) en vigor desde 01-09-2016
