Anexo 2 Ordenación de las explotaciones ganaderas
ANEXO 2. Equivalencia en UG de las diferentes especies y tipo de animales
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Tipo de ganado | Fase productiva | UG/Plaza |
| Bovino | Reproductores vacuno de leche | 1,00 |
| Reproductores vacuno de carne | 0,66 | |
| Cría vacuno de leche | 0,071 | |
| Cría vacuno de carne | 0,10 | |
| Reposición | 0,50 | |
| Engorde | 0,36 | |
| Porcino | Hembras | 0,19 |
| Sementales | 0,22 | |
| Cochinillos (6-20 kg) | 0,015 | |
| Reposición | 0,11 | |
| Engorde (20-100 kg) | 0,09 | |
| Cerda con cochinillos hasta 6 Kg | 0,21 | |
| Cerda con cochinillos hasta 20 Kg | 0,24 | |
| Cerda en ciclo cerrado* | 0,90 | |
| Ovino | Reproductores | 0,11 |
| Reposición | 0,06 | |
| Engorde | 0,04 | |
| Cabrío | Reproductores | 0,09 |
| Reposición | 0,045 | |
| Engorde | 0,03 | |
| Cunícola | Hembras | 0,018 |
| Sementales | 0,022 | |
| Reposición | 0,011 | |
| Engorde | 0,006 | |
| Jaula de coneja** | 0,054 | |
| Équidos | Ganado equino adulto | 0,80 |
| Ganado equino cría | 0,12 | |
| Ganado equino engorde | 0,34 | |
| Ganado equino reposición | 0,57 | |
| Avicultura | Reproductores pesados | 0,0062 |
| Reproductores ligeros | 0,0044 | |
| Reposición | 0,0010 | |
| Engorde | 0,0027 | |
| Ponedores huevos consumo | 0,0062 | |
| Patos | Reproductores | 0,0068 |
| Reposición | 0,0011 | |
| Engorde | 0,0030 | |
| Codornices | Reproductores y ponedores huevos consumo (con o sin jaula) | 0,0009 |
| Reposición (con o sin jaula) | 0,0001 | |
| Engorde (con o sin jaula) | 0,0004 | |
| Pavos y pavos reales | Reproductores | 0,0130 |
| Reposición | 0,0021 | |
| Engorde | 0,0057 | |
| Perdices | Reproductores (con o sin jaula) | 0,0020 |
| Reposición (con o sin jaula) | 0,0003 | |
| Engorde (con o sin jaula) | 0,0009 | |
| Ocas | Reproductores | 0,0068 |
| Reposición | 0,0011 | |
| Engorde | 0,0030 | |
| Avestruces | Reproductores | 0,0214 |
| Reposición | 0,0043 | |
| Engorde | 0,0117 | |
| Faisanes | Reproductores (con o sin jaula) | 0,0068 |
| Reposición (con o sin jaula) | 0,0011 | |
| Engorde (con o sin jaula) | 0,0030 | |
*Incluye las plazas de cerdas con su descendencia y la reposición
**Incluye las hembras con su descendencia y la reposición
