Anexo 2 Presupuestos 2018 I. Balears
ANEXO 2. Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2018. Estados de gastos. Resumen general por secciones y capítulos
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2018
Estados de gastos
Resumen general por secciones y capítulos
| CAPÍTULO 1 | CAPÍTULO 2 | CAPÍTULO 3 | CAPÍTULO 4 | CAPÍTULO 5 | CAPÍTULO 6 | CAPÍTULO 7 | CAPÍTULO 8 | CAPÍTULO 9 | Total | ||
| Cód. | Total | 768.426.956 | 118.363.338 | 110.433.719 | 2.490.668.467 | 20.432.719 | 147.525.019 | 405.508.547 | 50.074.013 | 869.880.402 | 4.981.313.180 |
| 02 | Parlamento de las Illes Balears | 10.444.608 | 2.176.009 | 1.221.907 | 480.001 | 6 | 14.322.531 | ||||
| 03 | Sindicatura de Cuentas | 3.113.857 | 264.213 | 25.794 | 67.340 | 4.000 | 3.475.204 | ||||
| 04 | Consejo Consultivo de la Illes Balears | 587.047 | 231.025 | 10.000 | 828.072 | ||||||
| 05 | Consejo Económico y Social | 385.834 | 50.000 | 10.000 | 30.000 | 475.834 | |||||
| 06 | Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción | 500.000 | 500.000 | ||||||||
| 07 | Consejo Audiovisual de las Illes Balears | 5.000 | 5.000 | ||||||||
| 11 | C. de Presidencia | 13.302.537 | 8.566.355 | 1.691.706 | 1.303.583 | 145.000 | 25.009.181 | ||||
| 12 | C. de Innovación, Investigación y Turismo | 9.308.479 | 1.812.931 | 11.515.598 | 5.035.699 | 32.746.855 | 60.419.562 | ||||
| 13 | C. de Educación y Universidad | 573.908.148 | 35.705.400 | 2.996.139 | 269.645.343 | 16.397.982 | 29.887.309 | 6.900.000 | 935.440.321 | ||
| 14 | C. de Hacienda y Administraciones Públicas | 18.948.525 | 7.912.921 | 18.194.828 | 1.301.930 | 30.374.880 | 76.733.084 | ||||
| 15 | C. de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca | 19.399.166 | 3.447.375 | 5.000 | 38.995.664 | 62.956.258 | 68.826.075 | 193.629.538 | |||
| 17 | C. de Servicios Sociales y Cooperación | 13.774.927 | 23.948.024 | 145.548.562 | 1.470.225 | 5.364.226 | 190.105.964 | ||||
| 18 | C. de Salud | 18.931.271 | 10.083.986 | 1.491.354.063 | 1.643.623 | 34.855.960 | 1.556.868.903 | ||||
| 19 | C. de Trabajo, Comercio e Industria | 10.990.412 | 1.196.699 | 20.626.637 | 2.771.350 | 4.409.091 | 39.994.189 | ||||
| 25 | C. de Territorio, Energía y Movilidad | 10.419.400 | 4.639.430 | 250.000 | 51.232.415 | 32.341.015 | 76.636.291 | 175.518.551 | |||
| 26 | C. de Cultura, Participación y Deportes | 10.575.858 | 7.894.771 | 4.000 | 57.537.438 | 3.366.262 | 16.891.351 | 96.269.680 | |||
| 31 | Servicios comunes: gastos diversos | 100.000 | 594.466 | 284.119 | 2.500.000 | 3.478.585 | |||||
| 32 | Entes territoriales | 312.538.321 | 48.973.238 | 361.511.559 | |||||||
| 33 | Servicios comunes tecnológicos | 4.552.194 | 8.382.304 | 12.934.498 | |||||||
| 34 | Deuda pública | 107.168.580 | 43.170.007 | 869.880.402 | 1.020.218.989 | ||||||
| 35 | Fondo de contingencia | 20.432.719 | 20.432.719 | ||||||||
| 36 | Servicios comunes: gastos de personal | 37.566.917 | 37.566.917 | ||||||||
| 37 | Fondo de Impulso del Turismo Sostenible | 10.789.668 | 53.898.271 | 64.687.939 | |||||||
| 73 | Instituto Balear de la Mujer | 958.257 | 386.843 | 933.000 | 1.196.095 | 3.474.195 | |||||
| 76 | Servicio de Empleo de las Illes Balears | 12.451.799 | 3.944.312 | 10.000 | 58.789.523 | 6.917.062 | 82.112.696 | ||||
| 77 | Instituto de Estadística de las Illes Balears | 915.073 | 71.426 | 352.781 | 1.339.280 | ||||||
| 78 | Escuela Balear de Administración Pública | 2.344.841 | 224.958 | 18.000 | 1.217.390 | 3.805.189 | |||||
| 79 | Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral | 155.000 | 155.000 |
