Anexo 2 Presupuestos 2019 Asturias
ANEXO II
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
MÓDULOS ECONÓMICOS DE CENTROS CONCERTADOS
Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI
MODIFICACIONES EN LOS ESTADOS NUMÉRICOS
Sección: 11
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 1101.121A.250000 Procesos electorales | 30.000 | |
| 1105.126F.227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación | 30.000 |
Sección: 11
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 11.03.313C.794.007 Acción humanitaria | 50.000,00 € | |
| 11.03.313C.794.000 Cooperación al desarrollo | 50.000,00 € |
Sección: 11
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 11.01.121A.250.000 Procesos electorales | 10.000,00 € | |
| 11.04.323A.484.019 Consejos Locales | 10.000,00 € |
Sección: 12
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 12.06.632D.779.001 Insolvencia de avales | 3.000.000,00 € | |
| 12.02.125A.460.024 (Nuevo) Fondo Extraordinario de Financiación Municipal | 3.000.000,00 € |
Sección: 14
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 1406.422A.226011 Oposiciones y pruebas selectivas | 120.000 | |
| 1405.457A.762286 (Nuevo) Ayuntamiento de Langreo. Proyecto Piscinas de Pénjamo | 120.000 |
Sección: 14
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 14.06.422A.226.011 Oposiciones y pruebas selectivas | 126.000,00 € | |
| 14.02.455E.472.020 (Nuevo) Para actividades culturales | 126.000,00 € |
Sección: 14
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 14.02.455E.462.004 Actuaciones culturales | 250.000,00 € | |
| 14.02.455E.462.073 (Nuevo) Ayudas al circuito de Artes Escénicas del Principado de Asturias | 250.000,00 € |
Sección: 14
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 14.07.421B.140.000 (Nuevo) Retribuciones personal interino | 52.000,00 € | |
| 14.07.421B.166.000 (Nuevo) Costes Sociales | 13.104,00 € | |
| 14.07.421B.229.000 Gastos de funcionamiento de Centros | 22.604,00 € | |
| 14.06.422E.482.027 Para ayudas a proyectos pedagógicos | 42.500,00 € |
Sección: 16
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 16.01.311B.227.009 Otros | 2.000,00 € | |
| 16.01.311B.226.001 Atenciones protocolarias y representativas | 3.000,00 € | |
| 16.01.311B.226.006 Reuniones y conferencias | 12.000,00 € | |
| 16.01.311B.230.000 Dietas y locomoción | 3.000,00 € | |
| 16.03.313E.227.009 Otros | 40.000,00 € | |
| 16.03.313F.227.006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación | 40.000,00 € | |
| 16.01.313E.440.009 Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con discapacidad (FASAD) | 100.000,00 € |
Sección: 16
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 16.03.313E.484.012 Programa acogimiento familiar de personas mayores | 30.000,00 € | |
| 16.03.313E.484.130 FAMPA programas dirigidos a personas mayores | 30.000,00 € |
Sección: 16
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 16.03.313E.484.008 Ayudas institucionales | 340.000,00€ | |
| 16.03.313E.484.104 APADA. Funcionamiento y programas discapacidad | 10.000,00 € | |
| 16.03.313E.484.176 AFESA. Inclusión personas con trastornos mentales crónicos | 50.000,00 € | |
| 16.03.313E.484.250 (Nuevo) ASPACE Asturias. Programas de discapacidad | 10.000,00 € | |
| 16.03.313E.484.251 (Nuevo) ASPACE Gijón. Programas de discapacidad | 10.000,00 € | |
| 16.03.313E.484.252 (Nuevo) Asociación Síndrome Down Asturias. Programas de discapacidad | 25.000,00 € | |
| 16.03.313E.484.253 (Nuevo) ASPAYM Asturias (Asociación de parapléjicos y Grandes Minusválidos del Principado de Asturias). Programas de discapacidad | 60.000,00 € | |
| 16.03.313E.484.254 (Nuevo) COCEMFE Asturias (Confederación Española de personas con discapacidad física y orgánica). Programas de discapacidad | 60.000,00 € | |
| 16.03.313E.484.255 (Nuevo) FEAPS Asturias (Federación de Asociaciones para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual en Asturias). Programas de discapacidad | 40.000,00 € | |
| 16.03.313E.484.256 (Nuevo) FESOPRAS Asturias (Federación de personas sordas del Principado de Asturias). Programas de discapacidad | 75.000,00 € |
Sección: 17
17.02.412P.484.201: En la descripción del subconcepto: 484.201, que pasa a decir 484.257, donde dice: " Fundación Amaranta. Proyecto SICAR" , debe decir: " Fundación Amaranta. Proyecto de Acercamiento".
Sección: 18
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 1801.511A.822007 A Empresas Públicas | 385.000 | |
| 1801.511A.822008 (Nuevo) Para Gijón al Norte | 385.000 |
Sección: 18
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 1802.513H.601000 Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 80.000 | |
| 1802.513H.601002 (Nuevo) Redacción Proyecto Duplicación calzada AS-376 Gijón-Roces | 80.000 |
Sección: 18
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 1806.443D.473032 Proyectos de economía circular y reducción de emisiones | 30.000 | |
| 1806.443D.473036 (Nuevo) Fomento actividades de formación y sensibilización en economía circular | 30.000 |
Sección: 18
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 1802.513H.631000 Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 70.000 | |
| 1802.513H.631001 (Nuevo) Convenio con el Ayto de Oviedo para el Bulevar de Santullano | 70.000 |
Sección: 18
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 18.07.443F.619.000 Otras inversiones | 40.000,00 € | |
| 18.07.443F.703.011 (Nuevo) Instituto del Carbón para Plumero Pampa (Cortadera Selloana) | 40.000,00 € |
Sección: 19
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 19.02.712F.773.056 Medidas por reses positivas | 250.000,00 € | |
| 19.02.712F.773.063 (Nuevo) Medidas de apoyo a la cabaña ganadera | 250.000,00 € |
Sección: 19
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 19.03.712C.226.002 Información, publicidad y promoción de actividades | 50.000,00 € | |
| 19.03.712C.226.006 Reuniones y conferencias | 20.000,00 € | |
| 19.03.712C.622.000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje | 50.000,00 € | |
| 19.03.712C.773.009 Apoyo a las producciones agrícolas y su diversificación | 40.000,00 € | |
| 19.03.712C.783.067 (Nuevo) C.R.DOP Sidra de Asturias. Programa experimental control producción manzana de sidra | 160.000,00 € |
Sección: 87
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 87.01.223B.489.105 FAC. Agrupaciones voluntarios protección civil | 100.000,00 € | |
| 87.01.223B.469.074 (Nuevo) Agrupaciones municipales voluntarios protección civil | 100.000,00 € |
Sección: 87
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 87.01.223B.489.108 FACC. Plan SAPLA | 450.000,00 € | |
| 87.01.223B.469.056 (Nuevo) Ayto. Caravia para Plan SAPLA | 19.599,00 € | |
| 87.01.223B.469.057 (Nuevo) Ayto. Carreño para Plan SAPLA | 31.637,00 € | |
| 87.01.223B.469.058 (Nuevo) Ayto. Castrillón para Plan SAPLA | 61.383,00 € | |
| 87.01.223B.469.059 (Nuevo) Ayto. Castropol para Plan SAPLA | 16.500,00 € | |
| 87.01.223B.469.060 (Nuevo) Ayto. Coaña para Plan SAPLA | 6.853,00 € | |
| 87.01.223B.469.061 (Nuevo) Ayto. Colunga para Plan SAPLA | 16.817,00 € | |
| 87.01.223B.469.062 (Nuevo) Ayto. Cudillero para Plan SAPLA | 8.569,00 € | |
| 87.01.223B.469.063 (Nuevo) Ayto. El Franco para Plan SAPLA | 11.550,00 € | |
| 87.01.223B.469.064 (Nuevo) Ayto. Gozón para Plan SAPLA | 47.871,00 € | |
| 87.01.223B.469.065 (Nuevo) Ayto. Llanes para Plan SAPLA | 75.953,00 € | |
| 87.01.223B.469.066 (Nuevo) Ayto. Muros del Nalón para Plan SAPLA | 13.361,00 € | |
| 87.01.223B.469.067 (Nuevo) Ayto. Navia para Plan SAPLA | 12.934,00 € | |
| 87.01.223B.469.068 (Nuevo) Ayto. Ribadedeva para Plan SAPLA | 3.945,00 € | |
| 87.01.223B.469.069 (Nuevo) Ayto. Ribadesella para Plan SAPLA | 30.048,00 € | |
| 87.01.223B.469.070 (Nuevo) Ayto. Soto del Barco para Plan SAPLA | 13.951,00 € | |
| 87.01.223B.469.071 (Nuevo) Ayto. Tapia de Casariego para Plan SAPLA | 12.251,00 € | |
| 87.01.223B.469.072 (Nuevo) Ayto. Valdés para Plan SAPLA | 21.532,00 € | |
| 87.01.223B.469.073 (Nuevo) Ayto. Villaviciosa para Plan SAPLA | 45.246,00 € |
Sección: 97
97.01.412B.480.039: En la descripción del subconcepto: 480.039, donde dice: " Vehiculo para Invalidos" , debe decir: " Vehículos para personas con discapacidad o en situación de dependencia".
Sección: 98
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 9801.441B.630000 Terrenos y bienes naturales | 50.000 | |
| 9801.441B.631000 Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 50.000 |
Sección: 98
| CRÉDITO | ALTA | BAJA |
| 98.01.441B.630.000 Terrenos y bienes naturales | 50.000,00 € | |
| 98.01.441B.631.000 Infraestructura y bienes destinados al uso general | 50.000,00 € |
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley, coadyuven a su cumplimiento, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan guardar.
Oviedo, 28 de diciembre de 2018.-El Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández Fernández.-Cód-2018-13085.
