Anexo 2 Presupuestos 2023
ANEXO 2. Cartera de servicios sociales
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Código de la prestación | Prestación | Coste de referencia | Módulo social | Copago | |||
| Importe | Unidad | Importe | Unidad | Importe | Unidad | ||
| 1.2.3.1 | Servicio de centro de día para gente de la tercera edad de carácter temporal o permanente | 32,66 | EUR/estancia | ||||
| 993,45 | EUR/mes | 382,76 | EUR/mes | 610,69 | EUR/mes | ||
| 718,55 | EUR/mes días laborables | 276,84 | EUR/mes días laborables | 441,71 | EUR/mes días laborables | ||
| 1.2.3.3.1 | Servicio de hogar-residencia para gente de la tercera edad de carácter temporal o permanente | 28,69 | EUR/estancia | ||||
| 872,66 | EUR/mes | 89,39 | EUR/mes | 783,27 | EUR/mes | ||
| 1.2.3.3.2.1 | Servicio de residencia asistida para personas de la tercera edad con riesgo social de carácter temporal o permanente | 46,90 | EUR/estancia | ||||
| 1.426,43 | EUR/mes | 261,13 | EUR/mes | 1.165,30 | EUR/mes | ||
| 1.2.3.3.2.2 | Servicio de residencia asistida para gente de la tercera edad de carácter temporal o permanente. Grado II | 65,84 | EUR/estancia | ||||
| 2.002,56 | EUR/mes | 511,25 | EUR/mes | 1.491,31 | EUR/mes | ||
| 1.2.3.3.2.3 | Servicio de residencia asistida para gente de la tercera edad de carácter temporal o permanente. Grado III | 65,84 | EUR/estancia | ||||
| 2.002,56 | EUR/mes | 511,25 | EUR/mes | 1.491,31 | EUR/mes | ||
| 1.2.3.3.4 | Servicio de vivienda tutelada para gente de la tercera edad de carácter temporal o permanente | 9,99 | EUR/estancia | ||||
| 303,89 | EUR/mes | 63,62 | EUR/mes | 240,27 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.2.1 | Servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual | 38,73 | EUR/estancia | ||||
| 851,90 | EUR/mes | 216,38 | EUR/mes | 635,52 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.2.3.1 | Servicio de hogar con apoyo para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo intermitente | 14,16 | EUR/estancia | ||||
| 430,78 | EUR/mes | 42,46 | EUR/mes | 388,32 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.2.3.2.1 | Servicio de hogar-residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo intermitente | 40,36 | EUR/estancia | ||||
| 1.227,48 | EUR/mes | 121,02 | EUR/mes | 1.106,46 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.2.3.2.2 | Servicio de hogar-residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo limitado | 73,96 | EUR/estancia | ||||
| 2.249,75 | EUR/mes | 376,83 | EUR/mes | 1.872,92 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.2.3.2.3 | Servicio de hogar-residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo limitado (trastornos de conducta) | 78,41 | EUR/estancia | ||||
| 2.385,09 | EUR/mes | 402,13 | EUR/mes | 1.982,96 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.2.3.2.4 | Servicio de hogar-residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso | 78,41 | EUR/estancia | ||||
| 2.385,09 | EUR/mes | 402,13 | EUR/mes | 1.982,96 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.2.3.2.5 | Servicio de hogar-residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso (trastornos de conducta) | 85,19 | EUR/estancia | ||||
| 2.591,23 | EUR/mes | 512,02 | EUR/mes | 2.079,21 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.2.3.2.6 | Servicio de hogar-residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado | 79,41 | EUR/estancia | ||||
| 2.415,48 | EUR/mes | 439,14 | EUR/mes | 1.976,34 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.2.3.3.1 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso | 107,06 | EUR/estancia | ||||
| 3.256,36 | EUR/mes | 675,69 | EUR/mes | 2.580,67 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.2.3.3.2 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso (trastornos de conducta) | 123,07 | EUR/estancia | ||||
| 3.743,52 | EUR/mes | 735,23 | EUR/mes | 3.008,29 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.2.3.3.3 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado | 107,06 | EUR/estancia | ||||
| 3.256,36 | EUR/mes | 675,69 | EUR/mes | 2.580,67 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.2.3.3.4 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado (con problemas de salud o de salud mental añadidos) | 116,94 | EUR/estancia | ||||
| 3.556,80 | EUR/mes | 754,05 | EUR/mes | 2.802,75 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.3.1 | Servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para personas con discapacidad física | 38,73 | EUR/estancia | ||||
| 851,90 | EUR/mes | 216,38 | EUR/mes | 635,52 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.3.3.1 | Servicio de hogar con apoyo para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo intermitente | 17,36 | EUR/estancia | ||||
| 527,78 | EUR/mes | 75,72 | EUR/mes | 452,06 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.3.3.2.1 | Servicio de hogar-residencia para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo intermitente | 33,69 | EUR/estancia | ||||
| 1.024,78 | EUR/mes | 147,06 | EUR/mes | 877,72 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.3.3.2.2 | Servicio de hogar-residencia para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo limitado | 65,76 | EUR/estancia | ||||
| 2.000,05 | EUR/mes | 434,21 | EUR/mes | 1.565,84 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.3.3.3.1 | Servicio de centro residencial para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo extenso | 100,62 | EUR/estancia | ||||
| 3.060,54 | EUR/mes | 650,36 | EUR/mes | 2.410,18 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.3.3.3.2 | Servicio de centro residencial para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo generalizado | 108,72 | EUR/estancia | ||||
| 3.306,79 | EUR/mes | 823,72 | EUR/mes | 2.483,07 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.3.5.1 | Servicio de asistencia personal de apoyo en el acompañamiento a actividades laborales, de empleo y/o formativas, para personas con discapacidad física | 18,54 | EUR/hora | ||||
| 369,36 | EUR/mes | 55,41 | EUR/mes | 313,95 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.3.5.2 | Servicio de asistencia personal de apoyo a la vida autónoma y de integración social y comunitaria, para personas con discapacidad física | 18,54 | EUR/hora | ||||
| 852,88 | EUR/mes | 127,92 | EUR/mes | 724,96 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.4.2.1 | Servicio de asistencia personal de apoyo en el acompañamiento a actividades laborales, de empleo y/o formativas, para personas con discapacidad sensorial de sordoceguera | 18,54 | EUR/hora | ||||
| 369,36 | EUR/mes | 55,41 | EUR/mes | 313,95 | EUR/mes | ||
| 1.2.6.4.2.2 | Servicio de asistencia personal de apoyo a la vida autónoma y de integración social y comunitaria, para personas con discapacidad sensorial de sordoceguera | 18,54 | EUR/hora | ||||
| 852,88 | EUR/mes | 127,92 | EUR/mes | 724,96 | EUR/mes | ||
| 1.2.7.2.1 | Servicio de hogar con apoyo temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | 24,30 | EUR/estancia | ||||
| 739,06 | EUR/mes | 155,95 | EUR/mes | 583,11 | EUR/mes | ||
| 1.2.7.2.2 | Servicio de hogar-residencia temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | 62,70 | EUR/estancia | ||||
| 1.907,00 | EUR/mes | 373,00 | EUR/mes | 1.534,00 | EUR/mes | ||
| 1.2.8.2.2.1 | Servicio de piso con apoyo para personas con drogodependencias, baja intensidad | 42,93 | EUR/estancia | ||||
| 1.305,95 | EUR/mes | 257,89 | EUR/mes | 1.048,06 | EUR/mes | ||
| 1.2.8.2.2.2 | Servicio de piso con apoyo para personas con drogodependencias, alta intensidad | 58,52 | EUR/estancia | ||||
| 1.780,31 | EUR/mes | 432,74 | EUR/mes | 1.347,57 | EUR/mes | ||
| 1.2.8.2.3.1 | Servicio de comunidad terapéutica para personas con drogodependencias, intensidad baja | 55,84 | EUR/estancia | ||||
| 1.698,54 | EUR/mes | 284,88 | EUR/mes | 1.413,66 | EUR/mes | ||
| 1.2.8.2.3.2 | Servicio de comunidad terapéutica para personas con drogodependencias, intensidad media | 62,73 | EUR/estancia | ||||
| 1.908,16 | EUR/mes | 434,76 | EUR/mes | 1.473,40 | EUR/mes | ||
| 1.2.8.2.3.3 | Servicio de comunidad terapéutica para personas con drogodependencias, intensidad alta | 83,41 | EUR/estancia | ||||
| 2.537,31 | EUR/mes | 602,14 | EUR/mes | 1.935,17 | EUR/mes | ||
| 1.2.9.2.1.1 | Servicio temporal de hogar con apoyo para personas afectadas por el virus VIH/SIDA, intensidad baja | 42,93 | EUR/estancia | ||||
| 1.305,95 | EUR/mes | 257,89 | EUR/mes | 1.048,06 | EUR/mes | ||
| 1.2.9.2.1.2 | Servicio temporal de hogar con apoyo para personas afectadas por el virus VIH/SIDA, intensidad alta | 55,42 | EUR/estancia | ||||
| 1.686,01 | EUR/mes | 513,66 | EUR/mes | 1.172,35 | EUR/mes | ||
| 1.2.9.2.2 | Servicio temporal de hogar residencia para personas afectadas por el virus VIH/SIDA | 77,81 | EUR/estancia | ||||
| 2.366,87 | EUR/mes | 586,01 | EUR/mes | 1.780,86 | EUR/mes» | ||
