Anexo 3 actualiza los anexos I, II y III del RD. 1207/2006 -gestión del Fondo de cohesión sanitaria-
ANEXO III
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
A. Patologías, técnicas, tecnologías y procedimientos atendidos en centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud
| Código | Descripción |
| 1 | Quemados críticos. |
| 2 | Reconstrucción del pabellón auricular. |
| 3 | Glaucoma congénito y glaucoma en la infancia. |
| 4 | Alteraciones congénitas del desarrollo ocular (alteraciones del globo ocular y de los párpados). |
| 5 | Tumores extraoculares en la infancia (rabdomiosarcoma). |
| 6 | Tumores intraoculares en la infancia (retinoblastoma). |
| 7 | Tumores intraoculares del adulto (melanomas uveales). |
| 8 | Descompresión orbitaria en oftalmopatía tiroidea. |
| 9 | Tumores orbitarios. |
| 10 | Retinopatía del prematuro avanzada. |
| 11 | Reconstrucción de la superficie ocular compleja. Queratoprótesis. |
| 13 | Irradiación total con electrones en micosis fungoide. |
| 14 | Tratamiento de tumores germinales con quimioterapia intensiva. |
| 15A | Trasplante renal infantil. |
| 15B | Donación de vivo para trasplante renal infantil. |
| 16A | Trasplante hepático infantil. |
| 16B | Donación de vivo para trasplante hepático infantil. |
| 17A | Trasplante hepático de vivo adulto. |
| 17B | Donante para trasplante hepático de vivo adulto. |
| 18 | Trasplante pulmonar (infantil y adulto). |
| 19 | Trasplante cardiopulmonar de adultos. |
| 20 | Trasplante cardiaco infantil. |
| 21 | Trasplante de páncreas. |
| 22 | Trasplante de intestino (infantil y adulto). |
| 23 | Queratoplastia penetrante en niños. |
| 24 | Atención a la transexualidad. |
| 25 | Osteotomía pélvica en displasias de cadera en el adulto. |
| 26 | Tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes. |
| 27 | Ortopedia infantil: malformaciones congénitas (fémur corto congénito, agenesia de tibia/peroné,…); displasias óseas (osteogénesis imperfecta, artrogriposis,…) y grandes alargamientos de miembros; enfermedades neuromusculares (parálisis cerebral, mielomeningocele,…). |
| 28 | Reimplantes, incluyendo mano catastrófica. |
| 31A | Trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil. |
| 31B | Donación de vivo para trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil. |
| 32 | Asistencia integral del neonato con cardiopatía congénita y del niño con cardiopatía congénita compleja. |
| 33 | Asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita. |
| 34 | Cirugía reparadora compleja de válvula mitral. |
| 36 | Cirugía reparadora del ventrículo izquierdo. |
| 37 | Cardiopatías familiares (incluye miocardiopatía hipertrófica). |
| 38 | Cirugía del plexo braquial. |
| 39 | Epilepsia refractaria. |
| 40 | Cirugía de los trastornos del movimiento. |
| 41 | Neuromodulación cerebral del dolor neuropático refractario. |
| 42 | Ataxias y paraplejías hereditarias. |
| 43 | Esclerosis múltiple. |
| 44 | Trasplante renal cruzado. |
| 44B | Donación de vivo para trasplante renal cruzado. |
| 45 | Atención al lesionado medular complejo. |
| 46 | Neurocirugía pediátrica compleja. |
| 48 | Atención de la patología vascular raquimedular. |
B. Costes compensables correspondientes a los GRD resultantes de los episodios realizados en los CSUR designados para la atención de las patologías y procedimientos del listado recogido en el apartado A de este anexo
En euros 2012
| AP-GRD (V 25.0) Código | Descripción | Coste medio 2012 | Coste compensable (80%) |
| 1 | Craneotomia edad 17 con CC. | 18.112 | 14.490 |
| 2 | Craneotomia edad 17 sin CC. | 13.277 | 10.622 |
| 7 | Proced. sobre n.craneales y perifericos y otros pq s.nervioso con CC. | 9.415 | 7.532 |
| 8 | Proced. sobre n.craneales y perifericos y otros pq s.nervioso sin CC. | 5.863 | 4.690 |
| 9 | Trastornos y lesiones espinales. | 11.363 | 9.090 |
| 10 | Neoplasias de sistema nervioso con CC. | 4.732 | 3.786 |
| 11 | Neoplasias de sistema nervioso sin CC. | 4.218 | 3.374 |
| 12 | Trastornos degenerativos de sistema nervioso. | 3.569 | 2.855 |
| 13 | Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa. | 2.638 | 2.110 |
| 23 | Estupor y coma no traumáticos. | 3.358 | 2.686 |
| 34 | Otros trastornos del sistema nervioso con CC. | 3.747 | 2.998 |
| 35 | Otros trastornos del sistema nervioso sin CC. | 2.446 | 1.957 |
| 36 | Procedimientos sobre retina. | 3.673 | 2.938 |
| 37 | Procedimientos sobre órbita. | 6.073 | 4.858 |
| 38 | Procedimientos primarios sobre iris. | 2.498 | 1.998 |
| 39 | Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía. | 1.665 | 1.332 |
| 40 | Procedimientos extraoculares excepto órbita edad 17. | 3.170 | 2.536 |
| 41 | Procedimientos extraoculares excepto órbita edad 18. | 2.147 | 1.718 |
| 42 | Procedimientos intraoculares excepto retina, iris y cristalino. | 3.794 | 3.035 |
| 43 | Hipema. | 1.912 | 1.530 |
| 44 | Infecciones agudas mayores de ojo. | 2.502 | 2.002 |
| 45 | Trastornos neurológicos del ojo. | 2.789 | 2.231 |
| 46 | Otros trastornos del ojo edad 17 con CC. | 2.994 | 2.395 |
| 47 | Otros trastornos del ojo edad 17 sin CC. | 2.094 | 1.675 |
| 48 | Otros trastornos del ojo edad 18. | 1.359 | 1.087 |
| 49 | Proced. mayores de cabeza y cuello excepto por neoplasia maligna. | 6.196 | 4.957 |
| 55 | Procedimientos misceláneos sobre oído, nariz, boca y garganta. | 3.240 | 2.592 |
| 74 | Otros diagnósticos de oído, nariz, boca y garganta edad 18. | 1.176 | 941 |
| 75 | Procedimientos torácicos mayores. | 9.128 | 7.302 |
| 76 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato respiratorio con CC. | 8.041 | 6.433 |
| 77 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato respiratorio sin CC. | 5.712 | 4.570 |
| 103 | Trasplante cardiaco o implantación de sistema de asistencia cardiaca. | 60.854 | 48.683 |
| 104 | Proc. sobre valv. cardiacas y otros proc. cardiotorácicos mayores con cat. cardiaco. | 27.527 | 22.022 |
| 105 | Proc. sobre valv. cardiacas y otros proc. cardiotorácicos mayores sin cat. cardiaco. | 21.839 | 17.471 |
| 108 | Otros procedimientos cardiotorácicos. | 16.766 | 13.413 |
| 110 | Procedimientos cardiovasculares mayores con CC. | 14.096 | 11.277 |
| 111 | Procedimientos cardiovasculares mayores sin CC. | 11.611 | 9.289 |
| 112 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos, sin iam, insuficiencia cardiaca o shock. | 4.771 | 3.817 |
| 115 | Implant. marcapasos card. perm. con iam, f. cardiaco, shock, desfib. o sust. generador. | 9.713 | 7.770 |
| 116 | Otras implantaciones de marcapasos cardiaco permanente. | 5.792 | 4.634 |
| 117 | Revision de marcapasos cardiaco excepto sustitución de generador. | 4.395 | 3.516 |
| 118 | Revision de marcapasos cardiaco sustitución de generador. | 3.987 | 3.190 |
| 120 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato circulatorio. | 9.620 | 7.696 |
| 124 | Trast. circulatorios excepto iam, con cateterismo y diag. complejo. | 5.346 | 4.277 |
| 125 | Trast. circulatorios excepto iam, con cateterismo sin diag. complejo. | 3.400 | 2.720 |
| 126 | Endocarditis aguda y subaguda. | 13.900 | 11.120 |
| 127 | Insuficiencia cardiaca y shock. | 3.633 | 2.906 |
| 135 | Trastornos cardiacos congenitos y valvulares edad 17 con CC. | 4.026 | 3.221 |
| 136 | Trastornos cardiacos congénitos y valvulares edad 17 Sin CC. | 2.703 | 2.162 |
| 137 | Trastornos cardiacos congénitos y valvulares edad 18. | 2.393 | 1.914 |
| 138 | Arritmias cardiacas y trastornos de conducción con CC. | 3.054 | 2.443 |
| 139 | Arritmias cardiacas y trastornos de conducción sin CC. | 2.035 | 1.628 |
| 144 | Otros diagnósticos de aparato circulatorio con CC. | 3.953 | 3.162 |
| 145 | Otros diagnosticos de aparato circulatorio sin CC. | 2.656 | 2.125 |
| 191 | Procedimientos sobre páncreas, hígado y derivación con CC. | 13.710 | 10.968 |
| 192 | Procedimientos sobre páncreas, hígado y derivación sin CC. | 11.184 | 8.947 |
| 201 | Otros procedimientos quirúrgicos hepatobiliares o de páncreas. | 10.553 | 8.442 |
| 203 | Neoplasia maligna de sistema hepatobiliar o de páncreas. | 4.487 | 3.590 |
| 204 | Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna. | 3.339 | 2.671 |
| 205 | Trastornos de hígado exc. n.maligna, cirrosis, hepatitis alcohólica con CC. | 3.687 | 2.950 |
| 206 | Trastornos de hígado exc. n.maligna, cirrosis, hepatitis alcohólica sin CC. | 2.478 | 1.982 |
| 207 | Trastornos del tracto biliar con CC. | 4.090 | 3.272 |
| 208 | Trastornos del tracto biliar sin CC. | 2.680 | 2.144 |
| 209 | Sustitucion articulación mayor excepto cadera y reimplante miembro inferior, excepto por cc. | 6.746 | 5.397 |
| 210 | Proc. de cadera y fémur excepto articulación mayor edad 17 con CC. | 9.139 | 7.311 |
| 211 | Proc. de cadera y fémur excepto articulación mayor edad 17 sin CC. | 8.076 | 6.461 |
| 212 | Proc. de cadera y fémur excepto articulación mayor edad 18. | 6.785 | 5.428 |
| 213 | Amputacion por trastornos musculoesqueléticos y tejido conectivo. | 10.966 | 8.773 |
| 216 | Biopsias de sistema musculoesquelético y tejido conectivo. | 5.871 | 4.697 |
| 217 | Desbrid.her.y inj. piel exc. her. abierta por trast. mus. esq.y t.conec.exc.mano. | 13.902 | 11.122 |
| 218 | Proc. extr. inferior y humero exc. cadera, pie, fémur edad 17 con CC. | 8.748 | 6.998 |
| 219 | Proc. extr.inferior y húmero exc. cadera, pie, fémur edad 17 sin CC. | 6.029 | 4.823 |
| 220 | Procedimientos extr.inferior y humero exc. cadera, pie, fémur edad 18. | 3.753 | 3.002 |
| 221 | Procedimientos sobre la rodilla con CC. | 5.083 | 4.066 |
| 222 | Procedimientos sobre la rodilla sin CC. | 3.483 | 2.786 |
| 223 | Proc. mayores hombro/codo, u otros procedimientos extr. superior con CC. | 4.186 | 3.349 |
| 224 | Proc. hombro, codo o antebrazo, exc. proc.mayor de articulación sin CC. | 4.088 | 3.270 |
| 225 | Procedimientos sobre el pie. | 3.650 | 2.920 |
| 226 | Procedimientos sobre tejidos blandos con CC. | 6.770 | 5.416 |
| 227 | Procedimientos sobre tejidos blandos sin CC. | 3.648 | 2.918 |
| 228 | Proc. mayor sobre pulgar o articulación, u otros proc. s. mano o muñeca con CC. | 4.042 | 3.234 |
| 229 | Proc. sobre mano o muñeca, excepto proc.mayores s.articulación sin CC. | 2.942 | 2.354 |
| 230 | Excision local y eliminacion disp. fijación interna de cadera y fémur. | 4.309 | 3.447 |
| 232 | Artroscopia. | 3.120 | 2.496 |
| 233 | Otros proc.quirúrgicos de s. musculoesquelético y t.conectivo con CC. | 8.334 | 6.667 |
| 234 | Otros proc.quirúrgicos de s. musculoesquelético y t. conectivo sin CC. | 6.020 | 4.816 |
| 236 | Fracturas de cadera y pelvis. | 2.840 | 2.272 |
| 237 | Esguince, desgarro y luxación de cadera, pelvis y muslo. | 2.903 | 2.322 |
| 238 | Osteomielitis. | 5.337 | 4.270 |
| 239 | Fracturas patológicas y neoplasia maligna musculoesquelética y t. conectivo. | 4.163 | 3.330 |
| 240 | Trastornos de t. conectivo con CC. | 4.308 | 3.446 |
| 241 | Trastornos de t. conectivo sin CC. | 2.831 | 2.265 |
| 242 | Artritis séptica. | 4.242 | 3.394 |
| 243 | Problemas médicos de la espalda. | 2.864 | 2.291 |
| 244 | Enfermedades óseas y artropatías específicas con CC. | 2.740 | 2.192 |
| 245 | Enfermedades óseas y artropatías especificas sin CC. | 1.705 | 1.364 |
| 246 | Artropatias no específicas. | 2.428 | 1.942 |
| 249 | Malfuncion, reacción o compl. de dispositivo ortopédico. | 3.270 | 2.616 |
| 256 | Otros diagnósticos de sistema musculoesquelético y tejido conectivo. | 2.378 | 1.902 |
| 263 | Injerto piel y/o desbrid. por úlcera cutánea, celulitis con CC. | 11.129 | 8.903 |
| 264 | Injerto piel y/o desbrid. por úlcera cutánea, celulitis sin CC. | 6.027 | 4.822 |
| 265 | Injerto piel y/o desbrid. excepto por úlcera cutánea, celulitis con CC. | 8.636 | 6.909 |
| 266 | Injerto piel y/o desbrid. excepto por úlcera cutánea, celulitis sin CC. | 5.943 | 4.754 |
| 268 | Procedimientos plásticos sobre piel, t.subcutáneo y mama. | 5.973 | 4.778 |
| 269 | Otros procedimientos sobre piel, t.subcutáneo y mama con CC. | 6.020 | 4.816 |
| 270 | Otros procedimientos sobre piel, t.subcutáneo y mama sin CC. | 2.990 | 2.392 |
| 271 | Ulceras cutáneas. | 5.124 | 4.099 |
| 272 | Trastornos mayores de piel con CC. | 3.928 | 3.142 |
| 273 | Trastornos mayores de piel sin CC. | 2.590 | 2.072 |
| 285 | Amputacion m. inferior por trast. endocrinos, nutricionales y metabólicos. | 11.908 | 9.526 |
| 286 | Procedimientos sobre suprarrenales y hipófisis. | 8.898 | 7.118 |
| 287 | Injerto de piel y desbridamiento herida por trast. endocr., nutr. y metab. | 8.838 | 7.070 |
| 292 | Otros procedimientos quirúrgicos endocr., nutric. y metab. con CC. | 9.999 | 7.999 |
| 293 | Otros procedimientos quirurgicos endocr., nutric. y metab. sin CC. | 6.600 | 5.280 |
| 296 | Trastornos nutricionales y metabolicos miscelaneos edad 17 con CC. | 3.057 | 2.446 |
| 297 | Trastornos nutricionales y metabólicos misceláneos edad 17 sin CC. | 2.167 | 1.734 |
| 298 | Trastornos nutricionales y metabólicos misceláneos edad 18. | 1.075 | 860 |
| 299 | Errores innatos del metabolismo. | 2.456 | 1.965 |
| 300 | Trastornos endocrinos con CC. | 3.905 | 3.124 |
| 301 | Trastornos endocrinos sin CC. | 1.908 | 1.526 |
| 302 | Trasplante renal. | 35.913 | 28.730 |
| 304 | Proc. s. riñón y uréter por procedimiento no neoplásico con CC. | 8.525 | 6.820 |
| 305 | Proc. s. riñon y ureter por procedimiento no neoplásico sin CC. | 7.197 | 5.758 |
| 308 | Procedimientos menores sobre vejiga con CC. | 5.586 | 4.469 |
| 309 | Procedimientos menores sobre vejiga sin CC. | 3.575 | 2.860 |
| 331 | Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario edad 17 con CC. | 3.789 | 3.031 |
| 332 | Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario edad 17 sin CC. | 2.277 | 1.822 |
| 333 | Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario edad 18. | 2.346 | 1.877 |
| 346 | Neoplasia maligna, aparato genital masculino, con CC. | 3.996 | 3.197 |
| 347 | Neoplasia maligna, aparato genital masculino, sin CC. | 1.948 | 1.558 |
| 353 | Evisceracion pélvica, histerectomía radical y vulvectomía radical. | 8.833 | 7.066 |
| 356 | Proc. de reconstruccion aparato genital femenino. | 4.338 | 3.470 |
| 357 | Proc. sobre útero y anejos por neoplasia maligna de ovario o anejos. | 8.407 | 6.726 |
| 358 | Proc. sobre útero y anejos por ca.in situ y proceso no maligno con CC. | 5.823 | 4.658 |
| 359 | Proc. sobre ítero y anejos por ca.in situ y proceso no maligno sin CC. | 4.498 | 3.598 |
| 361 | Laparoscopia o interrupción tubárica incisional. | 4.077 | 3.262 |
| 365 | Otros proc. quirúrgicos de ap.genital femenino. | 6.072 | 4.858 |
| 366 | Neoplasia maligna, aparato genital femenino, con CC. | 4.488 | 3.590 |
| 367 | Neoplasia maligna, aparato genital femenino, sin CC. | 2.009 | 1.607 |
| 401 | Linfoma y leucemia no aguda con otros proc. quirúrgicos con CC. | 10.323 | 8.258 |
| 402 | Linfoma y leucemia no aguda con otros proc. quirúrgicos sin CC. | 6.564 | 5.251 |
| 403 | Linfoma y leucemia no aguda con CC. | 6.055 | 4.844 |
| 404 | Linfoma y leucemia no aguda sin CC. | 4.246 | 3.397 |
| 406 | Trast. mieloproliferativo o neo. mal difer. con proc. quirúrgico mayor con CC. | 13.186 | 10.549 |
| 407 | Trast. mieloproliferativo o neo. mal difer. con proc.quirúrgico mayor sin CC. | 9.610 | 7.688 |
| 408 | Trast. mieloproliferativo o neo. mal difer. con otro procedimiento. | 5.849 | 4.679 |
| 409 | Radioterapia. | 3.740 | 2.992 |
| 410 | Quimioterapia. | 3.259 | 2.607 |
| 413 | Otros trastornos mieloproliferativos o neoplasias mal difer. con CC. | 4.806 | 3.845 |
| 414 | Otros trastornos mieloproliferativos o neoplasias mal difer. sin CC. | 2.919 | 2.335 |
| 417 | Septicemia edad 18. | 3.359 | 2.687 |
| 418 | Infecciones postoperatorias y postraumáticas. | 3.600 | 2.880 |
| 424 | Proc.quirurgico con diagnóstico principal de enfermedad mental. | 12.555 | 10.044 |
| 439 | Injerto cutáneo por lesión traumática. | 9.213 | 7.370 |
| 440 | Desbridamiento herida por lesión traumática, excepto herida abierta. | 7.612 | 6.090 |
| 441 | Procedimientos sobre mano por lesión traumática. | 4.467 | 3.574 |
| 442 | Otros procedimientos quirúrgicos por lesión traumática con CC. | 8.681 | 6.945 |
| 443 | Otros procedimientos quirúrgicos por lesión traumática sin CC. | 4.697 | 3.758 |
| 444 | Lesiones de localización no especificada o múltiple edad 17 con CC. | 3.371 | 2.697 |
| 445 | Lesiones de localización no especificada o múltiple edad 17 sin CC. | 2.599 | 2.079 |
| 446 | Lesiones de localizacion no especificada o múltiple edad 18. | 1.271 | 1.017 |
| 462 | Rehabilitacion. | 13.059 | 10.447 |
| 471 | Proc. mayores sobre articulación m. inferior, bilateral o múltiple. | 20.046 | 16.037 |
| 476 | Procedimiento quirúrgico prostático no relacionado con diag. principal. | 19.930 | 15.944 |
| 477 | Procedimiento quirúrgico no extensivo no relacionado con diag.principal. | 7.446 | 5.957 |
| 478 | Otros procedimientos vasculares con CC. | 8.234 | 6.587 |
| 479 | Otros procedimientos vasculares sin CC. | 5.664 | 4.531 |
| 480 | Trasplante hepático y/o trasplante intestinal. | 72.604 | 58.083 |
| 491 | Procedimientos mayores reimplantación articulación y miembro extr. superior. | 7.792 | 6.234 |
| 530 | Craneotomia con CC mayor. | 28.029 | 22.423 |
| 531 | Procedimientos sistema nervioso excepto craneotomía con CC mayor. | 16.351 | 13.081 |
| 532 | Ait, oclusiones precerebrales, convulsiones y cefalea con CC mayor. | 5.711 | 4.569 |
| 533 | Otros trast. sistema nervioso exc. ait, convulsiones y cefalea con CC mayor. | 9.354 | 7.483 |
| 534 | Procedimientos oculares con CC mayor. | 8.284 | 6.627 |
| 535 | Trastornos oculares con CC mayor. | 6.547 | 5.238 |
| 538 | Procedimientos torácicos mayores con CC mayor. | 17.876 | 14.301 |
| 539 | Procedimientos respiratorios excepto proc. torácicos mayores con CC mayor. | 14.278 | 11.422 |
| 540 | Infecciones e inflamaciones respiratorias excepto neumonía simple con CC mayor. | 7.651 | 6.121 |
| 541 | Neumonía simple y otros trast. respiratorios exc. bronquitis y asma con CC mayor. | 5.283 | 4.226 |
| 543 | Trast. circulatorios excepto iam, endocarditis, icc y arritmia con CC mayor. | 5.549 | 4.439 |
| 544 | ICC y arritmia cardiaca con CC mayor. | 5.858 | 4.686 |
| 545 | Procedimiento valvular cardiaco con CC mayor. | 37.759 | 30.207 |
| 547 | Otros procedimientos cardiotoracicos con CC mayor. | 32.408 | 25.926 |
| 548 | Implantacion o revision de marcapasos cardiaco con CC mayor. | 10.578 | 8.462 |
| 549 | Procedimientos cardiovasculares mayores con CC mayor. | 22.192 | 17.754 |
| 550 | Otros procedimientos vasculares con CC mayor. | 12.295 | 9.836 |
| 558 | Proc. musculoesquelético mayor con CC mayor. | 15.915 | 12.732 |
| 559 | Procedimientos musculoesqueléticos no mayores con CC mayor. | 13.783 | 11.026 |
| 560 | Trast. musculoesq. exc. osteomiel., art.séptica y trast. t. conect. con CC mayor. | 6.495 | 5.196 |
| 561 | Osteomielitis, artritis séptica y trast. t. conect. con CC mayor. | 9.382 | 7.506 |
| 565 | Procedimientos endocr.,nutric. y metab. exc.amputacion m.inf. con CC mayor. | 13.294 | 10.635 |
| 566 | Trast. endocrino, nutric. y metab. exc. trast. de ingesta o fibrosis quística con CC mayor. | 5.247 | 4.198 |
| 567 | Procedimientos riñón y tracto urinario excepto trasplante renal con CC mayor. | 14.455 | 11.564 |
| 568 | Insuficiencia renal con CC mayor. | 7.094 | 5.675 |
| 569 | Trast. de riñon y tracto urinario excepto insuficiencia renal con CC mayor. | 4.863 | 3.890 |
| 570 | Trastornos aparato genital masculino con CC mayor. | 5.410 | 4.328 |
| 571 | Procedimientos aparato genital masculino con CC mayor. | 9.994 | 7.995 |
| 572 | Trastornos aparato genital femenino con CC mayor. | 6.797 | 5.438 |
| 573 | Procedimientos no radicales aparato genital femenino con CC mayor. | 10.187 | 8.150 |
| 578 | Linfoma y leucemia no aguda con CC mayor. | 11.852 | 9.482 |
| 579 | Procedimientos para linfoma, leucemia y trast.mieloproliferativo con CC mayor. | 25.625 | 20.500 |
| 580 | Infecciones y parasitosis sistémicas excepto septicemia con CC mayor. | 6.817 | 5.454 |
| 581 | Procedimientos para infecciones y parasitosis sistémicas con CC mayor. | 22.300 | 17.840 |
| 582 | Lesiones, envenenamientos o efecto tóxico drogas exc. trauma múltiple con CC mayor. | 6.455 | 5.164 |
| 583 | Procedimientos para lesiones excepto trauma múltiple con CC mayor. | 18.262 | 14.610 |
| 584 | Septicemia con CC mayor. | 8.782 | 7.026 |
| 585 | Procedimiento mayor estómago,esófago,duodeno,i. delgado y grueso con CC mayor. | 21.074 | 16.859 |
| 588 | Bronquitis y asma edad 17 con CC mayor. | 3.766 | 3.013 |
| 589 | Bronquitis y asma edad 18 con CC mayor. | 2.186 | 1.749 |
| 602 | Neonato, peso al nacer 750 g, alta con vida. | 62.692 | 50.154 |
| 603 | Neonato, peso al nacer 750 g, exitus. | 10.306 | 8.245 |
| 604 | Neonato, peso al nacer 750-999 g, alta con vida. | 49.776 | 39.821 |
| 605 | Neonato, peso al nacer 750-999 g, exitus. | 12.137 | 9.710 |
| 606 | Neonato, peso al nacer 1.000-1.499 g, con p. quirúrgico signif., alta con vida. | 61.118 | 48.894 |
| 607 | Neonato, peso al nacer 1.000-1.499 g, sin p. quirúrgico signif., alta con vida. | 24.642 | 19.714 |
| 608 | Neonato, peso al nacer 1.000-1.499 g, exitus. | 21.939 | 17.551 |
| 609 | Neonato, peso al nacer 1.500-1.999 g, con p. quir. signif., con mult.prob. mayores. | 50.503 | 40.402 |
| 610 | Neonato, peso al nacer 1.500-1.999 g, con p. quir. signif., sin mult.prob. mayores. | 11.503 | 9.202 |
| 611 | Neonato, peso al nacer 1.500-1.999 g, sin p. quir. signif., con mult.prob. mayores o vent. mec. + 96 hrs. | 17.089 | 13.671 |
| 612 | Neonato, peso al nacer 1.500-1.999 g, sin p. quir. signif., sin mult.prob. mayores. | 11.816 | 9.453 |
| 613 | Neonato, peso al nacer 1.500-1.999 g, sin p. quir. signif., con problemas menores. | 10.788 | 8.630 |
| 614 | Neonato, peso al nacer 1.500-1.999 g, sin p. quir. signif., con otros problemas. | 7.354 | 5.883 |
| 615 | Neonato, peso al nacer 2.000-2.499 g, con p. quir. signif., con mult.prob. mayores. | 64.548 | 51.638 |
| 616 | Neonato, peso al nacer 2.000-2.499 g, con p.quir.signif., sin mult.prob.mayores. | 19.774 | 15.819 |
| 617 | Neonato, peso al nacer 2.000-2.499 g, sin p. quir. signif., con mult. prob. mayores o vent. mec. + 96 hrs. | 9.588 | 7.670 |
| 618 | Neonato, peso al nacer 2.000-2.499 g, sin p. quir. signif., con problemas mayores. | 5.772 | 4.618 |
| 619 | Neonato, peso al nacer 2.000-2.499 g, sin p.quir. signif., con problemas menores. | 5.586 | 4.469 |
| 620 | Neonato, peso al nacer 2.000-2.499 g, sin p.quir. signif., diag. neonato normal. | 1.925 | 1.540 |
| 621 | Neonato, peso al nacer 2.000-2.499 g, sin p. quir. signif., con otros problemas. | 3.559 | 2.847 |
| 622 | Neonato, peso al nacer 2.499 g, con p. quir. signif., con mult.prob. mayores. | 29.470 | 23.576 |
| 623 | Neonato, peso al nacer 2.499 g, con p. quir. signif., sin mult.prob. mayores. | 10.322 | 8.258 |
| 624 | Neonato, peso al nacer 2.499 g, con procedimiento abdominal menor. | 5.075 | 4.060 |
| 626 | Neonato, peso al nacer 2.499 g, sin p. quir. signif., con mult.prob. mayores o vent. mec. + 96 hrs. | 7.188 | 5.750 |
| 627 | Neonato, peso al nacer 2.499 g, sin p. quir. signif., con problemas mayores. | 3.337 | 2.670 |
| 628 | Neonato, peso al nacer 2.499 g, sin p. quir. signif., con problemas menores. | 2.535 | 2.028 |
| 629 | Neonato, peso al nacer 2.499 g, sin p. quir. signif., diag. neonato normal. | 1.075 | 860 |
| 630 | Neonato, peso al nacer 2.499 g, sin p. quir. signif., con otros problemas. | 1.483 | 1.186 |
| 631 | Displasia broncopulm. y otras enf.respiratorias crónicas con origen en periodo perinatal. | 4.342 | 3.474 |
| 633 | Otras anomalías congénitas, múltiples y no especificadas, con CC. | 10.867 | 8.694 |
| 634 | Otras anomalías congénitas, múltiples y no especificadas, sin CC. | 10.867 | 8.694 |
| 640 | Neonato, trasladado con cinco días, no nacido en el centro. | 1.061 | 849 |
| 641 | Neonato, peso al nacer 2.499 g, con oxigenación membrana extracorpórea. | 58.442 | 46.754 |
| 730 | Craneotomia para trauma múltiple significativo. | 24.208 | 19.366 |
| 731 | Proc. s. columna, cadera, fémur o miembros por trauma múltiple significativo. | 25.868 | 20.694 |
| 732 | Otros procedimientos quirúrgicos para trauma múltiple significativo. | 18.667 | 14.934 |
| 733 | Diagnósticos de trauma múltiple significativo cabeza, tórax y m. inferior. | 9.040 | 7.232 |
| 734 | Otros diagnósticos de trauma múltiple significativo. | 6.934 | 5.547 |
| 737 | Revision de derivación ventricular. | 6.218 | 4.974 |
| 738 | Craneotomia edad 18 con CC. | 16.814 | 13.451 |
| 739 | Craneotomia edad 18 sin CC. | 11.557 | 9.246 |
| 740 | Fibrosis quística. | 7.508 | 6.006 |
| 755 | Fusion vertebral excepto cervical con CC. | 15.962 | 12.770 |
| 756 | Fusion vertebral excepto cervical sin CC. | 11.787 | 9.430 |
| 757 | Procedimientos sobre espalda y cuello exc. fusión espinal con CC. | 9.839 | 7.871 |
| 758 | Procedimientos sobre espalda y cuello exc. fusión espinal sin CC. | 6.090 | 4.872 |
| 761 | Estupor y coma traumaticos, coma 1 h. | 6.420 | 5.136 |
| 762 | Conmocion, lesión intracraneal con coma 1h o sin coma edad 18. | 1.347 | 1.078 |
| 763 | Estupor y coma traumáticos, coma 1 h., edad 18. | 2.157 | 1.726 |
| 764 | Conmocion, lesión intracraneal con coma 1h. o sin coma edad 17 con CC. | 4.833 | 3.866 |
| 765 | Conmocion, lesion intracraneal con coma 1h. o sin coma edad 17 sin CC. | 2.564 | 2.051 |
| 766 | Estupor y coma traumáticos, coma 1h., edad 17 con CC. | 6.235 | 4.988 |
| 767 | Estupor y coma traumáticos, coma 1h, edad 17 sin CC. | 4.590 | 3.672 |
| 768 | Convulsiones y cefalea edad 18 con CC. | 2.436 | 1.949 |
| 769 | Convulsiones y cefalea edad 18 sin CC. | 1.747 | 1.398 |
| 776 | Esofagitis, gastroenteritis y trast. digestivos misceláneos edad 18 con CC. | 2.075 | 1.660 |
| 777 | Esofagitis, gastroenteritis y trast. digestivos misceláneos edad 18 sin CC. | 1.165 | 932 |
| 786 | Procedimientos mayores sobre cabeza y cuello por neoplasia maligna. | 15.063 | 12.050 |
| 787 | Colecistectomía laparoscópica con exploración vía biliar. | 8.435 | 6.748 |
