Anexo 3 Gestión del Fondo de cohesión sanitaria.
Ver Indice
»ANEXO III
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| NOTA: Los nuevos costes de este anexo se aplicarán por primera vez en la liquidación del Fondo de cohesión sanitaria del año 2025, que corresponde a la actividad registrada en el Sistema de Información del Fondo de cohesión sanitaria en el año 2024. |
A. Patologías, técnicas, tecnologías y procedimientos atendidos en centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud
|
Código PTTP1 |
Descripción |
|---|---|
| 1 | QUEMADOS CRÍTICOS. |
| 2 | RECONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN AURICULAR. |
| 3 | GLAUCOMA EN LA INFANCIA. |
| 4 | ALTERACIONES CONGÉNITAS DEL DESARROLLO OCULAR Y PALPEBRAL. |
| 5 | TUMORES ORBITARIOS INFANTILES. |
| 6 | TUMORES INTRAOCULARES EN LA INFANCIA. |
| 7 | TUMORES INTRAOCULARES DEL ADULTO. |
| 8 | DESCOMPRESIÓN ORBITARIA EN OFTALMOPATÍA TIROIDEA. |
| 9 | TUMORES ORBITARIOS DEL ADULTO. |
| 11 | RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE OCULAR COMPLEJA. QUERATOPRÓTESIS. |
| 13 | IRRADIACIÓN TOTAL CON ELECTRONES EN MICOSIS FUNGOIDE. |
| 14 | TUMORES GERMINALES DE RIESGO ALTO E INTERMEDIO Y RESISTENTES A QUIMIOTERAPIA DE PRIMERA LÍNEA EN ADULTOS. |
| 15A | TRASPLANTE RENAL PEDIÁTRICO. |
| 15B | DONACIÓN DE VIVO PARA TRASPLANTE RENAL PEDIÁTRICO. |
| 16A | TRASPLANTE HEPÁTICO PEDIÁTRICO. |
| 16B | DONACIÓN DE VIVO PARA TRASPLANTE HEPÁTICO PEDIÁTRICO. |
| 17A | TRASPLANTE HEPÁTICO DE VIVO ADULTO. |
| 17B | DONANTE PARA TRASPLANTE HEPÁTICO DE VIVO ADULTO. |
| 18 | TRASPLANTE PULMONAR PEDIÁTRICO Y ADULTO. |
| 19 | TRASPLANTE CARDIOPULMONAR DE ADULTOS. |
| 20 | TRASPLANTE CARDIACO PEDIÁTRICO. |
| 21 | TRASPLANTE DE PÁNCREAS. |
| 22 | TRASPLANTE DE INTESTINO (INFANTIL Y ADULTO). |
| 23 | QUERATOPLASTIA EN NIÑOS. |
| 24 | ATENCIÓN A LA TRANSEXUALIDAD. |
| 25 | OSTEOTOMÍA PÉLVICA EN DISPLASIAS DE CADERA EN EL ADULTO. |
| 26 | TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES OSTEOARTICULARES RESISTENTES. |
| 27 | ORTOPEDIA INFANTIL: MALFORMACIONES CONGÉNITAS (FÉMUR CORTO CONGÉNITO, AGENESIA DE TIBIA/PERONÉ,…); DISPLASIAS ÓSEAS (OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA, ARTROGRIPOSIS,…) Y GRANDES ALARGAMIENTOS DE MIEMBROS; ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES (PARÁLISIS CEREBRAL, MIELOMENINGOCELE,…). |
| 28 | REIMPLANTES, INCLUYENDO LA MANO CATASTRÓFICA. |
| 31A | TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO INFANTIL. |
| 31B | DONACIÓN DE VIVO PARA TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO INFANTIL. |
| 32 | CARDIOPATÍAS COMPLEJAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. |
| 33 | CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS EN ADULTOS. |
| 34 | CIRUGÍA REPARADORA COMPLEJA DE VÁLVULA MITRAL EN ADULTOS. |
| 35 | ARRITMIAS EN EDAD PEDIÁTRICA. |
| 37 | CARDIOPATÍAS FAMILIARES. |
| 38 | CIRUGÍA DEL PLEXO BRAQUIAL. |
| 39 | EPILEPSIA REFRACTARIA. |
| 40 | CIRUGÍA DE LOS TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO. |
| 41 | NEUROMODULACIÓN CEREBRAL DEL DOLOR NEUROPÁTICO REFRACTARIO. |
| 42 | ATAXIAS Y PARAPLEJÍAS HEREDITARIAS. |
| 43 | ESCLEROSIS MÚLTIPLE. |
| 44 | TRASPLANTE RENAL CRUZADO. |
| 44B | DONACIÓN DE VIVO PARA TRASPLANTE RENAL CRUZADO. |
| 45 | ATENCIÓN AL LESIONADO MEDULAR COMPLEJO. |
| 46 | NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA COMPLEJA. |
| 48 | ATENCIÓN DE LA PATOLOGÍA VASCULAR RAQUIMEDULAR. |
| 49 | ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS. |
| 50 | ENFERMEDADES METABÓLICAS CONGÉNITAS. |
| 51 | ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES RARAS. |
| 52 | SÍNDROMES NEUROCUTÁNEOS GENÉTICOS (FACOMATOSIS). |
| 53 | ENFERMEDADES RARAS QUE CURSAN CON TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO. |
| 55 | TRASTORNOS COMPLEJOS DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO. |
| 56 | NEUROBLASTOMA. |
| 57 | SARCOMAS EN LA INFANCIA. |
| 58 | SARCOMAS Y OTROS TUMORES MUSCULO ESQUELÉTICOS EN ADULTOS. |
| 59 | HIPERTENSIÓN PULMONAR COMPLEJA. |
| 60 | TUMORES RENALES CON AFECTACIÓN VASCULAR. |
| 61 | EPIDERMOLISIS AMPOLLOSA HEREDITARIA. |
| 62 | TRASTORNOS HEREDITARIOS DE LA QUERATINIZACIÓN. |
| 63 | COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS (EXTROFIA VESICAL, EPISPADIAS Y EXTROFIA DE CLOACA). |
| 64 | ENFERMEDAD RENAL INFANTIL GRAVE Y TRATAMIENTO CON DIÁLISIS. |
| 65 | CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA URETRAL COMPLEJA DEL ADULTO. |
| 66 | ENFERMEDADES GLOMERULARES COMPLEJAS (NIÑOS Y ADULTOS). |
| 67 | ERITROPATOLOGÍA HEREDITARIA. |
| 68 | COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS. |
| 69 | SÍNDROMES DE FALLO MEDULAR CONGÉNITO. |
| 70 | MASTOCITOSIS. |
| 71 | PATOLOGÍA COMPLEJA HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIA (NIÑOS Y ADULTOS). |
| 72 | UNIDADES DE AISLAMIENTO DE ALTO NIVEL (UAAN). |
| 73 | ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMICAS. |
| 74 | ANGIOEDEMA HEREDITARIO. |
| 75 | INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS. |
| 76 | ENFERMEDADES AUTOINFLAMATORIAS. |
| 77 | CIRUGÍA VITREORRETINIANA PEDIÁTRICA. |
| 78 | CATARATA COMPLEJA EN NIÑOS. |
| 79 | DISTROFIAS HEREDITARIAS DE RETINA. |
| 80 | ATRESIA DE ESÓFAGO COMPLEJA. |
| 81 | ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL PEDIÁTRICA. |
| 82 | TRASTORNOS DE CONDUCTA DE ALIMENTACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA CON DISPOSITIVOS DE SOPORTE ARTIFICIAL. |
| 83 | HEPATOPATÍAS COMPLEJAS PEDIÁTRICAS (PATOLOGÍA HEPÁTICA AUTOINMUNE, HEPATOPATÍAS PRIMARIAS CON COLESTASIS, ENFERMEDADES VASCULARES DEL HÍGADO). |
| 84 | TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO AVANZADO MEDIANTE POEM EN ACALASIA PRIMARIA TIPO III DEL ADULTO. |
| 85 | ENFERMEDAD VASCULAR HEPÁTICA COMPLEJA EN EL ADULTO. |
| 86 | DRENAJE GUIADO POR ECOENDOSCOPIA DE LA OBSTRUCCIÓN BILIO-PANCREÁTICA COMPLEJA. |
| 87 | EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS EN ADULTOS. |
| 88 | CIRUGÍA PRESERVADORA DE LA VÁLVULA AÓRTICA EN ADULTOS. |
|
1Patologías, técnicas, tecnologías y procedimientos. |
|
B. Costes compensables correspondientes a los GRD resultantes de los procesos con ingreso hospitalario realizados en los CSUR designados para la atención de las patologías y procedimientos del listado recogido en el apartado A de este anexo
| Código APR-GRD1 (Versión 38) | Severidad | Descripción GRD |
Coste medio 2024 – (En euros) |
Compensación 80% – (En euros) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | TRASPLANTE HEPÁTICO Y/O DE INTESTINO. | 32.445,39 | 25.956,32 |
| 001 | 2 | TRASPLANTE HEPÁTICO Y/O DE INTESTINO. | 37.330,31 | 29.864,24 |
| 001 | 3 | TRASPLANTE HEPÁTICO Y/O DE INTESTINO. | 48.085,47 | 38.468,37 |
| 001 | 4 | TRASPLANTE HEPÁTICO Y/O DE INTESTINO. | 79.900,01 | 63.920,01 |
| 002 | 1 | TRASPLANTE CARDIACO Y/O PULMONAR. | 40.632,38 | 32.505,90 |
| 002 | 2 | TRASPLANTE CARDIACO Y/O PULMONAR. | 50.418,33 | 40.334,66 |
| 002 | 3 | TRASPLANTE CARDIACO Y/O PULMONAR. | 59.250,76 | 47.400,61 |
| 002 | 4 | TRASPLANTE CARDIACO Y/O PULMONAR. | 100.286,05 | 80.228,84 |
| 004 | 1 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 44.507,29 | 35.605,84 |
| 004 | 2 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 61.354,57 | 49.083,65 |
| 004 | 3 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 72.686,42 | 58.149,14 |
| 004 | 4 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 87.193,69 | 69.754,96 |
| 005 | 1 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 39.013,11 | 31.210,49 |
| 005 | 2 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 50.862,37 | 40.689,89 |
| 005 | 3 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 66.114,58 | 52.891,66 |
| 005 | 4 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO. | 82.895,83 | 66.316,67 |
| 006 | 1 | TRASPLANTE DE PÁNCREAS. | 36.588,13 | 29.270,51 |
| 006 | 2 | TRASPLANTE DE PÁNCREAS. | 37.277,42 | 29.821,94 |
| 006 | 3 | TRASPLANTE DE PÁNCREAS. | 45.297,41 | 36.237,93 |
| 006 | 4 | TRASPLANTE DE PÁNCREAS. | 75.824,81 | 60.659,85 |
| 007 | 1 | TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA. | 27.258,53 | 21.806,83 |
| 007 | 2 | TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA. | 35.764,58 | 28.611,66 |
| 007 | 3 | TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA. | 45.796,82 | 36.637,46 |
| 007 | 4 | TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA. | 85.509,35 | 68.407,48 |
| 008 | 1 | TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA O INMUNOTERAPIA CÉLUAS T. | 12.838,97 | 10.271,17 |
| 008 | 2 | TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA O INMUNOTERAPIA CÉLUAS T. | 17.290,04 | 13.832,03 |
| 008 | 3 | TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA O INMUNOTERAPIA CÉLUAS T. | 22.276,68 | 17.821,34 |
| 008 | 4 | TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA O INMUNOTERAPIA CÉLUAS T. | 41.308,14 | 33.046,51 |
| 009 | 1 | OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO). | 12.020,02 | 9.616,01 |
| 009 | 2 | OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO). | 19.825,62 | 15.860,49 |
| 009 | 3 | OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO). | 27.346,65 | 21.877,32 |
| 009 | 4 | OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO). | 70.248,24 | 56.198,60 |
| 020 | 1 | CRANEOTOMÍA ABIERTA POR TRAUMA. | 10.709,60 | 8.567,68 |
| 020 | 2 | CRANEOTOMÍA ABIERTA POR TRAUMA. | 22.934,93 | 18.347,94 |
| 020 | 3 | CRANEOTOMÍA ABIERTA POR TRAUMA. | 33.753,33 | 27.002,67 |
| 020 | 4 | CRANEOTOMÍA ABIERTA POR TRAUMA. | 45.857,03 | 36.685,63 |
| 021 | 1 | CRANEOTOMÍA ABIERTA EXCEPTO POR TRAUMA. | 12.459,06 | 9.967,25 |
| 021 | 2 | CRANEOTOMÍA ABIERTA EXCEPTO POR TRAUMA. | 17.091,81 | 13.673,44 |
| 021 | 3 | CRANEOTOMÍA ABIERTA EXCEPTO POR TRAUMA. | 30.112,18 | 24.089,74 |
| 021 | 4 | CRANEOTOMÍA ABIERTA EXCEPTO POR TRAUMA. | 47.142,80 | 37.714,24 |
| 022 | 1 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SHUNT VENTRICULAR. | 6.776,51 | 5.421,20 |
| 022 | 2 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SHUNT VENTRICULAR. | 9.598,06 | 7.678,45 |
| 022 | 3 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SHUNT VENTRICULAR. | 23.861,92 | 19.089,54 |
| 022 | 4 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SHUNT VENTRICULAR. | 37.990,95 | 30.392,76 |
| 023 | 1 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES. | 10.733,82 | 8.587,06 |
| 023 | 2 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES. | 18.339,84 | 14.671,87 |
| 023 | 3 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES. | 32.100,00 | 25.680,00 |
| 023 | 4 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES. | 46.943,55 | 37.554,84 |
| 024 | 1 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES ABIERTOS. | 7.332,94 | 5.866,35 |
| 024 | 2 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES ABIERTOS. | 9.217,43 | 7.373,94 |
| 024 | 3 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES ABIERTOS. | 14.702,77 | 11.762,21 |
| 024 | 4 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES ABIERTOS. | 26.443,04 | 21.154,43 |
| 026 | 1 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS. | 4.581,76 | 3.665,41 |
| 026 | 2 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS. | 7.674,88 | 6.139,90 |
| 026 | 3 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS. | 12.561,58 | 10.049,27 |
| 026 | 4 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS. | 28.660,24 | 22.928,20 |
| 040 | 1 | TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES. | 5.690,92 | 4.552,74 |
| 040 | 2 | TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES. | 7.160,81 | 5.728,65 |
| 040 | 3 | TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES. | 14.308,86 | 11.447,09 |
| 040 | 4 | TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES. | 16.181,09 | 12.944,87 |
| 041 | 1 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO. | 4.208,68 | 3.366,94 |
| 041 | 2 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO. | 4.736,27 | 3.789,02 |
| 041 | 3 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO. | 6.373,87 | 5.099,10 |
| 041 | 4 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO. | 9.134,45 | 7.307,56 |
| 042 | 1 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE. | 3.385,99 | 2.708,79 |
| 042 | 2 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE. | 5.065,49 | 4.052,39 |
| 042 | 3 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE. | 7.973,81 | 6.379,04 |
| 042 | 4 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE. | 13.926,99 | 11.141,59 |
| 043 | 1 | ESCLEROSIS MÚLTIPLE, OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES Y NEUROPATÍAS INFLAMATORIAS. | 3.769,11 | 3.015,29 |
| 043 | 2 | ESCLEROSIS MÚLTIPLE, OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES Y NEUROPATÍAS INFLAMATORIAS. | 6.182,67 | 4.946,14 |
| 043 | 3 | ESCLEROSIS MÚLTIPLE, OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES Y NEUROPATÍAS INFLAMATORIAS. | 11.518,09 | 9.214,47 |
| 043 | 4 | ESCLEROSIS MÚLTIPLE, OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES Y NEUROPATÍAS INFLAMATORIAS. | 24.659,35 | 19.727,48 |
| 044 | 1 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL. | 4.592,16 | 3.673,72 |
| 044 | 2 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL. | 6.442,66 | 5.154,13 |
| 044 | 3 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL. | 7.376,40 | 5.901,12 |
| 044 | 4 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL. | 11.422,37 | 9.137,90 |
| 045 | 1 | ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO. | 3.591,93 | 2.873,55 |
| 045 | 2 | ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO. | 4.637,93 | 3.710,34 |
| 045 | 3 | ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO. | 7.070,75 | 5.656,60 |
| 045 | 4 | ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO. | 9.850,87 | 7.880,70 |
| 046 | 1 | ACVA NO ESPECÍFICO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES SIN INFARTO. | 2.325,84 | 1.860,67 |
| 046 | 2 | ACVA NO ESPECÍFICO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES SIN INFARTO. | 3.585,76 | 2.868,61 |
| 046 | 3 | ACVA NO ESPECÍFICO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES SIN INFARTO. | 5.566,26 | 4.453,01 |
| 046 | 4 | ACVA NO ESPECÍFICO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES SIN INFARTO. | 9.963,60 | 7.970,88 |
| 048 | 1 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS. | 3.211,83 | 2.569,46 |
| 048 | 2 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS. | 4.702,12 | 3.761,69 |
| 048 | 3 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS. | 8.571,40 | 6.857,12 |
| 048 | 4 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS. | 17.263,79 | 13.811,04 |
| 049 | 1 | INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO. | 6.131,74 | 4.905,39 |
| 049 | 2 | INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO. | 9.062,96 | 7.250,37 |
| 049 | 3 | INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO. | 16.260,92 | 13.008,74 |
| 049 | 4 | INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO. | 25.102,17 | 20.081,73 |
| 050 | 1 | INFECCIONES NO BACTERIANAS DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VÍRICA. | 4.828,05 | 3.862,44 |
| 050 | 2 | INFECCIONES NO BACTERIANAS DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VÍRICA. | 6.605,73 | 5.284,58 |
| 050 | 3 | INFECCIONES NO BACTERIANAS DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VÍRICA. | 12.948,28 | 10.358,62 |
| 050 | 4 | INFECCIONES NO BACTERIANAS DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VÍRICA. | 25.077,14 | 20.061,71 |
| 051 | 1 | MENINGITIS VÍRICA. | 2.443,72 | 1.954,97 |
| 051 | 2 | MENINGITIS VÍRICA. | 4.984,08 | 3.987,27 |
| 051 | 3 | MENINGITIS VÍRICA. | 8.872,70 | 7.098,16 |
| 051 | 4 | MENINGITIS VÍRICA. | 28.903,27 | 23.122,62 |
| 052 | 1 | ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA. | 1.884,65 | 1.507,72 |
| 052 | 2 | ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA. | 3.242,02 | 2.593,62 |
| 052 | 3 | ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA. | 5.820,97 | 4.656,77 |
| 052 | 4 | ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA. | 11.618,52 | 9.294,81 |
| 053 | 1 | CONVULSIONES. | 2.121,84 | 1.697,47 |
| 053 | 2 | CONVULSIONES. | 3.363,51 | 2.690,81 |
| 053 | 3 | CONVULSIONES. | 5.366,82 | 4.293,46 |
| 053 | 4 | CONVULSIONES. | 13.055,38 | 10.444,30 |
| 054 | 1 | MIGRAÑA Y OTRAS CEFALEAS. | 2.080,51 | 1.664,41 |
| 054 | 2 | MIGRAÑA Y OTRAS CEFALEAS. | 2.571,74 | 2.057,39 |
| 054 | 3 | MIGRAÑA Y OTRAS CEFALEAS. | 3.808,42 | 3.046,74 |
| 054 | 4 | MIGRAÑA Y OTRAS CEFALEAS. | 14.825,46 | 11.860,36 |
| 055 | 1 | TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA. | 2.857,94 | 2.286,35 |
| 055 | 2 | TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA. | 3.948,98 | 3.159,19 |
| 055 | 3 | TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA. | 6.746,61 | 5.397,29 |
| 055 | 4 | TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA. | 14.620,30 | 11.696,24 |
| 056 | 1 | FRACTURA CRANEAL Y LESIÓN INTRACRANEAL COMPLICADA, COMA < 1H O SIN COMA. | 2.758,32 | 2.206,66 |
| 056 | 2 | FRACTURA CRANEAL Y LESIÓN INTRACRANEAL COMPLICADA, COMA < 1H O SIN COMA. | 3.538,08 | 2.830,46 |
| 056 | 3 | FRACTURA CRANEAL Y LESIÓN INTRACRANEAL COMPLICADA, COMA < 1H O SIN COMA. | 5.825,78 | 4.660,62 |
| 056 | 4 | FRACTURA CRANEAL Y LESIÓN INTRACRANEAL COMPLICADA, COMA < 1H O SIN COMA. | 36.930,51 | 29.544,41 |
| 057 | 1 | CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA. | 1.516,26 | 1.213,01 |
| 057 | 2 | CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA. | 2.273,46 | 1.818,77 |
| 057 | 3 | CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA. | 4.955,08 | 3.964,06 |
| 057 | 4 | CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA. | 9.893,10 | 7.914,48 |
| 058 | 1 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. | 3.108,12 | 2.486,50 |
| 058 | 2 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. | 5.022,71 | 4.018,17 |
| 058 | 3 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. | 8.761,98 | 7.009,58 |
| 058 | 4 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. | 14.742,13 | 11.793,71 |
| 059 | 1 | ANOXIA Y OTRO DAÑO CEREBRAL SEVERO. | 3.921,53 | 3.137,22 |
| 059 | 2 | ANOXIA Y OTRO DAÑO CEREBRAL SEVERO. | 4.953,21 | 3.962,57 |
| 059 | 3 | ANOXIA Y OTRO DAÑO CEREBRAL SEVERO. | 7.104,72 | 5.683,77 |
| 059 | 4 | ANOXIA Y OTRO DAÑO CEREBRAL SEVERO. | 12.390,83 | 9.912,66 |
| 073 | 1 | PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA. | 3.038,40 | 2.430,72 |
| 073 | 2 | PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA. | 4.133,41 | 3.306,73 |
| 073 | 3 | PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA. | 6.972,70 | 5.578,16 |
| 073 | 4 | PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA. | 13.375,18 | 10.700,14 |
| 082 | 1 | INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES. | 2.607,61 | 2.086,09 |
| 082 | 2 | INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES. | 3.430,13 | 2.744,10 |
| 082 | 3 | INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES. | 5.204,98 | 4.163,99 |
| 082 | 4 | INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES. | 12.621,32 | 10.097,06 |
| 089 | 1 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES. | 5.779,95 | 4.623,96 |
| 089 | 2 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES. | 14.008,38 | 11.206,70 |
| 089 | 3 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES. | 28.318,37 | 22.654,70 |
| 089 | 4 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES. | 49.821,55 | 39.857,24 |
| 091 | 1 | OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO. | 11.108,59 | 8.886,88 |
| 091 | 2 | OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO. | 18.821,31 | 15.057,05 |
| 091 | 3 | OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO. | 29.700,86 | 23.760,69 |
| 091 | 4 | OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO. | 50.983,90 | 40.787,12 |
| 092 | 1 | PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL. | 5.873,17 | 4.698,54 |
| 092 | 2 | PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL. | 9.631,20 | 7.704,96 |
| 092 | 3 | PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL. | 13.853,33 | 11.082,66 |
| 092 | 4 | PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL. | 36.032,09 | 28.825,67 |
| 098 | 1 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA. | 3.889,61 | 3.111,68 |
| 098 | 2 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA. | 6.519,11 | 5.215,29 |
